Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
26 ago 2013

Volcanchess Resultado Final -performances Lima

Amigos
Aquí los resultados y las performances de Lima Centro,  luego del torneo Gran Prix  Lima Norte 2013
 
Gran Prix IRT PERU 2013- Lima 
CUADRO DE PERFORMANCES
Estadísticas de elo FIDE
No.   Nombre FED FIDE-ID EloInt W n Ra Rp
2 IM Vera Siguenas, Deivy PER 3804623 2438 7.5 9 2261 2510
9 FM Martinez Alcantara, Jose Eduar PER 3805662 2284 7.5 9 2198 2447
4 IM Pacheco, Marco PER 3800989 2376 6.0 8 2231 2398
3 IM Leiva, Giuseppe PER 3804399 2406 6.5 9 2241 2387
1 FM Terry, Renato PER 3803457 2447 6.0 9 2232 2333
16   Arias, Mario PER 3800660 2159 6.5 9 2185 2321
6   Fernandez, Fernando PER 3802299 2322 5.5 8 2140 2258
8 FM Principe, Alexander PER 3804542 2296 6.5 9 2097 2232
10 FM Quinones, Cesar PER 3800601 2267 5.5 8 2089 2201
13   Carbajal, Augusto PER 3800610 2193 6.5 9 2063 2201
5 FM Cuellar, Diego PER 3803830 2350 6.0 9 2085 2188
7 FM Oswaldo Valentin, Requejo Cotr PER 3800423 2314 6.5 9 2049 2187
19   Robbiano Taboada, Carlo PER 3800172 2141 5.5 9 2096 2176
12   Padilla, Hugo PER 3801284 2223 5.5 9 2104 2154
14 WFM Aliaga Fernandez, Ingrid Y PER 3802191 2168 6.0 9 2043 2144
11   Robledo, Manuel PER 3800385 2246 4.5 8 2098 2105
36   Nunez Marquina, Nataly Massiel PER 3807380 1999 5.5 9 2030 2102
18   Abarca, Diego PER 3801420 2141 5.0 8 2087 2100
42   Puppi Lazo, Jorge Luis PER 3807363 1948 5.5 9 2121 2098
73   Campossano Camo, Rodrigo PER 3815234 2092 5.0 9 2049 2092
32   Rosello, Jaime PER 3801896 2042 6.0 9 1993 2072
40   Retamozo, Kevin PER 3805670 1956 5.0 8 2005 2063
23   Pena Morales, Hugo PER 3804771 2129 5.0 8 2055 2052
29   Barahona, Cesar PER 3802108 2078 5.0 8 1958 2041
24   Retamozo, Henry PER 3800350 2122 4.5 7 2000 2037
22   Aguilar, Victor PER 3802477 2130 5.5 9 1996 2026
30   Llacsahuanga, Diego PER 3805654 2064 5.0 8 1946 2021
25 FM Celis Sanchez, Carlos PER 3800180 2120 3.5 8 2081 2019
33   Serrano, David PER 3817938 2039 4.5 8 2065 2018
20   Flores Arroyo, Luis PER 3801268 2132 5.0 8 1928 1990
54   Sanchez Millones, Jonathan Est PER 3822400 1770 5.0 9 1930 1985
21   Donayre, Bertin PER 3804259 2131 5.0 8 1969 1982
28   Morales Nino, Luis PER 3804640 2079 4.0 6 1923 1979
27   Saavedra, Moises PER 3801829 2082 5.0 9 1962 1958
31   Yepez, Fabian PER 3810453 2052 5.5 9 1925 1957
26   Cordova Vicente, Rodrigo J PER 3804844 2107 5.5 9 1912 1955
15   Salazar, Carlos PER 3800490 2162 4.0 6 1872 1953
49   Guerra, Jose PER 3827780 1830 4.0 8 1938 1945
17   Lopez, Dante PER 3800326 2151 2.0 4 2002 1933
47 WFM Rosales, Pierina PER 3800393 1863 4.5 9 1973 1922
45   Benites, Antonio PER 3809978 1910 2.5 6 2024 1898
44   Tasayco, Alexis PER 3807851 1919 4.5 7 1787 1889
46   Garcia Contreras, Ana PER 3809692 1864 3.5 7 1880 1880
80   Franco Sotelo, Victor PER 3828140 1873 4.5 8 1844 1873
52   Rodriguez, Percy PER 3816974 1795 4.0 8 1879 1862
55 FM Quirhuayo, Gonzalo PER 3813509 1745 4.0 8 1890 1856
39   Bedoya Rosales, Luis PER 3804038 1960 3.0 7 1898 1848
34 WFM Felix Vega, Aurora Edith PER 3804976 2013 3.0 8 1921 1834
38   Marcelo, Christopher PER 3809323 1965 4.0 9 1880 1831
72   Beyer, Alfredo PER 3817970 1793 4.0 9 1880 1822
41   Aliaga Salinas, Rafael PER 3804020 1952 5.0 9 1793 1820
37   Guevara, Jose PER 3806243 1980 3.0 7 1910 1788
51   Perez, Christopher PER 3816699 1822 4.0 6 1730 1787
35   Santiago Lastra, Nefi PER 3803341 2011 4.5 9 1827 1767
56   Mendoza Sosaya, Eric PER 3816532 1738 4.5 9 1734 1755
58   Anamaria Estrada, Franco PER 3817130 1690 4.0 8 1722 1750
57   Vela, Amrafel PER 3817962 1717 3.0 8 1803 1741
50 WFM Caballero Quijano, Mitzy Mishe PER 3807223 1825 2.5 7 1856 1739
65   Rojas, Steven PER 3819434 1546 4.5 9 1749 1726
62   Mostacero Velarde, Ysabella PER 3816370 1557 1.5 6 1833 1725
59   Rubio, Ramos Becquer Isaac PER 3817180 1671 2.5 7 1790 1718
69   Oncoy Custodio, Joseph PER 3822362 1475 4.0 9 1710 1676
76   Collado, Victor PER 3823474 1631 2.5 8 1798 1670
64   Maravi, Jon PER 3819418 1547 3.5 9 1714 1664
84   Llave , Elia PER 3827836 1622 3.5 9 1752 1662
43   Sanchez Zambrano, Vanessa PER 3804925 1941 4.5 9 1788 1656
53   Cespedes Torres, Jose Mart PER 3808807 1774 4.0 8 1669 1653
48   Rodriguez, Sofia PER 3804577 1831 4.0 9 1733 1629
95   Pena, Eduardo PER 0 1546 2.5 5 1604 1605
71   Pariona La Rotta, Andre PER 3821773 1360 3.0 9 1637 1604
60   Quispe Rodriguez, Jair Lino Pa PER 3822591 1637 2.0 8 1740 1581
61   Dongo, Melanie PER 3813444 1585 2.5 6 1696 1581
79   Flores Quillas, Diego Saul Rod PER 3822508 1571 2.0 6 1672 1571
92   Nina, Gabriel PER 0 1532 3.5 9 1611 1535
85   Lopez, Alexander PER 0 1496 4.0 9 1561 1533
90   Monge Soriano, Rodolfo PER 3828158 1532 1.0 4 1709 1532
63   Hilario, Aleyla PER 3819400 1554 4.0 8 1512 1522
99   Tenorio, Jesus PER 0 1503 2.5 7 1620 1517
70   Fernandez, Roberto (per) PER 3818276 1468 2.0 7 1586 1442
67   Saravia, German PER 3823270 1495 2.0 5 1471 1437
68   Ishiguro, Juan PER 3823920 1485 3.0 9 1565 1434
86   Machaca , Sebastian PER 0 1310 2.0 7 1521 1411
77   Duran, Ronal PER 0 1264 2.5 8 1446 1355
81   Huaylinos, Juan PER 3819167 1265 1.5 7 1469 1338
93   Oncoy Custodio, Shantal Tania PER 3823040 1332 1.0 7 1607 1332
78   Espinoza Davila, Geraldine PER 3815439 1096 1.5 8 1436 1301
89   Meneses, Kevin PER 0 1250 0.5 3 1434 1282
75   Ccerhuayo Escobedo, Mels Leopo PER 3825302 1298 2.0 7 1388 1256
66   Prado Matos, Briguithe PER 3824497 1515 2.5 7 1464 1212
74   Cansino, Fabricio PER 3823466 1076 1.0 8 1329 1151
98   Sanchez, Williams PER 3824578 949 0.0 3 1349 949
96   Pozo, Genaro PER 0 623 0.0 7 1023 703
97   Quintana Baldeon, Inti PER 3828212 534 0.0 6 934 640

0 comentarios:

Archives

Categories