Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
19 abr 2010

PREMIACION TORNEO GARRY KASPAROV


 

To: forodeajedrez@yahoogroups.com
From: cerava6@hotmail.com
Date: Tue, 20 Apr 2010 03:39:27 +0000
Subject: [ForodeAjedrez] PREMIACION TORNEO GARRY KASPAROV

 
 

TORNEO GARRY KASPAROV

TORNEO LIBRE
N°  Ajedrecistas Elo actual Incre. O dis. Nuevo elo Puntos
Anthony Angeles Mercado 1826 69 1895 5
Jonathan de la Cruz 2074 4 2078 4
Alexander Flores 1954 -23 1931 3

 
 
TORNEO PREMIER

N°  Ajedrecistas Elo actual Incre. O dis. Nuevo elo Puntos
Marco Pacheco 2387 5 2392 5
Garry Calcina 2231 19 2250 4.5
Augusto Carbajal 2253 -2 2251 4

 
 

RELACIÓN DE AJEDRECISTAS CON ELO CLUB DEL CALO

Al 18 de Abril del 2010

Elo Elo
Ajedrecistas Club Ajedrecistas Club
1 MF Marco Pacheco 2392 * 57 Gustavo Angel 1600
2 Augusto Carbajal 2251 * 58 Carlos Suarez 1600
3 Gary Calcina 2250 * 59 Diego Espinoza 1583
4 MN Efrain Palacion 2175 * 60 Ricardo Sandoval 1565
5 Lopez Rodriguez 2144 * 61 Angel Bautista 1565
6 Jhonatan de la Cruz 2088 * 62 Piero Navio 1565
7 MN Fabian Yepez 2063 * 63 Carlos Acosta 1565
8 Diego Llacsahuanga 2047 * 64 Darril Rodriguez 1565
9 Ivan Mitma 2041 * 65 Segundo Cañari 1565
10 Marco Pazos 2010 * 66 Stephany del pilar Menez 1565
11 Manuel Aguilar 2006 * 67 Pablo Flores 1551
12 Angel Arteaga 1980 * 68 Daniel Rodriguez 1551
13 Alexis Tasayco 1953 * 69 Joel Cisnero 1550
14 Rodrigo Freire 1952 * 70 Giancarlo de la Cruz 1550
15 Alexander Flores 1931 * 71 Gonzalo Quihuayo 1550
16 Victor Temple 1916 * 72 Abel Alhuay 1536
17 Anthony Angeles Mercado 1895 * 73 Gerhardt 1530
18 Ramon Sandoval 1894 74 Christian Martinez N. 1530
19 Juan Villar 1869 * 75 Orlando Hernandez 1530
20 Ricardo Altamirano 1850 76 Ricardo Pasco Gomez 1530
21 Jorge Orellana 1815 77 Cesar Ravelo V. 1528
22 Christian Erick Cuba 1801 78 Juan Jose Quispe 1510
23 Ivan Hernandez 1781 79 Alonso Flores 1501
24 César Navio 1780 80 Leonardo Mendoza 1501
25 Jorge Reynoso 1780 81 Luis Luque 1501
26 Manuel Leon 1776 82 Pedro de la Cruz 1501
27 Juan Salas 1748 83 Melani Dongo 1495
28 Marino Jara 1745 84 Juan Morales 1485
29 Abdon Ramos 1745 85 Isabella Mostacero 1468
30 Miguel Garcia 1732 * 86 Diego Marcilla 1455
31 Dani Ñañez 1726 * 87 Daniel Ureta 1452
32 Gabriel Mamani 1716 88 Isaac Rubio 1452
33 Antonio Borja Chunga 1715 89 Carlos Medina 1450
34 Joan L. Trujillo Salazar 1705 90 William Llacsahuanga 1450
35 Alejandro Lizana 1705 91 Piero Tice 1450
36 Carlos Sanchez 1705 92 Sebastian Gargate 1447
37 Andres Vargas 1705 93 Alejandro Diaz 1445
38 Manuel Medina 1702 94 Cesar Oscco 1430
39 Christopher Marcelo 1694 95 Jose Catacora 1420
40 Juan Guevara Coronado 1682 * 96 Pablo Escalante 1420
41 Jose Purca 1678 97 Nelson Arana 1412
42 Jose Ochoa 1670 98 Abner Mostacero 1411
43 Cesar Ramirez 1670 99 Enrique Diaz 1401
44 Christian Chirre Tena 1665 100 Arom Morales 1400
45 Elio Mamani 1663 101 Andre Ravelo 1391
46 Julio Zegarra 1658 102 Diego Romero 1380
47 Hernan Olarte 1651 103 Jose Roncal 1361
48 Diego Cisnero 1650 104 Luis Callirgos 1361
49 Sheyla Siapo 1643 105 Gabriel Cusinga 1350
50 Franz Navio 1635 106 Gabriel Landa 1350
51 Luis Luque 1635 107 Alejandro Palacios 1341
52 Henderson Celestino 1635 108 Luis Portilla 1285
53 Daniel Rodriguez 1635 109 Jeff Ayala 1265
54 Oscar Wong 1616 110 Rodrigo Matos 1200
55 Jorge Chavez 1611
56 Crishtian Quispe 1601
* Tienen elo Fide



Get news, entertainment and everything you care about at Live.com. Check it out!
__._,_.___
Actividad reciente:
.

__,_._,___


Explore the seven wonders of the world Learn more!

Archives

Categories