Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
30 may 2009

Pareos de la Quinta Ronda del Torneo InterEscolar 2009

Organizador : Club Internacional Arequipa
Director del Torneo : Andres Gorbeña Cuba
Árbitro Principal : Miguel Angel Calla Huayapa
Árbitro : Guillermo Lazo, Karlos Zavala, Daina Iturriaga, Miguel Nina, Carlos Calla
Ciudad : Club Internacional Arequipa
Elo medio : 1360
Fecha : 28.05.2009 A 31.05.2009
Sub 6 Torneo Inter-Escolar 2009
Ronda 5 el 30.05.2009 a las 17.00h
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Aduvire Josue - 2 Trujillo Sebastian 8
2 7 Rocha Nicole 2 - 3 Portillo Jair 6
3 5 Muñoz Natalie 1 - 1 Llamoca David 4
2 Añasco Andre - - Descanso
Sub 8 Torneo Inter-Escolar 2009
Ronda 5 el 30.05.2009 a las 17.00h
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 22 Zevallos Andrea 4 - 4 Rios Ricardo 15
2 1 Vilca Javier 3 - 3 Zegarra Elias 21
3 11 Mendoza Fabricio 3 - 3 Medina Daryani 10
4 8 Layme Manuel 2 - 2 Chavez Maria 2
5 16 Salas Nayma 2 - 2 Choquehunaca Rafael 3
6 14 Polar Sebastian 2 - 2 Cordova Victor 4
7 5 Duran Paula 2 - 2 Villena Adrian 20
8 19 Valencia Javier 2 - 1 Hediger Alec 6
9 13 Peña Branny 1 - 1 Hinojosa Daniela 7
10 9 Mares Daniela 1 - 1 Tejada Enrique 18
17 Soto Gonzalo 0 - - Descanso
Sub 10 Torneo Inter-Escolar 2009
Ronda 5 el 30.05.2009 a las 17.00h
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 4 Zevallos Martin - 4 Rengifo Renzo 36
2 17 Gonzales Flavio - Cañapataña Ronald 12
3 1 Tapia Jose 3 - 3 Dávalos David 16
4 5 Velasquez Emilia 3 - 3 Marquez Salvador 27
5 9 Bernal Diego 3 - 3 Hatamare Harold 18
6 22 Layme Ghema 3 - 3 Duran Maria 15
7 7 Arias Mauricio 2 - Zevallos Alejandra 3
8 29 Melendez Diego 2 - 2 Bigoria Luis 2
9 10 Bolaños Annel 2 - 2 Peraltilla Alfredo 32
10 14 Chavez Luis Guillermo 2 - 2 Pinto Paulo 33
11 35 Quispe Alexis 2 - 2 Liñan Gustavo 24
12 25 Lopez Renato 2 - 2 Vazquez Oldwin 41
13 6 Alegria Augusto - Pinto Victor 34
14 8 Barriga Jean Pierr - Palo Ernesto 31
15 13 Chacon Luis 1 - 1 Medina Robert 28
16 21 Hilares Claudia 1 - 1 Mendoza Francoise 30
17 38 Solis Jordi 1 - 1 Mamani Jenifer 26
18 37 Retamozo Elvis 0 - 1 Tarrillo Hugo 39
19 Herencia Cesar 0 - - Descanso
Sub 12 Torneo Inter-Escolar 2009
Ronda 5 el 30.05.2009 a las 17.00h
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 36 Valenzuela Cesar 4 - 4 Bigoria Raul 1
2 3 Medina Yael 3 - 3 Escobedo Luis 13
3 4 Hilares Antonio 3 - 3 Prado Manuel 29
4 20 Llosa Paul 3 - 3 Apaza Ronaldo 7
5 8 Avendaño Dario 3 - 3 Hancco Gabriel 18
6 33 Supo Christian 3 - Zevallos Jose 37
7 6 Alosilla Alejandro 2 - 2 Ramirez Diego 30
8 9 Bustinza Julio 2 - 2 Reyes Diego 31
9 11 Carpio Juan 2 - 2 Pachacama Angel 25
10 16 Fernandez André 2 - 2 Tejada Alison 34
11 28 Pinto Juan Jose 2 - 2 Huaranca Jaime 19
12 32 Seijas Renso 2 - 2 Malqui Ruben 21
13 12 Chilo Danilo - 2 Torres Mauricio 35
14 10 Cahuina Alexander 1 - 1 Paredes Josue 26
15 14 Failoc Carlos 1 - 1 Melendes Christian 23
16 15 Fernandez Aldair 1 - 1 Perez Diego 27
17 22 Medina Vania 1 - 0 Alegria Henry 5
Sub 14 Torneo Inter-Escolar 2009
Ronda 5 el 30.05.2009 a las 17.00h
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 2 Gorbeña Luis 4 - Príncipe Gerson 1
2 6 Huamani Jefreyy - 3 Príncipe Alexander 3
3 27 Quicaña Luis 3 - 3 Flores Guillermo 5
4 7 Mamani Marco 3 - 3 Gutierrez Giancarlo 18
5 29 Ramos Arnold 3 - 3 Ccahua Alexander 8
6 12 Bellido Ramiro - 3 Prado Daniel 26
7 22 Pacara María 2 - 2 Tunque Joao 4
8 20 Liñan Diego 2 - 2 Alvarez Luis 10
9 11 Bautista Delfor 2 - 2 Quiñones Oberlin 28
10 13 Bustios pablo 2 - 2 Pizarro Franco 25
11 24 Paz Denis 2 - 2 Delgado Alejandro 14
12 35 Zegarra Luis 2 - 2 Dávalos Mario 15
13 21 Merma Diego 1 - Portillo Joseline 9
14 16 Farfan Henry 1 - 1 Tapia Alexandra 32
15 30 Ramos Edgar 1 - 1 Huanqui Marco 19
16 34 Zea Gerald 1 - 1 Paredes Airton 23
17 31 Romero Nicoln 0 - 1 Yañez Jorge 33
17 Flores Luis F. 0 - - Descanso
Torneo Inter-Escolar 2009 Emparejamientos Result a Dos de La Ronda 5
29 may 2009

Pareos de la Tercera Ronda del Torneo InterEscolar 2009

Organizador : Club Internacional Arequipa
Director del Torneo : Andres Gorbeña Cuba
Árbitro Principal : Miguel Angel Calla Huayapa
Árbitro : Guillermo Lazo, Karlos Zavala, Daina Iturriaga, Miguel Nina, Carlos Calla
Ciudad : Club Internacional Arequipa
Fecha : 28.05.2009 A 31.05.2009
Sub 6 Torneo Inter-Escolar 2009
Ronda 3 el 30.05.2009 a las 08.00h
Me. Nombre Pts Pts Nombre
1 Añasco Andre 2 2 Aduvire Josue
2 Llamoca David 1 1 Rocha Nicole
3 Portillo Jair 1 1 Trujillo Sebastian
Muñoz Natalie 0 Descanso
Sub 8 Torneo Inter-Escolar 2009
Ronda 3 el 30.05.2009 a las 08.00h
Me. Nombre Pts Pts Nombre
1 Vilca Javier 2 2 Zevallos Andrea
2 Rios Ricardo 2 2 Cordova Victor
3 Zegarra Elias 2 1 Chavez Maria
4 Duran Paula 1 1 Mendoza Fabricio
5 Polar Sebastian 1 1 Hediger Alec
6 Layme Manuel 1 1 Salas Nayma
7 Mares Daniela 1 1 Valencia Javier
8 Villena Adrian 1 1 Medina Daryani
9 Choquehunaca Rafael 0 0 Peña Branny
10 Hinojosa Daniela 0 0 Soto Gonzalo
Tejada Enrique 0 Descanso
Sub 10 Torneo Inter-Escolar 2009
Ronda 3 el 30.05.2009 a las 8.00h
Me. Nombre Pts Pts Nombre
1 Tapia Jose 2 2 Bolaños Annel
2 Gonzales Flavio 2 2 Zevallos Alejandra
3 Velasquez Emilia 2 2 Hatamare Harold
4 Bernal Diego 2 2 Rengifo Renzo
5 Barriga Jean Pierr Cañapataña Ronald
6 Zevallos Martin 1 Bigoria Luis
7 Layme Ghema 1 1 Alegria Augusto
8 Arias Mauricio 1 1 Lopez Renato
9 Liñan Gustavo 1 1 Carbajal Keneth
10 Chacon Luis 1 1 Marquez Salvador
11 Chavez Luis Guillermo 1 1 Melendez Diego
12 Duran Maria 1 1 Palo Ernesto
13 Mamani Jenifer 1 1 Dávalos David
14 Hilares Claudia 1 1 Vazquez Oldwin
15 Quispe Alexis 1 ½ Medina Robert
16 Herencia Cesar 0 0 Pinto Paulo
17 Layme Manuel 0 0 Retamozo Elvis
18 Pinto Victor 0 0 Mendoza Francoise
19 Peraltilla Alfredo 0 0 Tarrillo Hugo
Solis Jordi 0 Descanso
Sub 12 Torneo Inter-Escolar 2009
Ronda 3 el 30.05.2009 a las 8.00h
Me. Nombre Pts Pts Nombre
1 Prado Manuel 2 2 Bigoria Raul
2 Medina Yael 2 2 Llosa Paul
3 Hilares Antonio 2 2 Supo Christian
4 Avendaño Dario 2 2 Valenzuela Cesar
5 Chilo Danilo Zevallos Jose
6 Alosilla Alejandro 1 1 Pachacama Angel
7 Pinto Juan Jose 1 1 Apaza Ronaldo
8 Carpio Juan 1 1 Paredes Josue
9 Escobedo Luis 1 1 Perez Diego
10 Failoc Carlos 1 1 Reyes Diego
11 Fernandez André 1 1 Ramirez Diego
12 Seijas Renso 1 1 Hancco Gabriel
13 Huaranca Jaime 1 1 Tejada Alison
14 Malqui Ruben 1 1 Torres Mauricio
15 Fernandez Aldair 0 0 Gonzales Anthony
16 Flores Cynthia 0 0 Alegria Henry
17 Bustinza Julio 0 0 Medina Vania
18 Cahuina Alexander 0 0 Melendes Christian
Sub 14 Torneo Inter-Escolar 2009
Ronda 3 el 30.05.2009 a las 08.00h
Me. Nombre Pts Pts Nombre
1 Huamani Jefreyy 2 2 Príncipe Gerson
2 Gorbeña Luis 2 2 Flores Guillermo
3 Príncipe Alexander 2 2 Ramos Arnold
4 Mamani Marco 2 2 Tunque Joao
5 Bautista Delfor 1 Bellido Ramiro
6 Merma Diego 1 1 Ccahua Alexander
7 Bustios pablo 1 1 Paredes Airton
8 Pacara María 1 1 Delgado Alejandro
9 Dávalos Mario 1 1 Pizarro Franco
10 Farfan Henry 1 1 Prado Daniel
11 Paz Denis 1 1 Gutierrez Giancarlo
12 Quicaña Luis 1 1 Huanqui Marco
13 Liñan Diego 1 1 Yañez Jorge
14 Portillo Joseline ½ 0 Flores Luis F.
15 Alvarez Luis 0 0 Tapia Alexandra
16 Romero Nicoln 0 0 Quiñones Oberlin
17 Zea Gerald 0 0 Ramos Edgar
Zegarra Luis 0 Descanso

Archives

Categories