Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
24 oct 2010

PREMIACIÓN IV TORNEO OPEN JAQUE MATE

CLUB DE AJEDREZ DE LOS OLIVOS

 

IV TORNEO OPEN JAQUE MATE 

 

 

Al 23 de Octubre del 2010
N°  Ajedrecistas Elo actual Incre. O dis. Nuevo elo Puntos
Martin Pizzardo 2005 21 2026 5
Juan Villar 1933 21 1954 4.5
Elio Mamani 1698 55 1753 4.5
Manuel Aguilar 2003 -31 1972 3.5
Christian Martinez 1543 13 1556 3
Jonathan de la Cruz 2055 -38 2017 2.5
Jorge Chavez 1619 -9 1610 2
Rogelio Castillo 1515 1515 2
Alexander Farias 1501 -18 1483 2
10º César Ravelo Eguizabal 1329 -14 1315 0

RELACIÓN DE AJEDRECISTAS CON ELO BLITZ DEL CALO

 

Al 23 de Octubre del 2010
Elo Elo
Ajedrecistas Club Ajedrecistas Club
1 MI Marco Pacheco 2490 * 82 Antonio Estrada 1600
2 Augusto Carbajal 2251 * 83 Gustavo Angel 1600
3 Gary Calcina 2250 * 84 Carlos Suarez 1600
4 Oswaldo Requejo 2218 * 85 Alexander Stewart Polo 1600
5 Rodrigo Camposano 2181 86 Bryan Sandoval 1600
6 Carlos Salazar 2175 * 87 Christin Quispe Sancas 1600
7 MN Efrain Palacios 2175 * 88 Oswald Casaverde 1600
8 Juan Carlos Leon 2164 * 89 Dic Van Ocampo Dávila 1600
9 López Rodriguez 2144 * 90 Ana Garcia Contreras 1588
10 Cesar Chiarot 2138 * 91 Renzo Cordano Perez 1586
11 José Davila 2095 * 92 Edgar Espinoza Alvarado 1582
12 Gerson Principe 2070 * 93 Sheyla Siapo 1581
13 MN Fabian Yepez 2063 * 94 Ricardo Sandoval 1565
14 Jesús Lopez 2060 95 Angel Bautista 1565
15 Ivan Mitma 2041 * 96 Piero Navio 1565
16 Martin Pizzardo 2026 97 Carlos Acosta 1565
17 Jhonatan de la Cruz 2017 * 98 Darril Rodriguez 1565
18 Rodrigo Cordova 2014 * 99 Segundo Cañari 1565
19 Marco Pazos 2010 * 100 Stephany del pilar Menez 1565
20 Diego Llacsahuanga 2005 * 101 Jose Luis Pacheco 1565
21 Luis Morales 2004 * 102 Alexis Conde 1560
22 Manuel Aguilar 2003 * 103 Bruno Leon Alata 1560
23 Angel Arteaga 1980 * 104 Harman Romero 1560
24 Juan Villar 1933 * 105 Daniel Alberto Abanto 1560
25 Alexis Tasayco 1953 * 106 Christian Martinez N. 1556
26 Rodrigo Freire 1952 * 107 Bruno Leon Alata 1555
27 Alexander Principe 1946 * 108 Daniel Rodriguez 1551
28 Alexander Flores 1931 * 109 Joel Cisnero 1550
29 Ramon Sandoval 1931 110 Giancarlo de la Cruz 1550
30 Chrystian Coripuna 1922 * 111 Gonzalo Quihuayo 1550
31 Victor Temple 1916 * 112 Abel Alhuay 1536
32 Anthony Angeles Mercado 1895 * 113 Gerhardt 1530
33 Kevin Cori 1889 * 114 Orlando Hernandez 1530
34 Ricardo Altamirano 1850 115 Ricardo Pasco Gomez 1530
35 Kevin Retamoso 1831 * 116 Cesar Ravelo V. 1528
36 Jorge Orellana 1815 117 Rogelio Castillo 1515
37 Caleb Murga 1810 118 Jhonatan Sanchez Millones 1515
38 Christian Erick Cuba 1801 119 Maxwell Palomino 1515
39 César Navio 1780 120 Leopoldo Flores 1511
40 Jorge Reynoso 1780 121 Juan Jose Quispe 1506
41 Manuel Leon 1776 122 Nelson Arana 1504
42 Ivan Hernandez 1758 123 Alonso Flores 1501
43 Elio Mamani 1753 124 Leonardo Mendoza 1501
44 Juan Salas 1748 125 Luis Luque 1501
45 Marino Jara 1745 126 Pedro de la Cruz 1501
46 Abdon Ramos 1745 127 Melani Dongo 1495
47 Miguel Garcia 1732 * 128 Ricardo Pacheco 1495
48 Dani Ñañez 1726 * 129 Cesar Oscco 1491
49 Albert Orosco 1725 130 Juan Morales 1485
49 Gabriel Mamani 1716 131 Alexander Farias 1483
50 Alejandro Lizana 1705 132 Diego Marcilla 1455
51 Carlos Sanchez 1705 133 Daniel Ureta 1452
52 Andres Vargas 1705 134 Carlos Medina 1450
53 Johan Orosco Flores 1705 135 William Llacsahuanga 1450
54 Manuel Medina 1702 136 Piero Tice 1450
55 Christopher Marcelo 1694 137 Isabella Mostacero 1446
56 Joan L. Trujillo Salazar 1685 138 Alejandro Diaz 1445
57 Juan Guevara Coronado 1682 * 139 Abner Mostacero 1441
58 Christian Rios Clavijo 1679 140 Pierina Ravelo Eguizabal 1435
59 Jose Purca 1678 141 Edgar Espinoza Robles 1424
60 Jose Ochoa 1670 142 Jose Catacora 1420
61 Cesar Ramirez 1670 143 Pablo Escalante 1420
62 Jaime Ruiz 1670 144 Sebastian Gargate 1418
63 Christian Chirre Tena 1665 145 Enrique Diaz 1401
64 Antonio Borja Chunga 1662 146 Isaac Rubio 1397
65 Julio Zegarra 1658 147 Arom Morales 1394
66 Hernan Olarte 1651 148 Diego Romero 1371
67 Diego Cisnero 1650 149 Jose Roncal 1361
68 Jesus Rodriguez 1640 150 Gabriel Cusinga 1350
69 Anthuanet Gutierrez 1640 151 Victor Vargas Balarezo 1350
70 Franz Navio 1635 152 Geoffrey Orosco 1350
71 Luis Luque 1635 153 Adrian Enrique Muchari 1350
72 Henderson Celestino 1635 154 Axel Jave Pizarro 1350
73 Daniel Rodriguez 1635 155 David Morales 1350
74 César Vásquez 1626 156 Caroline Shantal Ravelo E. 1346
75 Pablo Flores 1621 157 Alejandro Palacios 1341
76 Oscar Wong 1616 158 Luis Callirgos 1329
77 Miguel Alejos 1614 159 Gabriel Landa 1318
78 Jorge Chavez 1610 160 Andre Ravelo 1315
79 Diego Espinoza 1606 161 Mereelean Ñuflo 1300
80 Albert Orosco Flores 1606 162 Luis Portilla 1285
81 Crishtian Quispe 1601 163 Jeff Ayala 1265
164 Rodrigo Matos 1200
* Tienen elo Fide

Archives

Categories