Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
31 mar 2011

II Torneo de Ajedrez "ENTRENAMIENTO ESCOLAR" SUB 08 - 10- 12 y 14 2 DE Abril DEL 2011 10:00 A.M. Arequipa-Cercado

II Torneo de Ajedrez
"ENTRENAMIENTO ESCOLAR"

SUB 08 - 10- 12 y 14
  2  DE Abril DEL 2011 10:00 A.M.
Arequipa-Cercado

BASES
I. ORGANIZACIÓN: El Torneo  de Ajedrez será organizado por por  la web www.volcanchess.com  en coordinación con el "Club de Fisicos Matematicos" ,  se jugará  el día Sábado 2  de Abril DEL 2011 10:00 A.M.
 
II. OBJETIVOS: Preparar a los ajedrecistas en etapa escolar para los diversos torneos escolares como los que organiza el ministerio de educación, ADECOA y otras entidades. Buscar  nuevos talentos del deporte ciencia. Propiciar la práctica del ajedrez y entablar lazos de amistad.

III. LOCAL DE JUEGO:  El local de juego será en las instalaciones del
Club de FÌSICOS MATEMÁTICOS ubicadas en la Calle La Merced 530 Cercado Arequipa.
IV. PARTICIPANTES:  En éste evento podrá participar cualquier jugador sin excepción que abone su cuota de inscripción  y cumpla con lo estipulado en las presentes bases.
 El torneo estará dividido en tres (03) categorías independientes
        Categoría U-08 Absoluto                  
        Categoría U-10 Absoluto                 
        Categoría U-12 Absoluto                
       Categoría U-14 Absoluto                 
Nota: Se premiara independientemente.
V. INSCRIPCIÓN:       El costo de inscripción es de:
  •   7.00 nuevos soles. (siete nuevos soles) para los socios.
  • s/. 15.00 nuevos soles. (quince nuevos soles) para los no socios.
  Informes sobre el torneo  a los celulares 958226638 y 9599359571
VI. CRONOGRAMA DE JUEGO: 
Congresillo Técnico    : Sábado 2  de Abril DEL 2011 10:00 A.M.         10:00 A.M.
Primera ronda            : Sabado 2  de Abril DEL 2011 10:00 A.M.        hora: 10:30 a.m.      las demás rondas se jugarán apenas terminada la ronda anterior.

VII. RITMO Y SISTEMA DE JUEGO: Se jugará bajo el Sistema Suizo a cinco (05) rondas.
En caso de empate para los puestos de premiación se aplicarán los siguientes criterios de desempate en estricto orden:
a)        Resultado Individual.
b)        Bucholz.
c)        Progresivo.
d)       Partida a 5 minutos por jugador
VIII. TOLERANCIA:Los jugadores dispondrán de quince (15) minutos para presentarse en la sala de juego luego del inicio de la ronda de lo contrario perderán por W.O.
  
IX. PREMIACIÓN:
CATEGORIA U-08, U 10, U12U14
1° Puesto                               : Diploma
+ cd+ medalla + SOPRESA
2° Puesto                               : Diploma+ cd+ medalla + SOPRESA
3° Puesto                               :  Diploma+ cd+ medalla + SOPRESA
 
X. ARBITRAJE:    Para la conducción del torneo, La Comisión Organizadora designará a los árbitros.

XI.    CONDUCTA DE LOS JUGADORES:
y          El jugador que pierda una partida por incomparecencia (W.O.) será retirado del torneo salvo justificación al árbitro de la categoría antes del pareo de la siguiente ronda.
y          Durante las partidas los jugadores están prohibidos de:
a)        Conversar entre sí o con el público.
b)        Distraer al oponente de cualquier forma.
c)        Tener los celulares prendidos.
d)        Abandonar la sala de juego sin permiso del árbitro.
e)        Fomentar la indisciplina antes, durante y/o después del torneo.
f)         Las violaciones a estas disposiciones serán informadas a los organizadores y el  
árbitro ó comité técnico se encargará de tomar las medidas del caso.

XII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
   El Comité de Apelaciones se designará antes del inicio del torneo por el Comité Organizador del evento.
      Los reclamos serán presentados por escrito a más tardar cinco (05) minutos después de que haya finalizado la ronda dirigido en forma escrita al Director del Torneo y abonar a la Organización la suma de S/.30.00 Nuevos Soles. Dicho reclamo será resuelto por el Comité de Apelaciones, siendo sus decisiones de carácter inapelable. Si el fallo es a favor de la persona que realiza el reclamo el monto que abono le será devuelto en caso contrario dicho monto quedará para gastos de la organización. Los asuntos no contemplados en las presentes Bases serán resueltos por los árbitros del torneo y la Comisión Organizadora. La participación en el presente torneo supone el conocimiento y aceptación de laspresentes bases.

COMITE ORGANIZADOR
www.volcanchess.com

Ronda 3 - IRT David Bronstein

International Rating Tournament (IRT)

II Open¨Homenaje a David Bronstein¨
29 de marzo al  03  de abril de 2011



RONDA 3



Pairing of round 3 of II IRT HOMENAJE A DAVID BRONSTEIN
Table White                               - Black                                        
--------------------------------------------------------------------------------------- 
1   Terry, Renato                       ( 2  ) - Principe, Gerson             ( 2  )   1-  6        
  2   Serrano, David                   ( 2  ) - Pacheco, Marco               ( 2  )  12-  2        
  3   Vasquez, Cesar                  ( 2  ) - Fernandez, Fernando          ( 2  )  37-  4        
  4   Cuellar, Diego                   ( 1.5) - Martinez Alcantara, Jose E   ( 2  )   5- 16         
  5   Principe, Alexander           ( 1.5) - De La Cruz, Jonathan         ( 1.5)  11- 14        
  6   Bustamante, Godofredo     ( 1  ) - Vera Siguenas, Deivy         ( 1  )  15-  3        
  7   Cabrejos Tovar, Jose          ( 1  ) - Arteaga, Georgio             ( 1  )   7- 17        
  8   Garcia, Miguel A               ( 1  ) - Leiva, Giuseppe              ( 1  )  18-  8        
  9   Llacsahuanga, Diego          ( 1  ) - Rocha, Nicole                ( 1  )   9- 33        
 10   Celestino, Nicole               ( 1  ) - Rosello, Jaime               ( 1  )  23- 10        
 11   Suasnabar, Jesus                ( 1  ) - Rojas, Steven                ( 1  )  13- 35        
 12   Primero, Yosef                   ( 1  ) - Reynoso, Jorge               ( 0.5)  32- 19        
 13   Rodriguez, Julio                ( 0.5) - Moreno Gongora, Rubi         ( 0.5)  34- 21        
 14   Palacios, Nicky                 ( 0.5) - Celestino, Raul              ( 0.5)  30- 24        
 15   Caballero Quijano, Mitzy M   ( 0  ) - Del Campo, Mauricio          ( 0  )  20- 26        
 16   Farfan, GIancarlo                     ( 0  ) - Carpio, Luis Eduardo         ( 0  )  27- 22        
 17   Chuman, Senjin                        ( 0  ) - Martinez, Christian          ( 0  )  25- 29        
                                                                                                

Resultados de Bliz y Activo de la Copa IPD

Ranking after round 8 of Blitz COPA IPD
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Terry Renato                8.0  42.5  42.50  36.0  2430  -   0   
  2.    2  Vera Deivy                  6.0  43.0  29.00  31.0  2382  -   0   
        6  Leiva Giuseppe              6.0  41.0  27.00  27.0  2102  -   0   
       10  Martinez Jose               6.0  40.0  26.00  27.0  1938  -   0   
  5.   12  Rodriguez Jesus             5.5  35.0  20.25  24.5  1874  -   0   
       25  Cruz Andresantonio          5.5  34.5  20.25  20.0  0000  -   0   
  7.    3  Retamozo Henry              5.0  42.0  22.00  27.0  2187  -   0   
        5  Principe Gerson             5.0  39.0  22.00  25.0  2130  -   0   
        8  Principe Alexander          5.0  39.5  20.50  26.0  2050  -   0   
        9  Tasayco Alexis              5.0  39.0  20.50  24.0  1969  -   0   
       11  Chong Eric                  5.0  38.5  23.00  22.0  1880  -   0   
       13  Felix Aurora                5.0  34.0  17.25  20.0  1826  -   0   
       14  Cisneros Diego              5.0  35.5  17.75  23.0  1818  -   0    
 14.   17  Orbegozo Axel               4.5  34.5  17.25  21.0  1747  -   0   
       15  Orbezo Ximena               4.5  35.5  15.50  21.0  1802  -   0   
        4  Cuellar Diego               4.5  32.5  16.50  20.0  2137  -   0   
 17.   20  Martinez Anthony            4.0  35.0  14.00  22.0  1682  -   0   
       18  Sanchez Vanessa             4.0  34.0  15.00  21.0  1727  -   0   
       21  Quirhuayo Gonzalo           4.0  36.0  15.00  18.0  0000  -   0   
       19  Reynoso Jorge               4.0  30.5  12.25  20.0  1691  -   0   
       35  Orosco Johan                4.0  30.5  14.75  17.0  0000  -   0   
        7  Santiago Nefi               4.0  30.0  12.50  20.0  2054  -   0   
       16  Rosales Pierina             4.0  30.0  10.00  19.0  1778  -   0   
 24.   34  Orosco Albert               3.5  29.0  10.25  15.5  0000  -   0   
       30  Flores Leopoldo             3.5  29.0   9.25  15.0  0000  -   0   
       43  Terreros Gherard            3.5  27.5   9.50  15.0  0000  -   0   
       29  Espinoza Edgard             3.5  26.5   8.25  14.5  0000  -   0   
       22  Celestino Raul              3.5  27.5   7.00  13.5  0000  -   0   
       28  Espinoza Diego              3.5  27.0   6.75  14.0  0000  -   0   
 30.   26  Diaz Aldo                   3.0  29.5   5.75  13.0  0000  -   0   
       41  Rubio Isaac                 3.0  25.0   8.50  12.0  0000  -   0   
       24  Chavez Francisco            3.0  24.0   4.25  12.0  0000  -   0   
       27  Diaz Mauricio               3.0  24.5   6.25  11.0  0000  -   0   
       23  Chavez Alvaro               3.0  24.5   5.25  10.0  0000  -   0   
       31  Layme Clever                3.0  22.0   5.50   8.5  0000  -   0   
 36.   40  Rodriguez Joseph            2.5  28.0   6.25  13.0  0000  -   0   
 37.   32  Mostacero Isabella          2.0  27.5   4.25   7.5  0000  -   0   
       39  Rodriguez Daniel            2.0  23.5   3.25   8.0  0000  -   0   
 39.   33  Orbegozo Xaviera            1.5  24.5   3.25   9.0  0000  -   0   
 40.   36  Pasco-Font Federico         0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       37  Rocha Elizabeth             0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       38  Rocha Nicole                0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0    
       42  Conde Cristofer             0.0  28.5  12.25   0.0  0000  -   0   

Ranking after round 7 of Torneo Copa IPD Activo
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Terry Renato Sub 20         6.0  31.5  26.25  25.5  2430  -   0   
  2.    2  Vera Deivy Sub 20           5.5  29.0  21.50  23.5  2382  -   0   
        4  Cuellar Diego Sub 14        5.5  31.5  23.00  22.0  2137  -   0   
  4.    7  Principe Alexander Sub 16   5.0  32.0  20.75  21.5  2050  -   0   
        9  Martinez Jose SUB 12        5.0  29.0  18.00  19.0  1938  -   0   
       26  Orosco Albert Sub 16        5.0  24.0  14.00  18.0  0000  -   0   
        8  Cuellar Ulises              5.0  26.0  16.00  17.0  1997  -   0   
  8.    3  Espinoza William Sub 18     4.5  29.5  15.25  23.0  2295  -   0   
        5  Principe Gerson Sub 16      4.5  24.5  13.25  18.5  2130  -   0   
 10.   11  Martinez Anthony Sub 14     4.0  29.5  15.00  17.0  1682  -   0   
        6  Leiva Giuseppe Sub 16       4.0  28.0  12.00  20.0  2102  -   0   
       27  Orosco Johan Libre          4.0  26.5  13.00  16.0  0000  -   0   
       29  Rodriguez Jesus sUB 16      4.0  25.5  12.50  17.5  0000  -   0   
       23  Flores Pablo                4.0  25.0  12.00  14.5  0000  -   0   
       22  Flores Miguel SUB 14        4.0  25.0  12.25  15.0  0000  -   0   
       32  Ugarelli Juan               4.0  23.5   9.50  16.0  0000  -   0   
 17.   12  Quirhuayo Gonzalo Sub 10    3.5  28.0  12.50  16.5  0000  -   0   
 18.   10  Cisneros Diego Sub 14       3.0  25.5   8.50  14.0  1818  -   0   
       18  Cruz Andresantonio Sub 14   3.0  25.5   7.50  14.0  0000  -   0   
       14  Celestino Raul Sub 14       3.0  24.5   6.25  12.0  0000  -   0   
       28  Rodriguez Daniel Sub 10     3.0  20.5   5.00  12.0  0000  -   0   
       13  Apolin Tito Libre           3.0  21.5   5.50  13.0  0000  -   0   
       25  Mostacero Isabella Sub 10   3.0  21.5   6.50  11.0  0000  -   0   
       19  Diaz Aldo Sub 10            3.0  20.0   6.00   9.0  0000  -   0   
       30  Rodriguez Joseph Sub 08     3.0  14.0   4.00   7.0  0000  -   0    
 26.   20  Diaz Mauricio Sub 14        2.0  24.0   3.75   9.0  0000  -   0   
       15  Chavez Alvaro Sub 10        2.0  22.0   2.00   7.0  0000  -   0   
       21  Fernandez Roberto Libre     2.0  22.5   5.00   8.0  0000  -   0   
       17  Chavez Francisco Libre      2.0  21.0   3.50   9.0  0000  -   0   
       31  Rojas Steven Sub 08         2.0  15.5   0.75   8.0  0000  -   0   
       24  Gonzales Ana sUB 16         2.0  16.0   2.00   4.0  0000  -   0   
 32.   33  Vasquez Desiderio Sub 12    0.0  24.5  12.25   0.0  0000  -   0   
       16  Chavez Axel Sub 08          0.0  22.0   0.00   0.0  0000  -   0   
30 mar 2011

RONDA 2 -- SEGUNDO IRT - HDB (Homenaje a David Bronstein)

International Rating Tournament (IRT)
II Open¨Homenaje a David Bronstein¨
29 de marzo al  03  de abril de 2011



RONDA 2




Pairing of round 2 of II IRT HOMENAJE A DAVID BRONSTEIN
Table White                               - Black                                      
--------------------------------------------------------------------------------
  1   Rosello, Jaime               ( 1  ) - Terry, Renato                ( 1  )  10-  1       
  2   Pacheco, Marco               ( 1  ) - Llacsahuanga, Diego          ( 1  )   2-  9        
  3   Serrano, David               ( 1  ) - Vera Siguenas, Deivy         ( 1  )  12-  3       
  4   Fernandez, Fernando          ( 1  ) - Suasnabar, Jesus             ( 1  )   4- 13       
  5   De La Cruz, Jonathan         ( 1  ) - Cuellar, Diego               ( 1  )  14-  5       
  6   Principe, Gerson             ( 1  ) - Bustamante, Godofredo        ( 1  )   6- 15       
  7   Martinez Alcantara, Jose E   ( 1  ) - Cabrejos Tovar, Jose         ( 1  )  16-  7       
  8   Leiva, Giuseppe              ( 1  ) - Vasquez, Cesar               ( 1  )   8- 37       
  9   Moreno Gongora, Rubi         ( 0.5) - Principe, Alexander          ( 0.5)  20- 11       
 10   Pancca, Angelo               ( 0.5) - Caballero Quijano, Mitzy M   ( 0  )  31- 19        
 11   Reynoso, Jorge               ( 0  ) - Palacios, Nicky              ( 0  )  18- 30       
 12   Carpio, Luis Eduardo         ( 0  ) - Primero, Yosef               ( 0  )  21- 32       
 13   Martinez, Christian          ( 0  ) - Celestino, Nicole            ( 0  )  28- 22       
 14   Celestino, Raul              ( 0  ) - Rodriguez, Julio             ( 0  )  23- 34       
 15   Rocha, Nicole                ( 0  ) - Chuman, Senjin               ( 0  )  33- 24       
 16   Del Campo, Mauricio          ( 0  ) - Ugarelli, Juan               ( 0  )  25- 36       
 17   Rojas, Steven                ( 0  ) - Farfan, GIancarlo            ( 0  )  35- 26
29 mar 2011

TABLA FINAL III IRT CJAMARCA 2011

III  IRT  ABIERTO "CIUDAD DE CAJAMARCA"
Tabla de Posiciones Final
Rank     PNo     Name                                               Score    
1     7     Bancayan Maco, Jose         5    
2     1     Aguilar, Juan             4.5    
3     4     Grados, Luis             4    
4     8     Tepe, Carlos             4    
5     9     Benique Cabrera, Cesar Rem     4    
6     6     Chiarot, Cesar             4    
7     2     Leon, Juan Carlos         3.5    
8     10     Munoz Esquivel, Jonathan     3.5    
9     20     Ramal Moreno, Roy         3.5    
10     5     Moreno, William         3    
11     3     Celis Sanchez, Carlos         3    
12     12     Santivanez Zanabria, Carlo     3    
13     18     Custodio Benzunce, Henry     3    
14     11     Gonzales Gonzales, Ronald     3    
15     16     Burga Serpentegui, Carlos     3    
16     13     Cespedes Torres, Jose Mart     2.5    
17     19     Ramal Moreno, Jojay Steven     2.5    
18     21     Villalobos Espinoza, Alvar     2    
19     14     Diaz Briceno, Karlo Roosev     1.5    
20     15     Burga Serpentegui, Ana     1.5    
21     17     Burga Serpentegui, Leslie     1.5    
                                         
AD DARWIN ALEJOS 

resultados finales Copa IPD

Estimados Amigos,
Con debidos disculpas por la demora les envio los resultados finales de la Copa IPD.
Atentamente
Georgui Castaneda

Categoria sub 8
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Cisneros Joel               6.5  36.0  28.75  29.0  0000  -   0   
        7  Martinez Cristian           6.5  37.0  27.25  30.0  0000  -   0   
        9  Rodriguez Joseph            6.5  35.5  26.75  28.5  0000  -   0   
  4.   12  Santana Melissa             4.5  37.5  13.75  20.5  0000  -   0   
        1  Alfaro Kevin                4.5  36.5  16.25  24.5  0000  -   0   
       11  Rubio Isaac                 4.5  33.0  14.50  19.5  0000  -   0   
        3  Celestino Nicole            4.5  27.0  10.75  15.5  0000  -   0   
  8.   10  Rojas Steven                4.0  38.5  16.50  23.0  0000  -   0   
        6  Maravi John                 4.0  32.5   9.25  19.0  0000  -   0   
       14  Ugarelli Leonardo           4.0  33.0   9.75  15.0  0000  -   0   
       15  Rocha Nicole                4.0  31.0  13.00  19.0  0000  -   0   
 12.    2  Arauco Ariana               3.5  27.5   7.75  13.5  0000  -   0   
 13.   13  Sumi Diego                  3.0  26.0   3.50  14.0  0000  -   0    
 14.    8  Palacios Gabriel            2.0  25.0   3.75   6.0  0000  -   0   
       16  Blua Jan                    2.0  24.0   3.50  11.0  0000  -   0   
 16.    5  Condori Javier              0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   

Sub 10
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Quirhuayo Gonzalo           7.0  39.0  33.00  32.0  0000  -   0   
  2.   19  Rivera Gerson               6.0  41.5  30.50  30.5  0000  -   0   
        1  Caballero Mitzy             6.0  37.5  24.75  27.5  1671  -   0   
  4.    3  Anamaria Franco             5.5  40.5  25.50  24.5  0000  -   0   
  5.   23  Vasquez Cristian            5.0  41.5  23.25  27.0  0000  -   0   
       15  Mostacero Isabella          5.0  39.0  20.00  22.0  0000  -   0   
       18  Poma Carlos                 5.0  36.0  20.00  23.0  0000  -   0   
  8.   20  Rodriguez Daniel            4.5  36.5  16.50  21.5  0000  -   0   
        6  Diaz Aldo                   4.5  34.5  17.75  17.5  0000  -   0   
       10  Hilario Aleyla              4.5  30.5  12.25  15.5  0000  -   0   
 11.    9  Gonzales Sebasrtian         4.0  33.0  13.50  20.5  0000  -   0   
       13  Layme Clever                4.0  29.5  10.50  14.0  0000  -   0   
        5  Conde Alexis                4.0  31.0  11.50  16.0  0000  -   0   
       21  Sanchez Areli               4.0  29.0   7.75  16.0  0000  -   0   
       16  Perez Rolando               4.0  27.0   8.50  15.0  0000  -   0   
       17  Pineda Carlos               4.0  30.0  11.00  18.0  0000  -   0   
 17.   22  Ugarelli Giancarlo          3.0  33.0   8.00  20.0  0000  -   0   
        4  Chuman Senji                3.0  29.5   7.75  15.0  0000  -   0   
        8  Flores Lorena               3.0  25.5   6.50  13.0  0000  -   0   
       14  Lopez Paula                 3.0  24.5   4.25  11.0  0000  -   0   
 21.   12  Jimenez Maria Jesus         2.5  23.0   4.25  11.0  0000  -   0   
       11  Jimenez Maria Paz           2.5  22.5   4.25  10.0  0000  -   0   
 23.    7  Farfan Giancarlo            1.0  22.0   0.25   4.0  0000  -   0    
Sub 12
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Martinez Jose               8.0  36.0  36.00  36.0  1938  -   0   
  2.   16  Rengifo Renzo               6.0  38.0  25.00  28.0  0000  -   0   
  3.    2  Castillo Paola              5.0  38.5  19.50  24.0  1683  -   0   
        6  Correa Breitner             5.0  37.5  18.50  24.0  0000  -   0   
        7  Espinoza Diego              5.0  33.5  14.50  20.0  0000  -   0   
        8  Gonzales Rodrigo            5.0  40.5  22.50  29.0  0000  -   0   
  7.   15  Pineda Carla                4.5  31.0  12.50  18.5  0000  -   0   
       19  Terreros Gherard            4.5  34.0  14.25  20.0  0000  -   0   
  9.   11  Mejia Rosario               4.0  26.0   9.25  12.0  0000  -   0   
       17  Robles Lucero               4.0  26.5   6.50  15.0  0000  -   0   
 11.   10  Jorge Marco                 3.5  35.5   9.25  18.0  0000  -   0   
 12.   12  Moreno Lucas                3.0  29.5   4.75  16.0  0000  -   0   
 13.    3  Calderon Miguel             2.5  31.0   4.50  17.5  0000  -   0   
        9  Gonzales Paolo              2.5  27.5   8.75  13.0  0000  -   0   
 15.   18  Sanchez Gustavo             2.0  24.5   3.50   3.0  0000  -   0   
       20  Viguria Joseph              2.0  22.5   4.25  13.0  0000  -   0   
 17.    4  Conde Benjamin              0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
        5  Condori Judith              0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       13  Navio Piero                 0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       14  Orbegozo Xaviera            0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
Sub 20 Damas
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Aliaga Ingrid               7.0  35.0  28.75  32.5  2152  -   0   
        4  Felix Aurora                7.0  32.5  26.50  31.0  1826  -   0   
  3.    1  Chumpitaz Ann               5.5  36.5  22.00  26.0  2184  -   0   
  4.    3  Asmat Diana                 5.0  36.5  19.25  26.0  1963  -   0   
  5.    8  Sanchez Vanessa             4.5  34.0  14.00  18.5  1727  -   0   
  6.    6  Rosales Pierina             4.0  34.5  10.00  20.0  1778  -   0   
        5  Orbezo Ximena               4.0  33.0  12.00  19.0  1802  -   0   
        7  Garcia Anita                4.0  31.0   7.75  15.0  1753  -   0   
       11  Alata Annie                 4.0  26.5   9.50  13.5  0000  -   0   
 10.    9  Salazar Diana               3.5  33.0   9.00  15.5  1684  -   0   
 11.   12  Flores Ariadna              3.0  31.0   6.25  16.0  0000  -   0   
 12.   10  Moreno Rubi                 2.5  27.5   3.00  10.0  1526  -   0   
 13.   13  Gonzales Ana                1.0  25.0   4.00   8.0  0000  -   0   

Sub 20 Varones
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Terry Renato                7.5  39.0  36.00  35.0  2430  -   0   
  2.    9  Leiva Giuseppe              6.5  37.5  27.50  30.5  2102  -   0   
  3.    2  Vera  Deivy                 6.0  40.5  27.75  28.5  2382  -   0   
  4.    3  Espinoza William            5.5  43.0  24.00  27.0  2295  -   0   
        5  Cuellar Diego               5.5  41.5  23.75  27.5  2137  -   0   
        7  Mamani Joan                 5.5  42.5  23.25  26.5  2122  -   0   
       14  Marigorda Xavier            5.5  33.5  17.75  22.5  1766  -   0   
  8.    6  Principe Gerson             5.0  36.0  21.00  24.0  2130  -   0   
        8  Arias Mario                 5.0  34.5  17.25  25.0  2110  -   0   
       11  Principe Alexander          5.0  32.5  16.50  24.0  2050  -   0   
       13  Chong Eric                  5.0  38.5  22.00  26.0  1852  -   0   
       24  Chirihuana Jorge            5.0  32.5  16.00  19.5  0000  -   0   
 13.   10  Estrada Santiago            4.5  36.0  17.50  21.0  2075  -   0   
       12  Coripuna Crysthian          4.5  32.5  15.25  21.5  1889  -   0   
       16  Orbegozo Axel               4.5  33.5  17.25  23.0  1747  -   0   
       40  Leon Marco                  4.5  29.0  18.00  15.5  0000  -   0   
 17.    4  Rodriguez Jesus             4.0  36.5  17.75  22.0  1874  -   0   
       15  Esplana Herbert             4.0  30.0  10.50  19.5  1765  -   0   
       17  Martinez Anthony            4.0  33.0  14.50  19.0  1682  -   0   
       22  Campos rodrigo              4.0  29.5  13.50  18.0  0000  -   0    
       23  Celestino Raul              4.0  29.0   9.25  18.0  0000  -   0   
       28  Flores Miguel               4.0  30.5  11.00  19.0  0000  -   0   
       39  Cisneros Diego              4.0  31.0  11.75  19.0  0000  -   0   
 24.   30  Mejia Jefferson             3.5  29.0   9.25  13.0  0000  -   0   
       31  Mendoza Eric                3.5  28.0  10.00  13.5  0000  -   0   
       35  Rosales Miguel              3.5  28.5   7.25  16.5  0000  -   0   
       37  Yarahuaman Alvaro           3.5  27.5   4.75  16.0  0000  -   0   
       38  Diaz Mauricio               3.5  25.5   8.00  12.5  0000  -   0   
 29.   29  Flores Rommel               3.0  25.5   6.25  10.0  0000  -   0   
       32  Moscoso Gianfranco          3.0  29.0   6.25  16.0  0000  -   0   
       34  Nina Diego                  3.0  27.5   5.25  13.0  0000  -   0   
       36  Villalta Marcos             3.0  27.5   7.00  14.0  0000  -   0   
 33.   20  Azanero Oliver              2.0  27.0   2.25  10.0  0000  -   0   
       26  Espinoza Eduardo            2.0  28.0   6.25  11.0  0000  -   0   
       27  Flores Daniel               2.0  23.5   2.25   9.0  0000  -   0   
 36.   18  Abello David                0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       19  Arenas Amaro                0.0  23.5   2.25   0.0  0000  -   0   
       21  Bendezu Abel                0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       25  Conde Cristofer             0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       33  Navio Cesar                 0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   

Archives

Categories