Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
20 nov 2017

Volcanchess XIV Torneo Escolar Copa Universidad Alas Peruanas 2017 categoria Sub 9,Sub 12 y Sub 17 - Ranking Final

Se adjunta la tabla de posiciones del XIV Torneo de Ajedrez Alas Peruanas 2017 de las demás categorías Sub 9,Sub 12 y Sub17

Los recomiendo que entre a Chess Results, es mas preciso y sale con los pareos fecha a fecha, los resultados, tabla de posiciones y datos importantes del Torneo, que salió publicado al día siguiente.
Se uso el programa de emparejamiento Swiss Manager

XIV Torneo Escolar Copa Universidad Alas Peruanas 2017 Premier - Ranking Final
 

XIV Torneo Escolar Copa Universidad Alas Peruanas 2017 Premier

Clasificación Final

Rank SNo.  Nombre Elo FEDClub Pts BUC BUC Prog
1 2 FMSoriano Quispe Ivan Excen 1972 PER  7 32 23 28
2 4 WFMHilario Aleyla 1638 PER  6 29½ 21½ 22
3 13  Ccerhuayo Escobedo Mels Leopold 1691 PER  30½ 22 24½
4 30  Suarez Aybar Miguel Angel 1558 PER  29½ 22 22
5 5  Rojas Steven 1764 PER  29 21 21½
6 11  Pariona Larrota Andre Sebastian 1713 PER  28 20½ 22½
7 24  Perez Sebastian 1617 PER  27 21 23½
8 1  Gomez Huaraya Jesus Miguel 2039 PER  5 35½ 24½ 25
9 14  Vizcarra Quispe Jhael 1688 PER  5 32½ 23 23
10 6  Hepler Ramirez Narayana 1760 PER  5 31½ 22 21½
11 17  Gomez Gonzales Cristofer Syan 1672 PER  5 31½ 21 22
12 40  Sinti Pio Jesus Moises 1471 PER  5 30 23 22½
13 15  Garcia Andrada Heidy Nicole 1679 PER  5 30 21½ 21
14 8 WIMCosme Contreras Trilce 1735 PER  5 30 21 20½
15 19  Palao Adriana 1659 PERMiraflores 5 30 20½ 20
16 27  Perez Hernan (Per) 1595 PER  5 29½ 21½ 21
17 16  Higa Leonardo 1678 PER  5 28½ 20½ 20½
18 65  Chauca Lopez Sebastian Alberto 1304 PER  5 28 19½ 17½
19 20  Quispe Limo Josue Arnaldo 1637 PER  5 25½ 17½ 17½
20 33  Palacios Llancari Katherine 1528 PER  33 24½ 21½
21 10  Huarcaya Silloca Carlos Enrique 1715 PER  28½ 20 18½
22 35  Sifuentes Alcantara Jhony Sebas 1513 PER  27½ 20½ 20
23 28  Contreras Fiorella 1585 PER  27½ 19½ 17½
24 44  Travezano Patino Eduard Gedeon 1450 PER  26 19 18½
25 34  Perez Olaguivel Rolando German 1515 PER  26 18 17
26 37  Caceres Sandoval Eduardo 1494 PER  25 17½ 16
27 21  Caja Cruz Gabriel 1635 PER  4 33 23 20
28 9  Maravi Jon 1721 PER  4 28½ 20½ 20
29 22  Lindo Miranda Luis Armando 1632 PER  4 28½ 20 19
30 26  Loyola Torres Maria Gracia 1611 PER  4 27½ 20½ 20
31 47  Caja Alarcon Gianpier 1436 PER  4 27 18½ 16
32 31  Giraldo Arana Jose Alfonso 1557 PER  4 27 18 18
33 51  Guillen Carlos Enrique 1410 PER  4 26½ 19½ 16
34 67  Chavez Victorio Marcelo Adrian 1286 PER  4 26 19½ 17
35 42  Varillas Jimenez Ivan 1463 PER  4 26 19 15
36 25  Bravo Mallco Kate Azumi 1615 PER  4 25½ 20 19
37 80  Ortega Vigo Rodrigo 1166 PER  4 25½ 18 16
38 36  Palomino Taipe Celso 1501 PER  4 25½ 18 15
39 3  Alfaro Mauricio Kevin Johan 1941 PER  4 24 18 17
40 32  Arauco Celestino Arianna Sofia 1551 PER  4 24 17 16
41 49  Kastanieda Alla 1429 PER  4 23½ 18 16
42 46  Rosas Valverde Nicolle Shesira 1442 PER  4 22½ 15½ 13
43 45  Vega Paucar Emely Bachellet 1443 PER  4 21½ 14½ 14
44 48  Ramirez Sifuentes Luis Angel 1434 PER  4 20½ 15 15
45 23  Mendoza Alvarez Diego 1624 PER  4 20½ 14 12
46 18 CMAlvarado Zamora Albert 1665 PER  28 20 18½
47 73  Oquiche Ariana 1235 PER  26½ 19 17½
48 64  Huayhuas Robles Laura Sofia 1306 PER  25½ 18 14½
49 7  Rivera Gerson 1746 PER  25 18½ 15
50 53  Quiroz Sanez Evert 1392 PER  24 17 14½
51 39  Vasquez Vargas Henry Richard 1485 PER  24 16½ 14½
52 59 AFMAlayza Serra Juan Sebastian 1349 PERMiraflores 23½ 16 13½
53 43  Nieto Claudia 1460 PER  23 16½ 15½
54 61  Toledo Flores Jhoackin Enrique 1329 PER  22½ 16 12½
55 62  Soto Huaranca Adriana 1324 PER  22½ 16 12
56 41  Benavides Conza Diego Angelo 1464 PER  3 27½ 19 14
57 79  Ygarza Crisostomo Antonela Abig 1171 PER  3 25½ 18½ 12½
58 56  Sanchez Su Ian Rodrigo 1359 PER  3 25 19 15
59 78  Chavez Bautista Lennin Alfredo 1171 PER  3 25 18½ 12
60 57  Laguna Fernandez Jorge Guillerm 1356 PER  3 25 17½ 12½
61 89  Guardamino Cajo Yelena Indira 1125 PER  3 24 18 11
62 71  Torres Ccahuay Dayana Nievevska 1252 PER  3 23 17½ 12½
63 70  Lucas Juarez Nohelia Juliana 1252 PER  3 23 17 11
64 68  Martel Obregon Said 1286 PER  3 23 16½ 12
65 69  Vizcarra Quispe Elian 1283 PER  3 23 16½ 11
66 52  Huaman Diaz Jose Miguel 1405 PER  3 22½ 16½ 13
67 74  Miraval Obregon Jean Paul Alexa 1209 PER  3 22½ 15½ 10
68 50  Lindo Miranda Edwin Miguel 1427 PER  3 21½ 14 9
69 58  Galindo Canari Renzo Salim 1352 PER  3 21 14 11
70 55  Vasquez Angulo Aaron Daniel 1362 PER  3 20½ 13½ 13
71 91  Puchuri Torres Joseph Ricardo 1114 PER  3 20 14 11
72 54  Soriano Quispe Xiomy Esth 1373 PER  3 18½ 14 9
73 66  Quispe Barboza Nicolas Andre 1302 PER  23 16 11
74 82  Maravi Ceron Ayme 1150 PER  22 16
75 83  Salazar Mamani Aldair Gerardo 1148 PER  21½ 15½
76 92  Roman Robles Nicolas Alexander 1113 PER  20 16 9
77 85  Encalada Palomino Adderly Geili 1135 PER  20 14
78 84  Jacome Cueva Mariah Fernanda 1140 PER  19½ 14
79 96  Del Mar Priale Rafael 1082 PER  19½ 13½
80 99  Vicente Mendoza Carlos Alonso 1054 PER  17½ 12½
81 98  San Juan Morocho Omar Alonzo 1065 PER  17 11½
82 12  Castaneda Luis 1708 PER  2 27 19 12
83 88  Occ Sanchez Mario Ruben 1131 PER  2 24 17 10
84 95  Cuya Zevallos Andrew Francisco 1083 PER  2 22½ 15½ 12
85 76  Nieto Fernandez Cesar 1188 PER  2 20 14 8
86 93  Vizcarra Quispe Ramalia 1101 PER  2 19 13½ 6
87 87  Ludena Calderon German Freddy 1133 PER  2 18½ 14 5
88 38  Espiritu Silvestre Fernando Car 1485 PER  2 18½ 13½ 9
89 97  Puchuri Torres Camila Jimena 1078 PER  2 17 12 4
90 90  Quispe Jorge Maria Fernanda 1118 PER  2 16 11 3
91 63  Castaneda Saldarriaga Diego 1319 PER  25 17½
92 81  Sosa Vasquez Karla Paola 1154 PER  1 22½ 15½ 7
93 72  Martinez Cuya Samuel 1244 PER  1 22 15½ 5
94 60  Alza Rios Jose Karlo 1343 PER  1 20 14 5
95 75  Martel Obregon Andre Gianpierre 1197 PER  1 19½ 14 4
96 77  Julcarima Morocho Juan Mathias 1182 PER  1 17½ 12 4
97 86  Estela Diaz Lesly Milagros 1134 PER  1 16 12 1
98 100  Suarez Aybar Hugo Andres 1051 PER  ½ 18 12½
99 94  Bayona Alarcon Moises 1088 PER  0 18 13 0
100 29  Rodriguez Rubio Alex Steven 1558 PER  0 17½ 12½ 0

   

Archives

Categories