Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
8 dic 2008

CLASIFICACIÓN FINAL IV OPEN INTERNACIONAL RENALDO LLERENA VALENCIA 2008

CATEGORÍA MENORES
Organizador : CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA
Árbitro Principal : Miguel Angel Calla Huayapa
Árbitro : Carlos Calla Huayapa
Ciudad : Arequipa
Fecha : 05.12.2008 A 09.12.2008
SUB 4 RANKING FINAL
Rank SNo. Nombre FED Pts Sonen
1 1 Bouroncle Juan PER 7 21.00
2 7 Pilco Maria PER 11.25
3 5 Meneses Daniela PER 10.25
4 2 Cancho Andrea PER 4 8.00
5 8 Veysal Mefize PER 7.75
6 3 Gorbeña Marlon PER 6.75
7 6 Patiño Alejandro PER 1 0.00
8 4 Hilares Diana PER 0 0.00
SUB 6 RANKING FINAL
Rank SNo. Nombre FED Pts BUC
1 6 Gonzales Flavio PER 8 36½
2 16 Salazar Harold PER 7 36
3 1 Alarcon Alejandro PER 6 38½
4 7 Layme Manuel PER 5 38½
5 13 Polar Sebastian PER 33½
6 8 Leon Rose PER 4 38
7 9 Lima Joel PER 4 37
8 11 Mendoza Mauricio PER 4 34½
9 14 Salas Nayma PER 4 31½
10 2 Amat y León Felipe PER 4 27½
11 5 Cusihuallpa Samuel PER 34
12 10 Loayza Junior PER 24
13 15 Salazar Diego PER 3 25½
14 12 Patiño Adrian PER 24½
15 4 Cancho Camila PER 2 28
16 3 Branny Alejandro PER 0 22½
SUB 8 RANKING FINAL
Rank SNo. Nombre FED Pts BUC
1 2 Bernal Diego PER 7 35
2 14 Vilca Javier PER 36½
3 13 Velasquez Emilia PER 34
4 6 Hatamare Harold PER 5 36
5 8 Lopez Renato PER 37½
6 9 Medina Daryani PER 4 35
7 3 Cornejo Gianmarco PER 4 34
8 11 Peraltilla Alfredo PER 4 32½
9 15 Zevallos Andrea PER 36½
10 5 Gonzales Anthony PER 3 29½
11 1 Amat y León Cristina PER 3 27
12 12 Tarrillo Hugo PER 3 26
13 7 Hilares Claudia PER 2 23
14 4 Flores Francisco PER 0 25½
SUB 10 RANKING FINAL
Rank SNo. Nombre FED Pts BUC
1 5 Cañapataña Ronald PER 7 37
2 13 Tapia José Luis PER 33½
3 11 Ramos Cristian PER 6 35
4 6 Durand María PER 37
5 3 Arestegui Alejandro PER 36
6 7 Layme Ghema PER 4 38½
7 8 Medina Yael PER 4 33
8 10 Polanco Carlos PER 4 27½
9 15 Lima Mariela PER 4 25½
10 14 Zevallos Alejandra PER 34½
11 2 Amat y León Rafael PER 3 29
12 1 Abugatas Marco PER 3 28½
13 12 Ramos Rafaela PER 29½
14 9 Monje Ronaldo PER 2 32
15 4 Bustinza Julio PER 2 27
SUB 12 RANKING FINAL
Rank SNo. Nombre FED Pts BUC
1 2 Gutierrez Giancarlo PER 7 29
2 8 Supo Cristian PER 29½
3 4 Leon Diego PER 6 33½
4 1 Escobedo Luis CRC 30½
5 7 Salazar Paolo PER 5 33½
6 5 Pachacama Angel PER 3 38½
7 10 Valdivia Carlos CRC 3 36
8 6 Polanco Valeria PER 35½
9 3 Hilares Antonio PER 1 22½
10 9 Tarrillo Anapaula PER ½ 33½
CATEGORÍA ABSOLUTA Descarga el RANKING FINAL aquí www.volcanchess.blogspot.com

Archives

Categories