Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
14 ago 2013

Volcanchess Performances de los torneos

Amigos
Como saben,  se promediarán las performances para llegar a la gran final de 10 jugadores todos contra todos
Se promedia Lima – Sur  Lima Norte o Lima – Sur – Norte.
Se ha asignado un ELO ficticio a los jugadores sin ELO,  equivalente a su performance en el torneo,   logrando de esta forma una calificación más justa con la realidad.
 
 
Gran Prix IRT - Peru 2013 Sur
Estadísticas de elo FIDE
No.   Nombre FED FIDE-ID EloInt W n Ra Rp
1 IM Vera Siguenas, Deivy PER 3804623 2431 6.5 7 2155 2408
7 FM Principe, Alexander PER 3804542 2271 6.5 8 2149 2376
6   Fernandez, Fernando PER 3802299 2299 5.0 7 2211 2360
5 FM Requejo , Oswaldo PER 3800423 2304 6.5 8 2112 2338
4 FM Espinoza Palomino, Willyam PER 3804852 2361 6.0 7 2087 2321
3 IM Pacheco, Marco PER 3800989 2380 5.5 8 2175 2278
8 FM Gutierrez, Carmelo PER 3801330 2269 5.0 8 2180 2243
10 FM Martinez Alcantara, Jose Eduar PER 3805662 2250 5.5 8 2124 2229
2 IM Leiva, Giuseppe PER 3804399 2417 5.0 8 2174 2226
15 WFM Aliaga Fernandez, Ingrid Y PER 3802191 2156 5.5 8 2081 2156
13   Condori, Edwin PER 3801128 2163 5.0 7 2041 2146
14   Salazar, Carlos PER 3800490 2162 4.0 7 2089 2139
9   Robledo, Manuel PER 3800385 2257 5.0 8 2065 2121
12   Mamani, Joan Franco PER 3803023 2187 5.0 8 2062 2120
11   Iturry, William PER 3800792 2231 5.5 8 1974 2081
21   Santiago, Nefi PER 0 2050 5.0 7 1923 2081
18   Aguilar, Victor PER 3802477 2109 5.5 8 1993 2061
24 WFM Felix Vega, Aurora Edith PER 3804976 2016 5.0 8 2053 2044
61   Diaz Mollenedo, Raul Walter PER 3828646 2043 4.5 8 2000 2043
26   Bedoya Rosales, Luis PER 3804038 1937 4.5 8 1982 2031
41   Ramos, Arnold PER 3801845 1722 4.0 7 1893 1996
55   Anazco Huamanquispe, Miguel PER 3822907 1891 3.0 6 1988 1988
27   Sanchez Zambrano, Vanessa PER 3804925 1927 4.5 8 1904 1960
19   Flores, Guillermo PER 3802558 2077 4.5 8 1922 1927
42   Alarcon, G. Alejandro PER 3817075 1721 3.5 6 1811 1911
31   Escalante Ramirez, Brian Sebas PER 3819566 1841 4.5 8 1893 1906
25   Ortega, Jaime PER 3801810 1968 4.5 8 1858 1903
23   Suasnabar, Jesus PER 3800776 2039 4.5 8 1864 1892
17   Velasco Laque, Edgar PER 3800741 2111 4.5 7 1822 1884
49   Lovon Manzano, Christian PER 3816605 1598 2.5 5 1816 1874
66   Hualpa, Gregorio PER 3808238 1581 3.0 5 1773 1871
43   Gonzales Curse, Flavio PER 3813070 1716 3.0 6 1826 1850
22   Cabrera Huaman, Rodolfo PER 3809374 2042 4.0 8 1886 1838
32 WFM Caballero Quijano, Mitzy Mishe PER 3807223 1838 3.5 8 1872 1832
78   Velasquez, Miguel PER 3808505 1785 4.5 8 1790 1804
36 WFM Rosales, Pierina PER 3800393 1810 4.5 8 1790 1803
34   Conde Escobar, Phol PER 3807614 1823 4.0 8 1818 1779
67   Lazo, Enrique PER 3802329 1768 4.0 8 1768 1768
59   Chavez Barriga, Jefferson PER 3828638 1693 3.0 8 1847 1760
58   Carrion, Julio PER 0 1650 2.0 7 1889 1747
33   Garcia Contreras, Ana PER 3809692 1832 4.5 8 1721 1742
38   Canaza, Rene PER 3802086 1797 4.0 8 1733 1733
37   Torres Castillo, Jose Luis PER 3812421 1804 4.0 8 1761 1707
29   Gomez Palacios, Juan C. PER 3813800 1892 3.0 7 1769 1699
48   Durand, Maria Paula PER 3807029 1598 3.5 8 1699 1699
62   Gallegos, Raul PER 0 1701 3.0 8 1793 1697
64   Garcia Armas, Oscar PER 3818829 1677 4.0 8 1789 1678
71   Monzon, Helmut PER 0 1621 3.0 7 1719 1669
63   Gamarra, Charles PER 3804305 1556 3.0 8 1729 1653
65   Gutierrez, Hector PER 0 1536 3.0 8 1719 1650
46   Bigoria, Luis PER 3805441 1679 2.5 7 1733 1632
35   Bigoria Escobedo, Raul PER 3805018 1813 4.0 7 1711 1620
40   Medina, Elmer PER 3802515 1759 2.5 7 1731 1580
47   Quispe Rodriguez, Jair Lino Pa PER 3822591 1647 2.0 6 1661 1566
54   Anazco Huamanquispe, Andre PER 3822451 1334 3.0 6 1424 1514
50   Vilca, Javier PER 3809439 1566 1.5 3 1472 1493
30   Munoz, Guillermo PER 3804437 1848 1.5 5 1662 1490
51   Valdivia Cano, Nicole PER 3817504 1552 3.0 6 1526 1458
52   Abarca, Fabiano PER 3821994 1390 3.0 6 1417 1447
57   Canaza Capacuti, Frank Renato PER 3825116 1543 1.5 6 1733 1435
44   Lazaro, Rony PER 3805506 1706 2.0 6 1665 1427
39   Cardenas Huertas, John PER 3805859 1765 3.0 7 1698 1421
72   Naquira Vargas, Duzcelly PER 3805891 1218 2.5 7 1406 1359
75   Quilca Tapara, Roosevelt Ronal PER 3825426 1283 1.5 7 1490 1314
56   Apaza Toledo, Fabiola PER 3828573 1153 3.0 7 1286 1295
60   Checco Huamani, Yolanda PER 3828107 1255 1.0 5 1281 1274
70   Miranda, Miguel PER 0 1201 1.0 7 1502 1274
76   Salas, Cesar PER 0 1175 2.0 6 1348 1266
77   Sulla Torres, Raul PER 3828719 966 1.0 7 1286 1142
73   Ortega, Ariel PER 0 1064 2.0 8 1224 1075
80   Vilca, Frank PER 0 956 1.0 7 1179 954
68   Lopez, Piero PER 0 780 0.0 6 1176 805
79   Velasquez Ramos, Marcelo PER 3825477 353 0.0 5 753 601
 
 
Gran Prix IRT Peru 2013 - Norte Piura
Estadísticas de elo FIDE
No.   Nombre FED FIDE-ID EloInt W n Ra Rp
2 IM Vera Siguenas, Deivy PER 3804623 2438 7.0 8 2178 2479
1 FM Terry, Renato PER 3803457 2447 6.0 8 2196 2353
17   Saavedra, Moises PER 3801829 2082 5.5 8 2182 2323
8   Principe, Gerson PER 3804550 2196 5.5 8 2165 2278
4 FM Cuellar, Diego PER 3803830 2350 6.0 8 2115 2270
60   Camposano, Rodrigo PER 0 2266 5.0 7 2108 2266
3 IM Leiva, Giuseppe PER 3804399 2406 6.5 8 2054 2178
10   Salazar, Carlos PER 3800490 2162 5.0 8 2082 2146
18   Moreno, William PER 3800733 2077 5.5 8 2071 2141
5 FM Quinones, Cesar PER 3800601 2267 5.0 8 2068 2135
31   Puppi Lazo, Jorge Luis PER 3807363 1948 4.0 8 2128 2135
6   Robledo, Manuel PER 3800385 2246 5.5 8 2016 2126
9   Bancayan Maco, Jose PER 3801063 2190 4.5 8 2102 2115
15   Pena Morales, Hugo PER 3804771 2129 5.0 8 2086 2101
22   Suasnabar, Jesus PER 3800776 2017 3.5 7 2097 2097
37   Garcia Contreras, Ana PER 3809692 1864 5.5 8 1949 2090
13   Robbiano Taboada, Carlo PER 3800172 2141 5.0 8 2034 2089
7   Padilla, Hugo PER 3801284 2223 5.0 8 2017 2074
78   Frias, Marco PER 3802043 2077 5.0 8 1996 2045
68   Maceda Espinoza, Martin PER 3820955 1962 4.5 8 1998 2041
12   Sosa Patino, Carlos PER 3800644 2142 4.0 6 1948 2031
23   Cuellar, Ulises PER 3804186 2010 4.5 8 2018 1996
16 FM Celis Sanchez, Carlos PER 3800180 2120 5.0 8 2002 1990
34   Saavedra Valverde, Luis PER 3815838 1895 4.5 8 1936 1984
20   Llacsahuanga, Diego PER 3805654 2064 5.0 8 1942 1976
30   Ramos Libon, Jean Piere PER 3816575 1952 4.5 8 1931 1972
32   Bedoya Rosales, Luis PER 3804038 1960 3.5 8 2017 1971
14   Flores Arroyo, Luis PER 3801268 2132 5.5 8 1897 1947
28   Retamozo, Kevin PER 3805670 1956 5.5 8 1891 1945
56   Ancajima Ramirez, Charton PER 3825787 1924 3.0 8 2001 1924
27   Pazos, Marco PER 3802396 1963 4.5 8 1885 1913
26   Garay Talledo, Ricardo PER 3820920 1976 4.5 8 1910 1909
19   Ordinola Capcha, Juan PER 3804488 2065 4.5 8 1919 1906
38   Zata Gonzales, Daniel PER 3821099 1831 4.5 8 1896 1886
29   Maceda Espinoza, Christian PER 3820947 1952 5.0 8 1858 1866
33   Sanchez Zambrano, Vanessa PER 3804925 1941 4.0 8 1867 1862
39   Cespedes Torres, Jose Mart PER 3808807 1774 3.5 5 1735 1853
21   Rojas Guevara, David PER 3820998 2044 5.0 8 1837 1836
25   Nunez Marquina, Nataly Mas PER 3807380 1999 4.0 8 1859 1834
36   Santivanez Zanabria, Carlo PER 3804690 1857 3.0 4 1727 1833
64   Estrada Zeta, Erick PER 3824209 1637 4.5 8 1753 1796
63   De La Cruz, Jonathan PER 3804224 1968 1.5 5 1942 1793
40   Sullon Morales, Manuel PER 3821048 1759 4.0 8 1780 1786
51   Romero, Antonella PER 3814670 1491 3.5 7 1669 1758
41   Palacios Arrese, Kevin PER 3823423 1755 4.0 8 1767 1755
61   Carrion, Nestor PER 0 1730 4.0 8 1771 1752
35   Yong Ayon, Even PER 3821080 1893 3.5 8 1833 1751
47   Solis Chimoy, Blanca PER 3811441 1572 2.5 7 1770 1738
71   Rodriguez , Sofia PER 3804577 1831 3.5 7 1735 1735
43   Flores Alzamora, Johano PER 3820912 1651 4.0 8 1685 1718
46   Vasquez Jimenez, Cristhian PER 3814947 1583 4.0 8 1674 1704
69   Mori Valladolid, Levi PER 0 1661 3.0 7 1711 1661
76   Tito, Eduardo PER 3813380 1723 2.5 7 1783 1648
42   Gutierres Bravo, Nicole PER 3816516 1670 3.5 8 1636 1635
70   Rodriguez Damian, Deyvi PER 3811107 1601 3.0 7 1680 1626
80   Quispe Santacruz, Javier PER 3800920 2057 2.0 5 1801 1612
72   Sanchez Morales, Mario PER 0 1533 3.0 8 1669 1588
45   Meza Rubio, Caroline PER 3819647 1599 3.5 8 1579 1567
50   Romero, Sebastian  Peru PER 3814696 1508 3.5 8 1582 1564
67   Llave , Elia PER 3827836 1440 3.0 8 1602 1550
48   Sanchez Moreno, Dennis PER 3824284 1552 3.0 8 1601 1516
73   Sosa Llontop, Cesar August PER 3826732 1501 1.0 4 1684 1501
79   Navarro, Brian PER 0 1312 3.5 7 1447 1499
59   Botton Lazo, Rosa PER 0 1343 2.5 8 1527 1475
49   Ramos Gamarra, Franco PER 3822397 1511 3.0 8 1528 1473
74   Talledo Lagos, Jose PER 3821501 1428 3.0 8 1510 1455
44   Sanchez Herrera, Dennis PER 3819744 1650 1.5 6 1638 1441
52   Martinez Navarro, Christian Al PER 3819817 1423 2.5 7 1475 1419
65   Guzman, Claudio PER 0 1305 2.0 8 1512 1359
75   Tavara Pacheco, Javier PER 0 1176 2.0 8 1407 1336
53   Romero, Maria Jose PER 3814688 1393 3.5 8 1328 1311
58   Ayala Alban, Mael PER 3820882 1219 1.5 7 1413 1289
62   Checa Roman, Lynda Melissa PER 3822788 1209 1.5 7 1438 1272
57   Ayala Alban, Gabriel PER 0 1109 1.0 8 1340 1194
54   Aguilar Oblitas, Diana PER 0 1089 1.0 8 1314 1171
66   Llamoga Guevara, Lennyn PER 0 1063 1.5 5 1269 1146
77   Zena Mera, Gianpierre PER 0 1007 0.5 6 1372 1113
55   Aguilar Oblitas, Yadhira PER 0 862 0.0 6 1248 892
 
 
Consultas con AF  Luis Degregori  
 
 
Att
Boris Ascue
Coodinador de Ajedrez

Archives

Categories