Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
3 feb 2013

POCOLLAY-IITORNEO SEMILLERO


señores  el resultado oficial de la LLIGA DE AJEDREZ DE POCOLLAY  DOMINGO 3 DE FEBRERO , REALIZADO EN LA PLAZA DE POCOLLAY CON UNA PARTICIPACION DE MAS DE 30 JUGADORES  SE REALIZO EL TOPRNEO SEMILLERO POLLAYNO.


TORNEO SEMILLERO DE AJEDREZ 2013 POCOLLAY
RESULTADOS FINALES
LUGAR PLAZA DE POCOLLAY 03 DE FEBRERO
CATEGORIA SUB 08
  1.    6  LÓPEZ HERRERA ,PIERO        4.0   7.0   7.00  10.0  0000  -   0   
  2.    1   MAMANI CUTIPA , CARLOS     3.0   7.5   3.50   8.0  0000  -   0   
        7  YANQUE, FABRICIO            3.0   7.0   2.75   7.0  0000  -   0   
  4.    2  AZAÑA ESPINOZA , DIEGO      2.5   6.0   1.50   7.0  0000  -   0   
  5.    5  LOZADA CHURACUTIPA ,JUAN D  1.5  10.0   1.75   3.0  0000  -   0   
  6.    3  GUTIERREZ GARCÍA , RUBÉN    1.0  10.0   0.25   2.0  0000  -   0   
        4  LOPEZ HERRERA, NALDA        1.0   8.5   0.25   3.0  0000  -   0

CATEGORÍA SUB 10 – SUB 12
  1.    7  GUTIERREZ GARCIA, MIGUEL    4.0   6.0   6.00  10.0  0000  -   0    
  2.    3  MENDOZA CHAPARRO, ERICKA    3.0   8.0   6.00   8.0  0000  -   0   
       12  HUAYTA, FRANCO              3.0   6.5   4.75   6.0  0000  -   0   
  4.    6  ALCAZAR BLANCO, DIEGO       2.0  12.5   5.00   6.0  0000  -   0   
        5  CHURA TICONA , PEDRO        2.0  10.0   3.00   6.0  0000  -   0   
        4  PALACO, FRANCISCO           2.0   9.5   2.50   7.0  0000  -   0   
        1  PALACO, HENRY               2.0   7.5   3.50   4.0  0000  -   0   
        8  CHAMBE MAMANI, EVY          2.0   6.0   1.00   3.0  0000  -   0   
  9.   11  CHURAIRA CALDERON, GUSTAVO  1.5   6.5   1.75   4.0  0000  -   0   
 10.    2  HUALPA, FIORELLA            1.0   8.5   1.00   3.0  0000  -   0   
       10  CACERES MAMANI, ORLANDO     1.0   4.5   0.00   1.0  0000  -   0   
 12.    9  GONZALES BARRIENTOS, MARCE  0.0  10.5   0.00   0.0  0000  -   0   



CATEGORÍA SUB 14
  1.    2  CARCAUSTO OSCO , RODRIGO    3.0   9.0   6.00   8.0  0000  -   0   
        1  ALARCÓN MAMANI , VALERIA    3.0   8.0   5.00   7.0  0000  -   0   
        3  CATACORA CALIZAYA , ÁNGEL   3.0   7.0   4.00   9.0  0000  -   0   
  4.    5  PÁLACO DE LA TORRE , JUAN   2.0   7.0   1.00   4.0  0000  -   0   
  5.    6  VALDIVIA CÁCERES , ÓSCAR    1.0   8.0   0.00   2.0  0000  -   0   
  6.    4  MAMANI MAMANI , JUAN        0.0   9.0   0.00   0.0  0000  -   0   

CATEGORIA MAYORES
  1.    4  MORENO GARCIA, ALBERTO      4.0   9.0   9.00  10.0  0000  -   0   
  2.    6  CAHUANA CHAMBE, VIVIAN      3.0   9.0   5.00   6.0  1500  -   0   
        5  LUCAPA TICAHUANCA, MARIO    3.0   8.0   4.00   8.0  1700  -   0   
  4.    2  ARELLANA QUIROZ, MARCO      2.0  10.0   4.00   6.0  0000  -   0   
       11  SALLUCA HUALLPA, FREDY      2.0   9.0   3.00   7.0  1600  -   0   
        3  TICONA JOAQUIN, JONATHAN    2.0   7.0   1.00   5.0  0000  -   0   
       10  HUALLPA LLANOS, LUIS        2.0   6.0   2.00   5.0  0000  -   0   
  8.    8  MEDINA HUARACHI, RENZO      1.0   8.0   0.00   2.0  0000  -   0   
        1  TICONA JOAQUIN, VLADIMIR    1.0   7.0   0.00   1.0  0000  -   0   
 10.    9  MAMANI MAMANI EDYTH         0.0   7.0   0.00   0.0  0000  -   0   

0 comentarios:

Archives

Categories