Otros Sitios Web
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
27/01/2012
Volcanchess Torneo Abierto "Ing. Oscar Carlsson"
Buenos días a la comunidad ajedrecista
El día de ayer, culmino el Torneo Abierto "Ing. Oscar Carlsson" realizado en el Club Argentino de Ajedrez, del 4 al 26 de Enero, nuestros compatriotas Juan Carlos León (2241) logro el subcampeonato acumulando 7/9 puntos y César Chiarot (2192) se alzó con la tercera ubicación con 7/9 puntos
El MF Argentino de 14 años Alan Pichot (2226) se corono campeón con 7.5/9
Felicitaciones a Juan Carlos y César por su buena performance en el torneo y que sigan los éxitos.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
| 1 | FM | Pichot Alan | 2226 | ARG | 23s1 | 18w1 | 4s½ | 57w1 | 2s1 | 3w1 | 7s0 | 12w1 | 9s1 | 7.5 | 0.0 | 38.5 | 50.0 | 58.5 | |
| 2 | Leon Juan Carlos | 2241 | PER | 24w1 | 15s1 | 13w1 | 7s1 | 1w0 | 12w½ | 8s1 | 3w1 | 4s½ | 7.0 | 0.0 | 37.5 | 50.5 | 60.0 | ||
| 3 | Chiarot Cesar | 2192 | PER | 31w1 | 41s1 | 14w½ | 16s1 | 5w1 | 1s0 | 13w1 | 2s0 | 21w1 | 6.5 | 0.0 | 35.5 | 49.0 | 58.5 | ||
| 4 | Godoy Carlos | 2124 | ARG | 9w1 | 59s1 | 1w½ | 5s0 | 29w1 | 14s½ | 27w1 | 20s1 | 2w½ | 6.5 | 0.0 | 33.0 | 48.5 | 56.5 | ||
| 5 | FM | Juarez Alberto | 2243 | ARG | -½ | 51s1 | 8w1 | 4w1 | 3s0 | 15w1 | 12s0 | 17w1 | 7s1 | 6.5 | 0.0 | 32.5 | 49.0 | 56.5 | |
| 6 | Elman Cristian | 2149 | ARG | 50s+ | 16s½ | 29w1 | 14s0 | 57w1 | 27s½ | 10w1 | 7w½ | 12s1 | 6.5 | 0.0 | 32.0 | 45.5 | 53.5 | ||
| 7 | Uelf Maximiliano | 2140 | ARG | 34w1 | 11s1 | 12w1 | 2w0 | 20s1 | 13s½ | 1w1 | 6s½ | 5w0 | 6.0 | 0.0 | 35.0 | 49.5 | 59.5 | ||
| 8 | Calens Diego | 2114 | ARG | 54w1 | 53s1 | 5s0 | 48w1 | 27w½ | 16s1 | 2w0 | 13s½ | 22w1 | 6.0 | 0.0 | 31.5 | 43.0 | 49.5 | ||
| 9 | Porta Campos Nicolas | 1738 | ARG | 4s0 | 65w+ | 10w1 | 41s0 | 59w1 | 22s1 | 14w1 | 21s1 | 1w0 | 6.0 | 0.0 | 29.0 | 47.0 | 55.5 | ||
| 10 | Ojea Ricardo | 2025 | ARG | 38w0 | 39w1 | 9s0 | 43s1 | 48w1 | 28w1 | 6s0 | 23s1 | 24w1 | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 38.5 | 45.5 | ||
| 11 | Konig Cesar | 1980 | ARG | 55s1 | 7w0 | 50s½ | -½ | 47w0 | 32s1 | 48w1 | 28s1 | 20w+ | 6.0 | 0.0 | 25.5 | 41.5 | 47.5 | ||
| 12 | Spata German | 2280 | ARG | 22s1 | 17w1 | 7s0 | 23w1 | 14w1 | 2s½ | 5w1 | 1s0 | 6w0 | 5.5 | 0.0 | 33.0 | 49.5 | 58.5 | ||
| 13 | Fiori Hector | 2137 | ARG | 61s1 | 48w1 | 2s0 | 28w1 | 41s1 | 7w½ | 3s0 | 8w½ | 18s½ | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 46.0 | 52.0 | ||
| 14 | Cavadini Ignacio | 2050 | ARG | 40s1 | 47w1 | 3s½ | 6w1 | 12s0 | 4w½ | 9s0 | 15w1 | 19s½ | 5.5 | 0.0 | 31.0 | 45.5 | 54.5 | ||
| 15 | Zamani Andres | 2066 | ARG | 45s1 | 2w0 | 47s+ | 19s½ | 30w1 | 5s0 | 16w1 | 14s0 | 36w1 | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 44.5 | 52.0 | ||
| 16 | Ayala Gustavo | 2027 | ARG | 63s1 | 6w½ | 32s1 | 3w0 | 49s1 | 8w0 | 15s0 | 27s1 | 34w1 | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 43.0 | 50.5 | ||
| 17 | Heinecke Victor | 2034 | ARG | 64w1 | 12s0 | 42w½ | 25s1 | 19w1 | 20s0 | 29w1 | 5s0 | 32w1 | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 41.5 | 49.5 | ||
| 18 | Sammartino Gabriel | 1904 | ARG | 56w1 | 1s0 | 38w1 | 27s0 | 53w1 | 47s1 | 20w0 | 43s1 | 13w½ | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 40.5 | 46.5 | ||
| 19 | Asad Jonathan | 1818 | ARG | 32s½ | 60w1 | 20s½ | 15w½ | 17s0 | 49w1 | 31s½ | 41w+ | 14w½ | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 41.5 | 47.0 | ||
| 20 | Papez Boris Alejandro | 2051 | ARG | 27w½ | 38s1 | 19w½ | 59s1 | 7w0 | 17w1 | 18s1 | 4w0 | 11s- | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 43.5 | 51.0 | ||
| 21 | FM | Suarez Jose Luis | 2122 | ARG | 42s½ | 58w½ | 48s0 | 54w1 | 52s1 | 33w1 | 41s1 | 9w0 | 3s0 | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 38.0 | 44.0 | |
| 22 | Gonzalez Carlos | 1962 | ARG | 12w0 | 63s1 | -½ | 32w+ | -½ | 9w0 | 34s1 | 35w1 | 8s0 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 40.0 | 48.0 | ||
| 23 | Tejera Mario Alberto | 1874 | ARG | 1w0 | 64s+ | 54s1 | 12s0 | 38w1 | 41w0 | 40s1 | 10w0 | 43s1 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 41.0 | 47.5 | ||
| 24 | Tanner Pedro | 1890 | ARG | 2s0 | 45w0 | 51w1 | 38s0 | 63w+ | 44w1 | 42s1 | 31w1 | 10s0 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 38.5 | 44.5 | ||
| 25 | Guzman Diego | 1722 | ARG | -½ | 57w0 | 39s1 | 17w0 | 44s½ | 26w0 | 45s1 | 54w1 | 41w+ | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 36.0 | 42.5 | ||
| 26 | Toffoletti Diego | 0 | ARG | 53w0 | 30w0 | -½ | 61s1 | -½ | 25s1 | 28w0 | 44s1 | 42w+ | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 36.0 | 42.0 | ||
| 27 | Auernheimer Juan | 0 | ARG | 20s½ | 28w½ | 35s1 | 18w1 | 8s½ | 6w½ | 4s0 | 16w0 | 30s½ | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 44.0 | 53.0 | ||
| 28 | Martinez Jose Enrique | 1809 | ARG | 29w½ | 27s½ | 43w1 | 13s0 | 58w1 | 10s0 | 26s1 | 11w0 | 31s½ | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 39.0 | 45.5 | ||
| 29 | Bruno Federico | 1889 | ARG | 28s½ | 49w1 | 6s0 | 44w1 | 4s0 | 50w1 | 17s0 | 34w0 | 47s+ | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 39.5 | 47.5 | ||
| 30 | Burgin Dario | 1800 | ARG | -½ | 26s1 | -½ | -½ | 15s0 | 31w0 | 58w1 | 39s½ | 27w½ | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 36.5 | 43.5 | ||
| 31 | Sosa Luis Alberto | 0 | ARG | 3s0 | 40w1 | -½ | 42s½ | 36w½ | 30s1 | 19w½ | 24s0 | 28w½ | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 38.0 | 46.0 | ||
| 32 | Cavezza Paul | 1708 | AUS | 19w½ | 37s1 | 16w0 | 22s- | 62s1 | 11w0 | 49s1 | 33w1 | 17s0 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 40.0 | 46.5 | ||
| 33 | Godoy Adrian | 1897 | ARG | 48s0 | 55w1 | -½ | 58s½ | 42w1 | 21s0 | 47w½ | 32s0 | 50w1 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 35.5 | 41.0 | ||
| 34 | Sasson Maximiliano | 1731 | ARG | 7s0 | -½ | -½ | -½ | 55w1 | 57s1 | 22w0 | 29s1 | 16s0 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 38.0 | 44.5 | ||
| 35 | Dewey Augusto | 1841 | ARG | -½ | 43s½ | 27w0 | 55s½ | 40w½ | 38s1 | 52w1 | 22s0 | 39w½ | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 33.5 | 39.5 | ||
| 36 | Brie Juan | 1805 | ARG | -½ | 52w0 | 60s1 | 49w0 | 31s½ | 58s½ | 55w1 | 47s+ | 15s0 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 33.0 | 37.0 | ||
| 37 | Morfese Oscar | 1801 | ARG | 39s½ | 32w0 | -½ | 56s1 | -½ | 52w½ | 43s- | 40w½ | 49s+ | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 35.5 | 42.0 | ||
| 38 | Berardo Tomas | 1660 | ARG | 10s1 | 20w0 | 18s0 | 24w1 | 23s0 | 35w0 | 59s+ | 48s½ | 53w+ | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 38.5 | 45.5 | ||
| 39 | Lojo Juan Antonio | 0 | ARG | 37w½ | 10s0 | 25w0 | 40s0 | 61w+ | 51w1 | 50s1 | 30w½ | 35s½ | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 36.5 | 43.0 | ||
| 40 | Coldman Ricardo | 1674 | ARG | 14w0 | 31s0 | -½ | 39w1 | 35s½ | 59s+ | 23w0 | 37s½ | 48w1 | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 36.0 | 43.5 | ||
| 41 | Ippoliti Horacio | 2043 | ARG | 62s1 | 3w0 | 53s1 | 9w1 | 13w0 | 23s1 | 21w0 | 19s- | 25s- | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 41.0 | 47.0 | ||
| 42 | Hoeschele Hermann | 1755 | ARG | 21w½ | -½ | 17s½ | 31w½ | 33s0 | 56s1 | 24w0 | 52s+ | 26s- | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 36.0 | 42.5 | ||
| 43 | Natan Isaac | 1637 | ARG | -½ | 35w½ | 28s0 | 10w0 | 45s1 | 53s1 | 37w+ | 18w0 | 23w0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 36.0 | 43.0 | ||
| 44 | Pizzatti Mario | 1684 | ARG | -½ | -½ | -½ | 29s0 | 25w½ | 24s0 | 56w1 | 26w0 | 54s1 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 33.5 | 39.0 | ||
| 45 | Bleuer Leonardo | 1629 | ARG | 15w0 | 24s1 | 59w0 | 47s0 | 43w0 | 46s1 | 25w0 | 56s1 | 58w+ | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 34.0 | 40.0 | ||
| 46 | Tellechea Fernando | 0 | ARG | 47s0 | 61w1 | 49s0 | 53w0 | 54s0 | 45w0 | 51s1 | 60w1 | 52s+ | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 29.0 | 33.0 | ||
| 47 | Giuliani German | 1781 | ARG | 46w1 | 14s0 | 15w- | 45w1 | 11s1 | 18w0 | 33s½ | 36w- | 29w- | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 39.5 | 46.5 | ||
| 48 | Paz Mario | 1799 | ARG | 33w1 | 13s0 | 21w1 | 8s0 | 10s0 | 54w1 | 11s0 | 38w½ | 40s0 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 40.0 | 46.5 | ||
| 49 | Maldonado Oscar Lorenzo | 1699 | ARG | -½ | 29s0 | 46w1 | 36s1 | 16w0 | 19s0 | 32w0 | 55s1 | 37w- | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 35.0 | 41.0 | ||
| 50 | Leston Mauricio | 1730 | ARG | 6w- | 56s1 | 11w½ | 52s0 | 51w1 | 29s0 | 39w0 | 58s1 | 33s0 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 32.5 | 37.5 | ||
| 51 | Stolarz Gaston | 0 | ARG | -½ | 5w0 | 24s0 | 60w1 | 50s0 | 39s0 | 46w0 | 62s+ | 61s+ | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 31.0 | 35.0 | ||
| 52 | Andrade Jose | 0 | ARG | -½ | 36s1 | 57s0 | 50w1 | 21w0 | 37s½ | 35s0 | 42w- | 46w- | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 33.0 | 41.0 | ||
| 53 | Mazza Guillermo | 1781 | ARG | 26s1 | 8w0 | 41w0 | 46s1 | 18s0 | 43w0 | 54s0 | 61w1 | 38s- | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 34.5 | 40.0 | ||
| 54 | Cavadini Rodolfo | 1642 | ARG | 8s0 | 62w1 | 23w0 | 21s0 | 46w1 | 48s0 | 53w1 | 25s0 | 44w0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | ||
| 55 | Covelli Luis Alberto | 1559 | ARG | 11w0 | 33s0 | 65w+ | 35w½ | 34s0 | 62w1 | 36s0 | 49w0 | 60s½ | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 32.5 | 36.5 | ||
| 56 | Nisental Enrique | 1436 | ARG | 18s0 | 50w0 | 61s1 | 37w0 | 60s1 | 42w0 | 44s0 | 45w0 | -1 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 31.0 | 35.0 | ||
| 57 | Zazzini Dario | 1914 | ARG | -½ | 25s1 | 52w1 | 1s0 | 6s0 | 34w0 | -0 | -0 | -0 | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 37.0 | 45.0 | ||
| 58 | Delucchi Pablo | 1655 | ARG | -½ | 21s½ | -½ | 33w½ | 28s0 | 36w½ | 30s0 | 50w0 | 45s- | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 32.0 | 38.0 | ||
| 59 | Valente Hector Manuel | 1844 | ARG | 65s1 | 4w0 | 45s1 | 20w0 | 9s0 | 40w- | 38w- | -0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 35.5 | 43.0 | ||
| 60 | Guzman Gaston | 1414 | ARG | -½ | 19s0 | 36w0 | 51s0 | 56w0 | 61w0 | -1 | 46s0 | 55w½ | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 24.5 | 27.5 | ||
| 61 | Madeo Guillermo | 1649 | ARG | 13w0 | 46s0 | 56w0 | 26w0 | 39s- | 60s1 | 62s+ | 53s0 | 51w- | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 26.5 | 30.5 | ||
| 62 | Romano Lucio | 0 | ARG | 41w0 | 54s0 | 63w+ | -½ | 32w0 | 55s0 | 61w- | 51w- | -0 | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 24.5 | 29.5 | ||
| 63 | Ponce Jorge Omar | 1617 | ARG | 16w0 | 22w0 | 62s- | -1 | 24s- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 28.5 | 35.5 | ||
| 64 | Alvarez Brito Malena | 1596 | ARG | 17s0 | 23w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 37.5 | ||
| 65 | Poppi Mario | 1409 | ARG | 59w0 | 9s- | 55s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 36.0 |
Atentamente
Raúl Portocarrero M.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)










0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada
Déjanos tu Comentario.
Recuerda: VolcanChess promoverá siempre la libertad de expresión; gozada y ejercida por cada lector, sugerimos a cada comentario, evite el anonimato. A su vez ser respetuosos con TODA la comunidad Ajedrecista.
Elige "Nombre/URL", Indica tu nombre, mas NO URL, si la URL no es legítima, el mensaje será Eliminado.
¡VolcanChess...Lo mejor del ajedrez peruano! te agradece: