Links Amigos:
Contáctenos
BUSCADOR DE ELO FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
Volcanchess I Open Activo Cebichess 2016
II. ORGANIZACIÓN:
El I Open Activo "Cebichess" 2016 será organizado por el Círculo Peruano de Ajedrez. Este evento se realizará con carácter de abierto.
III. LOCAL DE JUEGO:
El Torneo se llevará a cabo en la ciudad de Lima en nuestro local de la Cebicheria "Cebichess" en el Jr. Sinchi Roca No. 2298 - Lince (alt. Cuadra 12 de Av. Canevaro).
IV. PARTICIPANTES:
El torneo será de carácter libre.
VI. CRONOGRAMA DE JUEGO:
Segunda ronda : Domingo 13 de Noviembre hora: 09:40 a.m.
Tercera ronda : Domingo 13 de Noviembre hora: 10:20 a.m.
Cuarta ronda : Domingo 13 de Noviembre hora: 11:00 a.m.
a) Resultado Individual.
b) Bucholz con ajuste FIDE.
c) Progresivo con cortes.
d) Sorteo
1° Puesto : Medalla + Reloj Digital de Ajedrez + Enroque Corto.
2° Puesto : Medalla + Juego de Ajedrez Oficial + Ronda Marina Cebichess.
3° Puesto : Medalla + Cd de ajedrez + Leche de Tigran.
Para la conducción del torneo, La Comisión Organizadora designará a los árbitros.
a) Conversar entre sí o con el público.
b) Distraer al oponente de cualquier forma.
c) Tener los celulares prendidos.
d) Abandonar la sala de juego sin permiso del árbitro.
e) Fomentar la indisciplina antes, durante y/o después del torneo.
f) Las violaciones a estas disposiciones serán informadas a los organizadores y el árbitro o comité
Volcanchess Conversatorio Nacional " Ajedrez como herramienta pedagógica"
Ayuda a desarrollar las inteligencias: con especial incidencia en matemáticas y lectura. Además, mejora la creatividad, la solución de problemas, la memoria y la concentración.
Lugar : Institución Educativa Al Aire Libre (Calle Echevarria 201 – Urb. IV Centenario lado Norte del Estadio Melgar. Cercado de Arequipa
Hora: 13:00
Certificacion a nombre de la Red de Directores de Arequipa , del Instituto de Tecnologia e Investigación Maestro21 y La Liga de Ajedrez de Arequipa
Inversión: S/. 30.00 nuevos soles
El trabajo de valores: respetar las ideas de los demás, responsabilizarse de sus propios actos, aprender a ser más tolerantes, más pacientes, a tener un poco más de humildad y a recordar que "si pierdes hoy, mañana te levantas y pones otra vez las piezas".
Es un juego: la forma que tiene el niño de aprender a relacionarse con el mundo, mejora las habilidades sociales y la imaginación, y fomenta la creatividad, además de ayudarle a aprender normas sociales y a sobrellevar la frustración ante la derrota.
¡EL AJEDREZ TE HACE MEJOR!
Bienvenido al grupo Volcanchess, si desea escribir un correo al Administrador puede hacerlo a la siguiente dirección miguelcalla@maestro21.com
¡RECUERDA! Para publicar en ¡VolcanChess...Lo mejor del Ajedrez! sólo tienes que enviar tus Bases, Convocatorias, Noticias, Pareos, etc. a volcanchess@googlegroups.com
VolcanChess...¡Lo mejor del Ajedrez!
Torneos de Ajedrez|Bases|Convocatorias a Torneos|Noticias de Ajedrez|Pareos|Convocatorias , Bases|..y más|
www.volcanchess.com
y
www.ajedrez.pe
Siempre a su servicio
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "VolcanChess...¡Lo mejor del Ajedrez!" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a volcanchess+unsubscribe@googlegroups.com.
Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico a volcanchess@googlegroups.com.
Visita este grupo en https://groups.google.com/group/volcanchess.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
Volcanchess Curso de metodología enseñanza del ajedrez
Les informamos a todos los asistentes que el día viernes 4 de noviembre a las 14:00 horas se inaugura el curso con la presencia de autoridades Educativas y políticas de la provincia de Arequipa y el Presidente de la Red de Directores de Arequipa y otras autoridades que darán el realce correspondiente a tan magno evento.
Las notas de prensa ya fueron enviadas a los hombres de prensa de toda la región.
Por motivos de carga dirigencial el presidente del club deportivo Dragón, se acordó en reunión de socios y directivos que la bienvenida y coordinaciones del curso serán el doctor Guillermo Lazo Medina y el doctor ( c) Alan Alvarez Flores.
Les agradecemos el voto de confianza de todos los asociados y directivos de los diversos clubes e instituciones que han confirmado su presencia.
Cordialmente
Carlos Huarca Castro
Liga de Ajedrez de Arequipa
Vicepresidente
https://www.facebook.com/events/1718660128459604/
Obtener Outlook para Android
Re: Volcanchess Capacitación en Arequipa confirmada al 100%
URGENTE ENVIAR OTRA VEZ LA NOTA DE PRENSA PARA NOTICIAS. GRACIAS.
Enviado: martes, 01 de noviembre de 2016 07:52 p.m.
Para: volcanchess@googlegroups.com
Cc: savo_im@hotmail.com; Boris Ascue; Carloshuarcacastro@outlook.com
Asunto: Volcanchess Capacitación en Arequipa confirmada al 100%
Les informamos a todos los asistentes que el día viernes 4 de noviembre a las 14:00 horas se inaugura el curso con la presencia de autoridades Educativas y políticas como el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa y el Presidente de la Red de Directores de Arequipa y otras autoridades que darán el realce correspondiente a tan magno evento.
Las notas de prensa ya fueron enviadas a los hombres de prensa de toda la región.
Bienvenido al grupo Volcanchess, si desea escribir un correo al Administrador puede hacerlo a la siguiente dirección miguelcalla@maestro21.com
¡RECUERDA! Para publicar en ¡VolcanChess...Lo mejor del Ajedrez! sólo tienes que enviar tus Bases, Convocatorias, Noticias, Pareos, etc. a volcanchess@googlegroups.com
VolcanChess...¡Lo mejor del Ajedrez!
Torneos de Ajedrez|Bases|Convocatorias a Torneos|Noticias de Ajedrez|Pareos|Convocatorias , Bases|..y más|
www.volcanchess.com
y
www.ajedrez.pe
Siempre a su servicio
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "VolcanChess...¡Lo mejor del Ajedrez!" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a volcanchess+unsubscribe@googlegroups.com.
Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico a volcanchess@googlegroups.com.
Visita este grupo en https://groups.google.com/group/volcanchess.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
Volcanchess Torneo de Ajedrez Sub 13 Alas Peruanas
Volcanchess Tabla S17 Final
Torneo Alas Peruanas Sub 17
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC | BUC |
1 | 36 | Quispe Josue | PER | 6½ | 31 | 22 | |
2 | 18 | Espiritu Carlos | PER | 6 | 31 | 22 | |
3 | 30 | Marquez Salinas Andrew | PER | 5 | 30 | 21 | |
4 | 40 | Soriano Xiomy | PER | 5 | 29½ | 21 | |
5 | 4 | Arevalo Perez Luis Alexander | PER | 5 | 29 | 20½ | |
6 | 7 | Caja Angelo | PER | 5 | 26½ | 19 | |
7 | 8 | Cajahuaman Piero | PER | 5 | 24½ | 16½ | |
8 | 2 | Alayza Juan Sebastian | PER | MIR | 5 | 24 | 17½ |
9 | 1 | Alanya Rojas Carlos | PER | 4½ | 28½ | 20 | |
10 | 39 | Sandoval Quiroz Jean Franco | PER | 4½ | 23 | 16½ | |
11 | 10 | Calla Mario | PER | 4 | 31 | 21½ | |
12 | 12 | Chavez Marcelo | PER | 4 | 26 | 18½ | |
13 | 23 | Huaman Daniel | PER | 4 | 25½ | 18 | |
14 | 25 | Llapa Pizarro Miguel | PER | 4 | 25½ | 18 | |
15 | 38 | Robles Gabriel | PER | 4 | 24½ | 17 | |
16 | 42 | Tairo Aquino Alexis Junior | PER | 4 | 22½ | 15½ | |
17 | 32 | Moncada Jorge | PER | 4 | 21½ | 15 | |
18 | 13 | Coquipumo Andres | PER | 3½ | 22½ | 17 | |
19 | 31 | Masse Pinillos Jean Pierre | PER | 3½ | 22 | 16½ | |
20 | 6 | Bueno Cesar | PER | 3 | 27 | 19 | |
21 | 14 | Cristobal Alexander | PER | 3 | 26½ | 20 | |
22 | 21 | Gutierrez Max | PER | 3 | 26½ | 18½ | |
23 | 26 | Lopez Diego | PER | 3 | 26 | 19 | |
24 | 17 | Elias Espinoza Alejandro | PER | 3 | 23½ | 18 | |
25 | 19 | Gayoso Florentin Luis | PER | 3 | 23½ | 17½ | |
26 | 27 | Machaca Axel | PER | 3 | 22 | 16½ | |
27 | 41 | Tafur Brenda | PER | 3 | 22 | 15½ | |
28 | 46 | PANTA QUINTANILLA GABRIEL | PER | 2½ | 22 | 16 | |
29 | 49 | CANCHUMANI LUIS | PER | 2½ | 21 | 15½ | |
30 | 29 | Mantilla Diaz Rodrigo | PER | 2 | 22½ | 16½ | |
31 | 15 | Davalos Jose Manuel | PER | 2 | 19 | 14 | |
32 | 35 | Palermo Camasca Giuseppe | PER | 1½ | 26 | 17½ | |
33 | 9 | Calderon Juan Pablo | PER | 1½ | 17½ | 12½ | |
34 | 33 | Olivares Francisco | PER | 1 | 22 | 15 | |
35 | 16 | Del Castillo Joaquin | PER | 1 | 21½ | 15½ | |
36 | 47 | GALLEGOS LINARES NICOLETTE | PER | MIR | 1 | 20½ | 14½ |
37 | 43 | Torres Rodrigo | PER | ½ | 21½ | 16½ | |
38 | 50 | DEL CASTILLO JOAQUIN | PER | 0 | 18½ | 13½ | |
39 | 28 | Mamani Rodriguez Aldo | PER | 0 | 18½ | 12½ | |
40 | 44 | Vasquez Jimenez Cristhian | PER | 0 | 18 | 13 | |
41 | 3 | Arevalo Felipe | PER | 0 | 17½ | 12½ | |
5 | Arias Artica Waldo | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
11 | Cataño Brayan | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
20 | Gomez Gonzales Cristofer | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
22 | Herrera Contreras Jose | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
24 | Huaringa Fredy | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
34 | Olivares Ramirez Narayana | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
37 | Rampas Shaid | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
45 | Velezmoro Brayan | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
48 | LORO BONELLI MARIANELLA | PER | MIR | 0 | 17½ | 12½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Volcanchess Tabla Final S 10
Torneo Alas Peruanas Sub 10
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC | BUC |
1 | 16 | Blanco RamÃrez Joseph | PER | 7 | 32½ | 23½ | |
2 | 104 | Rodriguez Stiven | PER | 6½ | 30½ | 22½ | |
3 | 27 | Chuctaya Ccente Cesar | PER | 6 | 34½ | 24½ | |
4 | 37 | De la Cruz Fabrizzio | PER | 6 | 31 | 21½ | |
5 | 42 | Fernandez Watanabe Joaquin | PER | 6 | 29 | 21½ | |
6 | 164 | MAMANI DAYANA | PER | 6 | 28 | 20 | |
7 | 167 | Baylon Jose | PER | 6 | 26 | 18 | |
8 | 139 | LUDEÃ'A CALDERON LEANDRO | PER | MIR | 6 | 22 | 15½ |
9 | 122 | Torres Raesac | PER | 5½ | 31½ | 22½ | |
10 | 138 | Yupanqui Carlos | PER | 5½ | 29 | 21½ | |
11 | 13 | ENRIQUEZ BARRIAL PEDRO DAVID | PER | 5½ | 28½ | 20½ | |
12 | 103 | Rodriguez Said | PER | 5 | 34 | 25 | |
13 | 134 | Vilca Matias | PER | 5 | 33 | 25 | |
14 | 7 | Aroni Cristian | PER | 5 | 31½ | 22 | |
15 | 61 | Lucas Nohelia | PER | 5 | 30½ | 21½ | |
16 | 39 | Encalada Adderly | PER | 5 | 30½ | 21 | |
17 | 22 | Castillo Jose | PER | 5 | 29½ | 20½ | |
18 | 92 | Ramirez Sifuentes Luis Angel | PER | 5 | 28½ | 20 | |
19 | 169 | TORRES DAYANA | PER | 5 | 28½ | 20 | |
20 | 112 | San Juan Omar | PER | 5 | 28½ | 19½ | |
21 | 50 | Guardamino Yelena | PER | 5 | 27½ | 20 | |
22 | 84 | Puchuri Camila | PER | 5 | 27 | 19 | |
23 | 18 | Cadillo Erick | PER | 5 | 26 | 18½ | |
24 | 71 | Nieto Cesar | PER | 5 | 26 | 17½ | |
25 | 109 | Saavedra Luis | PER | 5 | 25½ | 18 | |
26 | 74 | Ochoa Loo Santiago | PER | 5 | 25 | 18½ | |
27 | 118 | Sulca Luis | PER | 5 | 24½ | 16½ | |
28 | 34 | Cuenca Alejandro | PER | 5 | 24 | 17½ | |
29 | 47 | Garcia Coveñas Renzo | PER | 5 | 23 | 16 | |
63 | Martel Andre | PER | 5 | 23 | 16 | ||
31 | 62 | Maravi Ceron Ayme | PER | 4½ | 30 | 21½ | |
32 | 128 | Vasquez Andre | PER | 4½ | 28½ | 20½ | |
33 | 77 | Palli Aby | PER | 4½ | 28 | 19½ | |
34 | 159 | HUARCAYA FABRICIO | PER | 4½ | 26 | 18½ | |
35 | 79 | Palomino Trelles Matias | PER | 4½ | 25½ | 19 | |
36 | 130 | Vasquez Mera Stephanie Paola | PER | 4½ | 25½ | 17½ | |
37 | 165 | MENDOZA GASTON | PER | 4½ | 25 | 18½ | |
38 | 87 | Quispe Mamani Pedro | PER | 4½ | 25 | 18 | |
39 | 28 | Chunga Piero | PER | 4½ | 21 | 15 | |
40 | 106 | Rojas Caldas Josteinn | PER | 4 | 31 | 22 | |
41 | 160 | SUNI BRUCE | PER | 4 | 30½ | 22½ | |
42 | 132 | Vicente Carlos | PER | 4 | 30½ | 22 | |
43 | 111 | San Juan Hebert | PER | 4 | 29½ | 21 | |
44 | 157 | ZARATE ROSA | PER | 4 | 29 | 20½ | |
45 | 44 | Flores John | PER | 4 | 28 | 20½ | |
46 | 88 | Quispe Manuttupa Gabriel | PER | 4 | 27½ | 19½ | |
47 | 168 | Baylon Miguel | PER | 4 | 27½ | 19½ | |
48 | 85 | Puchuri Joseph | PER | 4 | 27½ | 18½ | |
49 | 100 | Rebaza Sebastian | PER | 4 | 27 | 20½ | |
50 | 135 | Vizcarra Quispe Ramalia | PER | 4 | 27 | 20 | |
51 | 96 | Rampas Andy | PER | 4 | 27 | 18½ | |
52 | 80 | Panta Rool | PER | 4 | 27 | 18 | |
53 | 36 | Cuya Andrew | PER | 4 | 26½ | 19 | |
54 | 158 | QUISPE CARLOS | PER | 4 | 26½ | 18½ | |
55 | 59 | Julcarima Morocho Juan Mathias | PER | 4 | 26 | 19 | |
56 | 110 | Saenz Jamil | PER | 4 | 26 | 17 | |
57 | 116 | Suarez Hugo | PER | 4 | 25½ | 18½ | |
58 | 90 | Rafael Patrick | PER | 4 | 25½ | 17½ | |
59 | 67 | Moldauer Naum | PER | 4 | 25½ | 17 | |
60 | 121 | Tauro Leonel | PER | 4 | 24½ | 17 | |
61 | 141 | GONZALEZ VILCAROMERO RODRIGO | PER | MIR | 4 | 24 | 17½ |
62 | 176 | VEGA OLANO KARLA | PER | 4 | 24 | 17 | |
63 | 76 | DELGADO HAROLD | PER | 4 | 23½ | 16½ | |
64 | 108 | Ruiz Maria | PER | 4 | 23½ | 16 | |
65 | 162 | TRAVESAÃ'O BENJAMIN | PER | 4 | 23 | 16 | |
66 | 30 | Condor Ariana | PER | 4 | 22½ | 14½ | |
67 | 175 | GUTIERREZ SANGAMA YAMILE | PER | 4 | 20½ | 15½ | |
68 | 4 | Apaza Arianna | PER | 4 | 19 | 13½ | |
69 | 83 | Ponciano Luis Felipe | PER | 3½ | 31 | 22½ | |
70 | 105 | Rojas Caldas Adriel | PER | 3½ | 25½ | 18 | |
71 | 161 | CHAUPIS FRANCIA | PER | 3½ | 24½ | 17½ | |
72 | 20 | Camarena Mateo | PER | 3½ | 24 | 17 | |
73 | 66 | Melendez Francesco | PER | 3½ | 24 | 16½ | |
74 | 120 | Tapia Andrea | PER | 3½ | 24 | 16 | |
75 | 43 | Figueroa Penny Antonio | PER | 3½ | 23 | 16½ | |
76 | 23 | Chambi Emmanuel | PER | 3½ | 22 | 14½ | |
77 | 11 | Barboza Valentino | PER | 3½ | 20½ | 14½ | |
78 | 69 | Mora Piero | PER | 3 | 30 | 23 | |
79 | 52 | Guevara Ariana | PER | 3 | 29 | 21½ | |
80 | 99 | Reategui Guillermo | PER | 3 | 28½ | 20½ | |
81 | 93 | Ramos Cristobal | PER | 3 | 27½ | 18½ | |
82 | 129 | VEREAU GABRIEL | PER | 3 | 26½ | 18½ | |
83 | 124 | Valdez Maravi Yhadiel | PER | 3 | 26 | 18 | |
84 | 26 | Chavez Lennin | PER | 3 | 25½ | 18 | |
86 | Quispe Linus | PER | 3 | 25½ | 18 | ||
86 | 95 | Ramos Quispe Paola | PER | 3 | 25½ | 17½ | |
87 | 40 | Estrella Mariana | PER | 3 | 25 | 17½ | |
88 | 72 | Nole Alvarez Nicoleta | PER | 3 | 24½ | 18 | |
89 | 68 | Montero Gabriela | PER | 3 | 24 | 18 | |
90 | 127 | Valle Jimena | PER | 3 | 24 | 16½ | |
91 | 2 | Alejo Jadiel | PER | 3 | 23½ | 17 | |
92 | 154 | PAUL RODRIGO CARHUACHIN | PER | MIR | 3 | 23 | 16 |
93 | 19 | Calla Omar | PER | 3 | 22½ | 17 | |
94 | 17 | Cabrera Daniel | PER | 3 | 22½ | 16 | |
95 | 35 | Curi Adriana | PER | 3 | 22½ | 14½ | |
96 | 137 | Yanavilca Kevin | PER | 3 | 22 | 16½ | |
97 | 150 | GONZALES BECERRA JONATHAN | PER | MIR | 3 | 22 | 16½ |
98 | 1 | Abanto Maria | PER | 3 | 21½ | 15½ | |
99 | 81 | Perez Luciana | PER | 3 | 21½ | 15 | |
100 | 156 | KENICHIRO WAKAI DE LA CRUZ | PER | MIR | 3 | 20½ | 15 |
101 | 21 | Castillo Alonso | PER | 3 | 20 | 14½ | |
102 | 24 | Chambi Sebastian | PER | 3 | 20 | 13½ | |
103 | 60 | Lau Jose Gabriel | PER | 3 | 19½ | 14½ | |
104 | 10 | Barboza Lucio | PER | 3 | 19½ | 13½ | |
105 | 48 | Gomez Camilo | PER | 3 | 19 | 14½ | |
106 | 173 | VILLAR AURIS ADRIANA | PER | 3 | 18 | 12½ | |
107 | 32 | Cubas Kenny | PER | 3 | 17½ | 12½ | |
108 | 82 | Pielago Maria | PER | 2½ | 25 | 17 | |
109 | 125 | Valencia Jamil | PER | 2½ | 24½ | 17½ | |
110 | 89 | Quispe Manuttupa Lucio | PER | 2½ | 22½ | 15½ | |
101 | Regalado Sanz Victor Manuel | PER | 2½ | 22½ | 15½ | ||
112 | 51 | Guerrero Adriana | PER | 2½ | 22 | 14 | |
113 | 65 | Medina Edward | PER | 2 | 27 | 19 | |
114 | 29 | Chuquispuma Sandy | PER | 2 | 27 | 18 | |
115 | 9 | Aybar Astudillo Diego | PER | 2 | 26½ | 18½ | |
116 | 133 | Vilca Alejandro | PER | 2 | 26 | 18 | |
117 | 140 | VALENCIA BUENO VASCO | PER | MIR | 2 | 24½ | 18 |
118 | 49 | Gomez Salaverry Mathias | PER | 2 | 24 | 17 | |
119 | 75 | Olivares Vera | PER | 2 | 23½ | 17 | |
120 | 8 | Auccasi Pomallihua Alvaro | PER | 2 | 23½ | 16½ | |
121 | 102 | Rivera Marcelo | PER | 2 | 23½ | 15½ | |
122 | 174 | GUTIERREZ MARCALUPU JUAN DIEGO | PER | 2 | 23 | 16 | |
123 | 144 | NAVARRO RODRIGUEZ VALESKA | PER | MIR | 2 | 21 | 15½ |
124 | 146 | VILCHEZ BUSTILLOS FATIMA | PER | MIR | 2 | 20 | 15 |
125 | 152 | HERRADA DIAZ DIEGO | PER | MIR | 2 | 20 | 14 |
126 | 177 | SALAZAR MELODY | PER | 2 | 19 | 15 | |
127 | 148 | CARRUITERO CHAVEZ LUIS | PER | MIR | 2 | 18 | 12 |
128 | 166 | AMPUERO RENATO | PER | 2 | 17½ | 13 | |
129 | 171 | CANCHUMANI LUCIANA | PER | 2 | 17½ | 12½ | |
130 | 57 | Huayhuas Laura | PER | 1½ | 23 | 16 | |
131 | 119 | Taipe Angela | PER | 1½ | 22½ | 17 | |
132 | 12 | Barrenechea Salvatierra Jorge | PER | 1½ | 22½ | 16 | |
133 | 179 | RIOJAS OSWALDO | PER | 1½ | 22 | 16 | |
134 | 73 | Ochoa Lea | PER | 1½ | 22 | 15½ | |
135 | 149 | BARRERA MARTINEZ JAVIER | PER | MIR | 1½ | 20 | 14½ |
136 | 145 | MELGAR ROMAN JOAQUIN | PER | MIR | 1 | 25 | 17 |
137 | 143 | OOKA ALCANTARA RIONE JAN RIKU | PER | MIR | 1 | 24 | 17 |
138 | 25 | Chancolla Alejandro | PER | 1 | 23½ | 16½ | |
139 | 64 | Martinez Samuel | PER | 1 | 23½ | 15½ | |
140 | 170 | CAVIGLIA MATEO | PER | 1 | 22½ | 15 | |
141 | 142 | MORI CLEMENT GABRIELA | PER | MIR | 1 | 22 | 16 |
142 | 114 | Silva Diego | PER | 1 | 22 | 15½ | |
143 | 5 | Aquino David | PER | 1 | 22 | 15 | |
144 | 155 | PAREDES VALVERDE ALEX | PER | MIR | 1 | 21 | 14½ |
145 | 126 | Valencia Maria | PER | 1 | 19½ | 14 | |
146 | 123 | Trujillo Melany | PER | 1 | 19 | 15 | |
147 | 14 | Benavides Jossimar | PER | 1 | 19 | 14½ | |
148 | 117 | Suarez Kimberly | PER | 1 | 19 | 13½ | |
149 | 107 | Rubio Diego | PER | ½ | 20½ | 13½ | |
150 | 131 | Vasquez Vargas Henry | PER | 0 | 19½ | 13½ | |
151 | 163 | OCHOA LEA | PER | 0 | 19½ | 12½ | |
152 | 136 | Wong Glenn | PER | 0 | 18½ | 13 | |
153 | 38 | Del Castillo Mathias | PER | 0 | 18 | 13 | |
154 | 31 | Cruz Quispe Estefania | PER | 0 | 18 | 12½ | |
41 | Fernandez Carlos | PER | 0 | 18 | 12½ | ||
156 | 3 | Ambrosio rodrigo | PER | 0 | 17½ | 12½ | |
6 | Arevalo Lourdes | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
15 | Blanco RamÃrez Alejandro | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
33 | Cuchula Alvarado Roger | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
45 | Flores Luciana | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
46 | Galindo Joaquin | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
53 | Herrera Mosqueira Rodrigo | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
54 | Huaman Galindo Bruno | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
55 | Huaman Galindo Juan Diego | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
58 | Jacome Maria Fe | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
70 | Mory Boltan Sophie | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
78 | Palomino Mario | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
91 | Ramirez Lino | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
94 | ESPINOZA LOPEZ CARMEN | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
97 | Ravello Arroyo Ivan | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
98 | Ravello Hector | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
113 | Sarmiento Miguel | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
147 | ARCE HUAMAN GABRIEL | PER | MIR | 0 | 17½ | 12½ | |
151 | MIRES ZUÃ'IGA ISABELLA | PER | MIR | 0 | 17½ | 12½ | |
172 | TELENTA GRETEL | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
178 | SALAZAR VILA ARACELI | PER | 0 | 17½ | 12½ | ||
177 | 115 | SANCHES JOSEPH | PER | 0 | 17 | 12 | |
178 | 56 | Huaranga Brianna | PER | 0 | 16 | 11½ | |
179 | 153 | DAIRON ARANGO LECCA | PER | MIR | 0 | 13 | 9½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
