Links Amigos:
Contáctenos
BUSCADOR DE ELO FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
Volcanchess XIV Torneo Escolar Copa Universidad Alas Peruanas 2017 categoria Sub 9,Sub 12 y Sub 17 - Ranking Final
XIV Torneo Escolar Copa Universidad Alas Peruanas 2017 Premier - Ranking Final
XIV Torneo Escolar Copa Universidad Alas Peruanas 2017 Premier
Clasificación Final
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | |
| 1 | 2 | FM | Soriano Quispe Ivan Excen | 1972 | PER | 7 | 32 | 23 | 28 | |
| 2 | 4 | WFM | Hilario Aleyla | 1638 | PER | 6 | 29½ | 21½ | 22 | |
| 3 | 13 | Ccerhuayo Escobedo Mels Leopold | 1691 | PER | 5½ | 30½ | 22 | 24½ | ||
| 4 | 30 | Suarez Aybar Miguel Angel | 1558 | PER | 5½ | 29½ | 22 | 22 | ||
| 5 | 5 | Rojas Steven | 1764 | PER | 5½ | 29 | 21 | 21½ | ||
| 6 | 11 | Pariona Larrota Andre Sebastian | 1713 | PER | 5½ | 28 | 20½ | 22½ | ||
| 7 | 24 | Perez Sebastian | 1617 | PER | 5½ | 27 | 21 | 23½ | ||
| 8 | 1 | Gomez Huaraya Jesus Miguel | 2039 | PER | 5 | 35½ | 24½ | 25 | ||
| 9 | 14 | Vizcarra Quispe Jhael | 1688 | PER | 5 | 32½ | 23 | 23 | ||
| 10 | 6 | Hepler Ramirez Narayana | 1760 | PER | 5 | 31½ | 22 | 21½ | ||
| 11 | 17 | Gomez Gonzales Cristofer Syan | 1672 | PER | 5 | 31½ | 21 | 22 | ||
| 12 | 40 | Sinti Pio Jesus Moises | 1471 | PER | 5 | 30 | 23 | 22½ | ||
| 13 | 15 | Garcia Andrada Heidy Nicole | 1679 | PER | 5 | 30 | 21½ | 21 | ||
| 14 | 8 | WIM | Cosme Contreras Trilce | 1735 | PER | 5 | 30 | 21 | 20½ | |
| 15 | 19 | Palao Adriana | 1659 | PER | Miraflores | 5 | 30 | 20½ | 20 | |
| 16 | 27 | Perez Hernan (Per) | 1595 | PER | 5 | 29½ | 21½ | 21 | ||
| 17 | 16 | Higa Leonardo | 1678 | PER | 5 | 28½ | 20½ | 20½ | ||
| 18 | 65 | Chauca Lopez Sebastian Alberto | 1304 | PER | 5 | 28 | 19½ | 17½ | ||
| 19 | 20 | Quispe Limo Josue Arnaldo | 1637 | PER | 5 | 25½ | 17½ | 17½ | ||
| 20 | 33 | Palacios Llancari Katherine | 1528 | PER | 4½ | 33 | 24½ | 21½ | ||
| 21 | 10 | Huarcaya Silloca Carlos Enrique | 1715 | PER | 4½ | 28½ | 20 | 18½ | ||
| 22 | 35 | Sifuentes Alcantara Jhony Sebas | 1513 | PER | 4½ | 27½ | 20½ | 20 | ||
| 23 | 28 | Contreras Fiorella | 1585 | PER | 4½ | 27½ | 19½ | 17½ | ||
| 24 | 44 | Travezano Patino Eduard Gedeon | 1450 | PER | 4½ | 26 | 19 | 18½ | ||
| 25 | 34 | Perez Olaguivel Rolando German | 1515 | PER | 4½ | 26 | 18 | 17 | ||
| 26 | 37 | Caceres Sandoval Eduardo | 1494 | PER | 4½ | 25 | 17½ | 16 | ||
| 27 | 21 | Caja Cruz Gabriel | 1635 | PER | 4 | 33 | 23 | 20 | ||
| 28 | 9 | Maravi Jon | 1721 | PER | 4 | 28½ | 20½ | 20 | ||
| 29 | 22 | Lindo Miranda Luis Armando | 1632 | PER | 4 | 28½ | 20 | 19 | ||
| 30 | 26 | Loyola Torres Maria Gracia | 1611 | PER | 4 | 27½ | 20½ | 20 | ||
| 31 | 47 | Caja Alarcon Gianpier | 1436 | PER | 4 | 27 | 18½ | 16 | ||
| 32 | 31 | Giraldo Arana Jose Alfonso | 1557 | PER | 4 | 27 | 18 | 18 | ||
| 33 | 51 | Guillen Carlos Enrique | 1410 | PER | 4 | 26½ | 19½ | 16 | ||
| 34 | 67 | Chavez Victorio Marcelo Adrian | 1286 | PER | 4 | 26 | 19½ | 17 | ||
| 35 | 42 | Varillas Jimenez Ivan | 1463 | PER | 4 | 26 | 19 | 15 | ||
| 36 | 25 | Bravo Mallco Kate Azumi | 1615 | PER | 4 | 25½ | 20 | 19 | ||
| 37 | 80 | Ortega Vigo Rodrigo | 1166 | PER | 4 | 25½ | 18 | 16 | ||
| 38 | 36 | Palomino Taipe Celso | 1501 | PER | 4 | 25½ | 18 | 15 | ||
| 39 | 3 | Alfaro Mauricio Kevin Johan | 1941 | PER | 4 | 24 | 18 | 17 | ||
| 40 | 32 | Arauco Celestino Arianna Sofia | 1551 | PER | 4 | 24 | 17 | 16 | ||
| 41 | 49 | Kastanieda Alla | 1429 | PER | 4 | 23½ | 18 | 16 | ||
| 42 | 46 | Rosas Valverde Nicolle Shesira | 1442 | PER | 4 | 22½ | 15½ | 13 | ||
| 43 | 45 | Vega Paucar Emely Bachellet | 1443 | PER | 4 | 21½ | 14½ | 14 | ||
| 44 | 48 | Ramirez Sifuentes Luis Angel | 1434 | PER | 4 | 20½ | 15 | 15 | ||
| 45 | 23 | Mendoza Alvarez Diego | 1624 | PER | 4 | 20½ | 14 | 12 | ||
| 46 | 18 | CM | Alvarado Zamora Albert | 1665 | PER | 3½ | 28 | 20 | 18½ | |
| 47 | 73 | Oquiche Ariana | 1235 | PER | 3½ | 26½ | 19 | 17½ | ||
| 48 | 64 | Huayhuas Robles Laura Sofia | 1306 | PER | 3½ | 25½ | 18 | 14½ | ||
| 49 | 7 | Rivera Gerson | 1746 | PER | 3½ | 25 | 18½ | 15 | ||
| 50 | 53 | Quiroz Sanez Evert | 1392 | PER | 3½ | 24 | 17 | 14½ | ||
| 51 | 39 | Vasquez Vargas Henry Richard | 1485 | PER | 3½ | 24 | 16½ | 14½ | ||
| 52 | 59 | AFM | Alayza Serra Juan Sebastian | 1349 | PER | Miraflores | 3½ | 23½ | 16 | 13½ |
| 53 | 43 | Nieto Claudia | 1460 | PER | 3½ | 23 | 16½ | 15½ | ||
| 54 | 61 | Toledo Flores Jhoackin Enrique | 1329 | PER | 3½ | 22½ | 16 | 12½ | ||
| 55 | 62 | Soto Huaranca Adriana | 1324 | PER | 3½ | 22½ | 16 | 12 | ||
| 56 | 41 | Benavides Conza Diego Angelo | 1464 | PER | 3 | 27½ | 19 | 14 | ||
| 57 | 79 | Ygarza Crisostomo Antonela Abig | 1171 | PER | 3 | 25½ | 18½ | 12½ | ||
| 58 | 56 | Sanchez Su Ian Rodrigo | 1359 | PER | 3 | 25 | 19 | 15 | ||
| 59 | 78 | Chavez Bautista Lennin Alfredo | 1171 | PER | 3 | 25 | 18½ | 12 | ||
| 60 | 57 | Laguna Fernandez Jorge Guillerm | 1356 | PER | 3 | 25 | 17½ | 12½ | ||
| 61 | 89 | Guardamino Cajo Yelena Indira | 1125 | PER | 3 | 24 | 18 | 11 | ||
| 62 | 71 | Torres Ccahuay Dayana Nievevska | 1252 | PER | 3 | 23 | 17½ | 12½ | ||
| 63 | 70 | Lucas Juarez Nohelia Juliana | 1252 | PER | 3 | 23 | 17 | 11 | ||
| 64 | 68 | Martel Obregon Said | 1286 | PER | 3 | 23 | 16½ | 12 | ||
| 65 | 69 | Vizcarra Quispe Elian | 1283 | PER | 3 | 23 | 16½ | 11 | ||
| 66 | 52 | Huaman Diaz Jose Miguel | 1405 | PER | 3 | 22½ | 16½ | 13 | ||
| 67 | 74 | Miraval Obregon Jean Paul Alexa | 1209 | PER | 3 | 22½ | 15½ | 10 | ||
| 68 | 50 | Lindo Miranda Edwin Miguel | 1427 | PER | 3 | 21½ | 14 | 9 | ||
| 69 | 58 | Galindo Canari Renzo Salim | 1352 | PER | 3 | 21 | 14 | 11 | ||
| 70 | 55 | Vasquez Angulo Aaron Daniel | 1362 | PER | 3 | 20½ | 13½ | 13 | ||
| 71 | 91 | Puchuri Torres Joseph Ricardo | 1114 | PER | 3 | 20 | 14 | 11 | ||
| 72 | 54 | Soriano Quispe Xiomy Esth | 1373 | PER | 3 | 18½ | 14 | 9 | ||
| 73 | 66 | Quispe Barboza Nicolas Andre | 1302 | PER | 2½ | 23 | 16 | 11 | ||
| 74 | 82 | Maravi Ceron Ayme | 1150 | PER | 2½ | 22 | 16 | 8½ | ||
| 75 | 83 | Salazar Mamani Aldair Gerardo | 1148 | PER | 2½ | 21½ | 15½ | 7½ | ||
| 76 | 92 | Roman Robles Nicolas Alexander | 1113 | PER | 2½ | 20 | 16 | 9 | ||
| 77 | 85 | Encalada Palomino Adderly Geili | 1135 | PER | 2½ | 20 | 14 | 8½ | ||
| 78 | 84 | Jacome Cueva Mariah Fernanda | 1140 | PER | 2½ | 19½ | 14 | 7½ | ||
| 79 | 96 | Del Mar Priale Rafael | 1082 | PER | 2½ | 19½ | 13½ | 8½ | ||
| 80 | 99 | Vicente Mendoza Carlos Alonso | 1054 | PER | 2½ | 17½ | 12½ | 9½ | ||
| 81 | 98 | San Juan Morocho Omar Alonzo | 1065 | PER | 2½ | 17 | 11½ | 5½ | ||
| 82 | 12 | Castaneda Luis | 1708 | PER | 2 | 27 | 19 | 12 | ||
| 83 | 88 | Occ Sanchez Mario Ruben | 1131 | PER | 2 | 24 | 17 | 10 | ||
| 84 | 95 | Cuya Zevallos Andrew Francisco | 1083 | PER | 2 | 22½ | 15½ | 12 | ||
| 85 | 76 | Nieto Fernandez Cesar | 1188 | PER | 2 | 20 | 14 | 8 | ||
| 86 | 93 | Vizcarra Quispe Ramalia | 1101 | PER | 2 | 19 | 13½ | 6 | ||
| 87 | 87 | Ludena Calderon German Freddy | 1133 | PER | 2 | 18½ | 14 | 5 | ||
| 88 | 38 | Espiritu Silvestre Fernando Car | 1485 | PER | 2 | 18½ | 13½ | 9 | ||
| 89 | 97 | Puchuri Torres Camila Jimena | 1078 | PER | 2 | 17 | 12 | 4 | ||
| 90 | 90 | Quispe Jorge Maria Fernanda | 1118 | PER | 2 | 16 | 11 | 3 | ||
| 91 | 63 | Castaneda Saldarriaga Diego | 1319 | PER | 1½ | 25 | 17½ | 8½ | ||
| 92 | 81 | Sosa Vasquez Karla Paola | 1154 | PER | 1 | 22½ | 15½ | 7 | ||
| 93 | 72 | Martinez Cuya Samuel | 1244 | PER | 1 | 22 | 15½ | 5 | ||
| 94 | 60 | Alza Rios Jose Karlo | 1343 | PER | 1 | 20 | 14 | 5 | ||
| 95 | 75 | Martel Obregon Andre Gianpierre | 1197 | PER | 1 | 19½ | 14 | 4 | ||
| 96 | 77 | Julcarima Morocho Juan Mathias | 1182 | PER | 1 | 17½ | 12 | 4 | ||
| 97 | 86 | Estela Diaz Lesly Milagros | 1134 | PER | 1 | 16 | 12 | 1 | ||
| 98 | 100 | Suarez Aybar Hugo Andres | 1051 | PER | ½ | 18 | 12½ | 2½ | ||
| 99 | 94 | Bayona Alarcon Moises | 1088 | PER | 0 | 18 | 13 | 0 | ||
| 100 | 29 | Rodriguez Rubio Alex Steven | 1558 | PER | 0 | 17½ | 12½ | 0 |
Volcanchess Taller: Cómo Ganar en la Apertura
¡Muy buenas noches!
Vamos terminando el año y espero que todos estén cumpliendo la mayor parte de sus objetivos profesionales, personales y familiares. Asimismo, les deseo buena salud. Esta vez escribo para avisarles que este sábado 25 de noviembre, de 2.00 a 5.00 pm, estaré dictando el taller "Cómo Ganar en la Apertura" en la sede central del Colegio de Ingenieros del Perú. El taller incluye las tres horas de charla, carpeta de contenido y tres (3) meses de membresía gratuita en uno de mis grupos de estudio de las aperturas. Les dejo el enlace con información para inscribirse:
Talleres Presenciales: Cómo Ganar en la Apertura
http://mundoajedrez.com.pe/taller-presencial-como-ganar-en-la-apertura/
Les agradezco la atención de siempre.
Atte
Robert Cuadros
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
- Liga Distrital de Ajedrez El Tambo (3)
- Liga Peruana de Ajedrez Postal (1)
- LIPEAD (1)
- Luis Alberto Duarez Facho (15)
- LUIS ALBERTO HUALPA LLANOS (7)
- Luis Degregori (9)
- Luis Duárez (1)
- Luis Moreno (2)
- Manuel A. Robledo (1)
- Manuel Aguirre B. (1)
- Marco Antonio Ruiz Meza (1)
- Marco Pazos (1)
- Master FIDE Marco Sustach (1)
- Max Cornejo (1)
- Melanie Dongo (1)
- Mexico (2)
- MF Alan Borda (1)
- MF Carlos Celis S. (6)
- MF Carmelo Gutierrez (32)
- MF César Quiñones Paucar (12)
- MF Ernesto Ramos (7)
- MF Jorge Pacheco Asmat (6)
- MF Jorge Soto (3)
- MF Manuel González Bernal (2)
- MF Miguel Angel Nina Campos (43)
- Miguel Alvarez Morales (2)
- Miguel Angel Calla Huayapa (18)
- Miguel Gutierrez (5)
- Miguel Sierra (1)
- Milton Iturry (12)
- MN Pedro (2)
- Mundial Turquía 2009 (2)
- n (1)
- Narciso (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Nidodeerratas (1)
- no (1)
- Noticias (722)
- Nuria Rodriguez Palomino (1)
- oli (1)
- Omar Macedo Henostroza (1)
- Oscar Aliaga (2)
- Oswaldo Valentín Requejo Cotrina (1)
- Pablo Flores (1)
- Panamericano Escolar (10)
- Pancho Arias (1)
- Pareos (39)
- Partidas PGN (5)
- Patricia Claros Aguilar (2)
- Paul Cutipa (1)
- PDF (2)
- Pedro Hacho Quenta (2)
- Problemas (1)
- Publicidad (12)
- Puno (3)
- Rafael Llanos (2)
- RANKING (55)
- Raúl Portocarrero (13)
- René Gralla (1)
- Reportajes (1)
- Reseñas (1)
- Ricardo Ayala (1)
- Robert M. Cuadros (2)
- ROBERTO CARLOS CERRON SIUCE (2)
- Rodolfo Cabrera Huaman (4)
- Rodrigo Camposano Cama (2)
- Rodrigo Freyre M. (3)
- Rolando Vaccari Ortiz (1)
- Ruben M. Rojas Aguilar (1)
- SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ ORDOÑEZ (1)
- Software (13)
- Software Libre (1)
- Sudamericano Juvenil 2011 (6)
- Tania Camargo Dueñas (2)
- Torneo Blitz (1)
- Torneos en Juego (81)
- Torneos Finalizados (117)
- Ulises Cuellar (1)
- Uria Lopez Carlos Javier (2)
- Videos (25)
- Violeta Alcantara (2)
- VolcanChess BASE (39)
- William Iturry (2)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (2)
- www.ajedrez.pe (1)
- www.ajedrezcanarias.com (11)
- www.ajedreztenerife.com (2)
- www.clubescolaromega.com (1)
- wwwww.ajedrezcanarias.com (1)







