Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
Mostrando entradas con la etiqueta GMI Georgui Castañeda Tsounova. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta GMI Georgui Castañeda Tsounova. Mostrar todas las entradas
17 feb 2012

Lic. Shishkin dictara curso de aperturas abiertas


Estimados Amigos:
Planeta de ajedrez
y EITM  continúan  con charlas de ajedrez y ahora organizan  el curso  "Formación del repertorio de aperturas: Aperturas Abiertas desde punto de vista de las negras."



Expositor Principal: Licenciado Vladimir Shishkin, destacado entrenador de Moscú.

Expositor: GMI Georgui Castaneda Tsounova
Dirigido: A los jugadores de  primera categoría, participantes de los campeonatos nacionales, panamericanos y público en general.

Como máximo habrá 15 participantes.


Objetivos principales: Conocer los métodos de estudio y preparación de las aperturas, incrementar el conocimiento de las defensas semiabiertas, elaborar planes individuales para el avance ajedrecístico de cada participante

Duración: 06 horas.


Hora de inicio de las clases:

Viernes 24de Febrero:     De 05:30 p.m. a 08:30 p.m.
Sábado 25 de Julio:   De 10:a.m. a  01:00 p.m.

Lugar de inscripcion : Local de EITM, Jr. 28 de Julio 657, interior 4, Magdalena.

Teléfono: 975 475013

Las inscripciones se  realizan hasta 23 de febrero.

Inversion: 65 soles.



Contenido:
·         Métodos de estudio de aperturas: sistemas de trabajo, opiniones de destacados especialistas.
·         Métodos de diagnostica, evaluación, elaboración del plan de trabajo individual.

           Cursos de las defensas abiertas de GM Khalifman, GM Tomashevsky, GM Zaizev             
·          NOTA: Se entregará CD con el contenido del curso y selección de partidas ilustrativas de los temas que se trataron durante el curso así como también certificados a los asistentes. 

Inscripciones e información: En local de EITM 

Correo electronico: gkastanieda@hotmail.com
Atentamente
GMI Georgui Castañeda Tsonouva
www.planetadeajedrez.com
9 feb 2012

RE: GUEORGI -LA ESTRATEGIA DEL MIEDO ES OBSOLETA Y REACCIONARIA

Estimado Amigo,
Repito con conocimiento de asunto. Campeonato juvenil de Moscu, Liga 1r de Rusia de juveniles no esta publicada y no lo haran tampoco. Esta posicion se debatio en el consejo de entrenadores de Rusia y te aseguro que no estaban alli novatos o usurpadores del cargo que jamas les correspondia.
Ni hablar de India y de China, no hay informacion de sus juveniles.

Entiendo tu punto de vista y sin embargo confirmo mi opinion.
Georgui
8 feb 2012

Duda sobre publicacion de partidas

Estimados Amigos,

Felicito el gran esfuerzo, sin embargo no puedo compartir tecnicamente el criterio de publicar las partidas. No lo hace China, no lo hace India. No lo hace Rusia.
No es facil obtener acceso a los torneos internos de estos paises y esto dificulta mucho la preparacion.
Peru no cuenta con las ventajas de Europa donde los juveniles tienen muchas opciones de mejorar su juego enfrentandose a los maestros.

Por lo tanto el tema de sorpresa es un factor beneficioso enfrentadose a los contraincantes de mundial.
Publicacion de partidas de nacionales y otros eventos da la informacion innecesaria a los rivales, perjudica la preparacion nacional.

Comprendo muy bien los argumentos contra este punto de vista. Es una opinion practica frente a los mundiales de Rumania y Eslovenia. La sugerencia es sacar las partidas lo mas pronto posible de internet abierto.

Georgui Castaneda
2 sept 2011

3r mini campeonato infantil sub 6

 
Estimados Amigos,
El dia 10 de septiembre  a las 11 am EITM organiza el 3r mini campeonato infantil sub 6. Habra como maximo 20 participantes. Todos los jugadores recibiran premios.
Las inscripciones se realizaran hasta 8 de septiembre
 en local de EITM ubicado en:
Maria Parado de Bellido 264, Pueblo Libre.
Importante aviso: Local del juego es:
Jr. Washington 1308 dep. 803 Lima Cercado ( esq. de Washington con Bolivia)
Consulta: 975 475013 ( sra. Raquel Ynza)
Atentamente
EITM
31 mar 2011

Resultados de Bliz y Activo de la Copa IPD

Ranking after round 8 of Blitz COPA IPD
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Terry Renato                8.0  42.5  42.50  36.0  2430  -   0   
  2.    2  Vera Deivy                  6.0  43.0  29.00  31.0  2382  -   0   
        6  Leiva Giuseppe              6.0  41.0  27.00  27.0  2102  -   0   
       10  Martinez Jose               6.0  40.0  26.00  27.0  1938  -   0   
  5.   12  Rodriguez Jesus             5.5  35.0  20.25  24.5  1874  -   0   
       25  Cruz Andresantonio          5.5  34.5  20.25  20.0  0000  -   0   
  7.    3  Retamozo Henry              5.0  42.0  22.00  27.0  2187  -   0   
        5  Principe Gerson             5.0  39.0  22.00  25.0  2130  -   0   
        8  Principe Alexander          5.0  39.5  20.50  26.0  2050  -   0   
        9  Tasayco Alexis              5.0  39.0  20.50  24.0  1969  -   0   
       11  Chong Eric                  5.0  38.5  23.00  22.0  1880  -   0   
       13  Felix Aurora                5.0  34.0  17.25  20.0  1826  -   0   
       14  Cisneros Diego              5.0  35.5  17.75  23.0  1818  -   0    
 14.   17  Orbegozo Axel               4.5  34.5  17.25  21.0  1747  -   0   
       15  Orbezo Ximena               4.5  35.5  15.50  21.0  1802  -   0   
        4  Cuellar Diego               4.5  32.5  16.50  20.0  2137  -   0   
 17.   20  Martinez Anthony            4.0  35.0  14.00  22.0  1682  -   0   
       18  Sanchez Vanessa             4.0  34.0  15.00  21.0  1727  -   0   
       21  Quirhuayo Gonzalo           4.0  36.0  15.00  18.0  0000  -   0   
       19  Reynoso Jorge               4.0  30.5  12.25  20.0  1691  -   0   
       35  Orosco Johan                4.0  30.5  14.75  17.0  0000  -   0   
        7  Santiago Nefi               4.0  30.0  12.50  20.0  2054  -   0   
       16  Rosales Pierina             4.0  30.0  10.00  19.0  1778  -   0   
 24.   34  Orosco Albert               3.5  29.0  10.25  15.5  0000  -   0   
       30  Flores Leopoldo             3.5  29.0   9.25  15.0  0000  -   0   
       43  Terreros Gherard            3.5  27.5   9.50  15.0  0000  -   0   
       29  Espinoza Edgard             3.5  26.5   8.25  14.5  0000  -   0   
       22  Celestino Raul              3.5  27.5   7.00  13.5  0000  -   0   
       28  Espinoza Diego              3.5  27.0   6.75  14.0  0000  -   0   
 30.   26  Diaz Aldo                   3.0  29.5   5.75  13.0  0000  -   0   
       41  Rubio Isaac                 3.0  25.0   8.50  12.0  0000  -   0   
       24  Chavez Francisco            3.0  24.0   4.25  12.0  0000  -   0   
       27  Diaz Mauricio               3.0  24.5   6.25  11.0  0000  -   0   
       23  Chavez Alvaro               3.0  24.5   5.25  10.0  0000  -   0   
       31  Layme Clever                3.0  22.0   5.50   8.5  0000  -   0   
 36.   40  Rodriguez Joseph            2.5  28.0   6.25  13.0  0000  -   0   
 37.   32  Mostacero Isabella          2.0  27.5   4.25   7.5  0000  -   0   
       39  Rodriguez Daniel            2.0  23.5   3.25   8.0  0000  -   0   
 39.   33  Orbegozo Xaviera            1.5  24.5   3.25   9.0  0000  -   0   
 40.   36  Pasco-Font Federico         0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       37  Rocha Elizabeth             0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       38  Rocha Nicole                0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0    
       42  Conde Cristofer             0.0  28.5  12.25   0.0  0000  -   0   

Ranking after round 7 of Torneo Copa IPD Activo
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Terry Renato Sub 20         6.0  31.5  26.25  25.5  2430  -   0   
  2.    2  Vera Deivy Sub 20           5.5  29.0  21.50  23.5  2382  -   0   
        4  Cuellar Diego Sub 14        5.5  31.5  23.00  22.0  2137  -   0   
  4.    7  Principe Alexander Sub 16   5.0  32.0  20.75  21.5  2050  -   0   
        9  Martinez Jose SUB 12        5.0  29.0  18.00  19.0  1938  -   0   
       26  Orosco Albert Sub 16        5.0  24.0  14.00  18.0  0000  -   0   
        8  Cuellar Ulises              5.0  26.0  16.00  17.0  1997  -   0   
  8.    3  Espinoza William Sub 18     4.5  29.5  15.25  23.0  2295  -   0   
        5  Principe Gerson Sub 16      4.5  24.5  13.25  18.5  2130  -   0   
 10.   11  Martinez Anthony Sub 14     4.0  29.5  15.00  17.0  1682  -   0   
        6  Leiva Giuseppe Sub 16       4.0  28.0  12.00  20.0  2102  -   0   
       27  Orosco Johan Libre          4.0  26.5  13.00  16.0  0000  -   0   
       29  Rodriguez Jesus sUB 16      4.0  25.5  12.50  17.5  0000  -   0   
       23  Flores Pablo                4.0  25.0  12.00  14.5  0000  -   0   
       22  Flores Miguel SUB 14        4.0  25.0  12.25  15.0  0000  -   0   
       32  Ugarelli Juan               4.0  23.5   9.50  16.0  0000  -   0   
 17.   12  Quirhuayo Gonzalo Sub 10    3.5  28.0  12.50  16.5  0000  -   0   
 18.   10  Cisneros Diego Sub 14       3.0  25.5   8.50  14.0  1818  -   0   
       18  Cruz Andresantonio Sub 14   3.0  25.5   7.50  14.0  0000  -   0   
       14  Celestino Raul Sub 14       3.0  24.5   6.25  12.0  0000  -   0   
       28  Rodriguez Daniel Sub 10     3.0  20.5   5.00  12.0  0000  -   0   
       13  Apolin Tito Libre           3.0  21.5   5.50  13.0  0000  -   0   
       25  Mostacero Isabella Sub 10   3.0  21.5   6.50  11.0  0000  -   0   
       19  Diaz Aldo Sub 10            3.0  20.0   6.00   9.0  0000  -   0   
       30  Rodriguez Joseph Sub 08     3.0  14.0   4.00   7.0  0000  -   0    
 26.   20  Diaz Mauricio Sub 14        2.0  24.0   3.75   9.0  0000  -   0   
       15  Chavez Alvaro Sub 10        2.0  22.0   2.00   7.0  0000  -   0   
       21  Fernandez Roberto Libre     2.0  22.5   5.00   8.0  0000  -   0   
       17  Chavez Francisco Libre      2.0  21.0   3.50   9.0  0000  -   0   
       31  Rojas Steven Sub 08         2.0  15.5   0.75   8.0  0000  -   0   
       24  Gonzales Ana sUB 16         2.0  16.0   2.00   4.0  0000  -   0   
 32.   33  Vasquez Desiderio Sub 12    0.0  24.5  12.25   0.0  0000  -   0   
       16  Chavez Axel Sub 08          0.0  22.0   0.00   0.0  0000  -   0   
29 mar 2011

resultados finales Copa IPD

Estimados Amigos,
Con debidos disculpas por la demora les envio los resultados finales de la Copa IPD.
Atentamente
Georgui Castaneda

Categoria sub 8
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Cisneros Joel               6.5  36.0  28.75  29.0  0000  -   0   
        7  Martinez Cristian           6.5  37.0  27.25  30.0  0000  -   0   
        9  Rodriguez Joseph            6.5  35.5  26.75  28.5  0000  -   0   
  4.   12  Santana Melissa             4.5  37.5  13.75  20.5  0000  -   0   
        1  Alfaro Kevin                4.5  36.5  16.25  24.5  0000  -   0   
       11  Rubio Isaac                 4.5  33.0  14.50  19.5  0000  -   0   
        3  Celestino Nicole            4.5  27.0  10.75  15.5  0000  -   0   
  8.   10  Rojas Steven                4.0  38.5  16.50  23.0  0000  -   0   
        6  Maravi John                 4.0  32.5   9.25  19.0  0000  -   0   
       14  Ugarelli Leonardo           4.0  33.0   9.75  15.0  0000  -   0   
       15  Rocha Nicole                4.0  31.0  13.00  19.0  0000  -   0   
 12.    2  Arauco Ariana               3.5  27.5   7.75  13.5  0000  -   0   
 13.   13  Sumi Diego                  3.0  26.0   3.50  14.0  0000  -   0    
 14.    8  Palacios Gabriel            2.0  25.0   3.75   6.0  0000  -   0   
       16  Blua Jan                    2.0  24.0   3.50  11.0  0000  -   0   
 16.    5  Condori Javier              0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   

Sub 10
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Quirhuayo Gonzalo           7.0  39.0  33.00  32.0  0000  -   0   
  2.   19  Rivera Gerson               6.0  41.5  30.50  30.5  0000  -   0   
        1  Caballero Mitzy             6.0  37.5  24.75  27.5  1671  -   0   
  4.    3  Anamaria Franco             5.5  40.5  25.50  24.5  0000  -   0   
  5.   23  Vasquez Cristian            5.0  41.5  23.25  27.0  0000  -   0   
       15  Mostacero Isabella          5.0  39.0  20.00  22.0  0000  -   0   
       18  Poma Carlos                 5.0  36.0  20.00  23.0  0000  -   0   
  8.   20  Rodriguez Daniel            4.5  36.5  16.50  21.5  0000  -   0   
        6  Diaz Aldo                   4.5  34.5  17.75  17.5  0000  -   0   
       10  Hilario Aleyla              4.5  30.5  12.25  15.5  0000  -   0   
 11.    9  Gonzales Sebasrtian         4.0  33.0  13.50  20.5  0000  -   0   
       13  Layme Clever                4.0  29.5  10.50  14.0  0000  -   0   
        5  Conde Alexis                4.0  31.0  11.50  16.0  0000  -   0   
       21  Sanchez Areli               4.0  29.0   7.75  16.0  0000  -   0   
       16  Perez Rolando               4.0  27.0   8.50  15.0  0000  -   0   
       17  Pineda Carlos               4.0  30.0  11.00  18.0  0000  -   0   
 17.   22  Ugarelli Giancarlo          3.0  33.0   8.00  20.0  0000  -   0   
        4  Chuman Senji                3.0  29.5   7.75  15.0  0000  -   0   
        8  Flores Lorena               3.0  25.5   6.50  13.0  0000  -   0   
       14  Lopez Paula                 3.0  24.5   4.25  11.0  0000  -   0   
 21.   12  Jimenez Maria Jesus         2.5  23.0   4.25  11.0  0000  -   0   
       11  Jimenez Maria Paz           2.5  22.5   4.25  10.0  0000  -   0   
 23.    7  Farfan Giancarlo            1.0  22.0   0.25   4.0  0000  -   0    
Sub 12
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Martinez Jose               8.0  36.0  36.00  36.0  1938  -   0   
  2.   16  Rengifo Renzo               6.0  38.0  25.00  28.0  0000  -   0   
  3.    2  Castillo Paola              5.0  38.5  19.50  24.0  1683  -   0   
        6  Correa Breitner             5.0  37.5  18.50  24.0  0000  -   0   
        7  Espinoza Diego              5.0  33.5  14.50  20.0  0000  -   0   
        8  Gonzales Rodrigo            5.0  40.5  22.50  29.0  0000  -   0   
  7.   15  Pineda Carla                4.5  31.0  12.50  18.5  0000  -   0   
       19  Terreros Gherard            4.5  34.0  14.25  20.0  0000  -   0   
  9.   11  Mejia Rosario               4.0  26.0   9.25  12.0  0000  -   0   
       17  Robles Lucero               4.0  26.5   6.50  15.0  0000  -   0   
 11.   10  Jorge Marco                 3.5  35.5   9.25  18.0  0000  -   0   
 12.   12  Moreno Lucas                3.0  29.5   4.75  16.0  0000  -   0   
 13.    3  Calderon Miguel             2.5  31.0   4.50  17.5  0000  -   0   
        9  Gonzales Paolo              2.5  27.5   8.75  13.0  0000  -   0   
 15.   18  Sanchez Gustavo             2.0  24.5   3.50   3.0  0000  -   0   
       20  Viguria Joseph              2.0  22.5   4.25  13.0  0000  -   0   
 17.    4  Conde Benjamin              0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
        5  Condori Judith              0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       13  Navio Piero                 0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       14  Orbegozo Xaviera            0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
Sub 20 Damas
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Aliaga Ingrid               7.0  35.0  28.75  32.5  2152  -   0   
        4  Felix Aurora                7.0  32.5  26.50  31.0  1826  -   0   
  3.    1  Chumpitaz Ann               5.5  36.5  22.00  26.0  2184  -   0   
  4.    3  Asmat Diana                 5.0  36.5  19.25  26.0  1963  -   0   
  5.    8  Sanchez Vanessa             4.5  34.0  14.00  18.5  1727  -   0   
  6.    6  Rosales Pierina             4.0  34.5  10.00  20.0  1778  -   0   
        5  Orbezo Ximena               4.0  33.0  12.00  19.0  1802  -   0   
        7  Garcia Anita                4.0  31.0   7.75  15.0  1753  -   0   
       11  Alata Annie                 4.0  26.5   9.50  13.5  0000  -   0   
 10.    9  Salazar Diana               3.5  33.0   9.00  15.5  1684  -   0   
 11.   12  Flores Ariadna              3.0  31.0   6.25  16.0  0000  -   0   
 12.   10  Moreno Rubi                 2.5  27.5   3.00  10.0  1526  -   0   
 13.   13  Gonzales Ana                1.0  25.0   4.00   8.0  0000  -   0   

Sub 20 Varones
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Terry Renato                7.5  39.0  36.00  35.0  2430  -   0   
  2.    9  Leiva Giuseppe              6.5  37.5  27.50  30.5  2102  -   0   
  3.    2  Vera  Deivy                 6.0  40.5  27.75  28.5  2382  -   0   
  4.    3  Espinoza William            5.5  43.0  24.00  27.0  2295  -   0   
        5  Cuellar Diego               5.5  41.5  23.75  27.5  2137  -   0   
        7  Mamani Joan                 5.5  42.5  23.25  26.5  2122  -   0   
       14  Marigorda Xavier            5.5  33.5  17.75  22.5  1766  -   0   
  8.    6  Principe Gerson             5.0  36.0  21.00  24.0  2130  -   0   
        8  Arias Mario                 5.0  34.5  17.25  25.0  2110  -   0   
       11  Principe Alexander          5.0  32.5  16.50  24.0  2050  -   0   
       13  Chong Eric                  5.0  38.5  22.00  26.0  1852  -   0   
       24  Chirihuana Jorge            5.0  32.5  16.00  19.5  0000  -   0   
 13.   10  Estrada Santiago            4.5  36.0  17.50  21.0  2075  -   0   
       12  Coripuna Crysthian          4.5  32.5  15.25  21.5  1889  -   0   
       16  Orbegozo Axel               4.5  33.5  17.25  23.0  1747  -   0   
       40  Leon Marco                  4.5  29.0  18.00  15.5  0000  -   0   
 17.    4  Rodriguez Jesus             4.0  36.5  17.75  22.0  1874  -   0   
       15  Esplana Herbert             4.0  30.0  10.50  19.5  1765  -   0   
       17  Martinez Anthony            4.0  33.0  14.50  19.0  1682  -   0   
       22  Campos rodrigo              4.0  29.5  13.50  18.0  0000  -   0    
       23  Celestino Raul              4.0  29.0   9.25  18.0  0000  -   0   
       28  Flores Miguel               4.0  30.5  11.00  19.0  0000  -   0   
       39  Cisneros Diego              4.0  31.0  11.75  19.0  0000  -   0   
 24.   30  Mejia Jefferson             3.5  29.0   9.25  13.0  0000  -   0   
       31  Mendoza Eric                3.5  28.0  10.00  13.5  0000  -   0   
       35  Rosales Miguel              3.5  28.5   7.25  16.5  0000  -   0   
       37  Yarahuaman Alvaro           3.5  27.5   4.75  16.0  0000  -   0   
       38  Diaz Mauricio               3.5  25.5   8.00  12.5  0000  -   0   
 29.   29  Flores Rommel               3.0  25.5   6.25  10.0  0000  -   0   
       32  Moscoso Gianfranco          3.0  29.0   6.25  16.0  0000  -   0   
       34  Nina Diego                  3.0  27.5   5.25  13.0  0000  -   0   
       36  Villalta Marcos             3.0  27.5   7.00  14.0  0000  -   0   
 33.   20  Azanero Oliver              2.0  27.0   2.25  10.0  0000  -   0   
       26  Espinoza Eduardo            2.0  28.0   6.25  11.0  0000  -   0   
       27  Flores Daniel               2.0  23.5   2.25   9.0  0000  -   0   
 36.   18  Abello David                0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       19  Arenas Amaro                0.0  23.5   2.25   0.0  0000  -   0   
       21  Bendezu Abel                0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       25  Conde Cristofer             0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       33  Navio Cesar                 0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   

Archives

Categories