Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
10 oct 2010

PREMIACIÓN TORNEO OPEN "JAQUE MATE II"

TORNEO OPEN "JAQUE MATE II"

 

 

                                            Al 09 de Octubre del 2010
N°  Ajedrecistas Elo actual Incre. O dis. Nuevo elo Puntos
Juan Villar 1908 25 1933 5.5
Martin Pizzardo 2007 -2 2005 5
Chrystian Coripuna 1889 2 1891 4.5
Nelson Arana 1440 27 1467 3
César Vasquez 1600 1600 3
Edgar Espinoza Alvarado 1608 -5 1603 3
Bruno Leon 1560 -5 1555 3
Diego Espinoza 1613 -16 1597 2.5
Alexis Conde 1560 1560 2.5
10º Edgar Espinoza Robles 1435 -8 1427 2
11º Alexander Farias 1515 1515 2
12º Shantal Ravelo Eguizabal 1350 -17 1333 0

RELACIÓN DE AJEDRECISTAS CON ELO BLITZ DEL CALO

 

Al 09 de Octubre del 2010
Elo Elo
Ajedrecistas Club Ajedrecistas Club
1 MI Marco Pacheco 2490 * 79 César Vásquez 1600
2 Augusto Carbajal 2251 * 80 Antonio Estrada 1600
3 Gary Calcina 2250 * 81 Gustavo Angel 1600
4 Oswaldo Requejo 2218 * 82 Carlos Suarez 1600
5 Rodrigo Camposano 2181 83 Alexander Stewart Polo 1600
6 Carlos Salazar 2175 * 84 Renzo Cordano Perez 1600
7 MN Efrain Palacios 2175 * 85 Bryan Sandoval 1600
8 Juan Carlos Leon 2164 * 86 Christin Quispe Sancas 1600
9 López Rodriguez 2144 * 87 Oswald Casaverde 1600
10 Cesar Chiarot 2138 * 88 Dic Van Ocampo Dávila 1600
11 José Davila 2095 * 89 Diego Espinoza 1597
12 Gerson Principe 2070 * 90 Sheyla Siapo 1581
13 MN Fabian Yepez 2063 * 91 Ricardo Sandoval 1565
14 Jesús Lopez 2060 92 Angel Bautista 1565
15 Jhonatan de la Cruz 2055 * 93 Piero Navio 1565
16 Ivan Mitma 2041 * 94 Carlos Acosta 1565
17 Rodrigo Cordova 2014 * 95 Darril Rodriguez 1565
18 Marco Pazos 2010 * 96 Segundo Cañari 1565
19 Martin Pizzardo 2005 97 Stephany del pilar Menez 1565
20 Diego Llacsahuanga 2005 * 98 Ana Garcia Contreras 1565
21 Luis Morales 2004 * 99 Jose Luis Pacheco 1565
22 Manuel Aguilar 2003 * 100 Alexis Conde 1560
23 Angel Arteaga 1980 * 101 Bruno Leon Alata 1560
24 Alexis Tasayco 1953 * 102 Harman Romero 1560
25 Rodrigo Freire 1952 * 103 Daniel Alberto Abanto 1560
26 Alexander Principe 1946 * 104 Bruno Leon Alata 1555
27 Juan Villar 1933 * 105 Daniel Rodriguez 1551
28 Alexander Flores 1931 * 106 Joel Cisnero 1550
29 Ramon Sandoval 1929 107 Giancarlo de la Cruz 1550
30 Victor Temple 1916 * 108 Gonzalo Quihuayo 1550
31 Anthony Angeles Mercado 1895 * 109 Christian Martinez N. 1543
32 Chrystian Coripuna 1891 * 110 Abel Alhuay 1536
33 Kevin Cori 1889 * 111 Gerhardt 1530
34 Ricardo Altamirano 1850 112 Orlando Hernandez 1530
35 Kevin Retamoso 1831 * 113 Ricardo Pasco Gomez 1530
36 Jorge Orellana 1815 114 Cesar Ravelo V. 1528
37 Christian Erick Cuba 1801 115 Alexander Farias 1515
38 César Navio 1780 116 Jhonatan Sanchez Millones 1515
39 Jorge Reynoso 1780 117 Leopoldo Flores 1511
40 Manuel Leon 1776 118 Juan Jose Quispe 1506
41 Ivan Hernandez 1758 119 Alonso Flores 1501
42 Juan Salas 1748 120 Leonardo Mendoza 1501
43 Marino Jara 1745 121 Luis Luque 1501
44 Abdon Ramos 1745 122 Pedro de la Cruz 1501
45 Miguel Garcia 1732 * 123 Melani Dongo 1495
46 Dani Ñañez 1726 * 124 Ricardo Pacheco 1495
47 Gabriel Mamani 1716 125 Cesar Oscco 1491
48 Alejandro Lizana 1705 126 Juan Morales 1485
49 Carlos Sanchez 1705 127 Nelson Arana 1467
50 Andres Vargas 1705 128 Diego Marcilla 1455
51 Johan Orosco Flores 1705 129 Daniel Ureta 1452
52 Manuel Medina 1702 130 Carlos Medina 1450
53 Elio Mamani 1698 131 William Llacsahuanga 1450
54 Christopher Marcelo 1694 132 Piero Tice 1450
55 Joan L. Trujillo Salazar 1685 133 Isabella Mostacero 1446
56 Juan Guevara Coronado 1682 * 134 Alejandro Diaz 1445
57 Christian Rios Clavijo 1679 135 Abner Mostacero 1441
58 Jose Purca 1678 136 Edgar Espinoza Robles 1427
59 Jose Ochoa 1670 137 Jose Catacora 1420
60 Cesar Ramirez 1670 138 Pablo Escalante 1420
61 Jaime Ruiz 1670 139 Sebastian Gargate 1418
62 Christian Chirre Tena 1665 140 Enrique Diaz 1401
63 Antonio Borja Chunga 1662 141 Isaac Rubio 1397
64 Julio Zegarra 1658 142 Arom Morales 1394
65 Hernan Olarte 1651 143 Diego Romero 1368
66 Diego Cisnero 1650 144 Jose Roncal 1361
67 Jesus Rodriguez 1640 145 Andre Ravelo 1355
68 Franz Navio 1635 146 Gabriel Cusinga 1350
69 Luis Luque 1635 147 Victor Vargas Balarezo 1350
70 Henderson Celestino 1635 148 Geoffrey Orosco 1350
71 Daniel Rodriguez 1635 149 Adrian Enrique Muchari 1350
72 Pablo Flores 1621 150 Axel Jave Pizarro 1350
73 Oscar Wong 1616 151 Caroline Shantal Ravelo E. 1350
74 Miguel Alejos 1614 152 Luis Callirgos 1343
75 Jorge Chavez 1610 153 Alejandro Palacios 1341
76 Albert Orosco Flores 1606 154 Gabriel Landa 1318
77 Edgar Espinoza Alvarado 1603 155 Mereelean Ñuflo 1300
78 Crishtian Quispe 1601 156 Luis Portilla 1285
157 Jeff Ayala 1265
* Tienen elo Fide 158 Rodrigo Matos 1200

Archives

Categories