Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
29 mar 2011

resultados finales Copa IPD

Estimados Amigos,
Con debidos disculpas por la demora les envio los resultados finales de la Copa IPD.
Atentamente
Georgui Castaneda

Categoria sub 8
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Cisneros Joel               6.5  36.0  28.75  29.0  0000  -   0   
        7  Martinez Cristian           6.5  37.0  27.25  30.0  0000  -   0   
        9  Rodriguez Joseph            6.5  35.5  26.75  28.5  0000  -   0   
  4.   12  Santana Melissa             4.5  37.5  13.75  20.5  0000  -   0   
        1  Alfaro Kevin                4.5  36.5  16.25  24.5  0000  -   0   
       11  Rubio Isaac                 4.5  33.0  14.50  19.5  0000  -   0   
        3  Celestino Nicole            4.5  27.0  10.75  15.5  0000  -   0   
  8.   10  Rojas Steven                4.0  38.5  16.50  23.0  0000  -   0   
        6  Maravi John                 4.0  32.5   9.25  19.0  0000  -   0   
       14  Ugarelli Leonardo           4.0  33.0   9.75  15.0  0000  -   0   
       15  Rocha Nicole                4.0  31.0  13.00  19.0  0000  -   0   
 12.    2  Arauco Ariana               3.5  27.5   7.75  13.5  0000  -   0   
 13.   13  Sumi Diego                  3.0  26.0   3.50  14.0  0000  -   0    
 14.    8  Palacios Gabriel            2.0  25.0   3.75   6.0  0000  -   0   
       16  Blua Jan                    2.0  24.0   3.50  11.0  0000  -   0   
 16.    5  Condori Javier              0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   

Sub 10
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Quirhuayo Gonzalo           7.0  39.0  33.00  32.0  0000  -   0   
  2.   19  Rivera Gerson               6.0  41.5  30.50  30.5  0000  -   0   
        1  Caballero Mitzy             6.0  37.5  24.75  27.5  1671  -   0   
  4.    3  Anamaria Franco             5.5  40.5  25.50  24.5  0000  -   0   
  5.   23  Vasquez Cristian            5.0  41.5  23.25  27.0  0000  -   0   
       15  Mostacero Isabella          5.0  39.0  20.00  22.0  0000  -   0   
       18  Poma Carlos                 5.0  36.0  20.00  23.0  0000  -   0   
  8.   20  Rodriguez Daniel            4.5  36.5  16.50  21.5  0000  -   0   
        6  Diaz Aldo                   4.5  34.5  17.75  17.5  0000  -   0   
       10  Hilario Aleyla              4.5  30.5  12.25  15.5  0000  -   0   
 11.    9  Gonzales Sebasrtian         4.0  33.0  13.50  20.5  0000  -   0   
       13  Layme Clever                4.0  29.5  10.50  14.0  0000  -   0   
        5  Conde Alexis                4.0  31.0  11.50  16.0  0000  -   0   
       21  Sanchez Areli               4.0  29.0   7.75  16.0  0000  -   0   
       16  Perez Rolando               4.0  27.0   8.50  15.0  0000  -   0   
       17  Pineda Carlos               4.0  30.0  11.00  18.0  0000  -   0   
 17.   22  Ugarelli Giancarlo          3.0  33.0   8.00  20.0  0000  -   0   
        4  Chuman Senji                3.0  29.5   7.75  15.0  0000  -   0   
        8  Flores Lorena               3.0  25.5   6.50  13.0  0000  -   0   
       14  Lopez Paula                 3.0  24.5   4.25  11.0  0000  -   0   
 21.   12  Jimenez Maria Jesus         2.5  23.0   4.25  11.0  0000  -   0   
       11  Jimenez Maria Paz           2.5  22.5   4.25  10.0  0000  -   0   
 23.    7  Farfan Giancarlo            1.0  22.0   0.25   4.0  0000  -   0    
Sub 12
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Martinez Jose               8.0  36.0  36.00  36.0  1938  -   0   
  2.   16  Rengifo Renzo               6.0  38.0  25.00  28.0  0000  -   0   
  3.    2  Castillo Paola              5.0  38.5  19.50  24.0  1683  -   0   
        6  Correa Breitner             5.0  37.5  18.50  24.0  0000  -   0   
        7  Espinoza Diego              5.0  33.5  14.50  20.0  0000  -   0   
        8  Gonzales Rodrigo            5.0  40.5  22.50  29.0  0000  -   0   
  7.   15  Pineda Carla                4.5  31.0  12.50  18.5  0000  -   0   
       19  Terreros Gherard            4.5  34.0  14.25  20.0  0000  -   0   
  9.   11  Mejia Rosario               4.0  26.0   9.25  12.0  0000  -   0   
       17  Robles Lucero               4.0  26.5   6.50  15.0  0000  -   0   
 11.   10  Jorge Marco                 3.5  35.5   9.25  18.0  0000  -   0   
 12.   12  Moreno Lucas                3.0  29.5   4.75  16.0  0000  -   0   
 13.    3  Calderon Miguel             2.5  31.0   4.50  17.5  0000  -   0   
        9  Gonzales Paolo              2.5  27.5   8.75  13.0  0000  -   0   
 15.   18  Sanchez Gustavo             2.0  24.5   3.50   3.0  0000  -   0   
       20  Viguria Joseph              2.0  22.5   4.25  13.0  0000  -   0   
 17.    4  Conde Benjamin              0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
        5  Condori Judith              0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       13  Navio Piero                 0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       14  Orbegozo Xaviera            0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
Sub 20 Damas
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Aliaga Ingrid               7.0  35.0  28.75  32.5  2152  -   0   
        4  Felix Aurora                7.0  32.5  26.50  31.0  1826  -   0   
  3.    1  Chumpitaz Ann               5.5  36.5  22.00  26.0  2184  -   0   
  4.    3  Asmat Diana                 5.0  36.5  19.25  26.0  1963  -   0   
  5.    8  Sanchez Vanessa             4.5  34.0  14.00  18.5  1727  -   0   
  6.    6  Rosales Pierina             4.0  34.5  10.00  20.0  1778  -   0   
        5  Orbezo Ximena               4.0  33.0  12.00  19.0  1802  -   0   
        7  Garcia Anita                4.0  31.0   7.75  15.0  1753  -   0   
       11  Alata Annie                 4.0  26.5   9.50  13.5  0000  -   0   
 10.    9  Salazar Diana               3.5  33.0   9.00  15.5  1684  -   0   
 11.   12  Flores Ariadna              3.0  31.0   6.25  16.0  0000  -   0   
 12.   10  Moreno Rubi                 2.5  27.5   3.00  10.0  1526  -   0   
 13.   13  Gonzales Ana                1.0  25.0   4.00   8.0  0000  -   0   

Sub 20 Varones
Ranking after round 8 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Terry Renato                7.5  39.0  36.00  35.0  2430  -   0   
  2.    9  Leiva Giuseppe              6.5  37.5  27.50  30.5  2102  -   0   
  3.    2  Vera  Deivy                 6.0  40.5  27.75  28.5  2382  -   0   
  4.    3  Espinoza William            5.5  43.0  24.00  27.0  2295  -   0   
        5  Cuellar Diego               5.5  41.5  23.75  27.5  2137  -   0   
        7  Mamani Joan                 5.5  42.5  23.25  26.5  2122  -   0   
       14  Marigorda Xavier            5.5  33.5  17.75  22.5  1766  -   0   
  8.    6  Principe Gerson             5.0  36.0  21.00  24.0  2130  -   0   
        8  Arias Mario                 5.0  34.5  17.25  25.0  2110  -   0   
       11  Principe Alexander          5.0  32.5  16.50  24.0  2050  -   0   
       13  Chong Eric                  5.0  38.5  22.00  26.0  1852  -   0   
       24  Chirihuana Jorge            5.0  32.5  16.00  19.5  0000  -   0   
 13.   10  Estrada Santiago            4.5  36.0  17.50  21.0  2075  -   0   
       12  Coripuna Crysthian          4.5  32.5  15.25  21.5  1889  -   0   
       16  Orbegozo Axel               4.5  33.5  17.25  23.0  1747  -   0   
       40  Leon Marco                  4.5  29.0  18.00  15.5  0000  -   0   
 17.    4  Rodriguez Jesus             4.0  36.5  17.75  22.0  1874  -   0   
       15  Esplana Herbert             4.0  30.0  10.50  19.5  1765  -   0   
       17  Martinez Anthony            4.0  33.0  14.50  19.0  1682  -   0   
       22  Campos rodrigo              4.0  29.5  13.50  18.0  0000  -   0    
       23  Celestino Raul              4.0  29.0   9.25  18.0  0000  -   0   
       28  Flores Miguel               4.0  30.5  11.00  19.0  0000  -   0   
       39  Cisneros Diego              4.0  31.0  11.75  19.0  0000  -   0   
 24.   30  Mejia Jefferson             3.5  29.0   9.25  13.0  0000  -   0   
       31  Mendoza Eric                3.5  28.0  10.00  13.5  0000  -   0   
       35  Rosales Miguel              3.5  28.5   7.25  16.5  0000  -   0   
       37  Yarahuaman Alvaro           3.5  27.5   4.75  16.0  0000  -   0   
       38  Diaz Mauricio               3.5  25.5   8.00  12.5  0000  -   0   
 29.   29  Flores Rommel               3.0  25.5   6.25  10.0  0000  -   0   
       32  Moscoso Gianfranco          3.0  29.0   6.25  16.0  0000  -   0   
       34  Nina Diego                  3.0  27.5   5.25  13.0  0000  -   0   
       36  Villalta Marcos             3.0  27.5   7.00  14.0  0000  -   0   
 33.   20  Azanero Oliver              2.0  27.0   2.25  10.0  0000  -   0   
       26  Espinoza Eduardo            2.0  28.0   6.25  11.0  0000  -   0   
       27  Flores Daniel               2.0  23.5   2.25   9.0  0000  -   0   
 36.   18  Abello David                0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       19  Arenas Amaro                0.0  23.5   2.25   0.0  0000  -   0   
       21  Bendezu Abel                0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       25  Conde Cristofer             0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       33  Navio Cesar                 0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   

0 comentarios:

Archives

Categories