Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
31 mar 2011

Resultados de Bliz y Activo de la Copa IPD

Ranking after round 8 of Blitz COPA IPD
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Terry Renato                8.0  42.5  42.50  36.0  2430  -   0   
  2.    2  Vera Deivy                  6.0  43.0  29.00  31.0  2382  -   0   
        6  Leiva Giuseppe              6.0  41.0  27.00  27.0  2102  -   0   
       10  Martinez Jose               6.0  40.0  26.00  27.0  1938  -   0   
  5.   12  Rodriguez Jesus             5.5  35.0  20.25  24.5  1874  -   0   
       25  Cruz Andresantonio          5.5  34.5  20.25  20.0  0000  -   0   
  7.    3  Retamozo Henry              5.0  42.0  22.00  27.0  2187  -   0   
        5  Principe Gerson             5.0  39.0  22.00  25.0  2130  -   0   
        8  Principe Alexander          5.0  39.5  20.50  26.0  2050  -   0   
        9  Tasayco Alexis              5.0  39.0  20.50  24.0  1969  -   0   
       11  Chong Eric                  5.0  38.5  23.00  22.0  1880  -   0   
       13  Felix Aurora                5.0  34.0  17.25  20.0  1826  -   0   
       14  Cisneros Diego              5.0  35.5  17.75  23.0  1818  -   0    
 14.   17  Orbegozo Axel               4.5  34.5  17.25  21.0  1747  -   0   
       15  Orbezo Ximena               4.5  35.5  15.50  21.0  1802  -   0   
        4  Cuellar Diego               4.5  32.5  16.50  20.0  2137  -   0   
 17.   20  Martinez Anthony            4.0  35.0  14.00  22.0  1682  -   0   
       18  Sanchez Vanessa             4.0  34.0  15.00  21.0  1727  -   0   
       21  Quirhuayo Gonzalo           4.0  36.0  15.00  18.0  0000  -   0   
       19  Reynoso Jorge               4.0  30.5  12.25  20.0  1691  -   0   
       35  Orosco Johan                4.0  30.5  14.75  17.0  0000  -   0   
        7  Santiago Nefi               4.0  30.0  12.50  20.0  2054  -   0   
       16  Rosales Pierina             4.0  30.0  10.00  19.0  1778  -   0   
 24.   34  Orosco Albert               3.5  29.0  10.25  15.5  0000  -   0   
       30  Flores Leopoldo             3.5  29.0   9.25  15.0  0000  -   0   
       43  Terreros Gherard            3.5  27.5   9.50  15.0  0000  -   0   
       29  Espinoza Edgard             3.5  26.5   8.25  14.5  0000  -   0   
       22  Celestino Raul              3.5  27.5   7.00  13.5  0000  -   0   
       28  Espinoza Diego              3.5  27.0   6.75  14.0  0000  -   0   
 30.   26  Diaz Aldo                   3.0  29.5   5.75  13.0  0000  -   0   
       41  Rubio Isaac                 3.0  25.0   8.50  12.0  0000  -   0   
       24  Chavez Francisco            3.0  24.0   4.25  12.0  0000  -   0   
       27  Diaz Mauricio               3.0  24.5   6.25  11.0  0000  -   0   
       23  Chavez Alvaro               3.0  24.5   5.25  10.0  0000  -   0   
       31  Layme Clever                3.0  22.0   5.50   8.5  0000  -   0   
 36.   40  Rodriguez Joseph            2.5  28.0   6.25  13.0  0000  -   0   
 37.   32  Mostacero Isabella          2.0  27.5   4.25   7.5  0000  -   0   
       39  Rodriguez Daniel            2.0  23.5   3.25   8.0  0000  -   0   
 39.   33  Orbegozo Xaviera            1.5  24.5   3.25   9.0  0000  -   0   
 40.   36  Pasco-Font Federico         0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       37  Rocha Elizabeth             0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0   
       38  Rocha Nicole                0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0    
       42  Conde Cristofer             0.0  28.5  12.25   0.0  0000  -   0   

Ranking after round 7 of Torneo Copa IPD Activo
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Terry Renato Sub 20         6.0  31.5  26.25  25.5  2430  -   0   
  2.    2  Vera Deivy Sub 20           5.5  29.0  21.50  23.5  2382  -   0   
        4  Cuellar Diego Sub 14        5.5  31.5  23.00  22.0  2137  -   0   
  4.    7  Principe Alexander Sub 16   5.0  32.0  20.75  21.5  2050  -   0   
        9  Martinez Jose SUB 12        5.0  29.0  18.00  19.0  1938  -   0   
       26  Orosco Albert Sub 16        5.0  24.0  14.00  18.0  0000  -   0   
        8  Cuellar Ulises              5.0  26.0  16.00  17.0  1997  -   0   
  8.    3  Espinoza William Sub 18     4.5  29.5  15.25  23.0  2295  -   0   
        5  Principe Gerson Sub 16      4.5  24.5  13.25  18.5  2130  -   0   
 10.   11  Martinez Anthony Sub 14     4.0  29.5  15.00  17.0  1682  -   0   
        6  Leiva Giuseppe Sub 16       4.0  28.0  12.00  20.0  2102  -   0   
       27  Orosco Johan Libre          4.0  26.5  13.00  16.0  0000  -   0   
       29  Rodriguez Jesus sUB 16      4.0  25.5  12.50  17.5  0000  -   0   
       23  Flores Pablo                4.0  25.0  12.00  14.5  0000  -   0   
       22  Flores Miguel SUB 14        4.0  25.0  12.25  15.0  0000  -   0   
       32  Ugarelli Juan               4.0  23.5   9.50  16.0  0000  -   0   
 17.   12  Quirhuayo Gonzalo Sub 10    3.5  28.0  12.50  16.5  0000  -   0   
 18.   10  Cisneros Diego Sub 14       3.0  25.5   8.50  14.0  1818  -   0   
       18  Cruz Andresantonio Sub 14   3.0  25.5   7.50  14.0  0000  -   0   
       14  Celestino Raul Sub 14       3.0  24.5   6.25  12.0  0000  -   0   
       28  Rodriguez Daniel Sub 10     3.0  20.5   5.00  12.0  0000  -   0   
       13  Apolin Tito Libre           3.0  21.5   5.50  13.0  0000  -   0   
       25  Mostacero Isabella Sub 10   3.0  21.5   6.50  11.0  0000  -   0   
       19  Diaz Aldo Sub 10            3.0  20.0   6.00   9.0  0000  -   0   
       30  Rodriguez Joseph Sub 08     3.0  14.0   4.00   7.0  0000  -   0    
 26.   20  Diaz Mauricio Sub 14        2.0  24.0   3.75   9.0  0000  -   0   
       15  Chavez Alvaro Sub 10        2.0  22.0   2.00   7.0  0000  -   0   
       21  Fernandez Roberto Libre     2.0  22.5   5.00   8.0  0000  -   0   
       17  Chavez Francisco Libre      2.0  21.0   3.50   9.0  0000  -   0   
       31  Rojas Steven Sub 08         2.0  15.5   0.75   8.0  0000  -   0   
       24  Gonzales Ana sUB 16         2.0  16.0   2.00   4.0  0000  -   0   
 32.   33  Vasquez Desiderio Sub 12    0.0  24.5  12.25   0.0  0000  -   0   
       16  Chavez Axel Sub 08          0.0  22.0   0.00   0.0  0000  -   0   

0 comentarios:

Archives

Categories