Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
29 sept 2011
RESULTADOS FINALES ICA: II TORNEO PROVINCIAL COPA SAN VICENTE 2011.
Con la participación de los mejores ajedrecistas de la Región de ICA , entre ellos Anthony Paredes Lagos Campeón Sudamericano 2010 sub 12 , Isabel Velarde Muñante medalla de bronce sub 14 en el Nacional Juvenil 2011 , Juan Manuel Mendoza Guevara 6to en el Nacional Juvenil 2011 sub 08 , entre otros fuertes ajedrecistas locales juveniles , culminó el II TORNEO PROVINCIAL COPA SAN VICENTE 2011. Seguramente aquí estarán los nuevos representantes del ajedrez iqueño en el CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL 2012 , donde esperemos den una sorpresa y alegría al ajedrez iqueño.
Participaron 111 alumnos de las diferentes instituciones de nuestra Provincia Ica , Pisco y de Chincha , con los siguientes resultados:
TINGUIÑA:
MICAELA BASTIDAS PUYUCAWUA Y N: 22309.(conocido como malpartida)
PISCO:
CARLOS NORIEGA JIMENEZ N: 22716
CHINCHA
DONAL ESCARROW
14 I.E. privadas y estatales . RESULTADOS POR EQUIPO.
RESULTADOS INDIVIDUALES POR CATEGORIA :
COPA SAN VICENTE 2011
COPA SAN VICENTE 2011
COPA SAN VICENTE 2011
COPA SAN VICENTE 2011
COPA SAN VICENTE 2011
COPA SAN VICENTE 2011
COPA SAN VICENTE 2011
COPA SAN VICENTE 2011
COPA SAN VICENTE 2011
- CAMPEÓN: I.E.P.P. "San Vicente" ( ICA )
- SUB-CAMPEON: I.E. 22309 ( La Tinguiña )
TINGUIÑA:
MICAELA BASTIDAS PUYUCAWUA Y N: 22309.(conocido como malpartida)
PISCO:
CARLOS NORIEGA JIMENEZ N: 22716
CHINCHA
DONAL ESCARROW
14 I.E. privadas y estatales . RESULTADOS POR EQUIPO.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
|
PUNTACIÓN
|
SAN VICENTE
|
64
|
MALPARTIDA
|
33
|
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
|
26
|
JOSE CARLOS MARIATEGUI
|
17
|
TEODOSIO FRANCO GARCIA
|
17
|
SAN LUIS GONZAGA DE ICA
|
11
|
PERUANO CANADIENSE
|
10
|
SAN JOSE
|
10
|
CARLOS NORIEGA - PISCO
|
8
|
DONALD SCAN - CHINCHA
|
8
|
MICAELA BASTIDAS
|
7
|
JORGE CHAVEZ DARTNELL
|
4
|
SAN MIGUEL
|
4
|
COPA SAN VICENTE 2011
SUB 08 - DAMAS
Organizador | : I.P.P. SAN VICENTE |
Director del Torneo | : YURI SOTO SULCARAY |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : EDWIN WILLIVAN ORTIZ LLAMCCAYA |
Ciudad | : I.P.P. SAN VICENTE |
Fecha | : 11.09.2011 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Equipo | Pts | Res. | Prog-1 | BUC | MED |
1 | 9 | DAVILA LORENA | PER | SAN JOSE | 7 | 0 | 27 25 22 18 13 7 | 25 | 10 |
2 | 4 | HUAROTO OLAECHEA NICOLE | PER | SAN VICENTE | 5½ | 0 | 20 18 16 13½ 10 5½ | 24 | 7 |
3 | 1 | CHUMBES GAVILAN KRISS | PER | CARLOS NORIEGA - PISCO | 5 | 0 | 17 16 14 12 9 5 | 24 | 4 |
4 | 7 | Reyes Astocaza Rubi | PER | MALPARTIDA | 4½ | 0 | 17 16 14 11½ 8 4½ | 25 | 1 |
5 | 6 | Paredes Lagos Fabiana | PER | MALPARTIDA | 4 | 0 | 17 16 14 11 8 4 | 25½ | |
6 | 8 | Ramos Mata | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 2½ | ½ | 11 10 9 7 5 2½ | 28 | |
7 | 5 | LOVERA HOSTIA JADE | PER | SAN MIGUEL | 2½ | ½ | 10 9 8 7 5 2½ | 27 | |
8 | 2 | FARFAN TRIGOSO URSULA | PER | SAN VICENTE | 2 | 0 | 10 9 8 6 4 2 | 25 | |
9 | 3 | GABRIEL BACAS MHARYPAZ | PER | SAN VICENTE | 1 | 0 | 5 5 4 3 2 1 | 22 |
SUB 08 - VARONES
Organizador | : I.E.P.P. SAN VICENTE |
Director del Torneo | : YURI SOTO SULCARAY |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : EDWIN WILLIVAN ORTIZ LLAMCCAYA |
Ciudad | : I.E.P.P. SAN VICENTE |
Fecha | : 11.09.2011 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Equipo | Pts | Res. | Prog-1 | BUC | MED |
1 | 3 | MENDOZA GUEVARA JUAN | PER | SAN VICENTE | 7 | 0 | 27 25 22 18 13 7 | 25½ | 10 |
2 | 2 | Arteaga Auris Arnold Adolfo | PER | MALPARTIDA | 5½ | 0 | 21½ 19½ 16½ 13½ 10 5½ | 26½ | 7 |
3 | 6 | Reyes Astocaza Carlos Gustavo | PER | MALPARTIDA | 4 | 1½ | 13½ 12½ 11½ 9½ 7 4 | 27 | 4 |
4 | 8 | SOTELO GALA MARIO | PER | SAN VICENTE | 4 | 1 | 17 16 14 11 8 4 | 28 | 1 |
5 | 10 | Peñaloza Sebastian | PER | SAN VICENTE | 4 | ½ | 16½ 14½ 12½ 10 7 4 | 24 | |
6 | 4 | MORON ESPINOZA LUIS | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 3½ | 1 | 15 14 12 9½ 6½ 3½ | 28½ | |
7 | 12 | Espinoza Gonzalez | PER | SAN VICENTE | 3½ | 0 | 13 12 11 9½ 7 3½ | 25 | |
8 | 9 | Vargas Loza Hector | PER | MALPARTIDA | 3 | 0 | 10½ 10½ 9½ 8 5½ 3 | 24½ | |
9 | 7 | SILVA GUEVARA ARHES | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 2½ | ½ | 11 10 8½ 7 5 2½ | 25 | |
10 | 5 | NEGRILLO CUBA JEAN | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 2½ | ½ | 9½ 8½ 7½ 6½ 5 2½ | 24½ | |
11 | 11 | Claros Benjamin | PER | SAN VICENTE | 1½ | 0 | 6½ 6½ 6 4½ 3 1½ | 18½ | |
12 | 1 | ALBUJAR CASTILLO FARID | PER | SAN VICENTE | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 19½ |
SUB 10 - DAMAS
Organizador | : I.P.P. SAN VICENTE |
Director del Torneo | : YURI SOTO SULCARAY |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : EDWIN WILLIVAN ORTIZ LLAMCCAYA |
Ciudad | : I.P.P. SAN VICENTE |
Fecha | : 11.09.2011 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Equipo | Pts | Res. | Prog-1 | BUC | MED |
1 | 2 | Villagaray Hilario Evelyn | PER | MALPARTIDA | 3 | 0 | 5 3 | 3½ | 10 |
2 | 1 | Velarde Muñante Cecilia Estefhan | PER | MALPARTIDA | 2 | 0 | 3 2 | 4½ | 7 |
3 | 3 | Zevallos Huaman Andrea | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 1 | 0 | 2 1 | 5½ | 4 |
SUB 10 - VARONES
Organizador | : I.P.P. SAN VICENTE |
Director del Torneo | : YURI SOTO SULCARAY |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : EDWIN WILLIVAN ORTIZ LLAMCCAYA |
Ciudad | : I.P.P. SAN VICENTE |
Fecha | : 11.09.2011 |
Clasificación tras ronda 7
Rank | SNo. | Nombre | FED | Equipo | Pts | Res. | Prog-1 | BUC | MED |
1 | 10 | Huaroto Farid | PER | SAN VICENTE | 3 | 0 | 17 15 12 9 6 3 | 4½ | 10 |
2 | 4 | Marquina Garcia Gustavo Alberto | PER | DONALD SCAN | 3 | 0 | 17 15 12 9 6 3 | 3 | 7 |
3 | 2 | Vasquez Sebastian | PER | MALPARTIDA | 2 | 0 | 12 10 8 6 4 2 | 5 | 4 |
4 | 9 | Monzon Fredy | PER | SAN VICENTE | 2 | 0 | 11 10 8 6 4 2 | 5 | 1 |
5 | 1 | Arteaga Auris Alvaro | PER | MALPARTIDA | 1 | 0 | 6 5 4 3 2 1 | 5½ | |
3 | Fuente Tito JeanPier | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 1 | 0 | 6 5 4 3 2 1 | 5½ | ||
7 | 8 | Tapia Geronimo Orlando | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 1 | 0 | 5½ 5 4 3 2 1 | 4 | |
8 | 6 | Martinez Prickman Carlos | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 1 | 0 | 5 5 4 3 2 1 | 4½ | |
9 | 7 | Ramos Matta Luis | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | ½ | 0 | 3 2½ 2 1½ 1 ½ | 3 | |
10 | 5 | Mantari de la Cruz David | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | ½ | 0 | 2½ 2½ 2 1½ 1 ½ | 5 |
SUB 12 - DAMAS
Organizador | : I.P.P. SAN VICENTE |
Director del Torneo | : YURI SOTO SULCARAY |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : EDWIN WILLIVAN ORTIZ LLAMCCAYA |
Ciudad | : I.P.P. SAN VICENTE |
Fecha | : 11.09.2011 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Equipo | Pts | Res. | Prog-1 | BUC | MED |
1 | 7 | CASTILLO PEREZ PATRICIA MILAGROS | PER | SAN VICENTE | 7 | 0 | 27 25 22 18 13 7 | 21 | 10 |
2 | 5 | MUSTTO VILLAGARAY ANDREA | PER | JOSE CARLOS MARIATEGUI | 6 | 0 | 23 21 18 15 11 6 | 22 | 7 |
3 | 2 | ESCRIBA MORALES FIORELLA | PER | JORGE CHAVEZ DARTNELL | 5 | 0 | 18 17 15 12 9 5 begin_of_the_skype_highlighting 18 17 15 12 9 5 end_of_the_skype_highlighting | 23 | 4 |
4 | 1 | AQUINO DAMIAN FLOR | PER | NUESTRA SEÑORA DE LAS MER | 3 | 0 | 11 10 9 7 5 3 | 25½ | 1 |
5 | 3 | GARCIA PAREDES MARILIA | PER | JORGE CHAVEZ DARTNELL | 2 | 1 | 9 8 7 6 4 2 | 26 | |
6 | 6 | RAMOS MAGALLANES RUBI | PER | DONALD SCAN - CHINCHA | 2 | 0 | 7 7 7 6 4 2 | 26 | |
7 | 4 | MORON ARCOS NAYELI | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 1½ | ½ | 8 7½ 6 4½ 3 1½ | 26½ | |
8 | 8 | AGUADO APAZA CHELSEA | PER | MALPARTIDA | 1½ | ½ | 5 4½ 4 3½ 3 1½ | 26 |
SUB 12 - VARONES
Organizador | : I.P.P. SAN VICENTE |
Director del Torneo | : YURI SOTO SULCARAY |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : EDWIN WILLIVAN ORTIZ LLAMCCAYA |
Ciudad | : I.P.P. SAN VICENTE |
Fecha | : 11.09.2011 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Equipo | Pts | Res. | Prog-1 | BUC | MED |
1 | 4 | CARO MEDINA VICTOR | PER | PERUANO CANADIENSE | 6½ | 0 | 24 22½ 20 16½ 12 6½ | 27½ | 10 |
2 | 22 | CASTILLO PEREZ LEONARDO | PER | SAN VICENTE | 5 | 0 | 24 22 19 15 10 5 | 30½ | 7 |
3 | 10 | HERNANDEZ HUARCAYA JORGE | PER | SAN MIGUEL | 5 | 0 | 20 19 17 14 10 5 | 30 | 4 |
4 | 8 | GOMEZ LOPEZ MAURO | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 5 | 0 | 18 17 15 12 9 5 begin_of_the_skype_highlighting 18 17 15 12 9 5 end_of_the_skype_highlighting | 28 | 1 |
5 | 14 | JURADO ROMERO LUIS | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 5 | 0 | 15 15 14 12 9 5 | 29½ | |
6 | 15 | LOVERA HOSTIA JOSE | PER | SAN MIGUEL | 4½ | 1 | 18½ 16½ 14 11½ 8 4½ | 26½ | |
7 | 18 | PARVINA CORNEJO JEAN | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 4½ | 0 | 17 15½ 13 10½ 8 4½ | 28½ | |
8 | 20 | ROJAS ALATRISTA CHRISTIAN | PER | JOSE CARLOS MARIATEGUI | 4 | 0 | 16 15 13 10 7 4 | 28 | |
9 | 3 | BASTIDAS ARTEAGA BENJAMIN | PER | DONALD SCAN - CHINCHA | 4 | 0 | 13 12 11 9 7 4 | 22 | |
10 | 6 | FLORES MONZON WALTER | PER | SAN LUIS GONZAGA | 4 | 0 | 12 11 10 9 7 4 | 21½ | |
11 | 17 | PALOMINO LLACTA BRANDO | PER | JOSE CARLOS MARIATEGUI | 3½ | 0 | 18½ 16½ 14 10½ 7 3½ | 28½ | |
12 | 19 | RAMOS MONTES FREDDY | PER | JORGE CHAVEZ DARTNELL | 3½ | 0 | 16 14 12 10 7 3½ | 27½ | |
13 | 21 | ROMERO HUAMAN JOSE | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 3½ | 0 | 15 13½ 12 10 7 3½ | 24 | |
14 | 24 | CAVERO CHUMBILE ALEXANDER | PER | MALPARTIDA | 3 | 0 | 14 13 11 9 6 3 | 23 | |
15 | 5 | FLORES CARDENAS ANDERSON | PER | SAN LUIS GONZAGA | 3 | 0 | 11 11 10 8 6 3 | 21 | |
16 | 16 | MORON DELGADO CHRISTIAN | PER | SAN MIGUEL | 3 | 0 | 10 9 8 7 5 3 | 17½ | |
17 | 2 | AGUILAR MUÑOZ RAYNER | PER | DONALD SCAN - CHINCHA | 3 | 0 | 10 9 8 6½ 5 3 | 24 | |
18 | 23 | CORNEJO CHUMBILE JESUS | PER | MALPARTIDA | 2½ | 0 | 11 9½ 8 6½ 5 2½ | 23½ | |
19 | 9 | GUTIERREZ REATEGUI VALENTIN | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 2½ | 0 | 6 6 6 5 4 2½ | 18½ | |
20 | 7 | GALINDO CONDE JOEL | PER | SAN LUIS GONZAGA | 2 | 0 | 11 10 8 6 4 2 | 25 | |
21 | 12 | JARA HUAMAN MARTIN | PER | JOSE CARLOS MARIATEGUI | 2 | 0 | 8 8 7 6 4 2 | 19½ | |
22 | 11 | HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS | PER | SAN LUIS GONZAGA | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 25½ | |
23 | 1 | AGUILAR ARIAS RODOLFO | PER | SAN LUIS GONZAGA | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 22 | |
24 | 13 | JAYO HERNANDEZ IGNACIO | PER | SAN LUIS GONZAGA | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 21 |
SUB 14 - DAMAS
Organizador | : I.E.P.P. SAN VICENTE |
Director del Torneo | : YURI SOTO SULCARAY |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : EDWIN WILLIVAN ORTIZ LLAMCCAYA |
Ciudad | : I.P.P. SAN VICENTE |
Fecha | : 11.09.2011 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Equipo | Pts | Res. | Prog-1 | BUC | MED |
1 | 7 | VELARDE MUÑANTE GLORIA | PER | NUESTRA SEÑORA DE LAS MER | 7 | 0 | 27 25 22 18 13 7 | 24½ | 10 |
2 | 9 | VILAGARAY HILARIO VIVIAN | PER | MICAELA BASTIDAS | 6 | 0 | 22 20 18 15 11 6 | 23 | 7 |
3 | 2 | REYES LAGOS RUTH | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 5 | 0 | 17 16 14 12 9 5 | 25 | 4 |
4 | 8 | RUIZ GUEVARA ELENA | PER | NUESTRA SEÑORA DE LAS MER | 4 | 0 | 14 13 12 10 7 4 | 26 | 1 |
5 | 6 | VARGAS ROMERO ROSSY | PER | NUESTRA SEÑORA DE LAS MER | 3 | 1 | 14 13 11 9 6 3 | 28 | |
6 | 1 | PURILLA FLORES GRACE | PER | JORGE CHAVEZ DARTNELL | 3 | 1 | 12 11 10 8 6 3 | 25 | |
7 | 5 | URIBE BEDRIÑANA AZUL | PER | NUESTRA SEÑORA DE LAS MER | 3 | 1 | 12 11 9 7 5 3 | 22 | |
8 | 3 | ROMAN RODRIGUEZ RUTH | PER | JOSE CARLOS MARIATEGUI | 2 | 1 | 10 9 8 6 4 2 | 26 | |
9 | 4 | SARMIENTO JURADO MARCIA | PER | JORGE CHAVEZ DARTNELL | 2 | 0 | 7 7 6 5 4 2 | 25 |
SUB 14 - VARONES
Organizador | : I.E.P.P. SAN VICENTE |
Director del Torneo | : YURI SOTO SULCARAY |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : EDWIN WILLIVAN ORTIZ LLAMCCAYA |
Ciudad | : I.E.P.P. SAN VICENTE |
Fecha | : 11.09.2011 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Equipo | Pts | Res. | Prog-1 | BUC | MED |
1 | 14 | PAREDES LAGOS ANTHONY | PER | JOSE CARLOS MARIATEGUI | 7 | 0 | 27 25 22 18 13 7 | 28 | 10 |
2 | 6 | ESPINOZA PACHECO ALDRYN | PER | SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 6 | 0 | 22 20 18 15 11 6 | 28 | 7 |
3 | 10 | HUAMAN QUISPE ANGEL | PER | SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 5 | 0 | 22 20 17 13 9 5 begin_of_the_skype_highlighting 22 20 17 13 9 5 end_of_the_skype_highlighting | 31½ | 4 |
4 | 4 | CHAQUILA ARATA JUAN | PER | DONALD SCAN - CHINCHA | 4½ | ½ | 16½ 14½ 12½ 10½ 8 4½ | 26½ | 1 |
5 | 16 | RAMOS MAGALLANES JONATHAN | PER | DONALD SCAN - CHINCHA | 4½ | ½ | 15½ 14½ 12½ 10½ 8 4½ | 25 | |
6 | 18 | TORREALVA LOPEZ DANY | PER | SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 4 | 0 | 19 17 14 11 8 4 | 30 | |
7 | 20 | MATTA PURILLA JESUS | PER | SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 4 | 0 | 18 17 15 12 8 4 begin_of_the_skype_highlighting 18 17 15 12 8 4 end_of_the_skype_highlighting | 28½ | |
8 | 19 | ZEVALLOS HUAMAN ANDRES | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 4 | 0 | 14 14 13 11 8 4 | 23½ | |
9 | 13 | MERA MUÑANTE JESUS | PER | JOSE CARLOS MARIATEGUI | 4 | 0 | 10 10 10 9 7 4 | 19 | |
10 | 12 | MALLMA CAMARGO ANDRES | PER | DONALD SCAN - CHINCHA | 3½ | 0 | 12 11½ 10 8½ 6 3½ | 21 | |
11 | 17 | TENORIO SOTO RAUL | PER | SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 3 | 0 | 15 14 12 9 6 3 | 25½ | |
12 | 8 | GARIBAY PACHAS CRISTIAN | PER | DONALD SCAN - CHINCHA | 3 | 0 | 13 12 11 9 6 3 | 21½ | |
13 | 7 | FUENTES PACHAS JEAN | PER | DONALD SCAN - CHINCHA | 3 | 0 | 12 11 10 8 6 3 | 23 | |
14 | 3 | CARDENAS CONISLLA CARLOS | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 3 | 0 | 9 8 7 6 5 3 | 25½ | |
15 | 1 | CACERES CHUYMA JOSE | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 2½ | 0 | 11 10½ 9 7½ 5 2½ | 21½ | |
16 | 5 | CHECCLLO MANTARI LUIS | PER | SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 2 | 1 | 11 10 8 6 4 2 | 24 | |
17 | 15 | PILLACA ALDERETE JOSE | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 2 | 0 | 7 6 5 4 3 2 | 22 | |
18 | 11 | LEGUA YAN CHANG KARL | PER | SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 1 | 0 | 6 5 4 3 2 1 | 23 | |
19 | 9 | GOMEZ JORDAN LUIS | PER | SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 22 | |
20 | 2 | CAMPOS VALENZUELA MAYKEL | PER | SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 21 |
SUB 17 - DAMAS
Organizador | : I.E.P.P. SAN VICENTE |
Director del Torneo | : YURI SOTO SULCARAY |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : EDWIN WILLIVAN ORTIZ LLAMCCAYA |
Ciudad | : I.E.P.P. SAN VICENTE |
Fecha | : 11.09.2011 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Equipo | Pts | Res. | Prog-1 | BUC | MED |
1 | 5 | GALLEGOS CASTRO CINTHIA | PER | NUESTRA SEÑORA DE LAS MER | 3 | 0 | 5 3 | 5½ | 10 |
2 | 4 | TORRES CHANG ADA | PER | SAN VICENTE | 2 | 0 | 4 2 | 3½ | 7 |
3 | 1 | AROSTEGUI SUANCAS KATHERINE | PER | NUESTRA SEÑORA DE LAS MER | 2 | 0 | 3 2 | 3½ | 4 |
4 | 2 | SOTELO GALA ROSANA | PER | SAN VICENTE | 1 | 0 | 2 1 | 5½ | 1 |
5 | 3 | TOLEDO CUADROS ANA | PER | NUESTRA SEÑORA DE LAS MER | 1 | 0 | 1 1 | 5½ |
SUB 17 - VARONES
Organizador | : I.E.P.P. SAN VICENTE |
Director del Torneo | : YURI SOTO SULCARAY |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : EDWIN WILLIVAN ORTIZ LLAMCCAYA |
Ciudad | : I.E.P.P. SAN VICENTE |
Fecha | : 11.09.2011 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Equipo | Pts | Res. | Prog-1 | BUC | MED |
1 | 6 | KONG VEGA CARLOS | PER | SAN VICENTE | 7 | 0 | 27 25 22 18 13 7 | 24½ | 10 |
2 | 4 | CACERES HUACHIN JOSE | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 5 | 1 | 20 18 15 12 9 5 | 27 | 7 |
3 | 1 | BAUTISTA GAVILAN JEAN | PER | CARLOS NORIEGA - PISCO | 5 | 1 | 19 18 16 13 9 5 | 28 | 4 |
4 | 7 | MEDINA HOSTIA SABASTIAN | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 5 | 1 | 19 17 15 12 9 5 | 26½ | 1 |
5 | 11 | QUINTANILLA ACOSTA ABDUL | PER | SANTA MARIA | 4 | 0 | 15 14 13 11 8 4 | 26 | |
6 | 5 | JOTA ALZAMORA RUBEN | PER | CARLOS NORIEGA - PISCO | 3½ | 0 | 11 10½ 10 8½ 6 3½ | 19 | |
7 | 10 | FELIPA PACHECO PEDRO | PER | SAN LUIS GONZAGA | 3 | 0 | 14 13 11 9 6 3 | 26 | |
8 | 9 | MUÑOZ GALAGA JEFREY | PER | TEODOSIO FRANCO GARCIA | 3 | 0 | 13 12 10 8 6 3 | 27 | |
9 | 2 | CABRERA PACHECO SADHAN | PER | SAN LUIS GONZAGA | 2½ | 0 | 8 7½ 7 6½ 5 2½ | 25 | |
10 | 8 | MIRANDA MONTOYA EDY | PER | CARLOS NORIEGA - PISCO | 2 | 0 | 10 9 8 6 4 2 | 26 | |
11 | 3 | CABRERA REYES JERCKSON | PER | SAN LUIS GONZAGA | 1 | 0 | 5 5 4 3 2 1 | 18 |
Si desea ver todos los resultados ronda a ronda pulse AQUÍ
Suscribirse a:
Entradas
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
▼
2011
(1141)
- ▼ septiembre (109)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
