Contáctenos
BUSCADOR DE ELO FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
XXXI Abierto de Benasque
Tigran Petrosian venció en Benasque
El rey de la montaña oscense, tras diez etapas pirenaicas, ha sido el gran maestro armenio Tigran Petrosian, que ha ganado el XXXI Abierto de Benasque tras imponerse a Twan Burg en la última ronda. Fue el único en sumar 8,5/10 y logró mantener el liderato desde la mitad del torneo. Lo han escoltado en el podio, el peruano Julio Granda y el búlgaro Aleksander Delchev, ambos con 8/10, lo mismo que Ivan Saric, Pablo Almagro, Maxim Turov y Mihail Marin, a los que superaron por valoración de desempate.
Opening Encyclopaedia 2011 La Enciclopedia de Aperturas de ChessBase 2011 ofrece la cobertura completa de todos los sectores de este ámbito, lo que supone un comienzo óptimo para el entrenamiento en esa fase del juego. Muchos especialistas bien conocidos han hecho contribuciones en su ámbito de experiencia, como Anand, Avrukh, Krasenkow, Kritz, Kuzmin, Marin, Moskalenko, Postny, Ribli, Rogozenko y Stohl. El DVD incluye un directorio con 580 bases de datos especiales de teoría (74 de ellas son nuevas) recopiladas de las ediciones de CBM. Para cada uno de los 500 códigos ECO hay al menos un informe de apertura, de forma que la base de datos es ideal para construir un repertorio de aperturas completo. La base de datos incluye 3,8 millones de partidas, de las que unas 80.000 están comentadas. Más información... |
Lunes, 18 de julio de 2011
XXXI Abierto de Benasque
Del 7 al 16 de julio de 2011, en Benasque (Huesca, España)
Ronda 10
El gran maestro armenio Tigran Petrosian ha ganado el torneo tras imponerse a Twan Burg en la última ronda. Victoria justa del armenio, único en sumar 8,5/10, al que ningún rival le ha intimidado y que ha mantenido el liderato desde la mitad del torneo.
Lo han escoltado en el podio, el peruano Julio Granda y el búlgaro Aleksander Delchev, ambos con 8/10, lo mismo que Ivan Saric, Pablo Almagro, Maxim Turov y Mihail Marin, a los que superaron por valoración de desempate.
Al final, todos los jugadores de mas de 2600 puntos Elo se han colocado en la parte alta de la clasificación.
El podio
Tigran Petrosian
Julio Granda
Aleksander Delchev
Irina Turova, mejor participante femenina
Daniel Naroditsky, mejor juvenil
Vlastimil Jansa, primero en la categoría de veteranos
Pablo Almagro, primer español
Daniel Forcén, primer aragonés
Antonio Abos, primer oscense
Esta edición del Abierto de Benasque ha sido muy fructífera en normas, con un total de 8:
1 de Gran Maestro para el californiano Daniel Naroditsky, 5 de Maestro Internacional para los españoles José Antonio Herrera, Alvaro Rioboo, Javier Alcaraz y David Pardo y la rusa Karina Ambartsumova (además de una norma de Gran Maestra Femenina) y 2 de Maestra Internacional Femenina para las españolas Mariela Perera y María Cerrato.
Clasificación final (primeros lugares)
1 | GM | PETROSIAN, Tigran L | ARM | 8½ |
2 | GM | GRANDA ZUNIGA, Julio E | PER | 8 |
3 | GM | DELCHEV, Aleksander | BUL | 8 |
4 | GM | SARIC, Ivan | CRO | 8 |
5 | IM | ALMAGRO LLAMAS, Pablo | ESP | 8 |
6 | GM | TUROV, Maxim | RUS | 8 |
7 | GM | MARIN, Mihail | ROU | 8 |
8 | GM | STOCEK, Jiri | CZE | 7½ |
9 | GM | OLEKSIENKO, Mikhailo | UKR | 7½ |
10 | GM | TIMOSHENKO, Georgy | UKR | 7½ |
11 | IM | NARODITSKY, Daniel | USA | 7½ |
12 | IM | BURG, Twan | NED | 7½ |
1er Clas. ESPAÑOL | ||||
Nombre | País | Puntos | ||
1 | IM | ALMAGRO LLAMAS Pablo | ESP | 8 |
1er Clas. ARAGONÉS | ||||
Nombre | País | Puntos | ||
1 | IM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 7½ |
1er Clas. Prov. HUESCA | ||||
Nombre | País | Puntos | ||
1 | | ABOS ROSICO Antonio | Ara | 6 |
1er Clas. VETERANO | ||||
Nombre | País | Puntos | ||
1 | GM | JANSA Vlastimil | CZE | 7 |
1er Clas. JUVENIL | ||||
Nombre | País | Puntos | ||
1 | IM | NARODITSKY Daniel | USA | 7½ |
2201 - 2300 ( A ) | ||||
Nombre | País | Puntos | ||
1 | | RIOBOO DE LARRIVA Alvaro | ESP | 7 |
2 | | ALCARAZ ORTEGA Javier | ESP | 7 |
3 | | SUAREZ URIEL Adrian | ESP | 7 |
2101-2200 ( B ) | ||||
Nombre | País | Puntos | ||
1 | | ALVARADO DIAZ Alejandro | ESP | 7 |
2 | | JORDAN MARTINEZ David | ESP | 6½ |
3 | | HERRERA REYES Jose Antonio | ESP | 6½ |
2000-2100 ( C ) | ||||
Nombre | País | Puntos | ||
1 | | NAVARRO DIAZ Carles | ESP | 6½ |
2 | | LOPEZ QUEVEDO Eduardo | ESP | 6½ |
3 | WFM | IVANA MARIA Furtado | IND | 6½ |
-2000 ( D ) | ||||
Nombre | País | Puntos | ||
1 | CM | ARJUN Bharat | IND | 6 |
2 | | RASSKIN FRIEDERICHS Ivan | ESP | 6 |
3 | | BELLOSTA LOPEZ Pablo | ESP | 6 |
SIN ELO FIDE ( E ) | ||||
Nombre | País | Puntos | ||
1 | | BRYANT Jon | ENG | 5 |
2 | | MIGUEL TOMAS Pedro J. | ESP | 5 |
3 | | MOTA COSSIO Alberto | ESP | 4½ |
Información y fotografías por cortesía de la organización del torneo
Benasque 2011 |
Enlaces:
Atentamente
Raúl Portocarrero M.
XIII Obert Internacional Sant Marti 2011
El MI Jonathan Cruz (4.5 pts) esta encabezando el XIII Obert Internacional Sant Marti 2011, que se realiza en España, a la vez nuestros compatriotas, su hermano el MI Cristhian se encuentra con 4 pts, el MI Miguel Muñoz (3.5 pts) y el MI Filemon Cruz (3.5 pts)
Nos alegra ver su buena performance en este campeonato, muchos éxitos para cada uno de ellos.
El link del torneo es el siguiente http://chess-results.com/tnr47209.aspx?art=4&lan=2&fedb=PER&turdet=YES&flag=30
Atentamente
Raúl Portocarrero M.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 5
Rk. | | 0 | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | | IM | PER | 44w1 | 56s1 | 8s1 | 6w½ | 13s1 | 5w | 4.5 | 14.0 | 10.0 | 0.0 | 74.5 | 4 | |
2 | | IM | CUB | 71s½ | 43w1 | 42s1 | 20w1 | 15s1 | 3s | 4.5 | 12.0 | 8.5 | 0.0 | 64.5 | 4 | |
3 | | FM | CUB | 86w1 | 40s½ | 24w1 | 39s1 | 11s1 | 2w | 4.5 | 11.5 | 8.0 | 0.0 | 73.5 | 4 | |
4 | | IM | ESP | 49s1 | 18w1 | 12s1 | 11w½ | 5s½ | 6w | 4.0 | 14.5 | 10.5 | 0.0 | 73.5 | 3 | |
5 | | GM | GEO | 41w1 | 16s½ | 30w1 | 14s1 | 4w½ | 1s | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 0.0 | 74.0 | 3 | |
6 | | IM | PER | 58w1 | 33s1 | 54w1 | 1s½ | 7w½ | 4s | 4.0 | 14.0 | 9.5 | 0.0 | 71.5 | 3 | |
7 | | GM | UKR | 60s1 | 42w½ | 29s1 | 17w1 | 6s½ | 10w | 4.0 | 13.0 | 9.0 | 0.0 | 66.5 | 3 | |
8 | | GM | SWE | 53w1 | 36s1 | 1w0 | 54s1 | 22w1 | 9s | 4.0 | 13.0 | 8.5 | 0.0 | 67.5 | 4 | |
9 | | FM | CUB | 61s1 | 62w1 | 11s0 | 55w1 | 35s1 | 8w | 4.0 | 10.5 | 7.0 | 0.0 | 70.5 | 4 | |
10 | | IM | COL | 50w1 | 54s0 | 57w1 | 56s1 | 28w1 | 7s | 4.0 | 9.5 | 6.5 | 0.0 | 66.5 | 4 | |
11 | | GM | MEX | 57w1 | 32s1 | 9w1 | 4s½ | 3w0 | 14s | 3.5 | 15.5 | 11.0 | 0.0 | 68.5 | 3 | |
12 | | GM | MEX | 59w1 | 28s1 | 4w0 | 19s½ | 23w1 | 15s | 3.5 | 13.5 | 9.5 | 0.0 | 68.5 | 3 | |
13 | | FM | CUB | 51w1 | 23s1 | 14w½ | 46s1 | 1w0 | 19s | 3.5 | 13.5 | 9.0 | 0.0 | 68.5 | 3 | |
14 | | GM | UKR | 79s1 | 37w1 | 13s½ | 5w0 | 41s1 | 11w | 3.5 | 13.0 | 9.0 | 0.0 | 67.5 | 3 | |
15 | | IM | GEO | 83w1 | 24s½ | 40w1 | 21s1 | 2w0 | 12w | 3.5 | 13.0 | 8.5 | 0.0 | 70.0 | 3 | |
16 | | IM | ESP | 66s1 | 5w½ | 21w0 | 51s1 | 39w1 | 17s | 3.5 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 68.5 | 3 | |
17 | | IM | PER | 73s1 | 55w½ | 27s1 | 7s0 | 40w1 | 16w | 3.5 | 11.5 | 7.5 | 0.0 | 70.5 | 3 | |
18 | | GER | 78w1 | 4s0 | 50w1 | 26s½ | 46w1 | 21s | 3.5 | 11.5 | 7.5 | 0.0 | 66.5 | 3 | ||
19 | | MK | ESP | 75s1 | 20w0 | 72s1 | 12w½ | 55s1 | 13w | 3.5 | 10.0 | 6.5 | 0.0 | 69.5 | 3 | |
20 | | IM | DEN | 89w1 | 19s1 | 39w½ | 2s0 | 24w½ | 36s | 3.0 | 13.5 | 9.0 | 0.0 | 65.5 | 2 | |
21 | | FM | CUB | 77s½ | 34w1 | 16s1 | 15w0 | 27s½ | 18w | 3.0 | 13.0 | 9.5 | 0.0 | 63.5 | 2 | |
22 | | FM | COL | 25s1 | 29w0 | 38s1 | 37w1 | 8s0 | 27w | 3.0 | 13.0 | 9.0 | 0.0 | 60.5 | 3 | |
23 | | FM | ENG | 74s1 | 13w0 | 52s1 | 45w1 | 12s0 | 25w | 3.0 | 12.5 | 9.0 | 0.0 | 63.5 | 3 | |
24 | | MK | ITA | 91s1 | 15w½ | 3s0 | 70w1 | 20s½ | 34w | 3.0 | 12.5 | 8.0 | 0.0 | 64.0 | 2 | |
25 | | VEN | 22w0 | 84s1 | 33w1 | 30s½ | 32w½ | 23s | 3.0 | 12.0 | 9.0 | 0.0 | 67.5 | 2 | ||
26 | | GM | CUB | 52s1 | 27w½ | 55s½ | 18w½ | 31s½ | 37w | 3.0 | 12.0 | 8.5 | 0.0 | 64.0 | 1 | |
27 | | FM | IRL | 85w1 | 26s½ | 17w0 | 44s1 | 21w½ | 22s | 3.0 | 12.0 | 8.5 | 0.0 | 65.0 | 2 | |
28 | | IM | ESP | 70s1 | 12w0 | 73s1 | 29w1 | 10s0 | 38w | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 66.0 | 3 | |
29 | | MK | ESP | 90w1 | 22s1 | 7w0 | 28s0 | 58w1 | 30s | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 68.0 | 3 | |
30 | | IM | PER | 72s1 | 31w½ | 5s0 | 25w½ | 56s1 | 29w | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 66.5 | 2 |
Vista de jugadores de PER
No.Ini. | 0 | Nombre | FIDE | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Rk. | K | elo+/- | Grupo |
10 | IM | Munoz Pantoja Miguel | 2482 | 2473 | PER | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 17 | 10 | 0.20 | Oberts Internacio.S.Marti |
13 | IM | Cruz Cristhian | 2470 | 2467 | PER | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 6 | 10 | 6.10 | Oberts Internacio.S.Marti |
23 | IM | Cruz Jonathan | 2406 | 2406 | PER | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 1 | 10 | 16.60 | Oberts Internacio.S.Marti |
24 | IM | Cruz Filemon | 2406 | 2395 | PER | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 30 | 10 | -5.80 | Oberts Internacio.S.Marti |
Emparejamientos de la siguiente ronda para PER
Rd. | M. | No. | | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | | No. | Grupo |
6 | 2 | 23 | | IM | 4½ | 4 | GM | | 5 | Oberts Internacio.S.Marti | |||
6 | 5 | 16 | | IM | 4 | 4 | IM | | 13 | Oberts Internacio.S.Marti | |||
6 | 9 | 10 | | IM | 3½ | 3½ | IM | | 28 | Oberts Internacio.S.Marti | |||
6 | 14 | 24 | | IM | 3 | 3 | MK | | 41 | Oberts Internacio.S.Marti |
Resultados de la última ronda para PER
Rd. | M. | No. | | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | | No. | Grupo |
5 | 1 | 13 | | IM | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | | 1 | Oberts Internacio.S.Marti | ||
5 | 5 | 9 | | FM | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | | 23 | Oberts Internacio.S.Marti | ||
5 | 12 | 10 | | IM | 2½ | 1 - 0 | 2½ | MK | | 38 | Oberts Internacio.S.Marti | ||
5 | 20 | 46 | | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | | 24 | Oberts Internacio.S.Marti |
Detalles de jugadores PER
Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | Grupo | |
IM Munoz Pantoja Miguel 2482 PER Rp:2467 Pts. 3.5 | ||||||||||||||
1 | 56 | MK | Vazquez Gamero Miguel | 2129 | 2155 | ESP | 1.5 | s 1 | 0.89 | 0.11 | 10 | 1.10 | Oberts Internacio.S.Marti | |
2 | 31 | FM | Dominguez Pons Eric | 2344 | 2293 | ESP | 2.0 | w ½ | 0.69 | -0.19 | 10 | -1.90 | Oberts Internacio.S.Marti | |
3 | 33 | FM | Ryan Joseph | 2267 | 2278 | IRL | 3.0 | s 1 | 0.77 | 0.23 | 10 | 2.30 | Oberts Internacio.S.Marti | |
4 | 1 | GM | Moskalenko Viktor | 2591 | 2598 | UKR | 4.0 | s 0 | 0.35 | -0.35 | 10 | -3.50 | Oberts Internacio.S.Marti | |
5 | 38 | MK | Exposito Amaro Josue | 2258 | 2251 | ESP | 2.5 | w 1 | 0.78 | 0.22 | 10 | 2.20 | Oberts Internacio.S.Marti | |
6 | 28 | IM | Mestre Bellido Hector | 2380 | 2368 | ESP | 3.5 | w | Oberts Internacio.S.Marti | |||||
IM Cruz Cristhian 2470 PER Rp:2559 Pts. 4.0 | ||||||||||||||
1 | 59 | Duran Reinaldo | 2098 | 0 | VEN | 2.0 | w 1 | 0.89 | 0.11 | 10 | 1.10 | Oberts Internacio.S.Marti | ||
2 | 36 | MK | Capellades Subirana Marc | 2260 | 2224 | ESP | 3.0 | s 1 | 0.77 | 0.23 | 10 | 2.30 | Oberts Internacio.S.Marti | |
3 | 42 | MK | Ortega Serra Marc | 2238 | 2230 | ESP | 2.0 | w 1 | 0.79 | 0.21 | 10 | 2.10 | Oberts Internacio.S.Marti | |
4 | 23 | IM | Cruz Jonathan | 2406 | 2406 | PER | 4.5 | s ½ | 0.59 | -0.09 | 10 | -0.90 | Oberts Internacio.S.Marti | |
5 | 1 | GM | Moskalenko Viktor | 2591 | 2598 | UKR | 4.0 | w ½ | 0.34 | 0.16 | 10 | 1.60 | Oberts Internacio.S.Marti | |
6 | 16 | IM | Perez Mitjans Orelvis | 2452 | 2460 | ESP | 4.0 | s | Oberts Internacio.S.Marti | |||||
IM Cruz Jonathan 2406 PER Rp:2706 Pts. 4.5 | ||||||||||||||
1 | 69 | Lopez Forn Marc | 2043 | 2018 | ESP | 2.5 | w 1 | 0.89 | 0.11 | 10 | 1.10 | Oberts Internacio.S.Marti | ||
2 | 46 | Alberto Manuel | 2218 | 0 | ANG | 2.0 | s 1 | 0.74 | 0.26 | 10 | 2.60 | Oberts Internacio.S.Marti | ||
3 | 11 | GM | Karlsson Lars | 2482 | 2464 | SWE | 4.0 | s 1 | 0.40 | 0.60 | 10 | 6.00 | Oberts Internacio.S.Marti | |
4 | 13 | IM | Cruz Cristhian | 2470 | 2467 | PER | 4.0 | w ½ | 0.41 | 0.09 | 10 | 0.90 | Oberts Internacio.S.Marti | |
5 | 9 | FM | Delgado Ramos Hector | 2488 | 0 | CUB | 3.5 | s 1 | 0.39 | 0.61 | 10 | 6.10 | Oberts Internacio.S.Marti | |
6 | 5 | GM | Aroshidze Levan | 2539 | 2548 | GEO | 4.0 | w | Oberts Internacio.S.Marti | |||||
IM Cruz Filemon 2406 PER Rp:2288 Pts. 3.0 | ||||||||||||||
1 | 70 | Trangoni Bruno | 2039 | 0 | ITA | 1.5 | s 1 | 0.89 | 0.11 | 10 | 1.10 | Oberts Internacio.S.Marti | ||
2 | 43 | Martinez Romero Martin | 2235 | 0 | COL | 3.0 | w ½ | 0.73 | -0.23 | 10 | -2.30 | Oberts Internacio.S.Marti | ||
3 | 5 | GM | Aroshidze Levan | 2539 | 2548 | GEO | 4.0 | s 0 | 0.32 | -0.32 | 10 | -3.20 | Oberts Internacio.S.Marti | |
4 | 68 | Dalo Hermes | 2049 | 0 | VEN | 3.0 | w ½ | 0.89 | -0.39 | 10 | -3.90 | Oberts Internacio.S.Marti | ||
5 | 46 | Alberto Manuel | 2218 | 0 | ANG | 2.0 | s 1 | 0.74 | 0.26 | 10 | 2.60 | Oberts Internacio.S.Marti | ||
6 | 41 | MK | Obon Temprano Sergi | 2255 | 2224 | ESP | 3.0 | w | Oberts Internacio.S.Marti |
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
▼
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
- Liga Distrital de Ajedrez El Tambo (3)
- Liga Peruana de Ajedrez Postal (1)
- LIPEAD (1)
- Luis Alberto Duarez Facho (15)
- LUIS ALBERTO HUALPA LLANOS (7)
- Luis Degregori (9)
- Luis Duárez (1)
- Luis Moreno (2)
- Manuel A. Robledo (1)
- Manuel Aguirre B. (1)
- Marco Antonio Ruiz Meza (1)
- Marco Pazos (1)
- Master FIDE Marco Sustach (1)
- Max Cornejo (1)
- Melanie Dongo (1)
- Mexico (2)
- MF Alan Borda (1)
- MF Carlos Celis S. (6)
- MF Carmelo Gutierrez (32)
- MF César Quiñones Paucar (12)
- MF Ernesto Ramos (7)
- MF Jorge Pacheco Asmat (6)
- MF Jorge Soto (3)
- MF Manuel González Bernal (2)
- MF Miguel Angel Nina Campos (43)
- Miguel Alvarez Morales (2)
- Miguel Angel Calla Huayapa (18)
- Miguel Gutierrez (5)
- Miguel Sierra (1)
- Milton Iturry (12)
- MN Pedro (2)
- Mundial Turquía 2009 (2)
- n (1)
- Narciso (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Nidodeerratas (1)
- no (1)
- Noticias (722)
- Nuria Rodriguez Palomino (1)
- oli (1)
- Omar Macedo Henostroza (1)
- Oscar Aliaga (2)
- Oswaldo Valentín Requejo Cotrina (1)
- Pablo Flores (1)
- Panamericano Escolar (10)
- Pancho Arias (1)
- Pareos (39)
- Partidas PGN (5)
- Patricia Claros Aguilar (2)
- Paul Cutipa (1)
- PDF (2)
- Pedro Hacho Quenta (2)
- Problemas (1)
- Publicidad (12)
- Puno (3)
- Rafael Llanos (2)
- RANKING (55)
- Raúl Portocarrero (13)
- René Gralla (1)
- Reportajes (1)
- Reseñas (1)
- Ricardo Ayala (1)
- Robert M. Cuadros (2)
- ROBERTO CARLOS CERRON SIUCE (2)
- Rodolfo Cabrera Huaman (4)
- Rodrigo Camposano Cama (2)
- Rodrigo Freyre M. (3)
- Rolando Vaccari Ortiz (1)
- Ruben M. Rojas Aguilar (1)
- SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ ORDOÑEZ (1)
- Software (13)
- Software Libre (1)
- Sudamericano Juvenil 2011 (6)
- Tania Camargo Dueñas (2)
- Torneo Blitz (1)
- Torneos en Juego (81)
- Torneos Finalizados (117)
- Ulises Cuellar (1)
- Uria Lopez Carlos Javier (2)
- Videos (25)
- Violeta Alcantara (2)
- VolcanChess BASE (39)
- William Iturry (2)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (2)
- www.ajedrez.pe (1)
- www.ajedrezcanarias.com (11)
- www.ajedreztenerife.com (2)
- www.clubescolaromega.com (1)
- wwwww.ajedrezcanarias.com (1)