Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
14 mar 2010
CLASIFICACIÓN FINAL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL 2010
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 26 Rodriguez Mayorca, Daniel 6.0 30.5 25.00 26.0 0000 2257 +1.50
23 Quiroz, Emir 6.0 29.5 26.25 22.0 0000 2109 0
3. 7 Diaz Rodriguez, Aldo 5.5 31.0 22.25 24.5 0000 2332 0
4. 2 Cano Aguirre, Hans 5.0 32.0 18.25 21.0 1463 - +0.00
22 Quirhuayo Chumbe, German 5.0 23.5 15.00 20.0 0000 1419 0
6. 11 La Torre Franco, Jacobo 4.5 32.0 15.50 20.5 0000 - 0
29 Rubio Ramos, Isaac 4.5 31.0 17.75 20.5 0000 995 0
1 Gonzales Curse, Flavio 4.5 27.5 14.25 20.5 1730 - +0.00
9. 31 Torres Aquino, Maykel 4.0 30.0 12.25 17.0 0000 - 0
6 Cisneros Avendano, Joel 4.0 29.0 13.50 16.0 0000 - 0
4 Alarcon Garcia, Alejandro 4.0 27.5 14.75 14.0 0000 728 0
20 Portillo Sosa, Jair 4.0 24.5 12.50 15.0 0000 - 0
25 Rios De la Jara, Felix 4.0 22.5 8.25 16.0 0000 1552 0
13 Maldonado Ricci, Samir 4.0 22.0 8.25 14.0 0000 728 0
15. 28 Romero Rivera, Jesus 3.5 27.0 14.00 14.5 0000 - 0
19 Poma Espillco, Nestor 3.5 24.5 10.75 16.5 0000 1359 0
14 Martinez Navarro, Christia 3.5 23.0 8.25 9.5 0000 - 0
17 Pazce Ochoa, Frank 3.5 19.0 5.00 9.5 0000 728 0
5 Calderon, Diego 3.5 16.0 5.75 12.5 0000 - 0
20. 3 Cabrera Gayoso, Ricardo 3.0 28.5 7.50 14.0 1374 - +0.00
27 Rodriguez Mayorca, Joseph 3.0 26.5 8.50 15.0 0000 - 0
9 Gutierrez Solorzano, Marco 3.0 23.0 8.50 11.0 0000 - 0
24 Quispe Espinoza, Jorge 3.0 20.5 7.25 10.0 0000 995 0
30 Sanchez Herrera, Deniss 3.0 20.0 5.00 13.0 0000 - 0
25. 12 Loayza Quispe, Marco Anton 2.5 19.5 5.00 7.5 0000 - 0
10 Herrera Nolasco, Gino 2.5 16.0 4.50 7.5 0000 639 0
27. 21 Quevedo Galindo, Enmanuel 2.0 24.0 5.50 11.0 0000 - 0
8 Fernandez Ramos, Cristian 2.0 22.0 1.75 8.0 0000 - 0
18 Pineda Cano, Carlos 2.0 21.5 3.75 10.0 0000 639 0
15 Mesones, Sebastian 2.0 18.5 1.75 5.0 0000 - 0
31. 16 Monson Delgado, Fredy 1.5 17.5 1.75 6.5 0000 995 0
CATEGORÍA - SUB 8 FEMENINO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Dongo, Melanie 7.0 30.5 30.50 28.0 0000 - 0
2. 1 Burga, Leslie 6.0 27.0 20.00 24.0 0000 - 0
3. 10 Nunonca, Lucero 5.0 25.0 12.00 19.0 0000 - 0
4. 15 Santana, Melisa 4.5 29.0 13.75 18.0 0000 - 0
16 Tamaris, Astrid 4.5 27.0 14.25 19.0 0000 - 0
6. 12 Rocha, Nicole 4.0 31.0 12.75 17.0 0000 - 0
14 Samaniego, Claudia 4.0 25.0 9.50 16.0 0000 - 0
4 Esteba, Anabel 4.0 23.0 9.75 14.0 0000 - 0
9. 5 Francia Arzapalo, Camila 3.5 21.5 8.75 15.5 0000 - 0
10. 3 Durand, Paula 3.0 26.0 5.25 17.0 0000 - 0
7 Leon, Rose 3.0 24.5 6.00 11.0 0000 - 0
6 Francia Villanueva, Cinthi 3.0 22.0 5.75 10.0 0000 - 0
8 Mendoza, Erika 3.0 20.0 6.00 7.0 0000 - 0
14. 13 Rondinel, Gabriela 2.5 25.0 6.50 14.5 0000 - 0
9 Miranda, Alina 2.5 20.0 4.50 9.5 0000 - 0
16. 18 Villagaray, Evelin 2.0 19.5 4.00 9.0 0000 - 0
17. 11 Picon, Beatriz 1.5 20.5 1.50 3.5 0000 - 0
18. 17 Usuriaga, Eilen 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
CATEGORÍA - SUB 10 ABSOLUTO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 33 Huaman Aparicio, Eduardo 6.0 32.0 26.50 24.5 0000 1878 +1.00
56 Vasquez Jimenez, Cristhian 6.0 31.0 25.50 26.0 0000 1886 +1.00
3. 1 La Torre Franco, Favio 5.5 32.5 24.50 24.0 1669 - +0.00
3 Rengifo Blancas, Renzo Jho 5.5 31.0 23.25 21.5 1645 2402 +0.53
53 Seminario Sanchez, Martin 5.5 30.0 22.25 22.5 0000 1738 +0.50
6. 2 Mestanza Armas, Marco 5.0 33.0 21.50 22.5 1667 910 -0.53
6 Cuenca Celis, Caleb 5.0 28.5 16.50 22.0 1503 - +0.00
46 Poma Compi, Carlos 5.0 24.5 14.50 21.0 0000 850 0
37 Machaca Fernandez, Luis 5.0 24.5 16.00 19.0 0000 1760 +1.00
10. 17 Bernal Ayala, Diego 4.5 32.0 18.75 19.5 0000 - 0
42 Pajuelo Rojas, Joel 4.5 31.0 17.75 20.5 0000 1387 1387
5 Vilca, Javier 4.5 28.5 16.00 19.5 1526 2379 +0.66
36 Lopez Zegarra, Renato 4.5 28.5 16.25 17.5 0000 1431 1431
45 Pinas, Luiggi 4.5 26.0 13.00 18.0 0000 768 0
28 Cordova Calderon, Lucke 4.5 24.5 12.75 16.5 0000 909 0
32 Herrera, Jeremy 4.5 24.5 14.00 15.5 0000 1583 0
17. 4 Arevalo Salazar, David 4.0 31.0 15.50 18.0 1644 791 -0.66
27 Chomon Ruiz, Daniel 4.0 29.5 13.75 17.0 0000 1526 1526
48 Rivera Montes, Gerson 4.0 29.0 12.75 20.5 0000 1669 0
30 Diaz Quiroz, Alejandro 4.0 26.5 12.50 16.0 0000 1476 1476
15 Apaza Quispe, Nick 4.0 26.0 12.75 14.5 0000 - 0
47 Ramos Guevara, Gerald 4.0 25.5 11.00 16.0 0000 910 0
54 Tamaris Alejos, Renso 4.0 23.5 11.50 14.5 0000 - 0
21 Castillo Perez, Leonardo 4.0 23.0 8.50 17.0 0000 909 0
23 Cevasco Balcazar, Leonardo 4.0 21.0 10.00 13.5 0000 791 0
26. 11 Alarcon Sullca, Flavio 3.5 27.5 10.50 18.0 0000 - 0
26 Chonon Fernandez, Manuel 3.5 26.5 10.25 15.5 0000 2143 0
10 Acostupa Godoy, Fernando 3.5 26.0 11.50 14.5 0000 - 0
16 Astocondor Olivares, Carlo 3.5 25.5 8.00 13.5 0000 - 0
38 Mendoza Chaparro, Sebastia 3.5 25.0 13.25 15.0 0000 2143 0
7 Ramirez Bolivar, Cesar M 3.5 23.5 7.25 12.5 1496 - +0.00
39 Morales Huamani, Jhonatan 3.5 21.5 10.00 12.0 0000 1408 0
33. 13 Anamaria Estrada, Franco 3.0 25.5 8.50 12.0 0000 - 0
49 Roman Cordova, James 3.0 24.5 11.75 14.0 0000 - 0
25 Chirino Chihuan, Cristian 3.0 24.0 8.75 12.0 0000 - 0
31 Espinoza Robels, Diego 3.0 23.5 9.75 11.0 0000 1523 1523
19 Cardenas, Sebastian 3.0 22.5 6.50 11.0 0000 - 0
9 Fonseca Melgarejo, Abner J 3.0 22.0 7.00 11.5 1408 - +0.00
14 Aparicio Salcedo, Bruno 3.0 21.5 7.00 12.0 0000 - 0
20 Carreno Torres, Gabriel 3.0 21.5 7.75 9.5 0000 2164 0
12 Amoros Jave, Franco 3.0 20.5 6.50 13.0 0000 - 0
8 Francia Arzapalo, Piero He 3.0 20.5 5.00 9.0 1429 - +0.00
44 Perez Mosqueira, Sergio 3.0 19.5 6.50 9.5 0000 1408 0
50 Romero Dongo, Sebastian 3.0 19.5 4.25 8.0 0000 - 0
29 Cuya Landeo, Jeampiere 3.0 18.5 4.00 8.0 0000 922 0
46. 18 Berrocal Anaya, Alvaro 2.5 21.0 3.00 9.0 0000 - 0
51 Samaniego Espinoza, Rodrig 2.5 16.0 3.50 10.0 0000 717 0
48. 22 Catano Penadillo, Alvaro 2.0 25.0 2.75 13.0 0000 - 0
41 Orue Cruz, Mariano 2.0 24.0 6.00 12.0 0000 768 0
52 Santiago Vilca, Christian 2.0 21.5 4.25 10.5 0000 796 796
55 Tapia Sanchez, Carlos 2.0 20.0 4.00 7.0 0000 - 0
24 Chavez Tapia, Kind 2.0 20.0 2.75 6.0 0000 - 0
40 Nieto Durand, Luis 2.0 19.0 4.50 6.5 0000 - 0
43 Palomino Monsalve, Maxwe 2.0 17.0 3.75 5.5 0000 - 0
55. 57 Zapata Roca, Bill 1.5 20.5 1.50 7.0 0000 - 0
56. 35 Lopez Cochachi, Alejandro 1.0 18.5 2.25 2.0 0000 731 0
34 Layme Flores, Cesar 1.0 18.0 2.25 4.0 0000 719 719
CATEGORÍA - SUB 10 FEMENINO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Solis Chimoy, Blanca 6.0 31.5 25.50 27.0 1359 2348 +2.42
11 CASTILLO MARTINEZ, Paola 6.0 29.5 25.50 23.0 0000 1629 +0.50
1 Palao, Adriana 6.0 29.0 23.00 24.0 1687 624 -0.87
4. 15 CUTIRE CHARCA, Eliane Rubi 5.0 27.0 18.50 18.0 0000 1576 0
5. 2 Durand, Maria Paula 4.5 30.0 15.75 19.5 1580 624 -0.78
9 CABALLERO QUIJANO, Mitzy M 4.5 28.0 13.75 20.5 0000 1269 1269
5 ACEVEDO AYBAR, Camila Eliz 4.5 26.0 14.00 18.5 0000 952 0
13 CASTRO ACUÑA, Joselyn 4.5 25.5 14.50 15.5 0000 952 0
18 Francia Arzapalo, Gianella 4.5 24.5 13.00 17.5 0000 952 0
10. 24 NUÑONCA SOTO, Estrella 4.0 32.0 15.50 22.0 0000 1630 0
3 Velasquez Ver, Emilia Ales 4.0 30.5 15.50 20.0 1572 624 -0.77
22 MEZA RUBIO, Caroline B. 4.0 27.5 12.00 16.0 0000 - 0
31 TORRES CHICLAYO, Lucero Aj 4.0 26.0 11.50 17.0 0000 837 0
32 ZEVALLOS PONCE, Andrea Fer 4.0 23.5 9.75 13.0 0000 - 0
15. 30 TOLENTINO BERROSPI, Leydi 3.5 24.5 9.50 13.0 0000 - 0
27 QUISPE ESPINOZA, Sonia 3.5 23.0 9.00 11.5 0000 624 0
21 KUAN YACTAYO, Juanita Mile 3.5 22.0 6.75 11.0 0000 624 0
18. 28 ROSARIO, Lesly 3.0 26.5 9.00 13.0 0000 - 0
20 HERAS RIVERZA, Fátima 3.0 26.0 8.50 14.0 0000 845 0
17 ESTEBA CAMPOS, Eva María 3.0 24.0 8.25 13.0 0000 845 0
10 CALDERON, Fiorella 3.0 21.0 5.75 9.0 0000 - 0
29 SANTOS SALDOVAL, Yiesmin M 3.0 20.0 6.00 12.5 0000 - 0
7 AQUIÑO TORRES, Karolyn Nay 3.0 20.0 4.25 8.0 0000 - 0
24. 19 GUTARRA ORELLANA, Grecia A 2.5 25.0 6.50 12.0 0000 841 0
23 MOSTACERO VELARDE, Isabell 2.5 22.0 7.75 13.0 0000 837 0
8 AQUIÑO TORRES, Margiorie M 2.5 20.5 3.75 8.5 0000 - 0
6 AQUIÑO TORRES, Alessandra 2.5 19.5 4.75 8.5 0000 - 0
28. 25 OLORTEGUI SALGUERO.María 2.0 17.5 3.25 6.0 0000 - 0
26 ORBEGOZO GARCIA, Xaviera 2.0 17.5 3.50 5.0 0000 - 0
30. 14 COSME CONTRERAS, Trilce Je 1.5 18.5 4.00 6.5 0000 - 0
31. 16 ESPEZUA LA TORRE, Susan Ni 1.0 21.5 1.50 4.0 0000 952 0
32. 12 CASTILLO PEREZ Patricia 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
CATEGORÍA - SUB 12 ABSOLUTO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Chong Chinchay, Eric Joel 5.5 32.5 24.75 25.0 1812 1950 +0.55
1 Martinez, Jose 5.5 30.5 22.25 23.5 1917 1746 -0.65
4 Esplana Hurtado, Herbert J 5.5 30.0 22.50 23.0 1764 1942 +0.71
3 Morales, Jim 5.5 27.5 20.75 22.5 1795 1883 +0.45
5. 52 PASAPERA PEÑARANDA, Jorge 5.0 29.5 18.75 19.0 0000 1812 0
51 PAREDES LAGOS, Anthony 5.0 28.5 17.75 17.5 0000 1808 0
6 Matias Martinez, Cesar 5.0 27.5 17.75 19.5 1713 1060 -0.39
19 CARREÑO TORRES, Antonio Pa 5.0 27.5 17.75 19.5 0000 1819 0
9. 9 Martinez, Anthony 4.5 28.5 18.00 19.0 1656 - +0.00
43 MEDINA HUARACHI, Renzo Da 4.5 27.5 16.75 19.5 0000 1666 1666
60 VALDEZ FERNANDEZ, Italo 4.5 26.5 17.00 18.0 0000 1467 0
48 MURGA VALENZUELA, Caleb Fe 4.5 25.5 15.75 19.5 0000 1676 1676
38 HUAMAN PINO, José Max 4.5 24.5 14.75 16.5 0000 1693 0
14. 8 Tapia Huerta, Josias 4.0 31.5 14.75 19.0 1663 1121 -0.51
5 Tapia Vilcapaza, Jose Luis 4.0 30.5 15.50 20.5 1721 1029 -0.44
15 BENITES, Gregorio 4.0 29.5 15.25 20.0 0000 1476 0
49 NAVIO PAREDES, Piero Aldai 4.0 29.0 15.50 16.5 0000 978 0
39 LEON PONCE, Manuel 4.0 28.5 14.50 15.5 0000 1588 1588
10 Palomino Benancio, Jhoan F 4.0 27.5 14.50 19.0 1573 1795 +0.28
22 CHANG TAMAYO, Javier Anton 4.0 27.0 14.25 17.0 0000 1729 0
30 FRANCIA VILLANUEVA, Paul E 4.0 26.0 13.25 15.5 0000 978 0
25 Celestino, Raul 4.0 26.0 14.00 15.5 0000 - 0
11 ALARCON SULLCA, Jorge 4.0 25.5 11.50 17.5 0000 1182 0
16 CALDERON CALDAS, Italo Ra 4.0 24.5 13.25 16.5 0000 - 0
58 SZSZCPANKY VEGA, Jerikoa 4.0 24.5 12.00 15.0 0000 921 0
7 Zevallos Perez, Antonio M 4.0 24.5 10.75 14.0 1664 - +0.00
20 CASTAÑEDA, Julio 4.0 23.5 11.75 14.5 0000 1182 0
61 VASQUEZ AGUIRRE, Jaime Jai 4.0 23.0 11.50 12.0 0000 - 0
46 MENDOZA SOSAYA, Eric 4.0 22.0 11.25 13.0 0000 - 0
23 CHUNGA PIZANDO, Daniel Moi 4.0 21.5 10.25 14.0 0000 1077 0
31. 40 LESCANO OSORIO, Oswaldo 3.5 28.0 10.00 15.0 0000 1517 0
18 CARCAUSTO MAMANI, William 3.5 27.5 15.00 16.5 0000 986 0
29 ESTEBA CAMPOS, Juan Hernán 3.5 27.0 11.50 16.0 0000 978 0
50 PALACIOS LLANCARI, José Wi 3.5 26.0 11.50 14.5 0000 929 0
35 HANCCO CORIMAYHUA, Gabriel 3.5 26.0 12.75 12.5 0000 1764 0
57 SOLANO VERGARA, Félix Jesú 3.5 23.5 9.50 16.5 0000 1077 0
53 PEREZ AGUADO.Max Sergio 3.5 21.5 6.75 12.5 0000 - 0
33 GONZALES MEDINA, César Enm 3.5 19.0 6.25 10.5 0000 1077 0
39. 55 SAAVEDRA ESPIRITU, Enrique 3.0 28.0 11.25 15.0 0000 1573 0
21 CAÑAPATAÑA CORNEJO, Ronald 3.0 26.5 9.00 13.5 0000 1060 0
41 LOAYZA QUISPE, Gianmarco R 3.0 25.5 9.00 14.0 0000 1619 0
59 TERREROS SAUCEDO, Gerhard 3.0 25.0 9.50 14.0 0000 - 0
32 GARMA BARRETO, Emilio Enri 3.0 24.0 6.50 11.0 0000 1056 0
42 LOZA CAHUANA, José Emilio 3.0 23.0 7.00 13.0 0000 838 0
24 COLLANTES ENMANUEL 3.0 22.5 8.50 9.5 0000 - 0
62 VILDOSO CCAMA, Rodrigo Abr 3.0 22.0 6.25 11.5 0000 - 0
44 MEDINA ENRIQUEZ, Carlos 3.0 22.0 9.00 8.5 0000 921 0
28 ESPINOZA PACHECO, Aldryn 3.0 19.0 5.75 7.5 0000 - 0
49. 27 ESCALANTE CASTILLA, Caleb 2.5 22.0 6.00 8.5 0000 929 0
14 BELLIDO AÑANCA, Hankel 2.5 21.5 7.00 12.0 0000 - 0
47 MORENO OLIVOS, Lucas Aleja 2.5 17.5 2.50 7.0 0000 - 0
52. 12 ARANA DEL CARPIO, Sebastia 2.0 22.5 4.00 9.5 0000 - 0
56 SILVERA ACHARTE, Jhean Mar 2.0 22.0 5.25 9.0 0000 - 0
37 HILARES CHAVEZ, Carlos Ami 2.0 21.0 4.25 8.0 0000 978 0
26 DELGADO MANSILLA, Juan Alv 2.0 20.5 4.50 7.0 0000 - 0
45 MELENDEZ GOMEZ, Samir 2.0 18.5 3.50 8.5 0000 - 0
13 ATENCIO FUSTER, Jimmy 2.0 18.0 5.00 10.0 0000 - 0
34 GONZALES QUISPE, Enzo 2.0 18.0 3.25 6.0 0000 1060 0
17 CANELO GARCIA, Sergio 2.0 17.5 2.75 4.5 0000 - 0
36 ZAPATA, Marco 2.0 16.5 3.25 4.5 0000 986 0
61. 31 GARCIA BOCANEGRA, Víctor M 1.0 18.5 0.00 5.0 0000 - 0
62. 54 PICON PRINCIPE, Stiven Lui 0.0 18.5 0.00 0.0 0000 - 0
CATEGORÍA - SUB 12 FEMENINO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Rosales, Pierina 6.5 32.0 29.25 27.5 1763 2363 +0.96
2. 15 Castillo, Mayra 5.5 29.5 20.75 20.0 0000 1644 1644
17 Castro, Joansie 5.5 28.5 20.25 21.5 0000 1757 +0.50
4. 2 Zevallos Ponce, Alejandra 5.0 34.5 24.00 22.0 1678 1519 -0.63
4 Clavijo, Indira 5.0 28.5 16.50 21.0 1571 1028 -0.25
10 Benitez, Wilma 5.0 28.0 16.50 20.0 0000 986 0
7. 5 Villegas, Fernanda 4.5 26.5 15.25 18.0 1533 943 -0.31
12 Burga, Ana 4.5 25.5 14.25 17.5 0000 2188 0
20 Gutierrez, Nicole 4.5 24.5 10.75 16.0 0000 1352 0
6 Pineda, Carla 4.5 22.0 12.00 16.0 1453 - +0.00
11. 3 Nunez, Lucia 4.0 33.0 15.50 22.0 1636 1721 +0.23
33 Solano, Camila 4.0 28.0 14.50 20.0 0000 850 0
25 Masgo, Pierina 4.0 27.0 11.50 15.0 0000 836 0
7 Acevedo, Maria 4.0 25.5 11.50 19.0 0000 890 0
19 De La Cruz, Catherine 4.0 25.5 15.50 12.0 0000 943 0
16. 22 Heredia, Ariana 3.5 29.0 13.75 16.5 0000 2268 0
23 Herrera, Ariany 3.5 26.0 11.75 14.5 0000 1512 0
11 Beraun, Jimena 3.5 24.5 10.50 15.0 0000 836 0
8 Arias, Alessandra 3.5 22.5 8.25 11.0 0000 - 0
24 Huaman, Katerine 3.5 22.5 7.75 10.0 0000 798 0
21. 29 Quispe, Ariana 3.0 26.0 6.25 16.0 0000 718 0
16 Castillo Perez, Patricia 3.0 24.0 7.25 15.0 0000 901 0
14 Castillo, Estrella 3.0 22.5 6.75 9.0 0000 718 0
26 Molina, Rubi 3.0 22.0 5.00 12.0 0000 798 0
27 Niño de Guzman, Andrea 3.0 21.0 5.50 8.5 0000 718 0
32 Luya Rosales, Isel 3.0 17.5 3.75 10.0 0000 - 0
28 Porras, Maria 3.0 16.0 5.75 10.0 0000 - 0
28. 30 Rocha, Elizabeth 2.5 25.0 6.25 9.5 0000 - 0
31 Romero, Antonella 2.5 23.0 6.25 10.0 0000 718 0
13 Cardenas, Leyla 2.5 22.5 6.25 13.5 0000 798 0
18 Chaupis, Atenas 2.5 19.5 2.50 9.5 0000 1028 0
32. 36 Villanueva, Vannia 2.0 21.5 3.75 9.5 0000 - 0
35 Villagaray, Vivian 2.0 19.5 3.50 6.0 0000 - 0
21 Guzman, Paola 2.0 17.5 1.25 5.0 0000 836 0
35. 9 Asto, Melissa 1.0 17.0 0.25 6.0 0000 - 0
36. 34 Usuriaga, Jahaira 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
CATEGORÍA - SUB 14 ABSOLUTO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Principe, Alexander 6.0 33.0 27.00 26.0 1947 2155 +1.30
4 Fernandez Perez, Jorge And 6.0 30.0 24.75 24.5 1940 2158 +1.13
3. 1 Cuellar, Diego 5.5 32.5 23.50 23.0 2070 1906 -0.65
4. 7 Coripuna, Chrystian 5.0 30.0 18.75 23.0 1863 1830 -0.11
5 Nunez, Dante 5.0 27.5 19.50 19.0 1891 - +0.00
6. 2 Gorbena Pena, Luis 4.5 29.0 14.50 20.5 1978 1780 -1.07
22 Cisneros Avendano, Diego 4.5 29.0 16.75 18.5 0000 1212 0
37 Navio Paredes, Cesar 4.5 28.5 17.50 17.5 0000 1868 +1.00
10 Garcia, Miguel A 4.5 27.0 15.25 19.0 1725 1212 -0.22
6 Zarate Misayauri, Oscar 4.5 26.0 16.50 17.0 1877 - +0.00
20 Carlos Inga, Augusto 4.5 25.0 14.25 16.0 0000 1895 0
42 Rojas Menor, Walter 4.5 24.0 13.25 18.5 0000 1842 1842
35 Mendieta Cadillo, Erick 4.5 23.0 13.25 16.5 0000 1699 1699
14. 29 Gutarra Orellana, David 4.0 30.0 13.50 17.0 0000 1814 1814
25 Cordova Llallico, Wilfredo 4.0 28.5 13.75 17.5 0000 1825 1825
48 Vidalon Maldonado, Renato 4.0 26.5 12.50 17.5 0000 1772 1772
8 Flores Mendoza, Guillermo 4.0 26.5 13.25 17.5 1830 1335 -0.20
33 Manchego Martel, Abel 4.0 26.5 13.25 17.0 0000 1735 1735
12 Piedra Vargas, Jorge Andre 4.0 26.0 14.00 16.5 1703 - +0.00
9 Cuenca Celiz, Joseph Elias 4.0 26.0 13.50 15.5 1810 - +0.00
40 Puppi Lazo, Jorge 4.0 24.5 13.00 18.5 0000 1874 1874
13 Leon, Diego Eduardo 4.0 22.0 11.25 12.5 1595 - +0.00
34 Medina Bailon, Eduardo 4.0 22.0 7.75 12.0 0000 1033 0
24. 41 Ravello Calixto, Javier 3.5 31.0 14.25 17.5 0000 1840 1840
36 Molina Contreras, David 3.5 27.0 13.00 14.5 0000 1659 1659
39 Orillo Vega, Oscar 3.5 26.5 11.25 15.5 0000 1499 1499
18 Bocanegra, Erick 3.5 26.0 11.25 15.5 0000 1128 0
14 Munoz Paucar, Juan Alexis 3.5 23.0 10.00 12.5 1577 - +0.00
46 Sipan Rivera, Victor 3.5 22.0 8.75 13.5 0000 - 0
45 Seminario, Diego 3.5 22.0 7.25 12.0 0000 1511 0
43 Roman Sanchez, Xavier 3.5 21.5 7.50 11.0 0000 1648 0
30 Huaman Quispe, Angel 3.5 21.0 7.25 12.5 0000 1055 0
33. 24 Conislla Contreras, Oscar 3.0 26.0 9.00 13.0 0000 1033 0
38 Ordoya Pampa, Percy 3.0 23.5 8.75 13.5 0000 1447 0
27 Culqui Armas, Roberto 3.0 23.5 7.50 9.5 0000 1578 0
32 Llerena Montoya, Jesus 3.0 20.5 4.50 10.0 0000 1032 1032
37. 11 Socualaya, Bruno 2.5 26.5 8.25 11.5 1719 1243 -0.18
28 Fernandez Ramos, Fernando 2.5 23.0 5.00 10.0 0000 1150 0
49 Yataco Yataco, Andrei 2.5 22.5 5.25 11.5 0000 990 0
31 Kong Vega, Carlos 2.5 22.0 4.50 9.0 0000 1483 1483
26 Cueva Galvez, Gustavo 2.5 19.5 3.25 6.5 0000 1114 0
15 Atencio Fuster, Jean Piere 2.5 19.0 7.00 8.5 0000 - 0
47 Tito Guzman, Ciro 2.5 18.5 3.50 10.5 0000 860 0
44 Saravia Conislla, Carlos 2.5 16.5 3.25 8.5 0000 842 0
45. 23 Conde Nacion, Cristofer 2.0 23.0 5.25 12.0 0000 - 0
46. 19 Briones Armas, Diego 1.5 22.5 5.00 7.5 0000 - 0
21 Castromonte Albinagorta, V 1.5 17.0 2.50 6.5 0000 - 0
17 Bernuy Matos, Carlos 1.5 17.0 2.00 4.0 0000 - 0
49. 16 Bendezu Jauregui, Yorggen 0.5 17.0 1.25 2.0 0000 - 0
CATEGORÍA - SUB 14 FEMENINO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 28 Paredes, Paula 6.5 28.5 25.50 26.0 0000 2025 +1.50
2. 1 Felix Vega, Aurora Edith 6.0 32.0 26.25 23.5 1874 2509 +0.73
3. 26 Nunes, Natalie 5.0 29.5 17.75 23.0 0000 2027 +1.50
7 Moreno Gongora, Rubi 5.0 28.0 16.50 19.0 1607 2375 +0.55
19 Garcia Contreras, Ana 5.0 25.5 15.50 19.0 0000 1683 1683
6. 25 Moreno, Tatiana 4.5 30.0 18.25 20.0 0000 1868 +1.50
6 Salazar Ramos, Diana Carol 4.5 27.5 15.75 19.0 1622 2380 +1.07
8. 3 Sanchez Zambrano, Vanessa 4.0 32.5 15.00 19.0 1732 1729 +0.05
33 Velarde Munante, Isabel 4.0 31.0 15.00 20.5 0000 1786 +1.00
2 Lopez, Ana Paula 4.0 26.5 12.00 17.0 1816 1535 -1.04
21 Gutierrez Mendivi, Antuane 4.0 26.5 14.75 14.5 0000 1721 1721
5 Canahuiri Oyola, Lourdes A 4.0 26.5 13.00 14.0 1640 1557 -0.35
4 Talavera, Ana 4.0 26.0 13.00 19.0 1650 887 -0.54
8 Gutierrez Zorrila, Ivonne 4.0 24.5 12.00 14.0 1575 - +0.00
30 Ramos Granados, Cori 4.0 21.5 12.25 14.0 0000 1511 0
16. 14 Alcantara Pozo, Priscila 3.5 27.0 10.25 15.0 0000 1443 0
11 Chalco Zea, Gianela 3.5 24.0 9.75 15.5 1491 1397 -0.26
12 Cahuana, Vivian 3.5 24.0 11.00 15.0 1447 1400 -0.21
19. 22 Herrera Tafur, Alexandra 3.0 27.5 10.25 15.0 0000 1328 1328
24 Montes, Shani 3.0 23.0 7.75 11.0 0000 919 0
17 Centeno Ttito, Cinthia 3.0 22.5 6.00 11.0 0000 1556 1556
29 Quispe Montoya, Marisol 3.0 22.0 8.50 11.5 0000 734 0
23 Loayza Quispe, Gloria 3.0 20.5 5.50 9.5 0000 1483 1483
15 Aquino Mamani, Isabel 3.0 20.5 6.50 9.0 0000 1544 1544
18 Cortijo Granthon, Andrea 3.0 19.0 5.00 7.0 0000 1618 1618
13 Aiquipa Cahuana, Leidy 3.0 18.0 7.50 9.0 0000 - 0
27. 20 Guerrero Salinas, Katiusca 2.5 24.0 8.25 10.5 0000 917 917
34 Villegas Sullon, Vanesa 2.5 22.5 5.75 14.0 0000 1342 0
31 Remigio Tamara, Melisa 2.5 22.5 6.25 11.5 0000 836 0
32 Romero Galindo, Geraldine 2.5 21.5 5.00 9.0 0000 - 0
31. 27 Olortegui Salguero, Maria 2.0 21.0 5.75 9.0 0000 1552 0
32. 10 Vilcahuaman Javier, Bianca 1.5 20.5 3.00 2.5 1529 817 -0.47
16 Cayra Cardenas, Cinthia 1.5 14.5 3.00 6.5 0000 1541 0
34. 9 Fonseca Melgarejo, Joeli S 1.0 22.5 1.50 3.0 1552 2264 +0.47
CATEGORÍA - SUB 16 ABSOLUTO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
