Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
22 ago 2010
Ranking DE LA 8va RONDA-COPA LATINOAMERICANA INCA ATAHUALPA
Copa Latinoamericana de Ajedrez «EN MEMORIA AL INCA ATAHUALPA»
RANKING A LA 8va RONDA-CATEGORÍA A
Clasificación después de la ronda 8
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2639 | 6,5 | 0,0 | 37,0 | 0,0 |
2 | FM | Terry Renato | PER | 2409 | 6,0 | 1,0 | 35,5 | 0,0 |
3 | GM | Delgado Ramirez Neuris | COL | 2575 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 |
4 | GM | Flores Diego | ARG | 2584 | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
5 | Sanabria Rangel Sergio Andres | COL | 2305 | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | |
6 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2584 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 |
7 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2544 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 |
8 | FM | Pacheco Marco | PER | 2387 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 |
9 | GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2515 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |
10 | IM | Mosquera Klinger Miguel | COL | 2377 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |
11 | Rios Escobar Adan | CHI | 2301 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | |
12 | FM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2376 | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 0,0 |
13 | FM | Gemy Jose Daniel | BOL | 2300 | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 0,0 |
14 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2348 | 4,5 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |
15 | Vera Kelver | PER | 2276 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | |
16 | Delgadillo Adonay | BOL | 2228 | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |
17 | IM | Gallegos Carlos | VEN | 2413 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 0,0 |
18 | Alarcon Bahamondes Roberto | CHI | 2245 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | |
19 | WFM | Chumpitaz Ann | PER | 2082 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 |
20 | FM | Gutierrez Carmelo | PER | 2312 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 |
21 | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | COL | 2265 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |
22 | Robledo Manuel | PER | 2209 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | |
23 | Fernandez Fernando | PER | 2363 | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | |
24 | FM | Nina Miguel Angel | PER | 2300 | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 0,0 |
25 | Dolorier Smith | PER | 2211 | 3,5 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | |
26 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2126 | 3,5 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |
27 | Monroy G Javier A | BOL | 2144 | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | |
28 | FM | Pacheco Daniel | ARG | 2329 | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |
29 | Mendoza Rodrigo | BOL | 2112 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | |
30 | CM | Ferrufino Boris | BOL | 2226 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 |
31 | FM | Hernandez Riera Jose | CHI | 2283 | 2,5 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |
32 | Carbajal Augusto | PER | 2230 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | |
33 | Retamozo Henry | PER | 2206 | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | |
34 | FM | Quinones Cesar | PER | 2325 | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
35 | FM | Borda Alan | BOL | 2192 | 2,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
RANKING A LA 8va RONDA-CATEGORÍA B
Clasificación después de la ronda 8
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | PADILLA Hugo | PER | 2166 | 6,5 | 32,0 | 274,5 | 5 | |
2 | FM | CUELLAR Diego | PER | 2127 | 6,5 | 29,0 | 290,5 | 5 |
3 | MAMANI Joan Franco | PER | 2096 | 6,0 | 28,0 | 291,0 | 4 | |
4 | CALCINA Gary | PER | 2169 | 6,0 | 28,0 | 287,0 | 4 | |
5 | FM | CONTRERAS Henry | COL | 2185 | 6,0 | 27,0 | 291,0 | 5 |
6 | LLANOS Walter | PER | 2119 | 6,0 | 25,0 | 273,5 | 5 | |
7 | SALAZAR Carlos | PER | 2167 | 5,5 | 29,0 | 292,5 | 4 | |
8 | PENA MORALES Hugo | PER | 2166 | 5,5 | 27,0 | 280,5 | 5 | |
9 | LEON Juan Carlos | PER | 2190 | 5,5 | 24,5 | 273,0 | 4 | |
10 | MORENO William | PER | 2116 | 5,0 | 27,0 | 284,0 | 3 | |
11 | FM | CELIS SANCHEZ Carlos | PER | 2183 | 5,0 | 26,0 | 272,0 | 4 |
12 | CHIAROT Cesar | PER | 2082 | 5,0 | 24,5 | 290,0 | 4 | |
13 | BANCAYAN MACO Jose | PER | 2058 | 5,0 | 24,0 | 293,0 | 5 | |
14 | DANERI Martin | ARG | 2079 | 5,0 | 23,5 | 288,5 | 4 | |
15 | MESIAS ROJAS Rabindranath | CHI | 2198 | 5,0 | 23,5 | 263,5 | 4 | |
16 | CUTIPA Gianfranco | PER | 2091 | 5,0 | 23,0 | 281,5 | 4 | |
17 | BERGER Andres | PER | 2191 | 5,0 | 23,0 | 268,0 | 3 | |
18 | CASTANEDA Carlos | PER | 2198 | 5,0 | 22,0 | 263,0 | 4 | |
19 | ZAVALA Karlos | PER | 2096 | 5,0 | 22,0 | 255,0 | 3 | |
20 | CONDORI Edwin | PER | 2183 | 5,0 | 21,5 | 269,5 | 4 | |
21 | PRINCIPE Gerson | PER | 2045 | 5,0 | 21,5 | 263,0 | 3 | |
22 | CUTIPA Elfer | PER | 2002 | 5,0 | 20,0 | 261,5 | 3 | |
23 | FM | PRINCIPE Alexander | PER | 1957 | 5,0 | 17,5 | 243,5 | 4 |
24 | PARRAGA Alejandro | BOL | 2187 | 4,5 | 24,5 | 277,5 | 3 | |
25 | CELIS Kevin | BOL | 1986 | 4,5 | 22,5 | 279,5 | 2 | |
26 | LEIVA Giuseppe | PER | 2070 | 4,5 | 20,5 | 259,5 | 4 | |
27 | SANTIAGO LASTRA Nefi | PER | 2096 | 4,5 | 20,0 | 254,5 | 3 | |
28 | SUASNABAR Jesus | PER | 2011 | 4,5 | 19,5 | 151,0 | 2 | |
29 | FLORES Guillermo | PER | 2047 | 4,5 | 18,5 | 269,0 | 4 | |
30 | GUEVARA Walter | PER | 2070 | 4,5 | 18,0 | 242,0 | 4 | |
31 | LLACSAHUANGA Diego | PER | 2024 | 4,5 | 17,0 | 250,5 | 3 | |
32 | ALZOLA Enrique | PER | 1999 | 4,5 | 14,5 | 245,5 | 3 | |
33 | ALARCON SALAS Arturo | PER | 2147 | 4,0 | 24,0 | 259,5 | 2 | |
34 | MARTINEZ Ariel A | BOL | 2191 | 4,0 | 20,0 | 264,5 | 3 | |
35 | FM | BARROS Raul Junior | COL | 2134 | 4,0 | 20,0 | 263,5 | 2 |
36 | WIM | UBALDO Suarez Maria Gisela | VEN | 2053 | 4,0 | 19,0 | 268,5 | 4 |
37 | FERNANDEZ Perez Jorge Andres | PER | 1940 | 4,0 | 18,5 | 257,5 | 3 | |
38 | FM | BARRETO CARRENO Carlos | PER | 2148 | 4,0 | 18,0 | 248,0 | 2 |
39 | CANAZA Richard | PER | 2102 | 4,0 | 18,0 | 241,0 | 4 | |
40 | FLORES ARROYO Luis | PER | 2159 | 4,0 | 18,0 | 238,0 | 2 | |
41 | PALACIOS Efrain | PER | 2163 | 4,0 | 18,0 | 227,5 | 3 | |
42 | RAMIREZ M Eugenia M. Eugenia | BOL | 2022 | 4,0 | 15,5 | 234,5 | 3 | |
43 | CASUSOL Cecilia | PER | 2065 | 4,0 | 15,0 | 257,0 | 3 | |
44 | QUISPE SANTACRUZ Javier | PER | 2142 | 4,0 | 15,0 | 226,5 | 4 | |
45 | VEGA Emilio | PER | 2046 | 4,0 | 12,5 | 260,0 | 3 | |
46 | BENITES Antonio | PER | 1904 | 3,5 | 22,0 | 265,5 | 3 | |
47 | ANGULO Alberto | PER | 2055 | 3,5 | 18,5 | 230,5 | 2 | |
48 | HARTER Jorge | PER | 2160 | 3,5 | 17,0 | 238,0 | 2 | |
49 | MONROY CARRIZO Javier | BOL | 2087 | 3,5 | 16,5 | 255,5 | 3 | |
50 | WIM | CORDERO Daniela | BOL | 2034 | 3,5 | 15,0 | 256,0 | 3 |
51 | WFM | ASMAT Diana | PER | 1986 | 3,5 | 13,5 | 233,5 | 3 |
52 | MINA Nelson | PER | 2081 | 3,5 | 13,5 | 228,0 | 3 | |
53 | BARRIA YAITUL Armin | CHI | 2117 | 3,5 | 12,5 | 228,5 | 3 | |
54 | GOMEZ CACERES Jafet | PER | 1982 | 3,0 | 19,0 | 199,5 | 3 | |
55 | BUSTAMANTE Godofredo | PER | 1937 | 3,0 | 17,5 | 247,5 | 1 | |
56 | ALARCO Alvaro | PER | 2158 | 3,0 | 17,0 | 243,0 | 2 | |
57 | VILLEGAS Juan Carlos | COL | 2109 | 3,0 | 16,0 | 236,5 | 1 | |
58 | SOLIS Gabriela | BOL | 1925 | 3,0 | 14,0 | 230,0 | 2 | |
59 | SEPULVEDA Perez Jorge Eduardo | CHI | 1995 | 3,0 | 13,0 | 220,5 | 3 | |
60 | VILLANUEVA Pablo | PER | 1928 | 3,0 | 12,5 | 231,5 | 2 | |
61 | WFM | LUNA Raisa | BOL | 2041 | 3,0 | 11,0 | 224,5 | 3 |
62 | GOMEZ Miguel | PER | 2055 | 3,0 | 10,5 | 238,5 | 2 | |
63 | GORBENA PENA Luis Andres | PER | 1978 | 3,0 | 8,0 | 238,5 | 2 | |
64 | LUDENA Santiago | PER | 1985 | 2,5 | 18,0 | 248,5 | 2 | |
65 | AGUILAR Victor | PER | 2136 | 2,5 | 15,5 | 184,0 | 2 | |
66 | WIM | ESTRADA Lucia | BOL | 2032 | 2,5 | 12,5 | 225,5 | 2 |
67 | MERUVIA MERUVIA Juan | CHI | 1922 | 2,5 | 11,0 | 215,5 | 1 | |
68 | BEJAR JARA Edward Felipe | PER | 1950 | 2,5 | 9,0 | 183,0 | 0 | |
69 | WCM | BORDA Carla | BOL | 1974 | 2,5 | 8,0 | 230,5 | 1 |
70 | RODRIGUEZ Nuria | PER | 2036 | 2,5 | 5,5 | 191,5 | 1 | |
71 | TORRES CASTILLO Jose Luis | PER | 1955 | 2,0 | 9,5 | 232,5 | 1 | |
72 | BARRIA VILLARROEL Emilio | CHI | 1996 | 2,0 | 7,0 | 220,0 | 2 | |
73 | DE LA CRUZ Jonathan | PER | 1995 | 1,5 | 10,5 | 171,5 | 1 | |
74 | GUERRERO Hernando | COL | 1968 | 1,5 | 6,5 | 221,0 | 1 | |
75 | RAMOS Toni | PER | 1939 | 1,5 | 6,5 | 199,5 | 0 | |
76 | MATHEUS Lidver | PER | 2001 | 1,0 | 7,0 | 146,5 | 1 | |
77 | WILGE Torres | CRC | 0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0 |
RANKING A LA 8va RONDA-CATEGORÍA C
Emparejamientos/Resultados
9. Ronda
¡RECUERDA! Para publicar en ¡VolcanChess...Lo mejor del Ajedrez peruano! sólo tienes que enviar tus Bases, Convocatorias, Noticias, Pareos, etc. a volcanchess@googlegroups.com VolcanChess...¡Lo mejor del Ajedrez Peruano! Torneos de Ajedrez|Bases|Convocatorias a Torneos|Noticias de Ajedrez|Pareos|Libros|Software|..y más| www.volcanchess.com
Relacionadas:RANKING,Torneos en Juego | 0
comentarios
Suscribirse a:
Entradas
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
▼
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
- Liga Distrital de Ajedrez El Tambo (3)
- Liga Peruana de Ajedrez Postal (1)
- LIPEAD (1)
- Luis Alberto Duarez Facho (15)
- LUIS ALBERTO HUALPA LLANOS (7)
- Luis Degregori (9)
- Luis Duárez (1)
- Luis Moreno (2)
- Manuel A. Robledo (1)
- Manuel Aguirre B. (1)
- Marco Antonio Ruiz Meza (1)
- Marco Pazos (1)
- Master FIDE Marco Sustach (1)
- Max Cornejo (1)
- Melanie Dongo (1)
- Mexico (2)
- MF Alan Borda (1)
- MF Carlos Celis S. (6)
- MF Carmelo Gutierrez (32)
- MF César Quiñones Paucar (12)
- MF Ernesto Ramos (7)
- MF Jorge Pacheco Asmat (6)
- MF Jorge Soto (3)
- MF Manuel González Bernal (2)
- MF Miguel Angel Nina Campos (43)
- Miguel Alvarez Morales (2)
- Miguel Angel Calla Huayapa (18)
- Miguel Gutierrez (5)
- Miguel Sierra (1)
- Milton Iturry (12)
- MN Pedro (2)
- Mundial Turquía 2009 (2)
- n (1)
- Narciso (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Nidodeerratas (1)
- no (1)
- Noticias (722)
- Nuria Rodriguez Palomino (1)
- oli (1)
- Omar Macedo Henostroza (1)
- Oscar Aliaga (2)
- Oswaldo Valentín Requejo Cotrina (1)
- Pablo Flores (1)
- Panamericano Escolar (10)
- Pancho Arias (1)
- Pareos (39)
- Partidas PGN (5)
- Patricia Claros Aguilar (2)
- Paul Cutipa (1)
- PDF (2)
- Pedro Hacho Quenta (2)
- Problemas (1)
- Publicidad (12)
- Puno (3)
- Rafael Llanos (2)
- RANKING (55)
- Raúl Portocarrero (13)
- René Gralla (1)
- Reportajes (1)
- Reseñas (1)
- Ricardo Ayala (1)
- Robert M. Cuadros (2)
- ROBERTO CARLOS CERRON SIUCE (2)
- Rodolfo Cabrera Huaman (4)
- Rodrigo Camposano Cama (2)
- Rodrigo Freyre M. (3)
- Rolando Vaccari Ortiz (1)
- Ruben M. Rojas Aguilar (1)
- SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ ORDOÑEZ (1)
- Software (13)
- Software Libre (1)
- Sudamericano Juvenil 2011 (6)
- Tania Camargo Dueñas (2)
- Torneo Blitz (1)
- Torneos en Juego (81)
- Torneos Finalizados (117)
- Ulises Cuellar (1)
- Uria Lopez Carlos Javier (2)
- Videos (25)
- Violeta Alcantara (2)
- VolcanChess BASE (39)
- William Iturry (2)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (2)
- www.ajedrez.pe (1)
- www.ajedrezcanarias.com (11)
- www.ajedreztenerife.com (2)
- www.clubescolaromega.com (1)
- wwwww.ajedrezcanarias.com (1)