Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
1 jul 2013
Volcanchess Resultados Finales Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013 AREQUIPA
RESULTADOS FINALES Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013 AREQUIPA | |||||||
Categoria A - DAMAS | |||||||
Organizador : GREA - Arequipa | |||||||
Director del Torneo : Efrain Cutipa Villalba | |||||||
Árbitro Principal : Paul Cutipa Loayza | |||||||
Árbitro : Elfer Cutipa Loayza | |||||||
Lugar : Colegio Militar Francisco Bolognesi - Arequipa | |||||||
Elo medio : 1206 | |||||||
Fecha : 28.06.2013 A 30.06.2013 | |||||||
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 16 | Linares, Alexandra | 0 | PER | Blas Pascal | 5 | 15½ |
2 | 20 | Ojeda, Carolina | 0 | PER | De los Sagrados Corazones | 4 | 15½ |
3 | 15 | Lima, Mayeli | 0 | PER | San Juaquin | 4 | 13 |
4 | 12 | Huamani, Marta | 0 | PER | Internacional | 4 | 13 |
5 | 21 | Orue, Yannine | 0 | PER | Prescott | 3½ | 14 |
6 | 22 | Puma, Maricarmen | 0 | PER | La Salle | 3½ | 13½ |
7 | 18 | Medina, Daryani | 0 | PER | Nuestra Señora Mercedario | 3 | 15 |
8 | 1 | Flores Jimenez, Fiorella Maria | 1338 | PER | Prescott | 3 | 14 |
9 | 8 | Cusiatao, Flor | 0 | PER | Micaela Bastidas | 3 | 12½ |
25 | Trillo, Camila | 0 | PER | N. Sra. de Lurdes | 3 | 12½ | |
11 | 2 | Navarro, Lucia | 1227 | PER | Internacional | 3 | 11½ |
12 | 14 | Licota, Ingrid | 0 | PER | Sagrado Corazon de Jesus | 3 | 10 |
13 | 6 | Caceres, Elian | 0 | PER | Francisco Garcia | 2½ | 13 |
14 | 10 | Del Carpio, Edith | 0 | PER | Sagrado Corazon de Jesus | 2½ | 11½ |
15 | 27 | Yana, Romina | 0 | PER | Romeo Luna | 2 | 12½ |
16 | 11 | Galarza, Andrea | 0 | PER | San Juaquin | 2 | 12 |
17 | 24 | Salas, Mariana | 0 | PER | La Salle | 2 | 11 |
18 | 26 | Villasante, Jamie | 0 | PER | La Asuncion | 2 | 10 |
19 | 23 | Quispe, Kristel | 0 | PER | 40134 | 2 | 10 |
20 | 13 | Huaracha, Vanesa | 0 | PER | Romeo Luna | 2 | 9½ |
21 | 4 | Arze, Joselin | 0 | PER | 40134 | 1 | 11½ |
22 | 17 | Llerena, Kiana | 0 | PER | 40232 | 1 | 11 |
23 | 3 | Andia, Milagros | 0 | PER | Maria Auxiliadora | 0 | 10 |
5 | Bustamante, Grace | 0 | PER | La Asuncion | 0 | 10 | |
7 | Cardenas, Gabriela | 0 | PER | Angel de la Guarda | 0 | 10 | |
9 | Cutipa, Anyeli | 0 | PER | Elias Caceres | 0 | 10 | |
27 | 19 | Messa, Maria | 0 | PER | Sagrado Corazon de Jesus | 0 | 9½ |
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013 AREQUIPA | |||||||
Categoria B - DAMAS | |||||||
Organizador : GREA - Arequipa | |||||||
Director del Torneo : Efrain Cutipa Villalba | |||||||
Árbitro Principal : Paul Cutipa Loayza | |||||||
Árbitro : Elfer Cutipa Loayza | |||||||
Lugar : Colegio Militar Francisco Bolognesi - Arequipa | |||||||
Elo medio : 1238 | |||||||
Fecha : 28.06.2013 A 30.06.2013 | |||||||
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 2 | Valdivia Cano, Nicole | 1552 | PER | Charles Stanford | 4½ | 13½ |
1 | Zevallos, Alejandra | 1680 | PER | Ntra. Sra. del Pilar | 4½ | 13½ | |
3 | 21 | Vilcasa, Evelyn | 0 | PER | San Vicente | 4 | 14½ |
4 | 10 | Manrique, Johana | 0 | PER | De los Sagrados Corazones | 3½ | 13½ |
5 | 18 | Valdivia, Daniela | 0 | PER | Prescott | 3½ | 13 |
6 | 9 | Layme, Ghema | 0 | PER | Micaela Bastidas | 3 | 14½ |
7 | 6 | Caceres, Angy | 0 | PER | Francisco Garcia | 3 | 12½ |
8 | 5 | Cabrera, Sheyla | 0 | PER | De los Sagrados Corazones | 3 | 10 |
9 | 7 | Cari, Yoselin | 0 | PER | Freud | 3 | 9 |
10 | 19 | Valencia, Joselyn | 0 | PER | 2½ | 11½ | |
11 | 8 | Eguiluz, Dariana | 0 | PER | Internacional | 2½ | 10 |
12 | 17 | Trillo, Andrea | 0 | PER | N. Sra. de Lurdes | 2 | 14 |
13 | 4 | Benites, Edith | 0 | PER | Sagrado Corazon de Jesus | 2 | 13 |
14 | 14 | Saldaña, Danka | 0 | PER | La Asuncion | 2 | 10½ |
15 | 13 | Quispe, Leslie | 0 | PER | Andrea Valdivieso | 1 | 12½ |
16 | 15 | Saldaña, Flor | 0 | PER | La Asuncion | 1 | 12 |
17 | 3 | Arias, Cinthya | 0 | PER | Ejercito Arequipa | 0 | 10 |
11 | Naventa, Cristel | 0 | PER | Santa Isabel | 0 | 10 | |
12 | Navinta, Lucero | 0 | PER | Condesuyos | 0 | 10 | |
16 | Sanchez, Nayshia | 0 | PER | Condesuyos | 0 | 10 | |
20 | Vargaya, Paola | 0 | PER | Micaela Bastidas | 0 | 10 | |
22 | Yucra, Cintya | 0 | PER | Francisco Garcia | 0 | 10 |
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013 AREQUIPA | ||||||
Categoria C - DAMAS | ||||||
Organizador : GREA - Arequipa | ||||||
Director del Torneo : Efrain Cutipa Villalba | ||||||
Árbitro Principal : Paul Cutipa Loayza | ||||||
Árbitro : Elfer Cutipa Loayza | ||||||
Lugar : Colegio Militar Francisco Bolognesi - Arequipa | ||||||
Fecha : 28.06.2013 A 30.06.2013 | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 10 | Pacheco, Mariangela | PER | La Asuncion | 5 | 13 |
2 | 5 | Flores, Marcia | PER | De los Sagrados Corazones | 4 | 10 |
3 | 12 | Quispe, Marhyory | PER | N. Sra. de Lourdes | 4 | 13 |
4 | 3 | De Olazabal, Estephanie | PER | Prescott | 3 | 11½ |
5 | 15 | Zevallos, Kimberly | PER | La Asuncion | 2 | 14 |
6 | 7 | Llanque, Alicia | PER | A. Valdivieso | 2 | 13 |
7 | 2 | Ccama, Cinthya | PER | Francisco Garcia | 2 | 13 |
8 | 4 | Esquivel, Cecilia | PER | N. Sra. de Lurdes | 2 | 10½ |
9 | 1 | Alvarez, Candy | PER | Alfred Binet | 1 | 13 |
10 | 14 | Terrones, Maria | PER | Nuestra Sra. Candelaria | 1 | 12 |
11 | 11 | Ponce, Alejandra | PER | Prescott | 1 | 11 |
12 | 6 | Galiano, Maryan | PER | Nuestra Sra. Candelaria | 0 | 10 |
8 | Maque, Candy | PER | Santa Cruz | 0 | 10 | |
9 | Montalvo, Gianella | PER | Condesuyos | 0 | 10 | |
13 | Quispe, Rebeca | PER | Francisco Garcia | 0 | 10 |
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013 AREQUIPA | |||||||
Categoria A - VARONES | |||||||
Organizador : GREA - Arequipa | |||||||
Director del Torneo : Efrain Cutipa Villalba | |||||||
Árbitro Principal : Paul Cutipa Loayza | |||||||
Árbitro : Elfer Cutipa Loayza | |||||||
Lugar : Colegio Militar Francisco Bolognesi - Arequipa | |||||||
Elo medio : 1227 | |||||||
Fecha : 28.06.2013 A 30.06.2013 | |||||||
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 10 | Añazco, Miguel | 0 | PER | A. Binet | 4½ | 14 |
2 | 9 | Añazco, Andre | 0 | PER | A. Binet | 4½ | 14 |
3 | 21 | Layme, Klebert | 0 | PER | Francisco Mostajo | 4 | 15½ |
4 | 35 | Velasquez, Marcelo | 0 | PER | Claret | 4 | 13½ |
5 | 1 | Quispe Rodriguez, Jair Lino Pa | 1647 | PER | De la Salle | 4 | 13 |
6 | 7 | Arze, Carlos | 0 | PER | N. Sra. del Pilar | 4 | 11 |
7 | 2 | Vilca, Javier | 1566 | PER | Internacional | 3½ | 15½ |
8 | 12 | Chavez, Pedro | 0 | PER | Joule Cayma | 3½ | 13½ |
9 | 3 | Abarca, Fabiano | 1390 | PER | San Juan Bautista | 3 | 16½ |
10 | 8 | Arze, Diego | 0 | PER | N. Sra. del Pilar | 3 | 14 |
11 | 15 | Cutipa, Yanpiero | 0 | PER | Ejercito Arequipa | 3 | 14 |
12 | 37 | Zegarra, Elias | 0 | PER | La Salle | 3 | 13 |
13 | 22 | Luna, Diego | 0 | PER | San Juaquin | 3 | 13 |
14 | 17 | Flores, Rodrigo | 0 | PER | Condesuyos | 3 | 12½ |
25 | Medina, Victor | 0 | PER | Angel de la Guarda | 3 | 12½ | |
16 | 28 | Pari, Oscar | 0 | PER | Don Bosco | 3 | 12 |
17 | 30 | Provincia, Fidel | 0 | PER | Angel de la Guarda | 3 | 11 |
18 | 34 | Torres, Alvaro | 0 | PER | San Juaquin | 3 | 10 |
19 | 13 | Chavez, Santiago | 0 | PER | San Jeronimo | 2 | 15½ |
20 | 11 | Begazo, Pablo | 0 | PER | Bryce | 2 | 14 |
21 | 18 | Gomez, Diego | 0 | PER | Prescott | 2 | 13½ |
22 | 20 | Iya, Sergio | 0 | PER | San Jeronimo | 2 | 13 |
23 | 32 | Rendon, Gabriel | 0 | PER | San Jose | 2 | 12 |
24 | 5 | Alvares, Alan | 0 | PER | San Jose | 2 | 12 |
25 | 19 | Hinojosa, Nicolas | 0 | PER | Prescott | 2 | 12 |
26 | 23 | Mamani, Crismar | 0 | PER | Elias Lozada | 2 | 9 |
27 | 14 | Condo, Miguel | 0 | PER | 40134 | 2 | 7½ |
28 | 27 | Palma, Joaquin | 0 | PER | Francisco Garcia | 1 | 14 |
29 | 24 | Martinez, Cesar | 0 | PER | Al Aire Libre | 1 | 13 |
30 | 26 | Monjaras, Roberto | 0 | PER | Internacional | 1 | 12½ |
31 | 36 | Yauri, Piero | 0 | PER | Al Aire Libre | 1 | 11 |
32 | 31 | Quispe, Markantony | 0 | PER | Blas Pascal | 1 | 10 |
33 | 6 | Anconeira, Harold | 0 | PER | Maria Auxiliadora | 0 | 10 |
16 | Doñez, Jeanmarco | 0 | PER | Joule Cayma | 0 | 10 | |
33 | Tapia, Miguel | 0 | PER | Francisco Mostajo | 0 | 10 | |
36 | 4 | Alejo, Jordy | 0 | PER | 40134 | 0 | 9½ |
37 | 29 | Pizarro, Patricio | 0 | PER | Don Bosco | 0 | 9 |
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013 AREQUIPA | |||||||
Categoria B - VARONES | |||||||
Organizador : GREA - Arequipa | |||||||
Director del Torneo : Efrain Cutipa Villalba | |||||||
Árbitro Principal : Paul Cutipa Loayza | |||||||
Árbitro : Elfer Cutipa Loayza | |||||||
Lugar : Colegio Militar Francisco Bolognesi - Arequipa | |||||||
Elo medio : 1326 | |||||||
Fecha : 28.06.2013 A 30.06.2013 | |||||||
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 1 | Alarcon, G. Alejandro | 1721 | PER | Lehninger | 4½ | 15 |
2 | 2 | Gonzales Curse, Flavio | 1716 | PER | Muñoz Najar | 4½ | 14 |
3 | 6 | Miranda, Roberto | 1566 | PER | Bryce | 4 | 11½ |
4 | 8 | Cardenas, Franco | 0 | PER | Angel de la Guarda | 4 | 10½ |
5 | 3 | Zevallos Perez, Antonio M | 1690 | PER | Prescott | 3 | 16½ |
6 | 5 | Lipa, Jose | 1605 | PER | Don Bosco | 3 | 15½ |
7 | 9 | Castillo, Jeanpierre | 0 | PER | Don Bosco | 3 | 13½ |
8 | 22 | Vilca, Danny | 0 | PER | San Jeronimo | 3 | 12 |
9 | 17 | Ramirez, Piero | 0 | PER | San Juaquin | 3 | 12 |
10 | 16 | Pinto, Victor | 0 | PER | La Salle | 3 | 11 |
11 | 15 | Nuñez, Sergio | 0 | PER | Prescott | 2 | 13½ |
12 | 7 | Caballero, Mirko | 0 | PER | Angel de la Guarda | 2 | 13 |
13 | 14 | Noa, Richard | 0 | PER | Agropecuario | 2 | 11 |
14 | 18 | Rosas, Luis | 0 | PER | San Jeronimo | 2 | 10½ |
15 | 11 | Huanca, Bladimir | 0 | PER | Joule Cayma | 2 | 8½ |
16 | 13 | Nina, Deyvi | 0 | PER | Mayta Capac | 1 | 11½ |
17 | 19 | Salas, Frank | 0 | PER | San Juaquin | 1 | 11 |
18 | 4 | Bigoria, Luis | 1679 | PER | De la Salle | 0 | 10 |
10 | Huamani, Bruno | 0 | PER | Condesuyos | 0 | 10 | |
12 | Melo, Gustavo | 0 | PER | Joule Cayma | 0 | 10 | |
20 | Soto, Mario | 0 | PER | Alfret Binet | 0 | 10 | |
21 | Turpo, Aldair | 0 | PER | Santa Cruz | 0 | 10 |
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013 AREQUIPA | |||||||
Categoria C - VARONES | |||||||
Organizador : GREA - Arequipa | |||||||
Director del Torneo : Efrain Cutipa Villalba | |||||||
Árbitro Principal : Paul Cutipa Loayza | |||||||
Árbitro : Elfer Cutipa Loayza | |||||||
Lugar : Colegio Militar Francisco Bolognesi - Arequipa | |||||||
Elo medio : 1286 | |||||||
Fecha : 28.06.2013 A 30.06.2013 | |||||||
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 5 | Lovon Manzano, Christian | 1598 | PER | Lehninger | 4½ | 15 |
2 | 2 | Supo, Caso Christian | 1669 | PER | De la Salle | 4 | 15 |
3 | 3 | Gonzales M, Edwin | 1632 | PER | Francisco Bolognesi | 4 | 12 |
4 | 25 | Valenzuela, Cesar | 0 | PER | Don Bosco | 4 | 13 |
5 | 26 | Vilcapaza, Frank | 0 | PER | Fleming | 4 | 11½ |
6 | 27 | Zegarra, Luis | 0 | PER | Internacional | 3 | 14 |
7 | 23 | Urbina, Alexander | 0 | PER | Joule Cayma | 3 | 13½ |
8 | 20 | Ortiz, Jhon | 0 | PER | Francisco Mostajo | 3 | 11½ |
9 | 18 | Luque, Jesus | 0 | PER | San Jeronimo | 3 | 11½ |
10 | 9 | Chapi, Junior | 0 | PER | Francisco Garcia | 3 | 10½ |
11 | 4 | Medina, Yael | 1613 | PER | Linus Pauling | 2½ | 14 |
12 | 21 | Prado, Manuel | 0 | PER | Don Bosco | 2½ | 10½ |
13 | 1 | Bigoria Escobedo, Raul | 1813 | PER | De la Salle | 2 | 15 |
14 | 24 | Valdivia, Julio | 0 | PER | Maria Reyna | 2 | 11½ |
15 | 19 | Mendoza, Jose | 0 | PER | San Jeronimo | 2 | 11 |
16 | 11 | Coaguila, Jorge | 0 | PER | Mayta Capac | 1½ | 13½ |
17 | 12 | Condori, Diego | 0 | PER | Angel de la Guarda | 1 | 13½ |
18 | 22 | Torres, Oscar | 0 | PER | Francisco Bolognesi | 1 | 12 |
19 | 7 | Calderon, Pedro | 0 | PER | Maria Reyna | 0 | 10 |
8 | Chalco, Jemil | 0 | PER | Condesuyos | 0 | 10 | |
10 | Chavez, Sebastian | 0 | PER | Santa Isabel | 0 | 10 | |
14 | Escobedo, Luis | 0 | PER | Prescot | 0 | 10 | |
15 | Fernandez, Alexis | 0 | PER | Ejercito Arequipa | 0 | 10 | |
16 | Herencia, Gino | 0 | PER | Condesuyos | 0 | 10 | |
17 | Llaza, Gilmar | 0 | PER | Agropecuario | 0 | 10 | |
26 | 13 | Cornejo, Cristian | 0 | PER | Joule Cayma | 0 | 9½ |
27 | 6 | Arredondo, Ronald | 0 | PER | Manuel Berabendi | 0 | 8½ |
Atte.
Paul Cutipa Loayza
cel. 958720732
Suscribirse a:
Entradas
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
▼
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
- Liga Distrital de Ajedrez El Tambo (3)
- Liga Peruana de Ajedrez Postal (1)
- LIPEAD (1)
- Luis Alberto Duarez Facho (15)
- LUIS ALBERTO HUALPA LLANOS (7)
- Luis Degregori (9)
- Luis Duárez (1)
- Luis Moreno (2)
- Manuel A. Robledo (1)
- Manuel Aguirre B. (1)
- Marco Antonio Ruiz Meza (1)
- Marco Pazos (1)
- Master FIDE Marco Sustach (1)
- Max Cornejo (1)
- Melanie Dongo (1)
- Mexico (2)
- MF Alan Borda (1)
- MF Carlos Celis S. (6)
- MF Carmelo Gutierrez (32)
- MF César Quiñones Paucar (12)
- MF Ernesto Ramos (7)
- MF Jorge Pacheco Asmat (6)
- MF Jorge Soto (3)
- MF Manuel González Bernal (2)
- MF Miguel Angel Nina Campos (43)
- Miguel Alvarez Morales (2)
- Miguel Angel Calla Huayapa (18)
- Miguel Gutierrez (5)
- Miguel Sierra (1)
- Milton Iturry (12)
- MN Pedro (2)
- Mundial Turquía 2009 (2)
- n (1)
- Narciso (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Nidodeerratas (1)
- no (1)
- Noticias (722)
- Nuria Rodriguez Palomino (1)
- oli (1)
- Omar Macedo Henostroza (1)
- Oscar Aliaga (2)
- Oswaldo Valentín Requejo Cotrina (1)
- Pablo Flores (1)
- Panamericano Escolar (10)
- Pancho Arias (1)
- Pareos (39)
- Partidas PGN (5)
- Patricia Claros Aguilar (2)
- Paul Cutipa (1)
- PDF (2)
- Pedro Hacho Quenta (2)
- Problemas (1)
- Publicidad (12)
- Puno (3)
- Rafael Llanos (2)
- RANKING (55)
- Raúl Portocarrero (13)
- René Gralla (1)
- Reportajes (1)
- Reseñas (1)
- Ricardo Ayala (1)
- Robert M. Cuadros (2)
- ROBERTO CARLOS CERRON SIUCE (2)
- Rodolfo Cabrera Huaman (4)
- Rodrigo Camposano Cama (2)
- Rodrigo Freyre M. (3)
- Rolando Vaccari Ortiz (1)
- Ruben M. Rojas Aguilar (1)
- SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ ORDOÑEZ (1)
- Software (13)
- Software Libre (1)
- Sudamericano Juvenil 2011 (6)
- Tania Camargo Dueñas (2)
- Torneo Blitz (1)
- Torneos en Juego (81)
- Torneos Finalizados (117)
- Ulises Cuellar (1)
- Uria Lopez Carlos Javier (2)
- Videos (25)
- Violeta Alcantara (2)
- VolcanChess BASE (39)
- William Iturry (2)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (2)
- www.ajedrez.pe (1)
- www.ajedrezcanarias.com (11)
- www.ajedreztenerife.com (2)
- www.clubescolaromega.com (1)
- wwwww.ajedrezcanarias.com (1)