Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
11 dic 2011
FW: GM Emilio tuvo una sobresaliente actuación en el II JAVH Mc Gregor de Colombia
A la comunidad de Ajedrez
El GM Emilio Cordova pese a su derrota ante GM Cubano Lazaro Bruzon (2689) sembrado número 1, logro la 5ta ubicación en el IIJAHV Mc Gregor realizado en Bogota - Colombia, lastimosamente no se pudo seguir las incidencias en vivo (gestióndeportiva.com),entablo con los que se ubicaron en la 2da y 3ra posición.
Nuestra mas sincera felicitación y que este venidero 2012 te depare muchos éxitos y a todos nuestros representantes en el mundo de los trebejos.
Atentamente
El GM Emilio Cordova pese a su derrota ante GM Cubano Lazaro Bruzon (2689) sembrado número 1, logro la 5ta ubicación en el IIJAHV Mc Gregor realizado en Bogota - Colombia, lastimosamente no se pudo seguir las incidencias en vivo (gestióndeportiva.com),entablo con los que se ubicaron en la 2da y 3ra posición.
Nuestra mas sincera felicitación y que este venidero 2012 te depare muchos éxitos y a todos nuestros representantes en el mundo de los trebejos.
Atentamente
Raúl Portocarrero M.
Pd.- Amigo Humberto Tosso Ud estaba en lo correcto, el día de hoy terminaba el torneo, de acuerdo al rol de partidos, sino que no se ha podido ver el torneo en vivo
Clasificación Final después de 10 rondas
Rk. | Nombre | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2689 | 0 | -- | 8.5 | 0.0 | 8 | 48.0 | 2600 | 10 | 8.5 | 8.24 | 0.26 | 10 | 2.6 | ||
2 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2650 | 0 | -- | 8.5 | 0.0 | 7 | 50.0 | 2659 | 10 | 8.5 | 7.48 | 1.02 | 10 | 10.2 | ||
3 | GM | Macieja Bartlomiej | POL | 2616 | 0 | -- | 8.5 | 0.0 | 7 | 49.0 | 2591 | 10 | 8.5 | 7.93 | 0.57 | 10 | 5.7 | ||
4 | FM | Contreras Henry | COL | 2240 | 0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 41.0 | 2237 | 8 | 6 | 5.79 | 0.21 | 15 | 3.2 | |||
5 | GM | Cordova Emilio | PER | 2538 | 0 | -- | 8.0 | 0.0 | 7 | 49.5 | 2562 | 10 | 8 | 6.80 | 1.20 | 10 | 12.0 | ||
6 | IM | Shoker Samy | EGY | 2512 | 0 | -- | 8.0 | 0.0 | 7 | 46.0 | 2441 | 10 | 8 | 8.11 | -0.11 | 10 | -1.1 | ||
7 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2360 | 0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 45.0 | 2377 | 10 | 8 | 7.50 | 0.50 | 10 | 5.0 | |||
8 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2553 | 0 | -- | 8.0 | 0.0 | 7 | 43.5 | 2360 | 10 | 8 | 8.72 | -0.72 | 10 | -7.2 | ||
9 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2595 | 0 | -- | 8.0 | 0.0 | 6 | 49.5 | 2537 | 10 | 8 | 7.67 | 0.33 | 10 | 3.3 | ||
10 | IM | Baules Jorge | PAN | 2380 | 0 | 8.0 | 0.0 | 6 | 41.5 | 2360 | 9 | 7.5 | 6.99 | 0.51 | 15 | 7.7 | |||
11 | GM | Zapata Alonso | COL | 2483 | 0 | Ris | 7.5 | 0.0 | 7 | 45.5 | 2457 | 10 | 7.5 | 7.01 | 0.49 | 10 | 4.9 | ||
12 | FM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2388 | 0 | Val | 7.5 | 0.0 | 7 | 44.5 | 2367 | 10 | 7.5 | 7.34 | 0.16 | 10 | 1.6 | ||
13 | IM | Arenas David | COL | 2433 | 0 | Ant | 7.5 | 0.0 | 7 | 44.5 | 2351 | 9 | 6.5 | 7.00 | -0.50 | 10 | -5.0 | ||
14 | Becerra Juan David | COL | 2280 | 0 | Bog | 7.5 | 0.0 | 7 | 43.5 | 2415 | 9 | 6.5 | 4.91 | 1.59 | 15 | 23.9 | |||
15 | Pinzon Jairo David | COL | 2198 | 0 | 7.5 | 0.0 | 7 | 42.5 | 2335 | 8 | 5.5 | 4.07 | 1.43 | 15 | 21.5 | ||||
16 | FM | Ruiz C Joshua D | COL | 2241 | 0 | Bog | 7.5 | 0.0 | 7 | 41.0 | 2213 | 9 | 6.5 | 6.61 | -0.11 | 15 | -1.6 | ||
17 | IM | Rios Alejandro | COL | 2355 | 0 | 7.5 | 0.0 | 6 | 46.0 | 2439 | 10 | 7.5 | 6.03 | 1.47 | 10 | 14.7 | |||
18 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2517 | 0 | Val | 7.5 | 0.0 | 6 | 45.5 | 2422 | 10 | 7.5 | 7.80 | -0.30 | 10 | -3.0 | ||
19 | FM | Ruiz Alciguel | COL | 2213 | 0 | Bog | 7.5 | 0.0 | 6 | 41.5 | 2318 | 9 | 7 | 5.70 | 1.30 | 15 | 19.5 | ||
20 | Herrera Juan Sebastian | COL | 2141 | 0 | Val | 7.5 | 0.0 | 6 | 41.5 | 2322 | 9 | 7 | 4.60 | 2.40 | 15 | 36.0 | |||
21 | Corradine Jorge Ricardo | COL | 2162 | 0 | 7.5 | 0.0 | 6 | 38.5 | 2410 | 7 | 6 | 3.99 | 2.01 | 15 | 30.1 | ||||
22 | CM | Valle Efrain | COL | 2176 | 0 | Bog | 7.5 | 0.0 | 6 | 38.0 | 2290 | 7 | 5.5 | 4.49 | 1.01 | 15 | 15.1 | ||
23 | Vargas Pedro | COL | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | 6 | 36.5 | 2375 | 5 | 4 | ||||||||
24 | GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | CUB | 2475 | 0 | -- | 7.5 | 0.0 | 5 | 45.5 | 2386 | 10 | 7.5 | 7.91 | -0.41 | 10 | -4.1 | ||
25 | FM | Martinez Romero Martin | COL | 2343 | 0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 45.0 | 2370 | 10 | 7 | 6.26 | 0.74 | 15 | 11.1 | |||
26 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | COL | 2294 | 0 | San | 7.0 | 0.0 | 7 | 41.0 | 2324 | 10 | 7 | 6.47 | 0.53 | 15 | 7.9 | ||
27 | Nunez V Daniel | COL | 2212 | 0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 40.0 | 2241 | 10 | 7 | 6.44 | 0.56 | 15 | 8.4 | ||||
28 | Hernandez Agamez Gonzalo | COL | 2136 | 0 | Bog | 7.0 | 0.0 | 7 | 38.0 | 2218 | 7 | 5 | 4.19 | 0.81 | 15 | 12.1 | |||
29 | Florez Luis Angel | COL | 1919 | 0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 36.0 | 2215 | 8 | 5 | 1.94 | 3.06 | 15 | 45.9 | ||||
30 | Franco William | COL | 2089 | 0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 36.0 | 2084 | 7 | 4 | 3.76 | 0.24 | 30 | 7.2 | ||||
31 | Ferreira Morales Jorge Luis | COL | 1835 | 0 | Ant | 7.0 | 0.0 | 7 | 30.0 | 2281 | 5 | 3 | 0.69 | 2.31 | 15 | 34.7 | |||
32 | Cano Luis Fernando | COL | 2210 | 0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 45.5 | 2410 | 10 | 7 | 4.18 | 2.82 | 15 | 42.3 | ||||
33 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | W | COL | 2145 | 0 | Cun | 7.0 | 0.0 | 6 | 42.0 | 2338 | 8 | 5 | 3.15 | 1.85 | 15 | 27.8 | |
34 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | W | COL | 2210 | 0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 42.0 | 2213 | 9 | 6 | 5.67 | 0.33 | 15 | 4.9 | ||
35 | Uribe Arteaga Daniel | COL | 2228 | 0 | Ant | 7.0 | 0.0 | 6 | 41.0 | 2263 | 9 | 6.5 | 5.88 | 0.62 | 15 | 9.3 | |||
36 | FM | Zuluaga Cesar | COL | 2365 | 0 | Cal | 7.0 | 0.0 | 6 | 40.5 | 2212 | 9 | 6 | 7.30 | -1.30 | 15 | -19.5 | ||
37 | Munoz Jhon Edison | COL | 2238 | 0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 40.5 | 2190 | 10 | 7 | 7.15 | -0.15 | 15 | -2.3 | ||||
38 | Torres Juan Camilo | COL | 2267 | 0 | Cal | 7.0 | 0.0 | 6 | 39.5 | 2209 | 9 | 6 | 6.38 | -0.38 | 15 | -5.7 | |||
39 | Murcia Pineda Richard Javier | VEN | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 37.5 | 2222 | 9 | 6.5 | ||||||||
40 | Suarez Walter Camilo | COL | 1988 | 0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 35.5 | 2193 | 7 | 4 | 2.20 | 1.80 | 15 | 27.0 | ||||
41 | Pardo Sierra Aurelio | COL | 0 | 0 | Tol | 7.0 | 0.0 | 6 | 34.5 | 2141 | 10 | 7 | |||||||
42 | Parra Diego Alexander | COL | 1851 | 0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 34.5 | 2256 | 7 | 4.5 | 1.32 | 3.18 | 30 | 95.4 | ||||
43 | Chavarro Jeffry | COL | 1968 | 0 | Cal | 7.0 | 0.0 | 6 | 34.0 | 2283 | 4 | 2.5 | 0.93 | 1.57 | 15 | 23.5 | |||
44 | Olarte Mateus Juan Vicente | COL | 1977 | 0 | San | 7.0 | 0.0 | 6 | 31.5 | 2774 | 3 | 3 | 1.44 | 1.56 | 30 | 46.8 | |||
45 | IM | Mosquera Miguel | COL | 2396 | 0 | Bog | 7.0 | 0.0 | 5 | 44.0 | 2356 | 9 | 7 | 7.13 | -0.13 | 10 | -1.3 | ||
46 | Rojas Barrero Andres Humberto | COL | 2249 | 0 | Bog | 7.0 | 0.0 | 4 | 40.5 | 2264 | 7 | 5.5 | 5.27 | 0.23 | 15 | 3.5 | |||
47 | IM | Gomez Garrido Camilo | CUB | 2537 | 0 | -- | 6.5 | 0.0 | 6 | 44.5 | 2363 | 10 | 6.5 | 7.73 | -1.23 | 10 | -12.3 | ||
48 | FM | Garcia Alvaro | COL | 2212 | 0 | Bog | 6.5 | 0.0 | 6 | 42.0 | 2210 | 9 | 5.5 | 5.25 | 0.25 | 15 | 3.8 | ||
49 | FM | Ramirez Carlos | COL | 2321 | 0 | Bog | 6.5 | 0.0 | 6 | 41.5 | 2240 | 10 | 6.5 | 7.20 | -0.70 | 10 | -7.0 | ||
50 | Martinez Jorge Alexander | COL | 2200 | 0 | San | 6.5 | 0.0 | 6 | 40.5 | 2268 | 8 | 5.5 | 4.61 | 0.89 | 15 | 13.4 | |||
51 | Ruge Edison | COL | 2264 | 0 | 6.5 | 0.0 | 6 | 40.5 | 2238 | 10 | 6.5 | 6.62 | -0.12 | 15 | -1.8 | ||||
52 | FM | Nunez V Gustavo Eduardo | COL | 2228 | 0 | 6.5 | 0.0 | 6 | 40.0 | 2217 | 8 | 5.5 | 5.31 | 0.19 | 15 | 2.8 | |||
53 | Ovalles Otto | VEN | 2175 | 0 | 6.5 | 0.0 | 6 | 39.5 | 2172 | 9 | 5.5 | 5.47 | 0.03 | 30 | 0.9 | ||||
54 | Joseph Marcus | TRI | 2182 | 0 | 6.5 | 0.0 | 6 | 39.0 | 2193 | 9 | 5.5 | 5.12 | 0.38 | 15 | 5.7 | ||||
55 | FM | Esquivel Luis | PAN | 2132 | 0 | -- | 6.5 | 0.0 | 6 | 38.0 | 2146 | 7 | 3.5 | 3.46 | 0.04 | 15 | 0.6 | ||
56 | Sanchez L Sebastian Felipe | COL | 2169 | 0 | San | 6.5 | 0.0 | 6 | 37.5 | 2155 | 9 | 5.5 | 5.34 | 0.16 | 15 | 2.4 | |||
57 | Torres Jorge Emilio | COL | 1997 | 0 | Cal | 6.5 | 0.0 | 6 | 37.0 | 2110 | 5 | 2 | 1.29 | 0.71 | 15 | 10.6 | |||
58 | Otalora Carlos Eduardo | COL | 2085 | 0 | Boy | 6.5 | 0.0 | 6 | 37.0 | 2081 | 7 | 4 | 3.95 | 0.05 | 15 | 0.8 | |||
59 | Torres Rojas Yuber Andres | COL | 2026 | 0 | 6.5 | 0.0 | 6 | 35.5 | 2013 | 5 | 2 | 2.12 | -0.12 | 30 | -3.6 | ||||
60 | Romo David | COL | 1984 | 0 | Bog | 6.5 | 0.0 | 6 | 34.5 | 2204 | 5 | 2.5 | 1.22 | 1.28 | 15 | 19.2 | |||
61 | FM | Posada Juan Manuel | COL | 2009 | 0 | Ant | 6.5 | 0.0 | 6 | 33.0 | 2075 | 7 | 4.5 | 4.14 | 0.36 | 15 | 5.4 | ||
62 | Alvarez Alvaro | COL | 1957 | 0 | 6.5 | 0.0 | 6 | 31.0 | 2042 | 3 | 1 | 0.71 | 0.29 | 30 | 8.7 | ||||
63 | Avella Rosas Luis Eduardo | COL | 1985 | 0 | Bog | 6.5 | 0.0 | 6 | 30.5 | 2046 | 5 | 2.5 | 2.27 | 0.23 | 15 | 3.5 | |||
64 | Abril Mauricio | COL | 1966 | 0 | Bog | 6.5 | 0.0 | 6 | 29.5 | 0 | 1 | 1 | 0.35 | 0.65 | 15 | 9.8 | |||
65 | Vasquez Rafael | COL | 1874 | 0 | Cun | 6.5 | 0.0 | 6 | 28.5 | 2392 | 3 | 2 | 0.51 | 1.49 | 30 | 44.7 | |||
66 | Yosa Jhonny | COL | 0 | 0 | 6.5 | 0.0 | 6 | 28.5 | 1985 | 7 | 4 | ||||||||
67 | FM | Espinosa Julio Manuel | CUB | 2282 | 0 | Tol | 6.5 | 0.0 | 5 | 40.5 | 2317 | 8 | 5.5 | 4.89 | 0.61 | 30 | 18.3 | ||
68 | IM | Gutierrez Herrera Jose Antonio | COL | 2179 | 0 | Bog | 6.5 | 0.0 | 5 | 38.0 | 2202 | 7 | 4.5 | 4.00 | 0.50 | 15 | 7.5 | ||
69 | FM | Minaya Juan | COL | 2198 | 0 | 6.5 | 0.0 | 5 | 37.5 | 2185 | 8 | 6 | 5.96 | 0.04 | 15 | 0.6 | |||
70 | Lizarazo Juan Carlos | COL | 2080 | 0 | Bog | 6.5 | 0.0 | 5 | 36.0 | 2094 | 6 | 3.5 | 3.35 | 0.15 | 15 | 2.3 | |||
71 | Galano Rodriguez Ernesto | COL | 1990 | 0 | 6.5 | 0.0 | 5 | 36.0 | 2110 | 5 | 2 | 1.26 | 0.74 | 30 | 22.2 | ||||
72 | Torres Carlos Andres | COL | 2028 | 0 | Boy | 6.5 | 0.0 | 5 | 35.0 | 2124 | 4 | 2 | 1.59 | 0.41 | 30 | 12.3 | |||
73 | Santos Morales Natalia Andrea | W | COL | 2043 | 0 | Bog | 6.5 | 0.0 | 5 | 34.5 | 2070 | 5 | 3 | 2.63 | 0.37 | 15 | 5.6 | ||
74 | Villamil Hector Orlando | COL | 2077 | 0 | Bog | 6.5 | 0.0 | 5 | 31.5 | 1961 | 5 | 2 | 2.77 | -0.77 | 15 | -11.6 | |||
75 | Rojas Diaz James Ivan | COL | 1868 | 0 | 6.5 | 0.0 | 5 | 30.0 | 2294 | 4 | 2.5 | 0.72 | 1.78 | 30 | 53.4 | ||||
76 | IM | Rivera Alberto | CUB | 2389 | 0 | 6.5 | 0.0 | 4 | 38.0 | 2178 | 7 | 4.5 | 5.88 | -1.38 | 30 | -41.4 | |||
77 | Fonseca Carlos Arturo | COL | 2098 | 0 | Boy | 6.5 | 0.0 | 4 | 32.0 | 2064 | 5 | 4 | 4.03 | -0.03 | 15 | -0.4 | |||
78 | Bernal Yuri C | COL | 0 | 0 | 6.5 | 0.0 | 4 | 31.5 | 2204 | 6 | 4.5 | ||||||||
79 | Ramirez Heimy Polgar | W | COL | 2067 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 41.0 | 2260 | 7 | 3 | 1.55 | 1.45 | 15 | 21.8 | |||
80 | Urbina Jaime | COL | 2196 | 0 | Ns | 6.0 | 0.0 | 6 | 40.0 | 2134 | 9 | 5 | 5.40 | -0.40 | 15 | -6.0 | |||
81 | Alvarez Dager | COL | 2147 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 38.0 | 2107 | 9 | 5 | 5.31 | -0.31 | 30 | -9.3 | ||||
82 | Villegas Juan Carlos | ECU | 2073 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 38.0 | 2054 | 7 | 3 | 3.22 | -0.22 | 15 | -3.3 | ||||
83 | Navia Edwin Adrian | COL | 2052 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 37.0 | 2056 | 6 | 2 | 2.02 | -0.02 | 15 | -0.3 | ||||
84 | CM | Cifuentes John Jairo | COL | 2107 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 37.0 | 2109 | 9 | 5 | 5.04 | -0.04 | 15 | -0.6 | |||
85 | Tobar Juan Carlos | COL | 2050 | 0 | Cau | 6.0 | 0.0 | 6 | 36.0 | 2122 | 7 | 4 | 3.33 | 0.67 | 15 | 10.1 | |||
86 | Hernandez Sanchez Jairo Andres | COL | 2265 | 0 | Tol | 6.0 | 0.0 | 6 | 36.0 | 2073 | 9 | 5 | 6.78 | -1.78 | 15 | -26.7 | |||
87 | Zavala Arevalo Vicencio Noel | VEN | 2074 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 36.0 | 2109 | 7 | 4 | 3.63 | 0.37 | 30 | 11.1 | ||||
88 | Henao Bernardo Andres | COL | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 34.0 | 2104 | 9 | 5 | ||||||||
89 | Mena Yamil Octavio | COL | 2064 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 34.0 | 1993 | 7 | 3 | 3.71 | -0.71 | 30 | -21.3 | ||||
90 | Acevedo Johan | COL | 2102 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 34.0 | 2009 | 9 | 5 | 5.86 | -0.86 | 15 | -12.9 | ||||
91 | Manotas S Franklin | COL | 1969 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 32.0 | 1403 | 4 | 0 | 0.89 | -0.89 | 15 | -13.4 | ||||
92 | WFM | Salcedo Diana | W | COL | 2010 | 0 | Bog | 6.0 | 0.0 | 6 | 31.0 | 2004 | 6 | 3 | 3.45 | -0.45 | 15 | -6.8 | |
93 | Hernandez Agamez Hugo | COL | 0 | 0 | Bog | 6.0 | 0.0 | 6 | 31.0 | 2047 | 10 | 6 | |||||||
94 | Prado Segura Robinson Alexande | COL | 1828 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 28.0 | 1861 | 5 | 1 | 0.94 | 0.06 | 15 | 0.9 | ||||
95 | Villegas Jeisson Steven | COL | 1695 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 26.0 | 2100 | 7 | 4 | 0.84 | 3.16 | 30 | 94.8 | ||||
96 | Garcia Leonardo | COL | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 26.0 | 1989 | 10 | 6 | ||||||||
97 | Gomez V Duvan Leandro | COL | 1870 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 23.0 | 0 | 2 | 1 | 0.34 | 0.66 | 30 | 19.8 | ||||
98 | Bolivar Jeyson | COL | 2092 | 0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 40.5 | 2129 | 8 | 4 | 3.34 | 0.66 | 15 | 9.9 | ||||
99 | FM | Meneses Dario | COL | 2232 | 0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 40.5 | 2098 | 8 | 5 | 6.10 | -1.10 | 30 | -33.0 | |||
100 | FM | Barros Raul Junior | COL | 2263 | 0 | Atl | 6.0 | 0.0 | 5 | 39.5 | 2226 | 7 | 4.5 | 4.73 | -0.23 | 15 | -3.5 | ||
101 | Narvaez Faber Alberto | COL | 2165 | 0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 39.0 | 2151 | 7 | 3.5 | 3.84 | -0.34 | 15 | -5.1 | ||||
102 | Ramirez Francisco Javier | COL | 2076 | 0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 36.0 | 2151 | 5 | 3 | 2.41 | 0.59 | 30 | 17.7 | ||||
103 | Hurtado Felipe | COL | 2139 | 0 | Ant | 6.0 | 0.0 | 5 | 35.5 | 2011 | 8 | 4 | 5.40 | -1.40 | 15 | -21.0 | |||
104 | Puentes Alvaro | COL | 2095 | 0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 35.0 | 2089 | 8 | 5 | 5.02 | -0.02 | 30 | -0.6 | ||||
105 | Laverde Luis Eduardo | COL | 2130 | 0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 35.0 | 2040 | 8 | 5 | 5.82 | -0.82 | 15 | -12.3 | ||||
106 | Ricaurte Alfonso | COL | 0 | 0 | Bog | 6.0 | 0.0 | 5 | 34.0 | 2120 | 8 | 5 | |||||||
107 | Fernandez Rodriguez Angel Luis | CUB | 2117 | 0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 34.0 | 1979 | 7 | 4.5 | 5.49 | -0.99 | 30 | -29.7 | ||||
108 | Guelgua Bastidas Alvaro | COL | 2064 | 0 | Val | 6.0 | 0.0 | 5 | 33.5 | 2032 | 6 | 4 | 4.16 | -0.16 | 15 | -2.4 | |||
109 | Jimenez Luis Felipe | COL | 1958 | 0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 33.5 | 2038 | 4 | 1.5 | 1.12 | 0.38 | 15 | 5.7 | ||||
110 | Conti Julian | COL | 2037 | 0 | Bog | 6.0 | 0.0 | 5 | 32.5 | 1918 | 6 | 3 | 3.93 | -0.93 | 15 | -13.9 | |||
111 | Castillo Fabio | COL | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 28.0 | 2020 | 7 | 4 | ||||||||
112 | Morales Juan Pablo | VEN | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 26.5 | 1966 | 10 | 6 | ||||||||
113 | Gutierrez Cascardo Jaime | COL | 2050 | 0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 24.0 | 1768 | 3 | 2 | 2.73 | -0.73 | 30 | -21.9 | ||||
114 | Lozano Ricardo | COL | 0 | 0 | Bog | 6.0 | 0.0 | 4 | 37.5 | 2141 | 9 | 5 | |||||||
115 | Estrella Becerra Fernando | COL | 2084 | 0 | Bog | 6.0 | 0.0 | 4 | 35.0 | 1948 | 6 | 3 | 4.03 | -1.03 | 15 | -15.4 | |||
116 | Mendez Rivera Anderson H | COL | 1940 | 0 | 6.0 | 0.0 | 4 | 34.5 | 2114 | 6 | 3 | 1.66 | 1.34 | 15 | 20.1 | ||||
117 | Prieto Ernesto | COL | 2114 | 0 | Ris | 6.0 | 0.0 | 4 | 34.5 | 2029 | 8 | 4.5 | 5.33 | -0.83 | 15 | -12.4 | |||
118 | Ceron Juan Carlos | COL | 0 | 0 | Bol | 6.0 | 0.0 | 4 | 32.0 | 2087 | 7 | 4 | |||||||
119 | Lopez Jorge | COL | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 4 | 31.5 | 2100 | 7 | 4.5 | ||||||||
120 | Valdes Nicolas | COL | 0 | 0 | Cau | 6.0 | 0.0 | 4 | 28.5 | 2068 | 6 | 4 | |||||||
121 | Perez Olarte Cesar Camilo | COL | 2246 | 0 | Bog | 5.5 | 0.0 | 5 | 40.5 | 2237 | 9 | 5.5 | 5.51 | -0.01 | 15 | -0.2 | |||
122 | Rodriguez Mayorga Julian E | COL | 2138 | 0 | Bog | 5.5 | 0.0 | 5 | 37.0 | 2065 | 7 | 2.5 | 3.38 | -0.88 | 15 | -13.2 | |||
123 | Avila Pedro Andres | COL | 2117 | 0 | Met | 5.5 | 0.0 | 5 | 35.0 | 2058 | 7 | 3.5 | 4.08 | -0.58 | 15 | -8.7 | |||
124 | Verastegui Fernando | COL | 2114 | 0 | 5.5 | 0.0 | 5 | 34.5 | 2007 | 9 | 4.5 | 5.73 | -1.23 | 30 | -36.9 | ||||
125 | Borja Raul | COL | 2175 | 0 | 5.5 | 0.0 | 5 | 34.5 | 1994 | 7 | 3.5 | 4.68 | -1.18 | 30 | -35.4 | ||||
126 | Arango Andres Mauricio | COL | 2145 | 0 | 5.5 | 0.0 | 5 | 34.0 | 1993 | 9 | 4.5 | 6.04 | -1.54 | 15 | -23.1 | ||||
127 | Acuna Buitrago Camilo Andres | COL | 2074 | 0 | Bog | 5.5 | 0.0 | 5 | 34.0 | 1881 | 6 | 3 | 4.23 | -1.23 | 15 | -18.5 | |||
128 | Camargo Santiago | COL | 1990 | 0 | 5.5 | 0.0 | 5 | 33.0 | 1979 | 6 | 1.5 | 1.81 | -0.31 | 15 | -4.7 | ||||
129 | Cruz Yobani | COL | 0 | 0 | Met | 5.5 | 0.0 | 5 | 32.0 | 2041 | 9 | 4.5 | |||||||
130 | Agudelo Carlos Hernan | COL | 2072 | 0 | Qui | 5.5 | 0.0 | 5 | 32.0 | 1932 | 5 | 2.5 | 3.35 | -0.85 | 30 | -25.5 | |||
131 | Pardo Javier Andres | COL | 1961 | 0 | Bog | 5.5 | 0.0 | 5 | 31.5 | 1428 | 3 | 0 | 0.53 | -0.53 | 15 | -7.9 | |||
132 | WFM | Pachon Adriana | W | COL | 2014 | 0 | Cun | 5.5 | 0.0 | 5 | 30.5 | 1921 | 7 | 3 | 4.21 | -1.21 | 15 | -18.1 | |
133 | Corrales Isis Johanna | W | COL | 1939 | 0 | Bog | 5.5 | 0.0 | 5 | 30.0 | 1960 | 4 | 1 | 0.95 | 0.05 | 15 | 0.8 | ||
134 | WFM | Salcedo Jackeline | W | COL | 1939 | 0 | Bog | 5.5 | 0.0 | 5 | 29.0 | 1369 | 3 | 0 | 0.64 | -0.64 | 15 | -9.6 | |
135 | Hernandez Oscar Eduardo | COL | 1960 | 0 | Cun | 5.5 | 0.0 | 5 | 29.0 | 1868 | 3 | 1 | 1.31 | -0.31 | 15 | -4.7 | |||
136 | Martinez Paipa Hernan | COL | 1908 | 0 | 5.5 | 0.0 | 5 | 28.5 | 1824 | 3 | 0.5 | 0.76 | -0.26 | 30 | -7.8 | ||||
137 | Gaviria Alejandro | COL | 1959 | 0 | 5.5 | 0.0 | 5 | 28.5 | 0 | 2 | 0 | 0.65 | -0.65 | 30 | -19.5 | ||||
138 | Medina Andres Felipe | COL | 0 | 0 | Val | 5.5 | 0.0 | 5 | 28.0 | 1964 | 10 | 5.5 | |||||||
139 | Lopez Juan D | COL | 2001 | 0 | 5.5 | 0.0 | 5 | 28.0 | 1887 | 5 | 3.5 | 4.02 | -0.52 | 30 | -15.6 | ||||
140 | Guerrero Hernando | COL | 1932 | 0 | Bog | 5.5 | 0.0 | 5 | 27.0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | -0.19 | 15 | -2.8 | |||
141 | Iafrancesco Esteban | COL | 1833 | 0 | Bog | 5.5 | 0.0 | 5 | 26.0 | 1364 | 3 | 0 | 0.47 | -0.47 | 30 | -14.1 | |||
142 | Rubio Melo Hugo Arturo | COL | 1807 | 0 | Bog | 5.5 | 0.0 | 5 | 26.0 | 1874 | 6 | 1.5 | 1.17 | 0.33 | 30 | 9.9 | |||
143 | Lozada Gustavo | COL | 0 | 0 | Bog | 5.5 | 0.0 | 5 | 26.0 | 1945 | 10 | 5.5 | |||||||
144 | Contreras R Wilson Mauricio | COL | 1854 | 0 | Bog | 5.5 | 0.0 | 5 | 25.5 | 1385 | 3 | 0 | 0.51 | -0.51 | 30 | -15.3 | |||
145 | Guio Josue | COL | 0 | 0 | Bog | 5.5 | 0.0 | 5 | 24.5 | 1913 | 9 | 4.5 | |||||||
146 | Penas Burgos Nestor | COL | 1651 | 0 | Bog | 5.5 | 0.0 | 5 | 24.5 | 1965 | 4 | 1.5 | 0.41 | 1.09 | 30 | 32.7 | |||
147 | Rodriguez Jesus Antonio | COL | 0 | 0 | 5.5 | 0.0 | 5 | 23.0 | 1857 | 8 | 4.5 | ||||||||
