Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
18 may 2012
Volcanchess Lista de Participantes VI Open Actualizada Viernes 18
CATEGORIA SUB-10:
SUB-08:
1 | ARAUCO CELESTINO, ARIANNA | LIMA |
2 | ASCACIBAR VARGAS, RENZO | LIMA |
3 | ASTULLE FARFAN, FABIAN ANGELO | LIMA |
4 | CALVO ROMAN, RAFAEL ROLANDO | LIMA |
5 | CANSINO MONTES, FABRIZIO OMAR | LIMA |
6 | CARDENAS CASTILLO, FRANCO | LIMA |
7 | CARRASCAL MARQUEZ, JESUS | LIMA |
8 | GARCIA ANDRADA, HEIDY | LIMA |
9 | GUTIERREZ BRAVO, JUAN ALBERTO | TRUJILLO |
10 | HENOSTROZA HIDALGO, ANA SOFIA | LIMA |
11 | HU, PHILIP | LIMA |
12 | HUAMAN DIAZ, JOSE MIGUEL | LIMA |
13 | MARAVI CERON, JHON JULIO | LIMA |
14 | MITSUMASU GALVAN, GABRIEL | LIMA |
15 | QUISPE BARBOZA, NICOLAS ANDRE | LIMA |
16 | RODRIGUEZ MAYORCA, JOSEPH | HUARAL |
17 | RODRIGUEZ PEREZ, CIELO | LIMA |
18 | SERPA BUITRON, JESSICA AMAPOLA | LIMA |
19 | SUAREZ AYBAR, MIGUEL ANGEL | LIMA |
SUB-10:
1 | ALFARO MAURICIO, KEVIN | LIMA |
2 | ALVAREZ GALLEGOS, ALONSO FABIAN | LIMA |
3 | ANGO RIVERA, MARCO ANTONIO | LIMA |
4 | AQUINO ILLACANQUI, FATIMA CIELO | LIMA |
5 | ARAOZ ANDRADE, IVAN | LIMA |
6 | ARMAS ROJAS, ALVARO | LIMA |
7 | ARMAS ROJAS, RODRIGO | LIMA |
8 | AVENDAÑO GOMEZ, DANIEL ALONSO | HUARAL |
9 | AVENDAÑO GOMEZ, FERNANDO EMIL | HUARAL |
10 | AVILES LINO, ESTEBAN | LIMA |
11 | BALTA MATSUSAKA, MEGUMI | LIMA |
12 | CARRASCAL MARQUEZ, PALOMA | LIMA |
13 | CASTRO GARCIA, SANTIAGO | LIMA |
14 | CASTRO MARQUEZ, ISABELLA | LIMA |
15 | CATAÑO PENADILLO, ALVARO | LIMA |
16 | CELESTINO PINO, ALLISON NICOLE | LIMA |
17 | CERRON MUÑOZ, MARIANA | LIMA |
18 | CHAVEZ GALVAN, ALVARO | HUANCAYO |
19 | CHEN FERNANDEZ, GUSTAVO | LIMA |
20 | CHOY YIN, CATALINA | LIMA |
21 | COLQUE ESPIRITU, JOAN | LIMA |
22 | COTERA CARI, ALVARO | LIMA |
23 | COTERA SUASNABAR, JOEL ANIBAL | LIMA |
24 | DIAZ RODRIGUEZ, ALDO JOAQUIN | LIMA |
25 | DONGO PINZON, MELANIE | LIMA |
26 | ESPINOZA DAVILA, GERALDINE Y | LIMA |
27 | ESPINOZA DAVILA, JESUS MIGUEL | LIMA |
28 | FLORES GUERRERO, SERGIO | LIMA |
29 | GAMARRA MARTINEZ, DIANA | LIMA |
30 | GREY GOÑE, VALERIA SOFIA | LIMA |
31 | GUERRERO PURUGUAY, AXAEL | LIMA |
32 | GUTIERREZ EPINO, BANDERLEY | LIMA |
33 | GUZMAN CAMPOS, CLAUDIO | TRUJILLO |
34 | HILARIO HUARANCO, ALEYLA | LIMA |
35 | HURTADO ZEGARRA, ALEJANDRO | LIMA |
36 | LLACZA TOLENTINO, JOSE FRANCISCO | LIMA |
37 | LOPEZ MURILLO, RENZO GIOVANNI | LIMA |
38 | MAGUIÑA TICONA, ADRIANA | LIMA |
39 | MARTINEZ NAVARRO, CHRISTIAN | LIMA |
40 | MATIAS MENACHO, CARLOS | LIMA |
41 | MEDRANO SOLORZANO, LENIN | LIMA |
42 | NIETO FERNANDEZ, LEONELA | LIMA |
43 | NUÑONCA SOTO, LUCERO | APURIMAC |
44 | ORTIZ SANCHEZ, DIEGO | LIMA |
45 | PARRA CABEZUDO, VICTOR | LIMA |
46 | PATTRONI ZUÑIGA, JORGE A | LIMA |
47 | PEREZ OLAGUIVEL, ROLANDO | LIMA |
48 | PINEDA CANO, CARLOS JESUS | LIMA |
49 | PORTILLO SOSA, JAIR UBALDO | LIMA |
50 | PUPPI LAZO, STEPHANIE | LIMA |
51 | RAMIREZ GUILVONIO, LUCAS | LIMA |
52 | RAMIREZ, JUAN PABLO | LIMA |
53 | RENGIFO BLANCAS JHOSARA | LIMA |
54 | ROCHA HERRERA, NICOLE | LIMA |
55 | RODRIGUEZ MAYORCA, DANIEL DAVID | HUARAL |
56 | ROJAS MAMANI, ALVARO | LIMA |
57 | RUIZ DURAND, LUIS | LIMA |
58 | SAAVEDRA ESPIRITU, JOSUE AARON | LIMA |
59 | SALAZAR GUTIERREZ, DIEGO | LIMA |
60 | SALVADOR CORONADO, NILER | TRUJILLO |
61 | SANCHEZ GARAY, BRYAN | LIMA |
62 | TERAN SAMANAMUD, MAURICIO | LIMA |
63 | TINOCO GARCIA, XIMENA ELVIRA | LIMA |
64 | TRUJILLO PALACIOS CARLOS F | LIMA |
65 | UGARELLI, LEONARDO | LIMA |
66 | VALENCIA PEÑA, DIEGO | LIMA |
67 | VERA LINARES, ALLISON CECILIA | LIMA |
68 | VERNE CENTURION, VANESSA | LIMA |
69 | VILCHEZ APHANG, GABRIELA | LIMA |
74 | YAPUCHURA MORALES, GROVER | LIMA |
CATEGORIA SUB-12:
1 | ACEVEDO AYBAR, CAMILA | LIMA |
2 | ACEVEDO, FREDDY | LIMA |
3 | ALVARADO RUIZ, RICARDO | LIMA |
4 | ARENAS HERRERA, CECILIA | LIMA |
5 | ASTULLE CALDERON, FABRICIO | LIMA |
6 | CARDENAS AMPUERO, HADEE MELL | LIMA |
7 | CARRASCAL MARQUEZ, ENZO | LIMA |
8 | CATAÑO PENADILLO, ALVARO | LIMA |
9 | CEVASCO BALCAZAR, LEONARDO | LIMA |
10 | CHAVEZ TAPIA, KIND ADRIAN | LIMA |
11 | CHUY ASCONA, MARIO | LIMA |
12 | COARITA YAPUCHURA, ALDO | LIMA |
13 | CONDE RODRIGUEZ, ALEXIS | LIMA |
14 | CORDOVA VALLADARES MARIA ISABEL | LIMA |
15 | CUADROS NOLTE, ANTONIO ETHAN | LIMA |
16 | DEL CARPIO LOPEZ, MARIAKATHIA | LIMA |
17 | DIAZ RODRIGUEZ, ALDO JOAQUIN | LIMA |
18 | ELIAS ESPINOZA, ALEJANDRO | LIMA |
19 | ESPEZUA LA TORRE, SUSAN NICOLE | LIMA |
20 | FLORES SALAZAR, LORENA | LIMA |
21 | GONZALES SALVADOR, SEBASTIAN | LIMA |
22 | GUTARRA ORELLANA, GRECIA | LIMA |
23 | JAVES PERTUZ, DANIEL | TRUJILLO |
24 | JIMENEZ MANRIQUE, MARIA JESUS | LIMA |
25 | JIMENEZ MANRIQUE, MARIA PAZ | LIMA |
26 | JUAREZ ALVARADO, EMILY | LIMA |
27 | KOHATSU VERA, ALONSO | LIMA |
28 | LIMACHE TOLEDO, PIERO JOSE | HUACHO |
29 | LINDO MIRANDA, LUIS ARMANDO | LIMA |
30 | LLACZA TOLENTINO, MARCO | LIMA |
31 | MALLQUI AGUSTIN, PATRICK RICARDO | LIMA |
32 | MEDRANO FLORES, LUIS EDUARDO | LIMA |
33 | MONROY ANGELES, JOHN RODRIGO | LIMA |
34 | NUÑEZ IBAÑEZ, HECTOR DANIEL | LIMA |
35 | NUÑONCA SOTO, ESTRELLA | APURIMAC |
36 | PALACIOS LLANCARI, KATHARINE | LIMA |
37 | PALOMINO MONSALVE, MAXWELL R | LIMA |
38 | PARIGUANA PUMA, MARKO RODRIGO | LIMA |
39 | POLANCO VILA, ASHLEY ALEXANDRA | LIMA |
40 | PUENTE ARANA OSCAR | LIMA |
41 | RAMIREZ CHAVEZ, DANIEL MAX | LIMA |
42 | RENGIFO BLANCAS, RENZO | LIMA |
43 | RETAMOZO MUNAYCO, VICTOR DAVID | LIMA |
44 | ROMERO GUIMARAY, DIEGO | LIMA |
45 | SANCHEZ YSLA, ARELI FERNANDA | LIMA |
46 | SANTIAGO VILCA, CHRISTIAN AMILCAR | CERRO PASCO |
47 | TINAGEROS, PAOLO | LIMA |
48 | TORRES ALVAREZ, PIERO ANTONIO | LIMA |
49 | UGARELLI, JUAN CARLOS | LIMA |
50 | VALENZUELA MONTESINOS, MISHELL | LIMA |
51 | VASQUEZ GUERRA, GABRIEL | LIMA |
52 | VIGURIA ASENCIOS, JHOSEP | LIMA |
53 | VILCA, JAVIER | AREQUIPA |
54 | VILLANUEVA LARA, CARLOS | LIMA |
55 | VINCES LEON, VANESSA | LIMA |
56 | YENGLE ACUÑA, CLAUDIA | LIMA |
57 | YWASAKI CHANG, OSCAR HIDEKI | LIMA |
CATEGORIA SUB-15:
1 | ACEVEDO AYBAR, ALEJANDRA | LIMA |
2 | ALVA GUTTI, ROSANGEL | LIMA |
3 | ANAMARIA ESTRADA, FRANCO | LIMA |
4 | ARDITTO XAVIER, PIERO | LIMA |
5 | ASTO BUITRON, MELISSA | LIMA |
6 | BARREDA CATACORA, SEBASTIAN | LIMA |
7 | BARREDA CATACORA, VICTOR | LIMA |
8 | BRAVO FUSTAMANTE, ROBERTO C | EL PORVENIR |
9 | CABELLO OQUEÑA, JORGE FRANCISCO | LIMA |
10 | CARDENAS AMPUERO, DIOGO | LIMA |
11 | CASTILLO GERONIMO, WILLIAM | LIMA |
12 | CASTILLO MARTINEZ, PAOLA | LIMA |
13 | CASTILLO WALDE, MAYRA | LIMA |
14 | CELESTINO PINO, HENDERSON RAUL | LIMA |
15 | CERVANTES AQUIJE, SERGIO | LIMA |
16 | CHAN VIELSIS, ARIANA | LIMA |
17 | CHAUPIS ACOSTA, KEVIN STEVEN | LIMA |
18 | CHONG CHINCHAY, ERIC | LIMA |
19 | CORREA ATUCSA, BREINER | LIMA |
20 | COTERA CARI, JOSE | LIMA |
21 | CUELLAR OSHIRO, DIEGO ELISVAN | CALLAO |
22 | ESCALANTE RAMIREZ, BRIAN | LIMA |
23 | ESPINOZA SALDAÑA, FABRICIO | LIMA |
24 | FERNANDEZ PEREZ, JORGE ANDRE | LIMA |
25 | FLORES SALAZAR, ARIADNA | LIMA |
26 | FLORES SALAZAR, MIGUEL | LIMA |
27 | GARCIA CONTRERAS, ANITA | LIMA |
28 | GARMA BARRETO, EMILIO | LIMA |
29 | GONZALES CABRERA, RODRIGO A | LIMA |
30 | GUTIERREZ BRAVO, NICOLE ABIGAIL | TRUJILLO |
31 | HERRERA ROBLES, FABRIZZIO | LIMA |
32 | LANDA MEDRANO, GABRIEL | LIMA |
33 | LAZARTE ESCUDERO, GABRIELA | LIMA |
34 | LAZO ALEGRE, RODOLFO ANDRE | LIMA |
35 | LOLI HASSINGER, CARLOS | LIMA |
36 | MARTINEZ ALCANTARA, JOSE | LIMA |
37 | MARTINEZ, ANTHONY | LIMA |
38 | MASGO ROJAS, PIERINA | LIMA |
39 | MENDOZA SOSAYA, ERIC | LIMA |
40 | MUENTE QUIROZ, ALVARO | LIMA |
41 | MURGA VALENZUELA, CALEB | LIMA |
42 | PAREDES LAGOS, ANTHONY | ICA |
43 | PASAPERA PEÑARANDA, JORGE E | TACNA |
44 | PINEDA CANO, CARLA IVONNE | LIMA |
45 | POLANCO VILA, MARIO ALEXIS | LIMA |
46 | PRADO GABRIEL, FABRICIO DAVID | LIMA |
47 | PUENTE ARANA, OSCAR | LIMA |
48 | RIVERA MONTES, GERSON RAY | LIMA |
49 | ROCA SANCHEZ, JAVIER IGNACIO | LIMA |
50 | ROCHA HERRERA, ELIZABETH | LIMA |
51 | ROJAS MELENDEZ, GONZALO ZONNY | HUARAL |
52 | RUIZ CONEJO HERRERA, RONALD | LIMA |
53 | SAAVEDRA ESPIRITU, ENRIQUE E | LIMA |
54 | SANCHEZ SOLIS, GUSTAVO | LIMA |
55 | SILVA HEREDIA, MARIO ALEJANDRO | LIMA |
56 | SILVA HEREDIA, ROBERTO ALEXAND | LIMA |
57 | SIRIO URQUIZA, ABIGAIL RUTH | LIMA |
58 | TAVARA ESPINOZA, KEVIN JUNIOR | LIMA |
59 | VASQUEZ AGUIRRE, JAIME | LIMA |
60 | VILLALTA, MARCOS ENRIQUE | LIMA |
61 | VILLEGAS SULLON, VANESSA A | LIMA |
62 | YARAHUAMAN VARILLAS, ALVARO | LIMA |
63 | ZARATE CHUCHON, ANTHUANET | LIMA |
CANJE DE VOUCHERS POR FOTOCHECKS A PARTIR DE LAS 3:00 PM EN LA SALA DE JUEGO DE CADA CATEGORIA
PUBLICACION DE PAREOS 2:00 PM
COMISION ORGANIZADORA
VI OPEN JUAN XXIII
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
▼
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
- Liga Distrital de Ajedrez El Tambo (3)
- Liga Peruana de Ajedrez Postal (1)
- LIPEAD (1)
- Luis Alberto Duarez Facho (15)
- LUIS ALBERTO HUALPA LLANOS (7)
- Luis Degregori (9)
- Luis Duárez (1)
- Luis Moreno (2)
- Manuel A. Robledo (1)
- Manuel Aguirre B. (1)
- Marco Antonio Ruiz Meza (1)
- Marco Pazos (1)
- Master FIDE Marco Sustach (1)
- Max Cornejo (1)
- Melanie Dongo (1)
- Mexico (2)
- MF Alan Borda (1)
- MF Carlos Celis S. (6)
- MF Carmelo Gutierrez (32)
- MF César Quiñones Paucar (12)
- MF Ernesto Ramos (7)
- MF Jorge Pacheco Asmat (6)
- MF Jorge Soto (3)
- MF Manuel González Bernal (2)
- MF Miguel Angel Nina Campos (43)
- Miguel Alvarez Morales (2)
- Miguel Angel Calla Huayapa (18)
- Miguel Gutierrez (5)
- Miguel Sierra (1)
- Milton Iturry (12)
- MN Pedro (2)
- Mundial Turquía 2009 (2)
- n (1)
- Narciso (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Nidodeerratas (1)
- no (1)
- Noticias (722)
- Nuria Rodriguez Palomino (1)
- oli (1)
- Omar Macedo Henostroza (1)
- Oscar Aliaga (2)
- Oswaldo Valentín Requejo Cotrina (1)
- Pablo Flores (1)
- Panamericano Escolar (10)
- Pancho Arias (1)
- Pareos (39)
- Partidas PGN (5)
- Patricia Claros Aguilar (2)
- Paul Cutipa (1)
- PDF (2)
- Pedro Hacho Quenta (2)
- Problemas (1)
- Publicidad (12)
- Puno (3)
- Rafael Llanos (2)
- RANKING (55)
- Raúl Portocarrero (13)
- René Gralla (1)
- Reportajes (1)
- Reseñas (1)
- Ricardo Ayala (1)
- Robert M. Cuadros (2)
- ROBERTO CARLOS CERRON SIUCE (2)
- Rodolfo Cabrera Huaman (4)
- Rodrigo Camposano Cama (2)
- Rodrigo Freyre M. (3)
- Rolando Vaccari Ortiz (1)
- Ruben M. Rojas Aguilar (1)
- SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ ORDOÑEZ (1)
- Software (13)
- Software Libre (1)
- Sudamericano Juvenil 2011 (6)
- Tania Camargo Dueñas (2)
- Torneo Blitz (1)
- Torneos en Juego (81)
- Torneos Finalizados (117)
- Ulises Cuellar (1)
- Uria Lopez Carlos Javier (2)
- Videos (25)
- Violeta Alcantara (2)
- VolcanChess BASE (39)
- William Iturry (2)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (2)
- www.ajedrez.pe (1)
- www.ajedrezcanarias.com (11)
- www.ajedreztenerife.com (2)
- www.clubescolaromega.com (1)
- wwwww.ajedrezcanarias.com (1)
0 comentarios:
Publicar un comentario
Déjanos tu Comentario.
Recuerda: VolcanChess promoverá siempre la libertad de expresión; gozada y ejercida por cada lector, sugerimos a cada comentario, evite el anonimato. A su vez ser respetuosos con TODA la comunidad Ajedrecista.
Elige "Nombre/URL", Indica tu nombre, mas NO URL, si la URL no es legítima, el mensaje será Eliminado.
¡VolcanChess...Lo mejor del ajedrez peruano! te agradece: