Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
13 feb 2012

Tabla final Copa IPD 2012

Ranking after round 7 of COPA IPD Sub - 10
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Quirhuayo, Gonzalo 6.0 31.0 26.00 25.5 1735 - 0
2. 4 Rubio, Isaac 5.5 31.5 23.00 25.5 1668 - 0
3 Rodriguez, Daniel 5.5 25.5 17.00 23.0 1686 - 0
4. 1 Diaz, Aldo 5.0 30.5 16.75 20.0 1740 - 0
10 Dongo, Melanie 5.0 31.0 18.25 19.5 0000 - 0
11 Espinoza, Geraldine 5.0 24.5 15.25 17.5 0000 - 0
7. 19 Parra, Victor 4.5 25.5 12.50 17.5 0000 - 0
22 Salvador, Niler 4.5 24.0 14.00 16.0 0000 - 0
9. 13 Hilario, Aleyla 4.0 29.0 14.00 18.0 0000 - 0
5 Santana, Melissa 4.0 29.0 14.50 17.0 0000 - 0
8 Celestino, Nicole 4.0 26.5 12.50 17.5 0000 - 0
7 Alfaro, Kevin 4.0 26.5 12.50 16.0 0000 - 0
18 Oncoy, Shantall 4.0 23.0 8.25 14.0 0000 - 0
14. 24 Malca Jesus 3.5 19.0 5.50 11.5 0000 - 0
15. 9 Chen, Gustavo 3.0 25.0 6.00 14.0 0000 - 0
14 Layme, Kevin 3.0 24.5 5.75 13.0 0000 - 0
15 Loayza, Rocio 3.0 23.5 4.25 11.0 0000 - 0
29 Gutierrez Banderley 3.0 21.5 6.50 14.5 0000 - 0
12 Estela, Leslie 3.0 19.5 8.00 10.0 0000 - 0
20. 25 Flores Mijail 2.5 25.0 9.75 14.5 0000 - 0
26 Blua Jean 2.5 23.0 3.75 15.0 0000 - 0
22. 20 Pohl, Alexandra 2.0 20.0 2.25 6.0 0000 - 0
23 Teran, Mauricio 2.0 20.5 2.75 11.0 0000 - 0
28 Valles Jose 2.0 19.5 4.00 7.0 0000 - 0
25. 6 Alayo, Brayan 1.5 14.0 2.25 9.5 0000 - 0
26. 16 Marcial Jorge 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
17 N, I 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
21 Ramirez, Steven 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
27 N N 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
Ranking after round 7 of Copa IPD Sub 12
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Rengifo, Renzo 6.0 28.5 23.00 26.0 1657 - 0
2. 7 Santiago, Christian 5.5 32.5 24.25 24.0 1498 - 0
1 Caballero, Mitzy 5.5 28.5 20.50 23.0 1762 - 0
4. 35 Romero, Sebastian 5.0 31.5 20.50 22.0 0000 - 0
8 Acevedo, Freddy 5.0 29.5 17.75 20.5 0000 - 0
2 Castillo, Paola 5.0 25.5 14.00 21.0 1698 - 0
7. 9 Anamaria, Franco 4.5 30.0 17.75 19.5 0000 - 0
10 Apaza, Nick 4.5 30.5 17.50 19.0 0000 - 0
29 Medrano, Luis 4.5 29.0 14.75 17.5 0000 - 0
4 Cevasco, Leonardo 4.5 27.0 18.00 16.5 1656 - 0
34 Romero, Diego 4.5 28.5 16.25 19.5 0000 - 0
5 Vasquez, Cristhian 4.5 26.5 15.50 18.0 1603 - 0
13. 24 Inciso, Luis 4.0 27.5 12.00 17.5 0000 - 0
40 Ramirez, Steven 4.0 25.5 13.00 17.0 0000 - 0
30 Oncoy, Bryan 4.0 23.5 10.00 15.0 0000 - 0
28 Malca, Abner 4.0 23.0 11.00 12.0 0000 - 0
32 Piñas, Luigi 4.0 21.5 11.00 15.5 0000 - 0
31 Palacios, Katherine 4.0 21.5 11.50 14.0 0000 - 0
19. 27 Lindo, Luis 3.5 27.0 10.75 14.5 0000 - 0
11 Bautista, Julio 3.5 24.5 10.25 13.5 0000 - 0
38 Mostacero Isabela 3.5 21.5 9.25 12.5 0000 - 0
22. 33 Rivera, Gerson 3.0 26.0 13.00 16.5 0000 - 0
21 Gonzales, Sebastian 3.0 26.0 8.75 14.0 0000 - 0
41 Ticse Piero 3.0 25.5 11.75 16.0 0000 - 0
39 Tuesta Anthony 3.0 25.5 10.50 14.0 0000 - 0
23 Herrera, Cesar 3.0 24.5 8.50 11.0 0000 - 0
14 Elias, Alejandro 3.0 22.0 5.50 9.0 0000 - 0
42 Alvarado, Ricardo 3.0 22.5 9.25 12.5 0000 - 0
13 Conde, Alexis 3.0 21.0 5.50 10.0 0000 - 0
15 Espezua, Nicole 3.0 20.0 4.50 9.0 0000 - 0
25 Jimenez, Maria Jesus 3.0 19.0 6.50 9.0 0000 - 0
32. 37 Torres, Piero 2.5 19.5 4.25 9.5 0000 - 0
33. 17 Flores, Lorena 2.0 26.0 6.50 12.0 0000 - 0
12 Castillo, Eva Maria 2.0 24.5 4.50 8.0 0000 - 0
16 Flores Fabrizio 2.0 24.5 6.75 10.0 0000 - 0
26 Jimenez, Maria Paz 2.0 18.5 3.00 8.0 0000 - 0
18 Flores, Nicole 2.0 20.0 1.00 6.0 0000 - 0
36 Tasayco, Juan 2.0 15.5 2.25 9.0 0000 - 0
39. 19 Garcia, Alejandro 1.0 18.5 0.25 1.0 0000 - 0
20 Gonzales, Conrado 1.0 18.0 0.25 3.0 0000 - 0
41. 22 Gonzales, S 0.5 24.5 12.25 3.5 0000 - 0
42. 6 Vilca, Javier 0.0 24.5 12.25 0.0 1569 - 0
Ranking after round 4 of Copa IPD Sub 14
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Martinez, Jose 4.0 7.5 7.50 10.0 2023 - 0
5 Palacios, Jose 4.0 8.0 8.00 10.0 1719 - 0
3. 3 Rosales, Pierina 3.5 7.5 6.25 9.0 1785 - 0
4. 2 Cori, Kevin 3.0 9.5 5.50 9.0 1990 - 0
4 Martinez, Anthony 3.0 9.5 6.50 6.0 1724 - 0
6 Murga, Caleb 3.0 11.0 7.00 8.0 1708 - 0
7 Celestino, Raul 3.0 8.5 5.50 8.0 1702 - 0
20 Correa, Breitner 3.0 10.0 7.00 7.0 0000 - 0
9. 10 Mendoza, Erick 2.5 11.5 5.75 8.0 1652 - 0
11 Castillo, Mayra 2.5 7.0 3.50 6.0 1617 - 0
13 Saavedra, Enrique 2.5 8.0 3.75 5.0 1584 - 0
16 Acevedo, Maria 2.5 9.5 5.25 7.0 0000 - 0
22 Herrera, Sergio 2.5 7.0 3.00 4.5 0000 - 0
29 Silva, Mario 2.5 8.0 4.25 6.0 0000 - 0
15. 12 Pajuelo, Joel 2.0 8.5 4.25 4.0 1586 - 0
14 Flores, Piero 2.0 4.5 1.00 3.0 1496 - 0
36 Collado Victor 2.0 7.5 3.25 5.5 0000 - 0
21 Flores, Ariadna 2.0 9.0 2.00 5.0 0000 - 0
37 Gonzales Rodrigo 2.0 6.5 1.50 5.0 0000 - 0
34 Guzman Christian 2.0 9.5 1.75 6.0 0000 - 0
24 Masgo, Pierina 2.0 7.0 2.50 5.0 0000 - 0
26 Ramirez, Guillermo 2.0 6.5 1.00 4.0 0000 - 0
28 Sanchez, Jonathan 2.0 10.5 3.50 7.0 0000 - 0
30 Silva, Roberto 2.0 7.0 2.50 5.0 0000 - 0
31 Sotomayor, Gustavo 2.0 8.0 1.50 5.0 0000 - 0
26. 8 Tapia, Josias 1.5 8.5 3.00 5.0 1683 - 0
23 Izquierdo, Elias 1.5 9.0 2.75 4.0 0000 - 0
25 Mejia, Rosario 1.5 10.0 1.75 5.0 0000 - 0
32 Terreros, Gerhard 1.5 7.5 1.25 3.0 0000 - 0
35 Vega Brian 1.5 6.0 0.75 4.0 0000 - 0
31. 15 Moreno, Lucas 1.0 7.0 1.50 3.0 1330 - 0
17 Aroni, Nataly 1.0 8.5 0.25 2.0 0000 - 0
19 Azañero, Oliver 1.0 8.0 0.25 2.0 0000 - 0
27 Saldivar, Fabrizio 1.0 6.0 1.75 1.0 0000 - 0
38 Valles Marco 1.0 6.0 1.00 3.5 0000 - 0
36. 33 Yarahuaman, Alvaro 0.5 7.0 0.25 1.5 0000 - 0
37. 9 Miraval, Christian 0.0 5.5 1.00 0.0 1669 - 0
18 Asto, Melissa 0.0 8.0 0.00 0.0 0000 - 0
Ranking after round 4 of Copa IPD Sub 16
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Principe Tolentino, Alexan 3.5 9.0 7.50 9.5 2130 - 0
2. 1 Cuellar, Diego 3.0 10.0 7.00 8.5 2247 - 0
4 Felix Vega, Aurora 3.0 10.5 5.75 8.0 1896 - 0
7 Sanchez Zambrano, Vanessa 3.0 8.0 5.00 7.0 1760 - 0
11 Flores, Miguel 3.0 7.5 5.00 6.0 0000 - 0
6. 3 Fernandez, Jorge 2.5 10.0 6.00 8.0 2028 - 0
5 Garcia, Ana 2.5 5.5 2.50 6.5 1804 - 0
17 Talavera Ana 2.5 7.0 2.50 6.5 1650 - 0
9. 6 Salazar, Diana 2.0 11.0 4.50 6.0 1766 - 0
8 Garcia, Miguel 2.0 8.0 2.75 6.0 1713 - 0
14 Mejia, Jefferson 2.0 8.0 1.25 3.0 0000 - 0
16 Solari, Gabriel 2.0 8.0 1.75 6.0 0000 - 0
18 Almeyda, Aldair 2.0 7.5 2.25 4.5 0000 - 0
14. 9 Moreno, Rubi 1.0 7.5 0.50 3.0 1587 - 0
13 Lazarte, Gonzalo 1.0 6.5 2.50 2.0 0000 - 0
15 Mendez, Stephanie 1.0 6.0 0.25 3.0 0000 - 0
17. 10 Arcos, Alvaro 0.0 8.0 2.25 0.0 0000 - 0
12 Huatuco, Moises 0.0 6.0 0.25 0.0 0000 - 0
Ranking after round 7 of Sub 18 Copa IPD
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Chumpitaz, Ann 6.5 23.5 20.50 26.0 2211 - 0
2. 3 Arias, Mario 6.0 25.0 20.25 24.5 2122 - 0
3. 1 Leyva, Giussepe 5.0 28.5 13.75 20.0 2232 - 0
4. 4 Casusol, Cecilia 4.0 26.5 8.75 18.0 2021 - 0
9 Orbezo Ximena 4.0 25.0 9.75 16.0 0000 - 0
6 Alata, Annie 4.0 23.5 6.50 11.0 0000 - 0
7. 5 Tapia, Joel 3.5 29.5 10.50 16.5 1917 - 0
8. 10 Arco Alvaro 3.0 21.5 4.25 15.0 0000 - 0
9. 11 Lira Miguel 2.0 23.5 1.00 12.0 0000 - 0
10. 7 Gonzales, Jair 1.0 24.5 9.00 4.0 0000 - 0
8 Rosales, Miguel 1.0 18.5 4.00 6.0 0000 - 0
Ranking after round 7 of Campeonato Nacional II Copa IPD Sub 8
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Rodríguez Joseph 6.0 29.5 23.50 23.0 1770 - +0.00
16 Rojas Steven 6.0 27.5 22.75 26.0 0000 2505 0
3. 11 Maraví John 5.0 29.0 15.25 21.0 0000 1035 0
13 Pérez Sebastián 5.0 30.5 19.25 22.0 0000 1035 0
5. 14 Quispe Nicolás 4.5 25.5 13.75 16.5 0000 1035 0
6. 5 Bohorquez Juan 4.0 22.5 11.00 12.0 0000 - 0
6 Cansino Fabrizio 4.0 26.5 11.50 16.0 0000 1035 0
12 Maguiña Adriana 4.0 21.0 7.75 14.0 0000 - 0
17 Sebastian Henry 4.0 27.5 14.00 18.0 0000 - 0
10. 3 Arauco Ariana 3.5 28.0 11.25 14.5 0000 - 0
11. 8 Flores Carlos 3.0 28.5 7.25 18.0 0000 1035 0
10 García Heydi 3.0 24.5 6.50 9.0 0000 1035 0
15 Rengifo Nicole 3.0 25.5 8.50 14.0 0000 - 0
14. 4 Bohorquez Eduardo 2.5 20.5 4.00 8.5 0000 - 0
9 García Daniel 2.5 17.0 3.25 7.5 0000 - 0
16. 7 Castañeda Ala 2.0 22.0 3.00 5.0 0000 - 0
20 Saavedra Josue 2.0 22.5 5.00 13.0 0000 - 0
18. 18 Vega Joao 1.0 26.0 14.00 7.0 0000 - 0
19. 2 Alayo Dalila 0.5 16.0 1.00 2.5 0000 - 0
20. 19 Gutierrez Banderley 0.0 20.0 9.00 0.0 0000 - 0

Adjunto las tablas finales del II Torneo Nacional Copa IPD.
Saludos
Ernesto Ramos

0 comentarios:

Archives

Categories