Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
9 oct 2011

RE: [grupodeajedrezperuano]MF GUISEPPE LEIVA CAMPEON ABSOLUTO IX FESTIVAL INFANTIL ABIERTO DE AJEDREZ TRUJIILLO PERU


 RESULTADOS  FINALES    IX  FESTIVAL  INFANTIL  DE  AJEDREZ        Y  DEL  BLITZ
TAMBIEN PUEDEN  ENCONTRAR  LAS  TABLAS  EN   www.ab.pe   EN   TABLAS  FINALES
CAMPEON  ABSOLUTO   MF.  GUISEPE  LEIVA  RODRIGUEZ  DEL  IX  FESTIVAL  INFANTIL   
 
  POR  SEGUNDO  AÑO  CONSECUTIVO
CUADRANGULAR   ENTRE  LOS  CAMPEONES  DE  LAS  CATEGORIAS
10  12  14  Y  16
BLITZ TRUJILLO 2011
"RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS"
TABLA FINAL
Rank Name Score PS Buchholz Col.Bal.
1 RUY ALARCON 5 15 17 1
2 LEIVA RODRIGUEZ,Guiseppe 4 14 15.5 -1
3 ZAPATA DAVID 4 13 16 -1
4 BREINER CORREA ATUCSA 4 12 13 1
5 BRYAN ESCALANTE 3.5 10.5 13.5 1
6 ROJAS WALTER 3.5 10.5 13.5 1
7 NUÑEZ NATALY 3 11 15.5 -1
8 JULIO SNAIDER RISCO 3 10 14.5 1
9 DIAZ HERNAN 3 9 17 1
10 FERNANDO RODRIGUEZ 3 8 13 -1
11 ZARATE OYAGUE FLOR 3 8 11 -1
12 CHIRIHUANA APAZA 3 8 15.5 1
13 TELLO SALINAS 3 6  9.0 1
14 RENATO MARQUEZ 2 9 12 -1
15 PAREDES CARLOS 2 8 11 1
16 OSCAR GARCIA ARMAS 2 7 13 -1
17 NICOLE GUTIERREZ BRAVO 2 7 13 1
18 CESAR MATIAS 2 5 12 -1
19 PAULO  ZEVALLOS 2 5 11 -1
20 ADRIANA PALAO 2 4  9.5 -1
21 ANGEL CRUZADO TOLEDO 2 3  9.0 1
22 CALATAYUD GARCIA GUSTAVO 1 5 12.5 -1
23 MARCELO PRADO 1 4 10 -1
24 BRANDON AYALA 1 2  9.0 1
25 EYNNER CORDOVA 1 1 10 1
26 BRIANA ESPINOZA 0 0  9.0 -1

 
 
 
 
IX FESTIVAL INFANTIL  DE AJEDREZ  TRUJILLO 2011
"RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS"
SUB 06 TABLA FINAL 
Rank Name Score PS Buchholz Col.Bal.
1 ROSARIO HILARIO,Jeffrey 7 28 28 1
2 CAMACHO GUTIERREZ,Edward 6 23 30 1
3 SALAZAR ROJAS,Marcelo 5 21 27.5 -1
4 HUAMAN QUIROZ,Fernando 4 16 30 -1
5 DIAZ PEREZ,Edgard 4 14 25.5 -1
6 PALOMINO MAURY Gianfranco 4 13 20 1
7 CHAVEZ CURO,Axiel 3 16 31 -1
8 RAMOS SARMIENTO,Marvin 3 15 28.5 -1
9 GAONA ZAMORA,Brianna 3 12 26.5 1
10 CASTRO MORENO,Sebastian 3 10 17 -1
11 QUISPE BUSTAMANTE,Alexi 3 9 19 -1
12 ROMERO ABANTO,Ingrid 2 6 19 1
13 ASCOY CONTRERAS,Eduardo 1.5 9.5 20.5 1
14 OBLITAS KUAN Leonardo 0.5 3.5 20.5 1

 
 


SUB 08 TABLA FINAL 
Rank Name Score PS Buchholz Col.Bal.
1 RODRIGUEZ MAYORCA,Joseph 6.5 26 31.5 -1
2 MENDOZA GUEVARA,Juan 6 25 26.5 1
3 CISNEROS AVONDAÑO, Joel 5.5 21 33.5 1
4 MARTINEZ NAVARRO,Cristian 5 24 35 -1
5 SALVADOR CORONADO,Nilver 5 20 27 -1
6 RAMIREZ ZAVALA, Jair 5 16 24.5 -1
7 MARTOS YON,Mateo 4.5 14 22.5 -1
8 UGARELI ANCASI, Leonardo 4.5 13 25 1
9 ZEVALLOS SAMILLAN,Diego 4 21 32.5 1
10 MARRUFO CASTILLA, Rodrigo 4 19 27.5 1
11 RODRIGUEZ RUBIO,Steven 4 18 24 1
12 BELTRAN VASQUEZ,Luis 4 17 32 1
13 GALAN HEREDIA , Ronald 4 14 28 -1
14 LLENQUE SEGURA,Luis 3.5 16.5 27 -1
15 TAPIA RODRIGUEZ,Dhyana 3.5 15.5 21 -1
16 MEDINA VERTIZ,Alejandro 3.5 15.5 24 1
17 CHAMORRO HERRERA,Sandro 3 15 24.5 1
18 GONZALES MANCHAY ,Orlando 3 14 24.5 1
19 LLAJA LOZADA,Darleen 3 13 22.5 -1
20 SANCHEZ CHUCUYA, Cristhian 3 12 22.5 -1
21 JUAREZ CRUZADO,Romulo 3 11 22 1
22 RAMOS SARMIENTO,Yair 3 10 18 1
23 TUESTAS CHUQUIRUNA,Richard 2.5 8.5 19 1
24 CAMONES HERNANDEZ,Stefy 2.5 7.5 24 1
25 PLASENCIA PONCE,Brissa 2.5 6.5 14.5 1
26 GONZALES GUTIERREZ,Josue 2 9 21.5 -1
27 CUEVA ÑAÑEZ, Ivan 2 9 20 -1
28 RODRIGUEZ TEJADA,Ana 2 6 17 1
29 CARDENAS SANCHEZ,Maximo 1 3 19 3

 
SUB 10 TABLA FINAL 
Rank Name Score PS Buchholz Col.Bal.
1 VASQUEZ JIMENEZ,Cristhian 6.5 26.5 33 1
2 RODRIGUEZ MAYORCA,Daniel 6 23 33 1
3 SANCHEZ HERRERA, Dennis 5.5 25.5 29.5 -1
4 ROMERO DONGO,Sebastian 5 22 33.5 -1
5 CONDE RODRIGUEZ,Alexis 5 19 30 1
6 MESIAS MENDIETA,Jorge 5 19 27.5 1
7 HERNANDEZ VILCHERREZ,Norvi 5 17 26.5 -1
8 SILVA VASQUEZ,Cesar 4.5 22 28 1
9 PALAO MORALES,Adriana 4.5 21.5 31.5 1
10 ABAD IZQUIERDO,Diego 4.5 19 26.5 1
11 CHAVEZ GALVAN ALvaro 4.5 18.5 30 1
12 GALAN SENMACHE,Daniel 4.5 16 26 1
13 ZAVALETA GUZMAN,Daniel 4 19 29.5 1
14 JUAREZ ALVARADO,Emily 4 17.5 25 1
15 GONZALES SALVADO,Sebastian 4 16 28 -1
16 QUISPE BUSTAMANTE, Roger 4 16 25.5 1
17 RODRIGUEZ HORNA,Lorenzo 4 16 24.5 1
18 PINILLOS LUJAN, Estefania 4 14 24.5 -1
19 TOSCANO VILLANUEVA, Andrei 4 13 24.5 1
20 MURILLO DAMIAN , Hugo 4 12 20.5 -1
21 ZEVALLOS SEMILLAN,Marco 3.5 17 27.5 -1
22 GUZMAN CAMPOS,Claudio 3.5 16 27.5 1
23 FERREROS MURILLO, Cristian 3.5 12 22.5 -1
24 CARDENAS CONTRERAS,Micaela 3 14 24.5 -1
25 PALOMINO LLAURY,Jairo 3 13 23 1
26 GONZALES CARNERO,Nadia 3 13 22 1
27 ONCOY CUSTODIO, Shantai 3 12 21 -1
28 SANCHEZ BENITEZ,Pedro 3 10 22 1
29 AYALA GARCIA,Brandon 3 10 21 -1
30 UGARELI ANCASI, Juan 3 10 20 1
31 MARTINEZ SANCHEZ,Alissa 3 9 18.5 -1
32 NOVOA ZAVALETA,kevin 2.5 12.5 24 -1
33 VARGAS CENTURION,Cristhian 2.5 12 22 -1
34 CARRANZA RUIZ,Maria 2 11 24.5 -1
35 SAITO VILLAVICENCIO,Jorge 2 10 21.5 -1
36 CRUZ CRUZ,Maria 2 8 22.5 1
37 REYES BAZAN,Dane 2 7 16 -1
38 CRUZADO TOLEDO,Azucena 2 6 20 -1
39 GRADOS CASTILLO,Perla 2 5 20 -1
40 GONZALES VARGAS,Luz 1 5 18.5 -1
41 LEY CIUDAD, Daniela 0 0 19 1
42 MELGAR LEDESMA,Alfaro 0 0 14.5 3

 
SUB 12 TABLA FINAL 
Rank Name Score PS Buchholz Col.Bal.
1 SEMINARIO SANCHEZ,Martin 6.5 25.5 31.5 1
2 CORREA ATUCSA,Breiner 5.5 19.5 30 1
3 MEZA RUBIO,Caroline 5 22.5 34 1
4 CABANILLAS QUIROGA,Maria 5 22 29.5 1
5  FLORE FLORES,Juan Carlos 5 20.5 31 -1
6 MORI Levi 5 20 26.5 1
7 SOLIS CHIMOY,Blanca 4.5 20 32 1
8 MURILLO DAMIAN,Nikolay 4.5 20 26.5 1
9 AREVALO SALAZAR,David 4.5 18.5 29 1
10 CRUZADO TOLEDO,Angel 4.5 17 26.5 -1
11 CASTAÑEDA RODRIGUEZ,Julio 4 19.5 27 1
12 BRAVO FUSTAMANTE,Luis 4 18 29.5 -1
13 CASTRO ACUÑA,Nahomi 4 17 27 -1
14 ONCOY CUSTODIO,Joseph 4 16 24.5 1
15 ROMERO DONGO,Antonella 4 15.5 25.5 -1
16 ROSARIO HILARIO,Lesly 4 15 20 -1
17 GUANILO CHAVEZ,Fabricio 4 14 24 -1
18 AREVALO SALAZAR,Diego 4 13 27.5 -1
19 TORRES CHICLAYO,Lucero 3.5 16.5 24.5 -1
20 MENDOZA GALVAN,Luis 3.5 15.5 26 -1
21 GUTIERREZ BRAVO,Nicole 3.5 14 28 -1
22 ZEVALLOS PINEDO,Paul 3.5 9.5 20 -1
23 CALATAYUD GARCIA,Gustavo 3 14 25 -1
24 HUAMAN QUIROZ,Ricardo 3 14 21.5 -1
25 CRUZ NAVARRO,Santiago 3 12 22.5 -1
26 PRADO VEJARANO,Margio 3 10.5 22.5 1
27 ALVAREZ Piero 3 10 21.5 1
28 MARQUEZ CORDOVA,Renato 2.5 12.5 25 1
29 RODRIGUEZ HUAMAN,Rosa 2.5 9 20.5 1
30 ASIS DE LA CRUZ,Andrea 2.5 8.5 22 1
31 BALLESTEROS HERRERA,Manuel 2.5 8 19 -1
32 CORDOVA PLASENCIA,Eyner 2 10 22 -1
33 ZARATE MENDOZA,Camila 2 7 18.5 1
34 AHON GONZALES,Martin 2 7 18 1
35 BRAVO DIAZ, Kevin 1.5 8 22 1
36 ROMERO ABANTO,Kevin 0.5 2.5 18.5 -1
37 RAMOS CARDENAS,Claudia 0 0 16.5 3
38 CRUZ GUTIERREZ,Angel 0 0 16 5

 
SUB 14 TABLA FINAL 
Rank Name Score PS Buchholz Col.Bal.
1 ROJAS MENOR,Walter 6.5 26.5 31 -1
2 BOCANEGRA ACOSTA,Erick 6 23 30.5 -1
3 PAREDES BUSTAMANTE,Paula 5.5 24.5 33 1
4 ARMAS LOPEZ,Victor 5 22 33 -1
5 MORALES MENDEZ,Jim 5 18.5 26 -1
6 GALAN HEREDIA,Fabrizio 4.5 17 27 -1
7 SEBERON LUCERO,Alberto 4.5 14.5 23 1
8 BRAVO FUSTAMANTE,Roberto 4 19.5 30 1
9 CASTRO ACUÑA, Joansie 4 18.5 31.5 -1
10 MENDOZA SOSAYA,Erick 4 18.5 31 -1
11 CASTAÑEDA RODRIGUEZ, Katy 4 18 29 -1
12 GARCIA ARMAS, Oscar 4 18 28.5 1
13 SOSA CABRERA,Paulo 4 17 20 1
14 BENITEZ NARCIZO, Gregorio 4 16.5 30.5 1
15 MATIAS MARTINEZ, Cesar 4 15 22.5 -1
16 PAREDES AGUILAR,Carlos 4 12 21.5 1
17 VILLEGAS SUYON,Vanessa 3.5 14.5 23 1
18 MILLA MIRANDA, Kiara 3.5 13.5 20 1
19 SALAZAR RODRIGUEZ,Luis 3.5 10.5 21.5 1
20 RENGIFO CHIRINOS,Gianfranc 3 13 22.5 1
21 ZARATE PACHECO,Daniel 3 12 23.5 1
22 MECHAN YAJAHUANCA,Walter 3 11 23.5 -1
23 SANTA MARIA BARRETO,Juan 3 11 18.5 -1
24 AGUILAR MECHAN,Eduardo 2.5 12 26 1
25 VARGAS RUIZ,Cristhian 2.5 11 20.5 1
26 VEGA REQUEJO,Renato 2.5 9.5 19 1
27 ASENJO DIAZ,Bruno 2 9 21.5 1
28 BARBARAN AGUILAR,Juan 2 7 22 -1
29 TORRES CERNA ,Walter 2 6 18.5 1
30 ESPINOZA MANRIQUE,Briana 2 5 17 1
31 GUZMAN VILCA,Wilmer 1 4 14.5 1

 
 

 
SUB 16 TABLA FINAL 
Rank Name Score PS Buchholz Col.Bal.
1 LEIVA RODRIGUEZ,Guissepe 6.5 27 27.5 1
2 RISCO ALARCON,Julio 6 22 28 1
3 NUÑEZ MARUINA,Nataly 4.5 15.5 28 -1
4 ESCALANTE RAMIREZ,Brian 4.5 15.5 27.5 -1
5 ZARATE OYAGUE,Flor 3.5 13 27 1
6 PAJUELO CABRERA, Joseph 3 16 30 -1
7 GONZALES PAREDES,Yoriña 3 13 26 -1
8 CHIRIHUANA APAZA, Jorge 3 11 27.5 -1
9 BENITES GARCIA,Lucerito 2 9 23.5 3
10 TELLO SALINAS,Roger 2 8 24 1
11 PAREDES RODRIGUEZ,Marco 1.5 6.5 19 3
12 ZURITA RUIZ,Robert 1.5 6.5 19 3
13 PAREDES RODRIGUEZ,Brenda 0 0 18.5 5
14 PURIZAGA CARRANZA,Estefany 0 0 17.5 3


0 comentarios:

Archives

Categories