Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
9 oct 2011
RE: [EstebanCanal1] TABLAS FINALES DEL IX FESTIVAL INFANTIL ABIERTO DE AJEDREZ TRUJIILLO PERU
RESULTADOS FINALES IX FESTIVAL INFANTIL DE AJEDREZ Y DEL BLITZ
TAMBIEN PUEDEN ENCONTRAR LAS TABLAS EN www.ab.pe EN TABLAS FINALES
BLITZ TRUJILLO 2011 | |||||||
"RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS" | |||||||
TABLA FINAL | |||||||
Rank | Name | Score | PS | Buchholz | Col.Bal. | ||
1 | RUY ALARCON | 5 | 15 | 17 | 1 | ||
2 | LEIVA RODRIGUEZ,Guiseppe | 4 | 14 | 15.5 | -1 | ||
3 | ZAPATA DAVID | 4 | 13 | 16 | -1 | ||
4 | BREINER CORREA ATUCSA | 4 | 12 | 13 | 1 | ||
5 | BRYAN ESCALANTE | 3.5 | 10.5 | 13.5 | 1 | ||
6 | ROJAS WALTER | 3.5 | 10.5 | 13.5 | 1 | ||
7 | NUÑEZ NATALY | 3 | 11 | 15.5 | -1 | ||
8 | JULIO SNAIDER RISCO | 3 | 10 | 14.5 | 1 | ||
9 | DIAZ HERNAN | 3 | 9 | 17 | 1 | ||
10 | FERNANDO RODRIGUEZ | 3 | 8 | 13 | -1 | ||
11 | ZARATE OYAGUE FLOR | 3 | 8 | 11 | -1 | ||
12 | CHIRIHUANA APAZA | 3 | 8 | 15.5 | 1 | ||
13 | TELLO SALINAS | 3 | 6 | 9.0 | 1 | ||
14 | RENATO MARQUEZ | 2 | 9 | 12 | -1 | ||
15 | PAREDES CARLOS | 2 | 8 | 11 | 1 | ||
16 | OSCAR GARCIA ARMAS | 2 | 7 | 13 | -1 | ||
17 | NICOLE GUTIERREZ BRAVO | 2 | 7 | 13 | 1 | ||
18 | CESAR MATIAS | 2 | 5 | 12 | -1 | ||
19 | PAULO ZEVALLOS | 2 | 5 | 11 | -1 | ||
20 | ADRIANA PALAO | 2 | 4 | 9.5 | -1 | ||
21 | ANGEL CRUZADO TOLEDO | 2 | 3 | 9.0 | 1 | ||
22 | CALATAYUD GARCIA GUSTAVO | 1 | 5 | 12.5 | -1 | ||
23 | MARCELO PRADO | 1 | 4 | 10 | -1 | ||
24 | BRANDON AYALA | 1 | 2 | 9.0 | 1 | ||
25 | EYNNER CORDOVA | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
26 | BRIANA ESPINOZA | 0 | 0 | 9.0 | -1 |
IX FESTIVAL INFANTIL DE AJEDREZ TRUJILLO 2011 | ||||||||
"RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS" | ||||||||
SUB 06 TABLA FINAL | ||||||||
Rank | Name | Score | PS | Buchholz | Col.Bal. | |||
1 | ROSARIO HILARIO,Jeffrey | 7 | 28 | 28 | 1 | |||
2 | CAMACHO GUTIERREZ,Edward | 6 | 23 | 30 | 1 | |||
3 | SALAZAR ROJAS,Marcelo | 5 | 21 | 27.5 | -1 | |||
4 | HUAMAN QUIROZ,Fernando | 4 | 16 | 30 | -1 | |||
5 | DIAZ PEREZ,Edgard | 4 | 14 | 25.5 | -1 | |||
6 | PALOMINO MAURY Gianfranco | 4 | 13 | 20 | 1 | |||
7 | CHAVEZ CURO,Axiel | 3 | 16 | 31 | -1 | |||
8 | RAMOS SARMIENTO,Marvin | 3 | 15 | 28.5 | -1 | |||
9 | GAONA ZAMORA,Brianna | 3 | 12 | 26.5 | 1 | |||
10 | CASTRO MORENO,Sebastian | 3 | 10 | 17 | -1 | |||
11 | QUISPE BUSTAMANTE,Alexi | 3 | 9 | 19 | -1 | |||
12 | ROMERO ABANTO,Ingrid | 2 | 6 | 19 | 1 | |||
13 | ASCOY CONTRERAS,Eduardo | 1.5 | 9.5 | 20.5 | 1 | |||
14 | OBLITAS KUAN Leonardo | 0.5 | 3.5 | 20.5 | 1 | |
SUB 08 TABLA FINAL | ||||||||
Rank | Name | Score | PS | Buchholz | Col.Bal. | |||
1 | RODRIGUEZ MAYORCA,Joseph | 6.5 | 26 | 31.5 | -1 | |||
2 | MENDOZA GUEVARA,Juan | 6 | 25 | 26.5 | 1 | |||
3 | CISNEROS AVONDAÑO, Joel | 5.5 | 21 | 33.5 | 1 | |||
4 | MARTINEZ NAVARRO,Cristian | 5 | 24 | 35 | -1 | |||
5 | SALVADOR CORONADO,Nilver | 5 | 20 | 27 | -1 | |||
6 | RAMIREZ ZAVALA, Jair | 5 | 16 | 24.5 | -1 | |||
7 | MARTOS YON,Mateo | 4.5 | 14 | 22.5 | -1 | |||
8 | UGARELI ANCASI, Leonardo | 4.5 | 13 | 25 | 1 | |||
9 | ZEVALLOS SAMILLAN,Diego | 4 | 21 | 32.5 | 1 | |||
10 | MARRUFO CASTILLA, Rodrigo | 4 | 19 | 27.5 | 1 | |||
11 | RODRIGUEZ RUBIO,Steven | 4 | 18 | 24 | 1 | |||
12 | BELTRAN VASQUEZ,Luis | 4 | 17 | 32 | 1 | |||
13 | GALAN HEREDIA , Ronald | 4 | 14 | 28 | -1 | |||
14 | LLENQUE SEGURA,Luis | 3.5 | 16.5 | 27 | -1 | |||
15 | TAPIA RODRIGUEZ,Dhyana | 3.5 | 15.5 | 21 | -1 | |||
16 | MEDINA VERTIZ,Alejandro | 3.5 | 15.5 | 24 | 1 | |||
17 | CHAMORRO HERRERA,Sandro | 3 | 15 | 24.5 | 1 | |||
18 | GONZALES MANCHAY ,Orlando | 3 | 14 | 24.5 | 1 | |||
19 | LLAJA LOZADA,Darleen | 3 | 13 | 22.5 | -1 | |||
20 | SANCHEZ CHUCUYA, Cristhian | 3 | 12 | 22.5 | -1 | |||
21 | JUAREZ CRUZADO,Romulo | 3 | 11 | 22 | 1 | |||
22 | RAMOS SARMIENTO,Yair | 3 | 10 | 18 | 1 | |||
23 | TUESTAS CHUQUIRUNA,Richard | 2.5 | 8.5 | 19 | 1 | |||
24 | CAMONES HERNANDEZ,Stefy | 2.5 | 7.5 | 24 | 1 | |||
25 | PLASENCIA PONCE,Brissa | 2.5 | 6.5 | 14.5 | 1 | |||
26 | GONZALES GUTIERREZ,Josue | 2 | 9 | 21.5 | -1 | |||
27 | CUEVA ÑAÑEZ, Ivan | 2 | 9 | 20 | -1 | |||
28 | RODRIGUEZ TEJADA,Ana | 2 | 6 | 17 | 1 | |||
29 | CARDENAS SANCHEZ,Maximo | 1 | 3 | 19 | 3 |
SUB 10 TABLA FINAL | ||||||||
Rank | Name | Score | PS | Buchholz | Col.Bal. | |||
1 | VASQUEZ JIMENEZ,Cristhian | 6.5 | 26.5 | 33 | 1 | |||
2 | RODRIGUEZ MAYORCA,Daniel | 6 | 23 | 33 | 1 | |||
3 | SANCHEZ HERRERA, Dennis | 5.5 | 25.5 | 29.5 | -1 | |||
4 | ROMERO DONGO,Sebastian | 5 | 22 | 33.5 | -1 | |||
5 | CONDE RODRIGUEZ,Alexis | 5 | 19 | 30 | 1 | |||
6 | MESIAS MENDIETA,Jorge | 5 | 19 | 27.5 | 1 | |||
7 | HERNANDEZ VILCHERREZ,Norvi | 5 | 17 | 26.5 | -1 | |||
8 | SILVA VASQUEZ,Cesar | 4.5 | 22 | 28 | 1 | |||
9 | PALAO MORALES,Adriana | 4.5 | 21.5 | 31.5 | 1 | |||
10 | ABAD IZQUIERDO,Diego | 4.5 | 19 | 26.5 | 1 | |||
11 | CHAVEZ GALVAN ALvaro | 4.5 | 18.5 | 30 | 1 | |||
12 | GALAN SENMACHE,Daniel | 4.5 | 16 | 26 | 1 | |||
13 | ZAVALETA GUZMAN,Daniel | 4 | 19 | 29.5 | 1 | |||
14 | JUAREZ ALVARADO,Emily | 4 | 17.5 | 25 | 1 | |||
15 | GONZALES SALVADO,Sebastian | 4 | 16 | 28 | -1 | |||
16 | QUISPE BUSTAMANTE, Roger | 4 | 16 | 25.5 | 1 | |||
17 | RODRIGUEZ HORNA,Lorenzo | 4 | 16 | 24.5 | 1 | |||
18 | PINILLOS LUJAN, Estefania | 4 | 14 | 24.5 | -1 | |||
19 | TOSCANO VILLANUEVA, Andrei | 4 | 13 | 24.5 | 1 | |||
20 | MURILLO DAMIAN , Hugo | 4 | 12 | 20.5 | -1 | |||
21 | ZEVALLOS SEMILLAN,Marco | 3.5 | 17 | 27.5 | -1 | |||
22 | GUZMAN CAMPOS,Claudio | 3.5 | 16 | 27.5 | 1 | |||
23 | FERREROS MURILLO, Cristian | 3.5 | 12 | 22.5 | -1 | |||
24 | CARDENAS CONTRERAS,Micaela | 3 | 14 | 24.5 | -1 | |||
25 | PALOMINO LLAURY,Jairo | 3 | 13 | 23 | 1 | |||
26 | GONZALES CARNERO,Nadia | 3 | 13 | 22 | 1 | |||
27 | ONCOY CUSTODIO, Shantai | 3 | 12 | 21 | -1 | |||
28 | SANCHEZ BENITEZ,Pedro | 3 | 10 | 22 | 1 | |||
29 | AYALA GARCIA,Brandon | 3 | 10 | 21 | -1 | |||
30 | UGARELI ANCASI, Juan | 3 | 10 | 20 | 1 | |||
31 | MARTINEZ SANCHEZ,Alissa | 3 | 9 | 18.5 | -1 | |||
32 | NOVOA ZAVALETA,kevin | 2.5 | 12.5 | 24 | -1 | |||
33 | VARGAS CENTURION,Cristhian | 2.5 | 12 | 22 | -1 | |||
34 | CARRANZA RUIZ,Maria | 2 | 11 | 24.5 | -1 | |||
35 | SAITO VILLAVICENCIO,Jorge | 2 | 10 | 21.5 | -1 | |||
36 | CRUZ CRUZ,Maria | 2 | 8 | 22.5 | 1 | |||
37 | REYES BAZAN,Dane | 2 | 7 | 16 | -1 | |||
38 | CRUZADO TOLEDO,Azucena | 2 | 6 | 20 | -1 | |||
39 | GRADOS CASTILLO,Perla | 2 | 5 | 20 | -1 | |||
40 | GONZALES VARGAS,Luz | 1 | 5 | 18.5 | -1 | |||
41 | LEY CIUDAD, Daniela | 0 | 0 | 19 | 1 | |||
42 | MELGAR LEDESMA,Alfaro | 0 | 0 | 14.5 | 3 |
SUB 12 TABLA FINAL | ||||||||
Rank | Name | Score | PS | Buchholz | Col.Bal. | |||
1 | SEMINARIO SANCHEZ,Martin | 6.5 | 25.5 | 31.5 | 1 | |||
2 | CORREA ATUCSA,Breiner | 5.5 | 19.5 | 30 | 1 | |||
3 | MEZA RUBIO,Caroline | 5 | 22.5 | 34 | 1 | |||
4 | CABANILLAS QUIROGA,Maria | 5 | 22 | 29.5 | 1 | |||
5 | FLORE FLORES,Juan Carlos | 5 | 20.5 | 31 | -1 | |||
6 | MORI Levi | 5 | 20 | 26.5 | 1 | |||
7 | SOLIS CHIMOY,Blanca | 4.5 | 20 | 32 | 1 | |||
8 | MURILLO DAMIAN,Nikolay | 4.5 | 20 | 26.5 | 1 | |||
9 | AREVALO SALAZAR,David | 4.5 | 18.5 | 29 | 1 | |||
10 | CRUZADO TOLEDO,Angel | 4.5 | 17 | 26.5 | -1 | |||
11 | CASTAÑEDA RODRIGUEZ,Julio | 4 | 19.5 | 27 | 1 | |||
12 | BRAVO FUSTAMANTE,Luis | 4 | 18 | 29.5 | -1 | |||
13 | CASTRO ACUÑA,Nahomi | 4 | 17 | 27 | -1 | |||
14 | ONCOY CUSTODIO,Joseph | 4 | 16 | 24.5 | 1 | |||
15 | ROMERO DONGO,Antonella | 4 | 15.5 | 25.5 | -1 | |||
16 | ROSARIO HILARIO,Lesly | 4 | 15 | 20 | -1 | |||
17 | GUANILO CHAVEZ,Fabricio | 4 | 14 | 24 | -1 | |||
18 | AREVALO SALAZAR,Diego | 4 | 13 | 27.5 | -1 | |||
19 | TORRES CHICLAYO,Lucero | 3.5 | 16.5 | 24.5 | -1 | |||
20 | MENDOZA GALVAN,Luis | 3.5 | 15.5 | 26 | -1 | |||
21 | GUTIERREZ BRAVO,Nicole | 3.5 | 14 | 28 | -1 | |||
22 | ZEVALLOS PINEDO,Paul | 3.5 | 9.5 | 20 | -1 | |||
23 | CALATAYUD GARCIA,Gustavo | 3 | 14 | 25 | -1 | |||
24 | HUAMAN QUIROZ,Ricardo | 3 | 14 | 21.5 | -1 | |||
25 | CRUZ NAVARRO,Santiago | 3 | 12 | 22.5 | -1 | |||
26 | PRADO VEJARANO,Margio | 3 | 10.5 | 22.5 | 1 | |||
27 | ALVAREZ Piero | 3 | 10 | 21.5 | 1 | |||
28 | MARQUEZ CORDOVA,Renato | 2.5 | 12.5 | 25 | 1 | |||
29 | RODRIGUEZ HUAMAN,Rosa | 2.5 | 9 | 20.5 | 1 | |||
30 | ASIS DE LA CRUZ,Andrea | 2.5 | 8.5 | 22 | 1 | |||
31 | BALLESTEROS HERRERA,Manuel | 2.5 | 8 | 19 | -1 | |||
32 | CORDOVA PLASENCIA,Eyner | 2 | 10 | 22 | -1 | |||
33 | ZARATE MENDOZA,Camila | 2 | 7 | 18.5 | 1 | |||
34 | AHON GONZALES,Martin | 2 | 7 | 18 | 1 | |||
35 | BRAVO DIAZ, Kevin | 1.5 | 8 | 22 | 1 | |||
36 | ROMERO ABANTO,Kevin | 0.5 | 2.5 | 18.5 | -1 | |||
37 | RAMOS CARDENAS,Claudia | 0 | 0 | 16.5 | 3 | |||
38 | CRUZ GUTIERREZ,Angel | 0 | 0 | 16 | 5 |
SUB 14 TABLA FINAL | ||||||||
Rank | Name | Score | PS | Buchholz | Col.Bal. | |||
1 | ROJAS MENOR,Walter | 6.5 | 26.5 | 31 | -1 | |||
2 | BOCANEGRA ACOSTA,Erick | 6 | 23 | 30.5 | -1 | |||
3 | PAREDES BUSTAMANTE,Paula | 5.5 | 24.5 | 33 | 1 | |||
4 | ARMAS LOPEZ,Victor | 5 | 22 | 33 | -1 | |||
5 | MORALES MENDEZ,Jim | 5 | 18.5 | 26 | -1 | |||
6 | GALAN HEREDIA,Fabrizio | 4.5 | 17 | 27 | -1 | |||
7 | SEBERON LUCERO,Alberto | 4.5 | 14.5 | 23 | 1 | |||
8 | BRAVO FUSTAMANTE,Roberto | 4 | 19.5 | 30 | 1 | |||
9 | CASTRO ACUÑA, Joansie | 4 | 18.5 | 31.5 | -1 | |||
10 | MENDOZA SOSAYA,Erick | 4 | 18.5 | 31 | -1 | |||
11 | CASTAÑEDA RODRIGUEZ, Katy | 4 | 18 | 29 | -1 | |||
12 | GARCIA ARMAS, Oscar | 4 | 18 | 28.5 | 1 | |||
13 | SOSA CABRERA,Paulo | 4 | 17 | 20 | 1 | |||
14 | BENITEZ NARCIZO, Gregorio | 4 | 16.5 | 30.5 | 1 | |||
15 | MATIAS MARTINEZ, Cesar | 4 | 15 | 22.5 | -1 | |||
16 | PAREDES AGUILAR,Carlos | 4 | 12 | 21.5 | 1 | |||
17 | VILLEGAS SUYON,Vanessa | 3.5 | 14.5 | 23 | 1 | |||
18 | MILLA MIRANDA, Kiara | 3.5 | 13.5 | 20 | 1 | |||
19 | SALAZAR RODRIGUEZ,Luis | 3.5 | 10.5 | 21.5 | 1 | |||
20 | RENGIFO CHIRINOS,Gianfranc | 3 | 13 | 22.5 | 1 | |||
21 | ZARATE PACHECO,Daniel | 3 | 12 | 23.5 | 1 | |||
22 | MECHAN YAJAHUANCA,Walter | 3 | 11 | 23.5 | -1 | |||
23 | SANTA MARIA BARRETO,Juan | 3 | 11 | 18.5 | -1 | |||
24 | AGUILAR MECHAN,Eduardo | 2.5 | 12 | 26 | 1 | |||
25 | VARGAS RUIZ,Cristhian | 2.5 | 11 | 20.5 | 1 | |||
26 | VEGA REQUEJO,Renato | 2.5 | 9.5 | 19 | 1 | |||
27 | ASENJO DIAZ,Bruno | 2 | 9 | 21.5 | 1 | |||
28 | BARBARAN AGUILAR,Juan | 2 | 7 | 22 | -1 | |||
29 | TORRES CERNA ,Walter | 2 | 6 | 18.5 | 1 | |||
30 | ESPINOZA MANRIQUE,Briana | 2 | 5 | 17 | 1 | |||
31 | GUZMAN VILCA,Wilmer | 1 | 4 | 14.5 | 1 | |
SUB 16 TABLA FINAL | ||||||||
Rank | Name | Score | PS | Buchholz | Col.Bal. | |||
1 | LEIVA RODRIGUEZ,Guissepe | 6.5 | 27 | 27.5 | 1 | |||
2 | RISCO ALARCON,Julio | 6 | 22 | 28 | 1 | |||
3 | NUÑEZ MARUINA,Nataly | 4.5 | 15.5 | 28 | -1 | |||
4 | ESCALANTE RAMIREZ,Brian | 4.5 | 15.5 | 27.5 | -1 | |||
5 | ZARATE OYAGUE,Flor | 3.5 | 13 | 27 | 1 | |||
6 | PAJUELO CABRERA, Joseph | 3 | 16 | 30 | -1 | |||
7 | GONZALES PAREDES,Yoriña | 3 | 13 | 26 | -1 | |||
8 | CHIRIHUANA APAZA, Jorge | 3 | 11 | 27.5 | -1 | |||
9 | BENITES GARCIA,Lucerito | 2 | 9 | 23.5 | 3 | |||
10 | TELLO SALINAS,Roger | 2 | 8 | 24 | 1 | |||
11 | PAREDES RODRIGUEZ,Marco | 1.5 | 6.5 | 19 | 3 | |||
12 | ZURITA RUIZ,Robert | 1.5 | 6.5 | 19 | 3 | |||
13 | PAREDES RODRIGUEZ,Brenda | 0 | 0 | 18.5 | 5 | |||
14 | PURIZAGA CARRANZA,Estefany | 0 | 0 | 17.5 | 3 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
▼
2011
(1141)
-
▼
octubre
(88)
-
▼
oct 09
(8)
- RE: [grupodeajedrezperuano]MF GUISEPPE LEIVA CAM...
- TABLAS FINALES DEL IX FESTIVAL INFANTIL ABI...
- RE: [EstebanCanal1] TABLAS FINALES DEL IX FESTI...
- RE: [ForodeAjedrez] TABLAS FINALES DEL IX FES...
- RE: [fpajedrez] Tablas Finales IX FESTIVAL INFAN...
- RE: [grupodeajedrezperuano] Tablas Finales -IX FE...
- Tablas de Posiciones Finales - II OPEN IRT Piura
- Ronda 6 - II Open Ciudad de Piura
-
▼
oct 09
(8)
- ► septiembre (109)
-
▼
octubre
(88)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
- Liga Distrital de Ajedrez El Tambo (3)
- Liga Peruana de Ajedrez Postal (1)
- LIPEAD (1)
- Luis Alberto Duarez Facho (15)
- LUIS ALBERTO HUALPA LLANOS (7)
- Luis Degregori (9)
- Luis Duárez (1)
- Luis Moreno (2)
- Manuel A. Robledo (1)
- Manuel Aguirre B. (1)
- Marco Antonio Ruiz Meza (1)
- Marco Pazos (1)
- Master FIDE Marco Sustach (1)
- Max Cornejo (1)
- Melanie Dongo (1)
- Mexico (2)
- MF Alan Borda (1)
- MF Carlos Celis S. (6)
- MF Carmelo Gutierrez (32)
- MF César Quiñones Paucar (12)
- MF Ernesto Ramos (7)
- MF Jorge Pacheco Asmat (6)
- MF Jorge Soto (3)
- MF Manuel González Bernal (2)
- MF Miguel Angel Nina Campos (43)
- Miguel Alvarez Morales (2)
- Miguel Angel Calla Huayapa (18)
- Miguel Gutierrez (5)
- Miguel Sierra (1)
- Milton Iturry (12)
- MN Pedro (2)
- Mundial Turquía 2009 (2)
- n (1)
- Narciso (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Nidodeerratas (1)
- no (1)
- Noticias (722)
- Nuria Rodriguez Palomino (1)
- oli (1)
- Omar Macedo Henostroza (1)
- Oscar Aliaga (2)
- Oswaldo Valentín Requejo Cotrina (1)
- Pablo Flores (1)
- Panamericano Escolar (10)
- Pancho Arias (1)
- Pareos (39)
- Partidas PGN (5)
- Patricia Claros Aguilar (2)
- Paul Cutipa (1)
- PDF (2)
- Pedro Hacho Quenta (2)
- Problemas (1)
- Publicidad (12)
- Puno (3)
- Rafael Llanos (2)
- RANKING (55)
- Raúl Portocarrero (13)
- René Gralla (1)
- Reportajes (1)
- Reseñas (1)
- Ricardo Ayala (1)
- Robert M. Cuadros (2)
- ROBERTO CARLOS CERRON SIUCE (2)
- Rodolfo Cabrera Huaman (4)
- Rodrigo Camposano Cama (2)
- Rodrigo Freyre M. (3)
- Rolando Vaccari Ortiz (1)
- Ruben M. Rojas Aguilar (1)
- SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ ORDOÑEZ (1)
- Software (13)
- Software Libre (1)
- Sudamericano Juvenil 2011 (6)
- Tania Camargo Dueñas (2)
- Torneo Blitz (1)
- Torneos en Juego (81)
- Torneos Finalizados (117)
- Ulises Cuellar (1)
- Uria Lopez Carlos Javier (2)
- Videos (25)
- Violeta Alcantara (2)
- VolcanChess BASE (39)
- William Iturry (2)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (2)
- www.ajedrez.pe (1)
- www.ajedrezcanarias.com (11)
- www.ajedreztenerife.com (2)
- www.clubescolaromega.com (1)
- wwwww.ajedrezcanarias.com (1)
0 comentarios:
Publicar un comentario
Déjanos tu Comentario.
Recuerda: VolcanChess promoverá siempre la libertad de expresión; gozada y ejercida por cada lector, sugerimos a cada comentario, evite el anonimato. A su vez ser respetuosos con TODA la comunidad Ajedrecista.
Elige "Nombre/URL", Indica tu nombre, mas NO URL, si la URL no es legítima, el mensaje será Eliminado.
¡VolcanChess...Lo mejor del ajedrez peruano! te agradece: