Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
14 nov 2010

PREMIACION II TORNEO BLITZ PREMIER

II TORNEO BLITZ PREMIER


Al 13 de Noviembre del 2010
N°  Ajedrecistas Elo actual Incre. O dis. Nuevo elo Puntos
César Chiarot 2138 30 2168 6
Oswaldo Requejo 2218 3 2221 5.5
Martin Pizzardo 2026 -7 2019 4.5
Juan Villar 1933 23 1956 4.5
Ramón Sandoval 1922 12 1934 4.5
Rodrigo Camposano 2181 -36 2145 4
Jorge Chavez 1644 25 1669 4
Diego Espinoza 1598 13 1611 3.5
César Vásquez 1626 16 1642 3
10º Edgar Espinoza Alvarado 1579 -13 1566 3
11º César Ravelo Vallejos 1508 -1 1507 2
12º Nelson Arana 1517 -22 1495 2
13º Alexander Farias 1447 -8 1439 1.5
14º Edgar Espinoza Robles 1466 -36 1430 1
RELACIÓN DE AJEDRECISTAS CON ELO BLITZ DEL CALO

Al 13 de Noviembre del 2010
Elo Elo
Ajedrecistas Club Ajedrecistas Club
1 MI Marco Pacheco 2490 * 87 Antonio Estrada 1600
2 Augusto Carbajal 2251 * 88 Gustavo Angel 1600
3 Gary Calcina 2250 * 89 Carlos Suarez 1600
4 Oswaldo Requejo 2221 * 90 Alexander Stewart Polo 1600
5 Carlos Salazar 2175 * 91 Bryan Sandoval 1600
6 MN Efrain Palacios 2175 * 92 Christin Quispe Sancas 1600
7 Alberto López Rodriguez 2173 * 93 Oswald Casaverde 1600
8 Cesar Chiarot 2168 * 94 Dic Van Ocampo Dávila 1600
9 Juan Carlos Leon 2154 * 95 Ana Garcia Contreras 1588
10 Rodrigo Camposano 2145 96 Renzo Cordano Perez 1586
11 José Davila 2095 * 97 Sheyla Siapo 1581
12 Gerson Principe 2070 * 98 Edgar Espinoza Alvarado 1566
13 MN Fabian Yepez 2063 * 99 Ricardo Sandoval 1565
14 Jesús Lopez 2060 100 Angel Bautista 1565
15 Ivan Mitma 2041 * 101 Piero Navio 1565
16 Jhonatan de la Cruz 2040 * 102 Carlos Acosta 1565
17 Martin Pizzardo 2019 103 Darril Rodriguez 1565
18 Rodrigo Cordova 2014 * 104 Segundo Cañari 1565
19 Marco Pazos 2010 * 105 Stephany del pilar Menez 1565
20 Diego Llacsahuanga 2005 * 106 Jose Luis Pacheco 1565
21 Luis Morales 2004 * 107 Alexis Conde 1560
22 Manuel Aguilar 2003 * 108 Bruno Leon Alata 1560
23 Angel Arteaga 1980 * 109 Harman Romero 1560
24 Juan Villar 1956 * 110 Daniel Alberto Abanto 1560
25 Alexis Tasayco 1953 * 111 Bruno Leon Alata 1555
26 Rodrigo Freire 1952 * 112 Daniel Rodriguez 1551
27 Alexander Principe 1946 * 113 Bruno Blas 1550
28 Ramon Sandoval 1934 114 Brener Ojeda 1550
29 Alexander Flores 1931 * 115 Joel Cisnero 1550
30 Chrystian Coripuna 1922 * 116 Giancarlo de la Cruz 1550
31 Victor Temple 1916 * 117 Gonzalo Quihuayo 1550
32 Carlos Romaní 1913 118 Christian Martinez N. 1538
33 Anthony Angeles Mercado 1895 * 119 Abel Alhuay 1536
34 Kevin Cori 1889 * 120 Gerhardt 1530
35 Ricardo Altamirano 1850 121 Orlando Hernandez 1530
36 Jorge Romero 1850 122 Ricardo Pasco Gomez 1530
37 Kevin Retamoso 1831 * 123 Nelson Arana 1516
38 Jorge Orellana 1815 124 Rogelio Castillo 1515
39 Caleb Murga 1810 125 Jhonatan Sanchez Millones 1515
40 Christian Erick Cuba 1801 126 Maxwell Palomino 1515
41 Gustavo Copa 1800 127 Leopoldo Flores 1511
42 César Navio 1780 128 Cesar Ravelo V. 1507
43 Jorge Reynoso 1780 129 Juan Jose Quispe 1506
44 Manuel Leon 1776 130 Alonso Flores 1501
45 Elio Mamani 1773 131 Leonardo Mendoza 1501
46 Ivan Hernandez 1758 132 Luis Luque 1501
47 Juan Salas 1748 133 Pedro de la Cruz 1501
48 Marino Jara 1745 134 Nelson Arana 1495
49 Abdon Ramos 1745 135 Melani Dongo 1495
50 Miguel Garcia 1732 * 136 Ricardo Pacheco 1495
51 Gabriel Jimenez 1730 137 Cesar Oscco 1491
52 Dani Ñañez 1726 * 138 Juan Morales 1485
53 Albert Orosco 1725 139 Diego Marcilla 1455
54 Gabriel Mamani 1716 140 Daniel Ureta 1452
55 Alejandro Lizana 1705 141 Josia Valencia 1450
56 Carlos Sanchez 1705 142 Carlos Medina 1450
57 Andres Vargas 1705 143 William Llacsahuanga 1450
58 Johan Orosco Flores 1705 144 Piero Tice 1450
59 Manuel Medina 1702 145 Isabella Mostacero 1446
60 Christopher Marcelo 1694 146 Alejandro Diaz 1445
61 Joan L. Trujillo Salazar 1685 147 Abner Mostacero 1441
62 Juan Guevara Coronado 1682 * 148 Alexander Farias 1439
63 Christian Rios Clavijo 1679 149 Pierina Ravelo Eguizabal 1435
64 Jose Purca 1678 150 Carlo Ulloa La torre 1435
65 Jose Ochoa 1670 151 Edgar Espinoza Robles 1430
66 Cesar Ramirez 1670 152 Jose Catacora 1420
67 Jaime Ruiz 1670 153 Pablo Escalante 1420
68 Jorge Chavez 1669 154 Sebastian Gargate 1418
69 Christian Chirre Tena 1665 155 Enrique Diaz 1401
70 Antonio Borja Chunga 1662 156 Isaac Rubio 1397
71 Julio Zegarra 1658 157 Arom Morales 1394
72 Hernan Olarte 1651 158 Pierina Ravelo Eguizabal 1380
73 Diego Cisnero 1650 159 Diego Romero 1371
74 César Vásquez 1642 160 Jose Roncal 1361
75 Jesus Rodriguez 1640 161 César Andre Ravelo 1356
76 Anthuanet Gutierrez 1640 162 Willian Valencia 1350
77 Franz Navio 1635 163 Gabriel Cusinga 1350
78 Luis Luque 1635 164 Victor Vargas Balarezo 1350
79 Henderson Celestino 1635 165 Geoffrey Orosco 1350
80 Daniel Rodriguez 1635 166 Adrian Enrique Muchari 1350
81 Pablo Flores 1621 167 Axel Jave Pizarro 1350
82 Oscar Wong 1616 168 David Morales 1350
83 Miguel Alejos 1614 169 Alejandro Palacios 1341
84 Diego Espinoza 1611 170 Caroline Shantal Ravelo E. 1335
85 Albert Orosco Flores 1606 171 Luis Callirgos 1319
86 Crishtian Quispe 1601 172 Gabriel Landa 1318
173 Mereelean Ñuflo 1300
* Tienen elo Fide 174 Luis Portilla 1285
175 Jeff Ayala 1265
176 Rodrigo Matos 1200

0 comentarios:

Archives

Categories