Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
2 nov 2016

Volcanchess Tabla S17 Final

Torneo Alas Peruanas Sub 17

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC BUC
1 36 Quispe Josue PER   6½ 31 22
2 18 Espiritu Carlos PER   6 31 22
3 30 Marquez Salinas Andrew PER   5 30 21
4 40 Soriano Xiomy PER   5 29½ 21
5 4 Arevalo Perez Luis Alexander PER   5 29 20½
6 7 Caja Angelo PER   5 26½ 19
7 8 Cajahuaman Piero PER   5 24½ 16½
8 2 Alayza Juan Sebastian PER MIR 5 24 17½
9 1 Alanya Rojas Carlos PER   4½ 28½ 20
10 39 Sandoval Quiroz Jean Franco PER   4½ 23 16½
11 10 Calla Mario PER   4 31 21½
12 12 Chavez Marcelo PER   4 26 18½
13 23 Huaman Daniel PER   4 25½ 18
14 25 Llapa Pizarro Miguel PER   4 25½ 18
15 38 Robles Gabriel PER   4 24½ 17
16 42 Tairo Aquino Alexis Junior PER   4 22½ 15½
17 32 Moncada Jorge PER   4 21½ 15
18 13 Coquipumo Andres PER   3½ 22½ 17
19 31 Masse Pinillos Jean Pierre PER   3½ 22 16½
20 6 Bueno Cesar PER   3 27 19
21 14 Cristobal Alexander PER   3 26½ 20
22 21 Gutierrez Max PER   3 26½ 18½
23 26 Lopez Diego PER   3 26 19
24 17 Elias Espinoza Alejandro PER   3 23½ 18
25 19 Gayoso Florentin Luis PER   3 23½ 17½
26 27 Machaca Axel PER   3 22 16½
27 41 Tafur Brenda PER   3 22 15½
28 46 PANTA QUINTANILLA GABRIEL PER   2½ 22 16
29 49 CANCHUMANI LUIS PER   2½ 21 15½
30 29 Mantilla Diaz Rodrigo PER   2 22½ 16½
31 15 Davalos Jose Manuel PER   2 19 14
32 35 Palermo Camasca Giuseppe PER   1½ 26 17½
33 9 Calderon Juan Pablo PER   1½ 17½ 12½
34 33 Olivares Francisco PER   1 22 15
35 16 Del Castillo Joaquin PER   1 21½ 15½
36 47 GALLEGOS LINARES NICOLETTE PER MIR 1 20½ 14½
37 43 Torres Rodrigo PER   ½ 21½ 16½
38 50 DEL CASTILLO JOAQUIN PER   0 18½ 13½
39 28 Mamani Rodriguez Aldo PER   0 18½ 12½
40 44 Vasquez Jimenez Cristhian PER   0 18 13
41 3 Arevalo Felipe PER   0 17½ 12½
  5 Arias Artica Waldo PER   0 17½ 12½
  11 Cataño Brayan PER   0 17½ 12½
  20 Gomez Gonzales Cristofer PER   0 17½ 12½
  22 Herrera Contreras Jose PER   0 17½ 12½
  24 Huaringa Fredy PER   0 17½ 12½
  34 Olivares Ramirez Narayana PER   0 17½ 12½
  37 Rampas Shaid PER   0 17½ 12½
  45 Velezmoro Brayan PER   0 17½ 12½
  48 LORO BONELLI MARIANELLA PER MIR 0 17½ 12½

Página creada por el programa Swiss Manager

Gracias por su participación:
Adjunto la tabla de posiciones de la categoría Sub 10 del Torneo de Ajedrez Copa Alas Peruanas-Municipalidad de Miraflores  2016



 




Mario Belli


0 comentarios:

Archives

Categories