Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
13 nov 2015

Volcanchess Resultado final del TORNEO CIP-CAM PRIMAVERA 2015

Ranking after round 7 of Torneo CIP-CAM PRIMAVERA 2015
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Mario Arias 6.5 31.5 28.75 27.5 2155 2348 +1.16
2. 36 Dante López 6.0 30.0 25.00 22.5 2162 2255 +0.40
3. 32 Jorge Puppi 5.5 31.5 23.25 22.5 2149 2128 +0.05
4. 3 Carlos Salazar 5.0 30.5 19.50 22.5 2155 2125 -0.06
41 Jorge Reynoso 5.0 29.0 16.75 18.5 1660 1748 +0.16
38 Wilfredo Bustamante 5.0 27.0 18.00 17.5 1910 2395 +0.19
20 Juan José Alvarado 5.0 26.0 16.00 17.0 1692 1886 +1.24
8. 4 Pedro Gonzales 4.5 30.5 17.50 20.5 2181 2004 -1.10
11 Luis Nieto 4.5 30.0 15.75 20.0 1870 2076 +1.55
26 Jorge Romero 4.5 28.5 15.00 21.0 1729 1982 +1.46
11. 10 Mels Ccerhuayo 4.0 29.5 15.50 18.5 1660 1828 +0.99
5 Rafael Pucho 4.0 28.5 13.50 18.0 1890 1852 -0.29
13 Alberto Miranda 4.0 27.5 11.50 18.0 0000 1883 1883
34 Antonio Estrada 4.0 27.0 12.50 19.0 1905 1858 -0.36
30 Hugo Zubiaga 4.0 25.0 11.00 16.0 1605 1688 +0.39
16 Luis Villavicencio 4.0 23.0 10.50 14.5 1600 1703 +0.35
9 Luis Luque 4.0 22.5 8.50 14.0 0000 1629 1629
31 Stephanie Puppi 4.0 22.0 12.25 13.0 1420 1758 +0.76
19. 40 Tomás Chichizola 3.5 29.0 14.75 16.5 1880 1890 +0.06
37 Manuel Aguilar 3.5 24.0 10.75 15.5 1990 1675 -1.19
21. 17 Alfredo Junior Salas 3.0 28.0 10.50 13.0 0000 1457 1457
19 Rubén A. Sánchez 3.0 25.0 8.00 11.0 0000 1214 1214
12 Germán Saravia 3.0 23.0 6.00 12.0 1486 965 -0.72
18 Mirella Inti 3.0 23.0 6.00 11.0 0000 998 998
15 Juan Ishiguro 3.0 20.5 6.25 9.0 1463 911 -0.53
23 José Luis Jiménez 3.0 19.5 7.00 9.0 0000 1466 1466
7 César Quispe 3.0 19.0 4.00 11.0 1746 1415 -1.66
21 Roberto Flores 3.0 18.0 4.00 10.0 0000 1534 1534
29. 6 Alfredo Beyer 2.5 25.5 8.50 13.0 1795 1410 -1.83
2 Eduardo Jesús 2.5 25.0 9.00 13.5 0000 1141 1141
31. 8 Sergio Chávez 2.0 26.0 11.25 12.0 1710 1125 -0.68
24 Guillermo Guissa 2.0 24.0 6.00 10.0 0000 1487 1487
27 Luis Arcos 2.0 22.0 2.25 9.0 1537 1082 -0.34
25 Diego Mezzarina 2.0 20.0 3.50 7.0 0000 1371 1371
35 Sthefany Quispe 2.0 19.0 2.50 9.0 0000 975 975
29 Arturo Ñaupari 2.0 17.0 2.00 4.0 0000 728 0
37. 39 Walter Gómez 1.5 22.5 9.50 9.5 0000 1825 0
33 Jorge Quispe 1.5 20.0 4.00 6.5 0000 897 897
14 Juan Orozco 1.5 19.0 2.00 6.5 0000 1304 1304
40. 28 Alberto Mori 0.5 22.0 9.50 3.5 0000 1600 0
41. 22 Fabrizzio Mori 0.0 14.0 0.25 0.0 0000 1011 0
Amigos todos,
Concluyó con gran éxito el TORNEO CIP-CAM PRIMAVERA 2015. El ganador absoluto fue Mario Arias, de gran desempeño, destacando las actuaciones de Dante López, Jorge Puppi y Carlos Salazar. 
Dante debió de poner todo de sí para alcanzar el segundo lugar porque él ingresó en la segunda ronda con la desventaja de 0.5 puntos bye. Asimismo Jorge luchó arduamente por el triunfo en su última partida con Mario pero debió conformarse con un perpetuo luego de un fuerte ataque. En resumen, fue una muy emocionante competencia.
La asociación entre el Grupo de Ajedrez del CIP y el Club Magdalena  ha dado excelentes resultados y lógicamente proseguirá en el verano del 2016. Ahora hay planes incluso de un IRT, una meta no fácil de cumplir en estos días pero tampoco imposible.
Me siento honrado de haber arbitrado esta competencia. Se muestra la tabla final en anexo
Saludos,
Humberto Tosso

0 comentarios:

Archives

Categories