Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
6 mar 2015

Volcanchess FINAL DEL TORNEO CIP VERANO 2015

Ranking after round 7 of TONEO CIP ENERO 2015
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 35 DAVID SERRANO 6.0 32.0 26.00 27.0 1887 2102 +1.57
3 WILFREDO BUSTAMANTE 6.0 27.0 23.75 22.5 2055 2088 +0.12
3. 6 GERSON NIÑO DE GUZMÀN 5.5 34.0 25.75 22.5 1820 1940 +0.94
39 ULISES MAMANI 5.5 31.0 22.75 20.5 2000 1985 -0.05
5. 13 RONALD REYNAGA 5.0 28.0 16.50 21.0 1623 1721 +0.34
24 ALFREDO JUNIOR SALAS 5.0 28.0 18.00 16.0 0000 1697 1697
7. 11 CÈSAR QUISPE 4.5 30.5 16.25 22.5 1700 1911 +1.28
7 CARLOS ROMANÌ 4.5 26.5 14.75 20.0 1799 1846 +0.27
5 IVÀN SÀENZ 4.5 26.5 15.75 16.0 1814 1442 -0.97
10 RAFAEL PUCHO 4.5 26.0 13.75 17.5 1850 1679 -0.67
11. 20 ANTONY NECIOSUP 4.0 30.5 16.75 17.0 1655 1838 +0.90
28 ALBERTO MIRANDA 4.0 25.5 14.75 19.0 0000 1871 1871
4 MÀXIMO MEZA 4.0 24.0 10.50 19.0 1832 932 -1.43
33 OSCAR LAZO 4.0 22.0 11.00 12.0 0000 2446 0
22 LUIS VILLAVISENCIO 4.0 21.5 12.00 12.0 0000 - 0
36 GUILLDERMO GÛISA 4.0 20.0 7.00 10.0 0000 1775 0
38 CARLOS ALANYA 4.0 18.0 9.00 13.0 0000 2930 0
18. 27 MELS CCERHUAYO 3.5 29.0 11.50 17.5 1614 1839 +1.91
8 JUAN ROMÀN 3.5 28.0 9.75 18.5 1711 1664 -0.31
2 JOSÈ DÀVILA 3.5 27.5 11.75 15.5 2065 1065 -2.44
37 ROBERTO FLORES 3.5 26.0 10.25 16.5 0000 1171 1171
30 ARIANA OQUICHE 3.5 24.5 10.25 13.5 0000 1783 1783
16 CÈSAR MALCA 3.5 18.0 5.75 13.5 0000 1847 1847
24. 32 EDUARDO GARCÌA 3.0 28.0 11.00 14.0 0000 989 989
17 ALFREDO BEYER 3.0 27.5 10.00 14.0 0000 1835 0
18 LUIS LUQUE 3.0 25.5 8.00 15.0 0000 1772 0
42 GUSTAVO DEL CASTILLO 3.0 23.5 7.50 12.5 0000 992 0
41 HUGO ZUBIAGA 3.0 22.0 8.00 13.0 0000 1097 0
15 PERCY MARTÌNEZ 3.0 21.5 8.00 12.5 0000 - 0
31 EZEQUIEL RAMÌREZ 3.0 21.0 4.00 8.0 0000 1643 0
21 NELSON ARANA 3.0 19.0 5.00 9.0 0000 1864 0
32. 40 MARCO A. DELGADO 2.5 24.0 9.75 11.5 0000 1298 0
33. 25 LUIS A. LERZUNDI 2.0 26.5 6.00 8.0 0000 1072 0
19 JUAN REYES LA ROSA 2.0 26.0 10.00 11.0 0000 1209 0
1 LUIS CAHUANA 2.0 25.0 8.25 12.0 2195 1110 -0.89
34 PERCY GUEVARA 2.0 20.5 6.00 9.0 0000 976 0
26 LUIS G. VILA 2.0 19.5 2.00 7.0 0000 1541 1541
38. 14 JUAN ISHIGURO 1.5 22.5 3.25 8.5 0000 - 0
29 JOSÈ LUIS VÀSQUEZ 1.5 18.0 2.25 7.5 0000 1115 0
40. 12 LAURA PACHECO 0.0 19.5 0.25 0.0 1663 879 -0.57
9 ROQUE BERMEDO 0.0 18.5 4.00 0.0 1711 - +0.00
23 CLAUDIO LUQUE 0.0 17.0 2.25 0.0 0000 1097 0
Amigos todos,
En una jornada muy emotiva concluyò anoche el primer torneo COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÙ.
El jugador Wilfredo Buustamante, de las filas del CLUB MAGDALENA,  se impuso con blancas a su muy fuerte rival David Serrano logrando 6 puntos y manteniendo el ùnico invicto de esta importante competencia de 42 jugadores. Sin embargo solamente alcanzò el segundo lugar pues David arrastraba un Bucholtz màs alto. El tercer premio fue para Gerson Niño de Guzmàn, del PAUL MORPHY, en quien veo un alza contìnua en su juego.
Quiero mencionar especialmente a la pequeña Ariana Oquiche, de sòlo 11 años, que alcanzò tres triunfos y un empate y que puede convertirse a futuro en una màs de las estrellas jòvenes que aparecen con frecuencia en nuestro medio. Es este un fenòmeno que bajo ninguna circunstancia se debe ignorar .... labor ùnica y exclusiva de padres de familia que apoyan sin reservas a sus hijos.
Favor ver la tabla en cuadro adjunto.
Gracias,
Humberto Tosso 

0 comentarios:

Archives

Categories