Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
14 jul 2014
Volcanchess Resultados Finales de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2014 (Arequipa)
Resultados Finales Juegos Deportivos Nacionales Escolares - Arequipa (DAMAS)
Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2014 (Arequipa) | ||||||
Categoría O – Damas | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Colegio | Pts | BUC |
1 | 1 | Alarcon Garcia, Lucero | PER | Lehninger | 5 | 14 |
2 | 10 | Quecaño Chacon, Amira | PER | Sagrado Corazón | 3½ | 15 |
3 | 11 | Quico Zapata, Ana | PER | José Cornejo | 3 | 14 |
4 | 3 | Cardenas Alvarado, Luciana | PER | Sagrado Corazón | 3 | 14 |
5 | 9 | Ponce Martel, Luciana | PER | Internacional | 3 | 12½ |
6 | 5 | Guzmán Avalos, Valeria | PER | Jean Harzic | 3 | 11 |
7 | 7 | Nuñez Flores, Gabriela | PER | Internacional | 2½ | 11½ |
8 | 8 | Peraltilla Mendoza, Camila | PER | Calienes | 2 | 11½ |
9 | 4 | Galarza Daza, Fiorella | PER | San Joaquin | 2 | 11 |
10 | 12 | Esquia Fernandez, Kathya | PER | Jose Maria Quimper | 1½ | 10½ |
11 | 6 | Llica Puma, Romina | PER | San Pedro Pascual | 1½ | 10 |
12 | 2 | Bustamante Torres, Vania | PER | Jean Harzic | 0 | 10 |
Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2014 (Arequipa) | ||||||
Categoría A – Damas | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Colegio | Pts | BUC |
1 | 5 | Navarro Suarez, Lucia | PER | Internacional | 5 | 15 |
2 | 9 | Tello Condori, Maria Fernanda | PER | Sagrado Corazón | 4 | 13½ |
3 | 14 | Cosi Pari, Noemi | PER | Carlos W. Sutton | 3½ | 13½ |
4 | 4 | Mita Vilca, Noelia | PER | Graham Bell | 3½ | 13½ |
5 | 17 | Medina Lima, Sharon | PER | Miguel Grau | 3 | 14 |
6 | 11 | Ynfantes Gonzales, Maria | PER | Internacional | 3 | 13½ |
7 | 1 | Angelo Zapana, Ivonne | PER | Jean Harzic | 3 | 11½ |
8 | 15 | Concha Layme, Estefani | PER | Virgen de Fatima | 2½ | 12 |
9 | 6 | Prieto Quispe, Carolina | PER | Julio Rodriguez | 2 | 11 |
10 | 8 | Tapia Motta, Alina | PER | San Pedro Pascual | 2 | 10½ |
11 | 12 | Ccahua Ari, Araceli | PER | Virgen del Rosario | 2 | 10½ |
12 | 16 | Calderon Suarez, Nicole | PER | Ntra. Sra. Lourdes | 1½ | 13 |
13 | 13 | Rosas Ayamamani, Ximena | PER | Ntra. Sra. Lourdes | 1 | 11½ |
14 | 2 | Arias Mamani, Briyith | PER | N S. de la Asunción | 0 | 10 |
| 7 | Quispe Morales, Katherine | PER | N S. de la Asunción | 0 | 10 |
| 10 | Valencia Manrique, Luciana | PER | Jean Harzic | 0 | 10 |
17 | 3 | Gallardo Caceres, Maria Angelica | PER | Jubileo | 0 | 8½ |
Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2014 (Arequipa) | |||||||
Categoría B - Damas | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Colegio | Pts | BUC |
1 | 1 | Valdivia Cano, Nicole | 1542 | PER | Standford | 5 | 14½ |
2 | 6 | Linares Monroy, Alexandra | 0 | PER | Ejercito | 4 | * |
3 | 3 | Eguiluz Vera, Dariana | 0 | PER | Internacional | 4 | * |
4 | 2 | Benitez Alvares, Edith | 0 | PER | Sagrado Corazón | 3 | 15 |
5 | 15 | Coaquira, Vanessa | 0 | PER | Ntra. Sra. Candelaria | 3 | 13 |
6 | 14 | Caceres Ticcona, Elian | 0 | PER | Francisco Garcia | 3 | 12½ |
7 | 13 | Trillo Paredes, Camila | 0 | PER | Ntra. Sra. Lourdes | 3 | 12 |
8 | 18 | Yucra Huamani, Cinthya | 0 | PER | Francisco Garcia C. | 3 | 11 |
9 | 12 | Cardenas Martinez, Gabriela | 0 | PER | Angel de la Guarda | 2½ | 14 |
10 | 5 | Huamani Bolivar, Martha | 0 | PER | Internacional | 2½ | 14 |
11 | 4 | Gonza Quispitupac , Margaret | 0 | PER | Jean Harzic | 2 | 12 |
12 | 17 | Baños Nina, Cindy | 0 | PER | Victor Andres Belaunde | 2 | 10 |
13 | 11 | Sullca Diaz, Anyi | 0 | PER | N S. de la Asunción | 1 | 13 |
14 | 19 | Romero Calderon, Valery | 0 | PER | Ntra. Sra. Lourdes | 1 | 11½ |
15 | 16 | Sejje Condori, Erika | 0 | PER | Juan Velasco A. | 1 | 11 |
16 | 10 | Salazar Hierva, Lucero | 0 | PER | Jean Harzic | 1 | 10 |
17 | 7 | Medina Carpio, Shawny | 0 | PER | N S. de la Asunción | 0 | 10 |
| 8 | Ortega Ramos, Leslie | 0 | PER | Cristo de la Luz | 0 | 10 |
| 9 | Paucar Lauracio, Salome | 0 | PER | Cristo de la Luz | 0 | 10 |
* Desempate por partida
Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2014 (Arequipa) | |||||||
Categoría C - Damas | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Colegio | Pts | BUC |
1 | 1 | Zevallos Ponce, Alejandra | 1690 | PER | N. S. del Pilar | 4½ | * |
2 | 7 | Layme Arapa, Ghema | 0 | PER | Micaela Bastidas | 4½ | * |
3 | 12 | Ventura Huaynacho, Marlube | 0 | PER | Francisco Garcia Calderon | 3 | 14½ |
4 | 4 | Caceres Ticona, Angye | 0 | PER | Francisco Garcia Calderon | 3 | 12 |
5 | 11 | Vasquez Ramirez, Nikole | 0 | PER | Internacional | 3 | 9½ |
6 | 6 | Hercilla Cornejo, Daniela | 0 | PER | Mariscal Orbegozo | 3 | 8½ |
7 | 9 | Trillo Paredes, Andrea | 0 | PER | Ntra. Sra. Lourdes | 2 | 15½ |
8 | 10 | Urday Rivera, Karla | 0 | PER | Corazon de Maria | 2 | 12 |
9 | 5 | Galiano Sarayasi, Maryan | 0 | PER | Ntra. Sra. Candelaria | 2 | 11½ |
10 | 8 | Quispe Quispe, Marhyory | 0 | PER | Stra. Sra. Lourdes | 2 | 11 |
11 | 2 | Alpaca Casani, Karina | 0 | PER | A. Miguel Grau | 1 | 13½ |
12 | 13 | Zeballos Marroquin, Kimberley | 0 | PER | N S. de la Asunción | 1 | 13 |
13 | 3 | Bravo Patiño, Frances Andrea | 0 | PER | N S. de la Asunción | 0 | 10 |
* Desempate por partida
Categoria O - Varones
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | Manzano Quispe José | PER | 0 | Internacional | 5.0 | 11.5 | 0.0 | 15.0 | |
2 | 14 | Vargas Quispe Pablo | PER | 0 | Julio Rodríguez | 4.0 | 12.5 | 0.0 | 11.0 | |
3 | 18 | Caceres Mango Jose | PER | 0 | De Jesus | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 10.0 | |
4 | 17 | Perez Choque Wilson | PER | 0 | Angel de la Guarda | 3.0 | 17.5 | 0.0 | 12.0 | |
5 | 15 | Zegarra Mamani Renzo | PER | 0 | San Pedro Pascual | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 9.0 | |
6 | 4 | Coaguila Suarez Edwin | PER | 0 | San Joaquin | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 6.0 | |
7 | 16 | Ventura Llasaca Jose | PER | 0 | EliasCaceres L. | 2.5 | 14.0 | 0.5 | 10.0 | |
8 | 11 | Pacori Condorimay Renny | PER | 0 | San Jeronimo | 2.5 | 14.0 | 0.5 | 8.0 | |
9 | 3 | Calderon Vargas Joaquin | PER | 0 | San Jeronimo | 2.0 | 13.5 | 0.0 | 3.0 | |
10 | 2 | Astorga Santos Jose | PER | 0 | San Joaquin | 2.0 | 12.5 | 0.0 | 9.0 | |
11 | 8 | Laguna Romero Nicolas | PER | 0 | San Pedro Pascual | 2.0 | 12.5 | 0.0 | 6.0 | |
12 | 13 | Quiñones Lima Carlos | PER | 0 | Jean Harzic | 2.0 | 11.5 | 0.0 | 6.0 | |
13 | 12 | Perez Alvarez Carlos | PER | 0 | Calienes | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 5.0 | |
14 | 9 | Luque Huamani Frank | PER | 0 | Jean Harzic | 1.0 | 10.5 | 0.0 | 4.0 | |
15 | 6 | Corimanya Motta Cesar | PER | 0 | Jubileo | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | |
16 | 1 | Aguilar Cutipa Franklin | PER | 0 | José Cornejo | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Concha Portugal Josue | PER | 0 | Jubileo | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | Cutipa Morochara Rodrigo | PER | 0 | José Cornejo | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Categoria A - Varones
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Añazco Huamanquispe Andre | PER | 0 | Alfred Binet | 4.5 | 15.5 | 0.0 | 14.0 | |
2 | 20 | Layme Arapa Klebert | PER | 0 | G.U.E. Mariano Melgar | 4.5 | 15.0 | 0.0 | 13.5 | |
3 | 5 | Arze Tassara Diego | PER | 0 | Británico Europeo | 4.0 | 15.0 | 0.0 | 14.0 | |
4 | 2 | Abarca Fabiano | PER | 1376 | S. J. Bautista | 4.0 | 14.0 | 1.0 | 12.5 | |
5 | 18 | Huarca Hurtado Joaquin | PER | 0 | S. J. Bautista | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 10.0 | |
6 | 13 | Cutipa Monroy Yanpiero | PER | 0 | Ejercito | 4.0 | 10.5 | 0.0 | 10.0 | |
7 | 33 | Zegarra Uria Elias | PER | 0 | La Salle | 3.5 | 17.0 | 0.0 | 12.5 | |
8 | 38 | Flores Rodrigo | PER | 0 | Libertadores de America | 3.5 | 14.5 | 0.0 | 11.5 | |
9 | 10 | Chávez Teniente Santiago | PER | 0 | San Jerónimo | 3.5 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | |
10 | 37 | Huaracha Manuel | PER | 0 | Francisco Garcia | 3.5 | 12.0 | 0.0 | 9.5 | |
11 | 12 | Cruz Quispe Jaime | PER | 0 | Lehninger | 3.5 | 10.0 | 0.0 | 9.5 | |
12 | 29 | Ramos Quea Dender | PER | 0 | Leoncio Prado | 3.0 | 15.5 | 0.0 | 10.0 | |
13 | 22 | Mamani Quispe Fabian | PER | 0 | Jean Harzic | 3.0 | 14.5 | 0.0 | 9.0 | |
14 | 31 | Velásquez Ramos Marcelo | PER | 0 | Claretiano | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 10.0 | |
15 | 25 | Mita Vilca Edgar | PER | 0 | Graham Bell | 3.0 | 12.5 | 0.0 | 11.0 | |
16 | 24 | Miranda Chavez Julio | PER | 0 | Rosario Gonzales | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 8.0 | |
17 | 35 | Medina Jose | PER | 0 | Angel de la Guarda | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 7.0 | |
18 | 4 | Arze Tassara Carlos | PER | 0 | Británico Europeo | 3.0 | 10.5 | 0.0 | 8.0 | |
19 | 39 | Churata Alvaro | PER | 0 | Garcia Calderon | 3.0 | 9.5 | 0.0 | 10.0 | |
20 | 34 | Medina Jesus | PER | 0 | Angel de la Guarda | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 6.0 | |
21 | 32 | Ylla García Sergio | PER | 0 | San Jerónimo | 2.5 | 13.5 | 0.0 | 8.5 | |
22 | 28 | Quispe Copohuanca Gabriel | PER | 0 | San Joaquin | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 6.0 | |
23 | 23 | Mendivil Guzman Milwar | PER | 0 | Julio Rodríguez | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 8.0 | |
24 | 17 | Hanccoccallo Tturo Brando | PER | 0 | San Pedro Pascual | 2.0 | 12.5 | 0.0 | 8.0 | |
25 | 15 | Gama Diaz Gessuri | PER | 0 | San Pedro Pascual | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 5.0 | |
26 | 16 | Gonzales Arapa Jeremy | PER | 0 | G.U.E. Mariano Melgar | 2.0 | 11.5 | 0.0 | 7.0 | |
27 | 9 | Choque Adrian | PER | 0 | S. Don Bosco | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 7.0 | |
28 | 40 | Quispe Lenin | PER | 0 | Diaz Caceres | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 5.0 | |
29 | 21 | López Machaca Gian Piero | PER | 0 | Internacional | 1.5 | 13.0 | 0.0 | 3.5 | |
30 | 3 | Apaza Apaza Brayan | PER | 0 | Internacional | 1.5 | 12.0 | 0.0 | 5.5 | |
31 | 36 | Mamani Manuel | PER | 0 | Sagrada Familia | 1.0 | 13.5 | 0.0 | 5.0 | |
32 | 27 | Paredes Benavente | PER | 0 | San Joaquin | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 5.0 | |
33 | 42 | Coaguila Marcelo | PER | 0 | Ciencias | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 5.0 | |
34 | 30 | Salas Paco Frank | PER | 0 | S. Don Bosco | 1.0 | 11.5 | 0.0 | 5.0 | |
35 | 26 | Muñoz Cervantes Diego | PER | 0 | Calienes | 1.0 | 10.5 | 0.0 | 3.0 | |
36 | 41 | Chicana Nina Jose | PER | 0 | Mayta Capac | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | |
37 | 1 | Quispe Jair Lino Pa | PER | 1590 | La Salle | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | Corimayhua Moron Mathias | PER | 0 | José Cornejo | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Díaz Velarde Juergen | PER | 0 | Julio Rodríguez | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
40 | 8 | Bernaola Pacheco Ivan | PER | 0 | Jean Harzic | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
41 | 7 | Bernal Silva Alessandro | PER | 0 | Jubileo | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
42 | 19 | Huayanay Salazar Elver | PER | 0 | José Cornejo | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 |
Categoria B - Varones
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Alarcon G. Alejandro | PER | 1816 | Lehninger | 4.5 | 2 | 14.5 | 0.0 | |
2 | 2 | Gonzales Curse Flavio | PER | 1745 | Independencia | 4.5 | 0 | 17.0 | 0.0 | |
3 | 3 | Lipa Jose | PER | 1636 | S. Don Bosco | 4.0 | 0 | 15.5 | 0.0 | |
4 | 7 | Añazco Huamanquispe Miguel | PER | 0 | Alfred Binet | 4.0 | 0 | 13.5 | 0.0 | |
5 | 26 | Vera Benavente Paulo | PER | 0 | Angel de la Guarda | 3.5 | 0 | 15.5 | 0.0 | |
6 | 4 | Miranda Roberto | PER | 1566 | Bryce | 3.5 | 0 | 15.0 | 0.0 | |
7 | 29 | Concha Layme Angel | PER | 0 | Corazon de Maria | 3.5 | 0 | 13.5 | 0.0 | |
8 | 20 | Peraltilla Mendoza Alfredo | PER | 0 | Calienes | 3.5 | 0 | 9.0 | 0.0 | |
9 | 19 | Osorio Salas Josue | PER | 0 | La Salle | 3.0 | 0 | 14.0 | 0.0 | |
10 | 27 | Caballero Carpio Mirko | PER | 0 | Angel de la Guarda | 3.0 | 0 | 12.5 | 0.0 | |
11 | 23 | Vilca Huillcahuasi Danny | PER | 0 | San Jerónimo | 3.0 | 0 | 12.0 | 0.0 | |
12 | 24 | Huaylla Choquehuanca Henry | PER | 0 | Pedregal | 3.0 | 0 | 11.5 | 0.0 | |
13 | 11 | Cervantes LLamoca Arturo | PER | 0 | Jean Harzic | 3.0 | 0 | 11.0 | 0.0 | |
14 | 16 | Frisancho Zevallos Piero | PER | 0 | San Jerónimo | 3.0 | 0 | 10.5 | 0.0 | |
15 | 6 | Arratia Ccoa Cristian | PER | 0 | Jean Harzic | 2.0 | 0 | 14.5 | 0.0 | |
16 | 9 | Cari Peñaloza Jose | PER | 0 | Independencia | 2.0 | 0 | 14.0 | 0.0 | |
17 | 25 | Palma Joaquin | PER | 0 | Francisco Calderon | 2.0 | 0 | 13.5 | 0.0 | |
18 | 28 | Rios Villagomez Angel | PER | 0 | Victor Andres Belaunde | 2.0 | 0 | 12.5 | 0.0 | |
19 | 8 | Bedregal Perez Daniel | PER | 0 | Neptali Valderrama | 2.0 | 0 | 12.0 | 0.0 | |
20 | 13 | Cordova Paucar Victor | PER | 0 | La Salle | 2.0 | 0 | 11.5 | 0.0 | |
21 | 22 | Quispe Cama Alejandro | PER | 0 | San Pedro Pascual | 2.0 | 0 | 10.0 | 0.0 | |
22 | 18 | Huamani Bonza Rich | PER | 0 | F. Bolognesi | 2.0 | 0 | 8.5 | 0.0 | |
23 | 17 | Gómez Zegarra Ricardo | PER | 0 | Neptali Valderrama | 2.0 | 0 | 7.5 | 0.0 | |
24 | 12 | Corahua Huanca Deyvi | PER | 0 | Joule Cayma | 1.0 | 0 | 13.5 | 0.0 | |
25 | 21 | Portocarrero Banda Gerardo | PER | 0 | Lehninger | 1.0 | 0 | 11.0 | 1.0 | |
26 | 10 | Carlos Villlafuerte Eduardo | PER | 0 | Julio Rodríguez | 1.0 | 0 | 11.0 | 0.0 | |
27 | 14 | Cornejo Hancocallo Christopher | PER | 0 | S. Don Bosco | 0.0 | 0 | 11.0 | 0.0 | |
28 | 15 | Doñes Ortiz Jean Marco | PER | 0 | Joule Cayma | 0.0 | 0 | 10.5 | 0.0 | |
29 | 5 | Arias Mamani Alejandro | PER | 0 | Julio Rodríguez | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 |
Categoria C - Varones
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 16 | Valenzuela Cesar | PER | 0 | S. Don Bosco | 4.5 | 2 | 14.0 | 0.0 | |
2 | 8 | Gonzales Borda Edwin | PER | 0 | F. Bolognesi | 4.5 | 0 | 15.5 | 0.0 | |
3 | 6 | Cañapataña Cornejo Ronald | PER | 0 | P. Frassinetti | 4.0 | 0 | 16.0 | 0.0 | |
4 | 4 | Carbajal Loayza Favio | PER | 0 | Internacional | 4.0 | 0 | 14.5 | 0.0 | |
5 | 14 | Rosas Reyes Luis | PER | 0 | San Jerónimo | 4.0 | 0 | 13.0 | 0.0 | |
6 | 23 | Cardenas Franco | PER | 0 | Angel de la Guarda | 4.0 | 0 | 8.0 | 0.0 | |
7 | 3 | Caceres Vilca David | PER | 0 | S. Don Bosco | 3.0 | 0 | 16.0 | 0.0 | |
8 | 20 | Lima Alexander | PER | 0 | Angel de la Guarda | 3.0 | 0 | 12.5 | 0.0 | |
9 | 18 | Ponce Jean | PER | 0 | Corazon de Jesus | 3.0 | 0 | 12.0 | 0.0 | |
10 | 17 | Velez Aleman Adolfo | PER | 0 | Ejercito | 3.0 | 0 | 12.0 | 0.0 | |
11 | 15 | Tejada Velásquez José | PER | 0 | San Jerónimo | 3.0 | 0 | 11.5 | 0.0 | |
12 | 25 | Coaguila Jorge | PER | 0 | Mayta Capac | 3.0 | 0 | 10.0 | 0.0 | |
13 | 10 | Mercado Pacosonco Alexis | PER | 0 | F. Bolognesi | 2.0 | 0 | 13.5 | 0.0 | |
14 | 9 | Infantes Loayza Luis | PER | 0 | Independencia | 2.0 | 0 | 13.0 | 0.0 | |
15 | 19 | Gaspar Martin | PER | 0 | Victor Andres Belaunde | 2.0 | 0 | 12.5 | 0.0 | |
16 | 12 | | Quispe Hancco Victor | PER | 0 | Independencia | 2.0 | 0 | 12.0 | 0.0 |
17 | 13 | Revuelta Díaz Johnattan | PER | 0 | Graham Bell | 2.0 | 0 | 11.5 | 1.0 | |
18 | 24 | Vargas Jovet | PER | 0 | Mariscal Orbegozo | 2.0 | 0 | 11.5 | 0.0 | |
19 | 21 | Prieto Carlos | PER | 0 | CDU Julio Rodriguez | 2.0 | 0 | 8.5 | 0.0 | |
20 | 22 | Jarita Ariel | PER | 0 | CDU Julio Rodriguez | 1.0 | 0 | 12.5 | 0.0 | |
21 | 5 | Carbajal Traverso Andonny | PER | 0 | Internacional | 1.0 | 0 | 9.0 | 0.0 | |
22 | 1 | Andrade Lajo Fabrizio | PER | 0 | Santa María | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 | |
| 2 | Butrón Broger Bruno | PER | 0 | Británico Europeo | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 | |
7 | Chirinos Llana Renzo | PER | 0 | Santa María | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 11 | Polanco Zevallos Carlos | PER | 0 | Británico Europeo | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.0 |
www.ajedrez.pe

Has recibido este mensaje porque estás suscrito al Grupo «VolcanChess»
Publica Aquí enviando un mail a : volcanchess@googlegroups.com
Tu mail será Reenviado a todos los suscritos y será publicado en :whttp://volcanchess.blogspot.com/
¡RECUERDA! Para publicar en ¡VolcanChess...Lo mejor del Ajedrez! sólo tienes que enviar tus Bases, Convocatorias, Noticias, Pareos, etc. a volcanchess@googlegroups.com
VolcanChess...¡Lo mejor del Ajedrez!
Torneos de Ajedrez|Bases|Convocatorias a Torneos|Noticias de Ajedrez|Pareos|Convocatorias , Bases|..y más|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para anular la suscripción envia un mail a: volcanchess+unsuscribe@googlegroups.com
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "VolcanChess...¡Lo mejor del Ajedrez!" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a volcanchess+unsubscribe@googlegroups.com.
Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico a volcanchess@googlegroups.com.
Visita este grupo en http://groups.google.com/group/volcanchess.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
▼
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
