Links Amigos:
Contáctenos
BUSCADOR DE ELO FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
Volcanchess X Sudamericano de la Juventud de Ajedrez
Sub-08 Absoluto
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | Jimenez Joseph | 0 | COL | 24w1 | 7w1 | 6b0 | 11b1 | 16w0 | 23w1 | 12b1 | 2w1 | 3b1 | 7.0 | 0.0 | 42.5 | 46.0 | 36.00 | 7 | ||
2 | Hilares Chavez Gary Emmanuel | 1427 | PER | 3b½ | 25w1 | 21b1 | 6w1 | 5b0 | 13w1 | 4w1 | 1b0 | 11w1 | 6.5 | 1.5 | 45.5 | 49.0 | 32.75 | 6 | ||
3 | Lopez Ramirez David Santiago | 0 | COL | 2w½ | 10b1 | 7w1 | 17b1 | 4w½ | 12b1 | 5w½ | 8b1 | 1w0 | 6.5 | 1.0 | 48.0 | 52.5 | 36.00 | 5 |
Sub-08 Femenino
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | ||
1 | 6 | Kikuchi Cadilhac Mariana Sawa | BRA | 0 | 7.5 | 0.0 | 39.5 | 40.5 | 32.00 | 7 | ||||
2 | 2 | Aguilar Oblitas Yadhira | PER | 0 | 7.0 | 0.0 | 43.0 | 44.0 | 30.00 | 7 | ||||
3 | 13 | Rodriguez Perez Cielo Shahayr | PER | 0 | 6.5 | 1.0 | 42.5 | 43.5 | 29.75 | 5 |
Sub-10 Absoluto
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | CM | De Borba Gabriel | 0 | BRA | 21b1 | 12w1 | 9b1 | 4w1 | 2w1 | 13b1 | 3b0 | 7w1 | 6b½ | 7.5 | 1.0 | 47.0 | 51.5 | 41.50 | 7 | |
2 | Rodriguez Mayorca Joseph | 1587 | PER | 27b1 | 16w1 | 23b1 | 8w1 | 1b0 | 5w1 | 4w½ | 3b1 | 7w1 | 7.5 | 0.0 | 45.5 | 49.0 | 38.50 | 7 | ||
3 | Fontes Enzo Emanuel Victor | 0 | BRA | 14b0 | 24w1 | 28w1 | 18b1 | 10w1 | 8b1 | 1w1 | 2w0 | 4b1 | 7.0 | 0.0 | 45.0 | 48.5 |
Sub-10 Femenino
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | Bustamante Malpartida Nayeli | 1587 | PER | 9b1 | 8w1 | 3b0 | 2w½ | 5b1 | 4b1 | 6w1 | 7b1 | 13w1 | 7.5 | 0.5 | 43.0 | 46.5 | 35.75 | 7 | ||
2 | WCM | Condori Ana Paula | 1606 | BOL | 12w1 | 7b1 | 4w0 | 1b½ | 10w1 | 3w1 | 8b1 | 5b1 | 9w1 | 7.5 | 0.5 | 42.0 | 45.5 | 34.75 | 7 | |
3 | Prado Matos Briguithe | 1506 | PER | 14w1 | 11b1 | 1w1 | 4b1 | 6w1 | 2b0 | 5w0 | 10b1 | 7w1 | 7.0 | 1.0 | 43.5 | 45.0 | 32.00 | 7 |
Sub-12 Absoluto
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | CM | Pinto Daniel | 2003 | BOL | 15w1 | 14b1 | 7w1 | 2b½ | 6w1 | 3b1 | 9w1 | 8b1 | 5w1 | 8.5 | 0.0 | 43.0 | 47.0 | 43.75 | 8 | |
2 | Alarcon G. Alejandro | 1790 | PER | 28w+ | 10w1 | 4b1 | 1w½ | 5b½ | 9b½ | 7w1 | 14b1 | 6w½ | 7.0 | 0.0 | 44.5 | 48.5 | 39.00 | 5 | ||
3 | Falcon Benjamin | 1630 | ARG | 23b1 | 19w1 | 20b½ | 6b½ | 8w1 | 1w0 | 5b½ | 4w½ | 11b1 | 6.0 | 0.5 | 42.5 | 46.0 | 27.25 | 4 |
Sub-12 Femenino
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | Gomez Barrera Javiera Belen | 1664 | CHI | 15w1 | 8b1 | 4w1 | 2b½ | 5w1 | 9b1 | 7w1 | 6b½ | 3b½ | 7.5 | 0.0 | 42.0 | 43.5 | 34.75 | 6 | ||
2 | Ruiz Mishell | 0 | ECU | 12w1 | 3b1 | 5w1 | 1w½ | 7b1 | 4b½ | 6w0 | 10b1 | 8b½ | 6.5 | 0.0 | 42.5 | 46.0 | 32.50 | 5 | ||
3 | Mostacero Velarde Ysabella | 1625 | PER | 13b1 | 2w0 | 7b½ | 10w½ | 11b½ | 8w1 | 9b1 | 4b1 | 1w½ | 6.0 | 1.0 | 41.0 | 44.0 | 27.25 | 4 |
Sub-14 Absoluto
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | Sanchez Millones Jonathan Est | 1818 | PER | 22w1 | 6b½ | 5w1 | 8b1 | 7w1 | 2b0 | 4b½ | 9w1 | 3b½ | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 49.0 | 33.50 | 5 | ||
2 | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuch | 2034 | BRA | 11w½ | 18b1 | 16w1 | 4b1 | 10w½ | 1w1 | 9b1 | 3w½ | 5b0 | 6.5 | 0.0 | 44.5 | 48.5 | 34.25 | 5 | ||
3 | Lopez Bruno | 1836 | BOL | 23b1 | 9w1 | 8w½ | 7b0 | 14w1 | 10b1 | 5w1 | 2b½ | 1w½ | 6.5 | 0.0 | 43.5 | 47.0 |
Sub-14 Femenino
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | WCM | Strgacich Aylen | 1770 | ARG | 2w1 | 5b0 | 15w1 | 6b½ | 4w0 | 13b1 | 7w½ | 9b1 | 3w1 | 6.0 | 2.0 | 42.0 | 44.5 | 28.25 | 5 | |
2 | Solis Chimoy Blanca | 1607 | PER | 1b0 | 11b1 | 3w1 | 5w½ | 10b1 | 4w1 | 8b1 | 7b½ | 6w0 | 6.0 | 1.0 | 44.0 | 48.5 | 32.00 | 5 | ||
3 | Montufar Berrios Lesly Vivian | 1720 | BRA | 6b½ | 13w½ | 2b0 | 11w1 | 14b1 | 5w1 | 4b1 | 8w1 | 1b0 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 46.0 | 29.50 | 5 |
Sub-16 Absoluto
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | Cortes Orihuela Javier | 2096 | CHI | 14w1 | 18b1 | 4w1 | 2b½ | 8w1 | 10b1 | 3w0 | 9b1 | 5w½ | 7.0 | 0.0 | 41.0 | 44.0 | 31.75 | 6 | ||
2 | Sanchez Sandoval Gonzalo | 2124 | CHI | 11b1 | 10w1 | 5b1 | 1w½ | 4b1 | 3w½ | 8b1 | 6w½ | 7b0 | 6.5 | 1.5 | 44.0 | 48.0 | 33.75 | 5 | ||
3 | Borda Cesar | 1973 | BOL | 6w½ | 16b1 | 17w1 | 8b0 | 7w1 | 2b½ | 1b1 | 4w½ | 12b1 | 6.5 | 1.0 | 43.0 | 46.0 | 32.00 | 5 |
Sub-16 Femenino
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | Gomez Camacho Micaela | 1883 | ARG | 6b1 | 4w1 | 10b1 | 2w½ | 3b1 | 5w1 | 7w1 | 9b1 | 8b1 | 8.5 | 0.5 | 36.5 | 38.5 | 34.25 | 5 | ||
2 | Garcia Contreras Ana | 1892 | PER | 7w1 | 5b1 | 3w1 | 1b½ | 6w1 | 8b1 | 4w1 | 10w1 | 9b1 | 8.5 | 0.5 | 36.5 | 38.5 | 34.25 | 4 | ||
3 | WCM | Besso Guadalupe | 1906 | ARG | 9b1 | 10w1 | 2b0 | 4w1 | 1w0 | 6b½ | -1 | 5w1 | 7b½ | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 43.0 | 23.25 | 4 |
Sub-18 Absoluto
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | FM | Cuellar Diego | 2328 | PER | 13w½ | 10b1 | 3w½ | 14b1 | 4w1 | 2w½ | 6b1 | 8b1 | 5b1 | 7.5 | 0.0 | 43.0 | 47.0 | 38.00 | 6 | |
2 | FM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | 2298 | COL | 11b1 | 5w1 | 4b0 | 6w1 | 3w½ | 1b½ | 12b1 | 7w1 | 10w1 | 7.0 | 0.0 | 43.5 | 48.0 | 35.50 | 6 | |
3 | FM | Acosta Pablo Ismael | 2162 | ARG | 12b1 | 9w1 | 1b½ | 4w1 | 2b½ | 10w1 | 7b1 | 5w0 | 6b½ | 6.5 | 0.0 | 44.5 | 49.0 | 33.75 | 5 |
Sub-18 Femenino
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | elo+/- | ||
1 | 2 | WCM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1876 | 8.5 | 0.0 | 33.75 | 4.5 | 8 | 15 | 52.2 | |
2 | 5 | WFM | Paredes Bustamante Paula | PER | 1994 | 8.0 | 0.0 | 28.50 | 4.0 | 8 | 15 | 25.8 | |
3 | 8 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | PER | 1983 | 6.5 | 0.0 | 19.25 | 2.5 | 6 | 15 | 5.3 |
X Sudamericano de la Juventud de Ajedrez 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUADRO MEDALLERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORÍA | 8 A | 8 F | 10 A | 10 F | 12 A | 12 F | 14 A | 14 F | 16 A | 16 F | 18 A | 18 F | |||||||||||||||||||||||||
| PAÍS | O | P | B | O | P | B | O | P | B | O | P | B | O | P | B | O | P | B | O | P | B | O | P | B | O | P | B | O | P | B | O | P | B | O | P | B | |
1 | PERÚ | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | |
2 | ARGENTINA | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | |
3 | CHILE | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
4 | COLOMBIA | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
5 | BOLIVIA | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
6 | ECUADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | BRASIL | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
8 | URUGUAY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDALLAS | MEDALLAS | MEDALLAS | TOTAL | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | MEDALLAS | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
1 | PERÚ | 3 | 7 | 4 | 14 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
2 | ARGENTINA | 3 | 0 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
3 | CHILE | 2 | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
4 | BRASIL | 2 | 1 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
5 | BOLIVIA | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
6 | COLOMBIA | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
7 | ECUADOR | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
8 | URUGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
9 | TOTAL | 12 | 12 | 12 | 36 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
Raúl Portocarrero M.
1 comentario:
Déjanos tu Comentario.
Recuerda: VolcanChess promoverá siempre la libertad de expresión; gozada y ejercida por cada lector, sugerimos a cada comentario, evite el anonimato. A su vez ser respetuosos con TODA la comunidad Ajedrecista.
Elige "Nombre/URL", Indica tu nombre, mas NO URL, si la URL no es legítima, el mensaje será Eliminado.
¡VolcanChess...Lo mejor del ajedrez peruano! te agradece:
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
▼
2013
(1993)
-
▼
diciembre
(263)
-
▼
dic 04
(32)
- Volcanchess ELECCIONES A FPAj: Requisitos mínimos ...
- RE: Volcanchess Conclusiones de una elección fallida.
- RE: Volcanchess RE: Rechazo a indignante humillaci...
- Volcanchess X Sudamericano de la Juventud de Ajedrez
- RE: Volcanchess RE: Rechazo a indignante humillaci...
- Volcanchess RE: Rechazo a indignante humillación a...
- Volcanchess Re: [ForodeAjedrez] Sudamericano de Bo...
- Volcanchess FW: llegada de bolivia
- RE: Volcanchess Sudamericano de Bolivia
- Volcanchess llegada de bolivia
- RE: Volcanchess Conclusiones de una elección fallida.
- Volcanchess Sudamericano de Bolivia
- Volcanchess Señal que avanzamos...
- Re: Volcanchess Conclusiones de una elección fallida.
- RE: Volcanchess Conclusiones de una elección fallida.
- Volcanchess FW: [ForodeAjedrez] GM Julio Granda se...
- Volcanchess La verdad sobre las elecciones
- RE: Volcanchess FW: [grupodeajedrezperuano] Convoc...
- Re: Volcanchess FW: [fpajedrez] Convocatoria a ele...
- Volcanchess FW: [grupodeajedrezperuano] Convocator...
- Volcanchess FW: [fpajedrez] Convocatoria a elecciones
- Volcanchess FW: [fpajedrez] Comunicado Comité Elec...
- Volcanchess FW: [fpajedrez] Convocatoria a elecciones
- Volcanchess Julio Granda presente en la Universida...
- Re: Volcanchess Conclusiones de una elección fallida.
- Volcanchess SOLICITA PUBLICAR COMUNICADO Y CONVOCA...
- FW: Volcanchess Conclusiones de una elección fallida.
- Volcanchess Los sinsabores de una eleccion.
- RE: Volcanchess FESTIVAL NAVIDEÑO LIGA DE AJEDREZ ...
- Volcanchess Torneo blitz Universidad de Lima 7 DIC...
- Volcanchess Se ratifica la realización del Campeon...
- Volcan, open this email for 12 people you should m...
-
▼
dic 04
(32)
- ► septiembre (219)
-
▼
diciembre
(263)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
- Liga Distrital de Ajedrez El Tambo (3)
- Liga Peruana de Ajedrez Postal (1)
- LIPEAD (1)
- Luis Alberto Duarez Facho (15)
- LUIS ALBERTO HUALPA LLANOS (7)
- Luis Degregori (9)
- Luis Duárez (1)
- Luis Moreno (2)
- Manuel A. Robledo (1)
- Manuel Aguirre B. (1)
- Marco Antonio Ruiz Meza (1)
- Marco Pazos (1)
- Master FIDE Marco Sustach (1)
- Max Cornejo (1)
- Melanie Dongo (1)
- Mexico (2)
- MF Alan Borda (1)
- MF Carlos Celis S. (6)
- MF Carmelo Gutierrez (32)
- MF César Quiñones Paucar (12)
- MF Ernesto Ramos (7)
- MF Jorge Pacheco Asmat (6)
- MF Jorge Soto (3)
- MF Manuel González Bernal (2)
- MF Miguel Angel Nina Campos (43)
- Miguel Alvarez Morales (2)
- Miguel Angel Calla Huayapa (18)
- Miguel Gutierrez (5)
- Miguel Sierra (1)
- Milton Iturry (12)
- MN Pedro (2)
- Mundial Turquía 2009 (2)
- n (1)
- Narciso (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Nidodeerratas (1)
- no (1)
- Noticias (722)
- Nuria Rodriguez Palomino (1)
- oli (1)
- Omar Macedo Henostroza (1)
- Oscar Aliaga (2)
- Oswaldo Valentín Requejo Cotrina (1)
- Pablo Flores (1)
- Panamericano Escolar (10)
- Pancho Arias (1)
- Pareos (39)
- Partidas PGN (5)
- Patricia Claros Aguilar (2)
- Paul Cutipa (1)
- PDF (2)
- Pedro Hacho Quenta (2)
- Problemas (1)
- Publicidad (12)
- Puno (3)
- Rafael Llanos (2)
- RANKING (55)
- Raúl Portocarrero (13)
- René Gralla (1)
- Reportajes (1)
- Reseñas (1)
- Ricardo Ayala (1)
- Robert M. Cuadros (2)
- ROBERTO CARLOS CERRON SIUCE (2)
- Rodolfo Cabrera Huaman (4)
- Rodrigo Camposano Cama (2)
- Rodrigo Freyre M. (3)
- Rolando Vaccari Ortiz (1)
- Ruben M. Rojas Aguilar (1)
- SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ ORDOÑEZ (1)
- Software (13)
- Software Libre (1)
- Sudamericano Juvenil 2011 (6)
- Tania Camargo Dueñas (2)
- Torneo Blitz (1)
- Torneos en Juego (81)
- Torneos Finalizados (117)
- Ulises Cuellar (1)
- Uria Lopez Carlos Javier (2)
- Videos (25)
- Violeta Alcantara (2)
- VolcanChess BASE (39)
- William Iturry (2)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (2)
- www.ajedrez.pe (1)
- www.ajedrezcanarias.com (11)
- www.ajedreztenerife.com (2)
- www.clubescolaromega.com (1)
- wwwww.ajedrezcanarias.com (1)
Muchas gracias por la informacion tan detallada y didactica que ha publicado, espero que tanbien pueda publicar informacion similar del otro campeonato realizado en bolivia: el 3er sudamericano blitz de ajedrez.
ResponderEliminar