Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
4 nov 2013
Nacional no congrego a los mejores jugadores peruanos
Dos torneos que marcan abismales diferencias Nacional Absoluto y Pre-Bolivariano, FDPA para la mayoría es la culpable
Por primera vez en el Perú, se jugaron a la vez dos torneos en diferentes ciudades del Perú, en Lima se jugaba el Pre bolivariano un súper torneo con los mejores jugadores peruanos y lo encabezaba el GMI Julio Granda y otras estrellas peruanas como los maestros internacionales Giuseppe Leiva, Deyvi Vera y Marco Pacheco, el ex campeón mundial de ajedrez Sub-12 José Martínez, Diego Cuellar Sub-Campeón mundial U-14 en Brasil el 2011, entre muchas figuras nacionales.
Julio Granda ganador del Torne Pre – Bolivariano
Este torneo fue ganado impecablemente por el GM Julio Granda y se jugó del 31 de octubre al 3 de noviembre en la Universidad de Ingeniería UNI, con 84 jugadores., siendo 60 jugadores con rating internacional, prácticamente este fue un verdadero Campeonato Nacional.
El Campeonato Nacional Absoluto de mayores se jugó en la ciudad de Puno del 31 de octubre al 3 de noviembre, en la misma fecha, con 55 jugadores y en su mayoría niños de la ciudad de Puno que jugaban un campeonato Absoluto.
Muchos aficionados miraban con nostalgia lo que ocurría en Puno a 4000 m.s.n.m., el nacional más débil de la historia, desde el primero que se jugó en el país en la década de los 40, con menores premios y creo sin la garantía de lo que están ofreciendo a sus campeones, este comentario fue dado por el Ing. Boris Azcue unas semanas antes del inicio de este torneo jugado en las alturas de una bella ciudad como es Puno.
Los principales jugadores del país, echan este tremendo desatino al actual timonel de la FDPA, por incapacidad de realizar en torneo donde hay que asegurar a nuestras principales figuras para que juegan el torneo y no convocarlo y al final se juegue un torneo deslucido, teniendo a Julio Granda y varios maestros internacionales radicando en el país, debió asegurar su participación de ellos y de muchos más.
El nacional Absoluto, fue prácticamente un Regional Sur por la fuerza de jugadores que intervinieron en el evento, aun sin la presencia de dos Maestro Fides, como Andrés Cabrera del Cusco y Miguel Ángel Nina de Arequipa (actual campeón arequipeño). Por primera vez en la historia del ajedrez peruano el nacional no congrego a los mejores jugadores peruanos y todos los principales jugadores del país incluso el GMI Julio Granda prefirieron jugar el torneo en Lima, ya que el nacional se sabía de antemano que no irían la mayoría de jugadores del todo el país; esto es lamentable y culpa de ello es el actual presidente de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez Milton Iturry que conociendo que el torneo no irían los mejores debió cancelar el torneo.
Claro de esto no son culpables los jugadores que fueron a Puno, sino sus organizadores y la FDPA.Veamos las dos tablas par su análisis.
Clasificación Final después de 12 rondas – Torneo Pre – Bolivariano
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2665 | 11.0 | 112.0 | 93.0 | 71.5 | |
2 | 3 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2402 | 9.5 | 94.0 | 91.0 | 64.5 | |
3 | 2 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2455 | 8.5 | 84.0 | 94.5 | 57.5 | |
4 | 5 | FM | Cuellar Diego | PER | 2328 | 8.5 | 84.0 | 90.5 | 59.0 | |
5 | 17 | Robbiano Taboada Carlo | PER | 2155 | 8.0 | 82.0 | 84.5 | 53.0 | ||
6 | 23 | Chong Chinchay Eric Joel | PER | 2068 | 8.0 | 82.0 | 84.0 | 54.0 | ||
7 | 8 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | PER | 2301 | 8.0 | 80.0 | 87.0 | 56.5 | |
8 | 12 | Alarcon Ruy | PER | 2240 | 8.0 | 80.0 | 82.0 | 53.5 | ||
9 | 4 | IM | Pacheco Marco | PER | 2381 | 8.0 | 78.0 | 90.5 | 56.5 | |
10 | 11 | Cori Quispe Kevin | PER | 2259 | 8.0 | 78.0 | 83.5 | 53.0 | ||
11 | 18 | Lopez Dante | PER | 2141 | 8.0 | 78.0 | 81.0 | 53.0 | ||
12 | 13 | Arias Mario | PER | 2218 | 7.5 | 76.0 | 85.0 | 54.0 | ||
13 | 21 | Llanos Walter | PER | 2097 | 7.5 | 76.0 | 78.0 | 48.0 | ||
14 | 82 | Rengifo Blancas Renzo Jhonath | PER | 1777 | 7.5 | 76.0 | 68.0 | 41.5 | ||
15 | 10 | FM | Principe Alexander | PER | 2268 | 7.5 | 74.0 | 89.0 | 60.0 | |
16 | 14 | Carbajal Augusto | PER | 2202 | 7.5 | 74.0 | 82.0 | 47.0 | ||
17 | 84 | Campossano Camo Rodrigo | PER | 2135 | 7.0 | 71.0 | 73.0 | 41.5 | ||
18 | 24 | Fernandez Perez Jorge Andres | PER | 2060 | 7.0 | 70.0 | 82.5 | 49.5 | ||
19 | 30 | Ramos Libon Jean Piere | PER | 1947 | 7.0 | 70.0 | 82.0 | 50.5 | ||
20 | 6 | Fernandez Fernando | PER | 2319 | 7.0 | 70.0 | 81.0 | 47.0 | ||
21 | 7 | FM | Oswaldo Valentin Requejo Cotr | PER | 2302 | 7.0 | 70.0 | 79.5 | 49.0 | |
22 | 31 | Vega Jorge | PER | 1924 | 7.0 | 70.0 | 78.0 | 46.5 | ||
23 | 25 | Rosello Jaime | PER | 2058 | 7.0 | 70.0 | 77.5 | 44.0 | ||
24 | 22 | Morales Nino Luis | PER | 2076 | 7.0 | 70.0 | 76.0 | 46.0 | ||
25 | 62 | Celestino Raul | PER | 1801 | 7.0 | 70.0 | 74.5 | 45.0 | ||
26 | 39 | FM | Quirhuayo Gonzalo | PER | 1784 | 7.0 | 70.0 | 73.5 | 42.0 | |
27 | 20 | Retamozo Henry | PER | 2119 | 7.0 | 68.0 | 81.5 | 48.5 | ||
28 | 19 | Pena Morales Hugo | PER | 2136 | 6.5 | 66.0 | 83.5 | 53.0 | ||
29 | 27 | Nunez Marquina Nataly Massiel | PER | 1989 | 6.5 | 66.0 | 81.5 | 44.5 | ||
30 | 68 | Huachaca Teodoro | PER | 0 | 6.5 | 66.0 | 73.5 | 42.5 | ||
31 | 28 | Villar Juan | PER | 1989 | 6.5 | 66.0 | 73.0 | 41.5 | ||
32 | 29 | Bedoya Rosales Luis | PER | 1970 | 6.5 | 66.0 | 72.0 | 43.0 | ||
33 | 48 | Romero Guimaray Diego | PER | 1630 | 6.5 | 66.0 | 71.5 | 39.0 | ||
34 | 38 | Sanchez Lucero | PER | 1786 | 6.5 | 66.0 | 68.0 | 38.5 | ||
35 | 34 | Garcia Contreras Ana | PER | 1892 | 6.5 | 64.0 | 70.0 | 38.0 | ||
36 | 42 | Landa Medrano Gabriel | PER | 1716 | 6.5 | 62.0 | 69.0 | 38.0 | ||
37 | 36 | Perez Christopher | PER | 1828 | 6.0 | 62.0 | 77.5 | 41.0 | ||
38 | 32 | Sanchez Zambrano Vanessa | PER | 1913 | 6.0 | 60.0 | 78.5 | 44.5 | ||
39 | 37 | Sanchez Millones Jonathan Est | PER | 1818 | 6.0 | 60.0 | 76.5 | 43.5 | ||
40 | 40 | Prado Gabriel Fabricio David | PER | 1754 | 6.0 | 60.0 | 74.0 | 39.0 | ||
41 | 52 | Rojas Steven | PER | 1576 | 6.0 | 60.0 | 70.5 | 36.5 | ||
42 | 83 | Chirihuana Reynaldo | PER | 0 | 6.0 | 59.0 | 68.5 | 35.5 | ||
43 | 47 | Rubio Ramos Becquer Isaac | PER | 1637 | 6.0 | 59.0 | 67.5 | 39.0 | ||
44 | 63 | Cisneros Miguel | PER | 0 | 6.0 | 58.0 | 75.5 | 40.0 | ||
45 | 71 | Lopez Alexander | PER | 0 | 6.0 | 58.0 | 57.0 | 29.0 | ||
46 | 35 | Escalante Ramirez Brian Sebas | PER | 1856 | 5.5 | 56.0 | 75.0 | 41.5 | ||
47 | 66 | Flores Quillas Diego Saul Rod | PER | 0 | 5.5 | 56.0 | 63.5 | 30.5 | ||
48 | 53 | Hilario Aleyla | PER | 1574 | 5.5 | 56.0 | 59.5 | 30.0 | ||
49 | 26 | Serrano David | PER | 2043 | 5.5 | 54.0 | 74.0 | 41.5 | ||
50 | 33 | WFM | Rosales Pierina | PER | 1907 | 5.5 | 54.0 | 68.0 | 39.0 | |
51 | 72 | Marin Juan Carlos | PER | 0 | 5.5 | 54.0 | 54.0 | 27.5 | ||
52 | 15 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 2182 | 5.5 | 52.0 | 74.0 | 42.0 | |
53 | 16 | Henostroza Cesar | PER | 2169 | 5.0 | 52.0 | 82.5 | 45.5 | ||
54 | 41 | Mendoza Sosaya Eric | PER | 1728 | 5.0 | 52.0 | 70.0 | 33.0 | ||
55 | 81 | Surichaqui Sabiel | PER | 0 | 5.0 | 51.0 | 52.0 | 25.5 | ||
56 | 45 | Solano Vergara Felix Jesus | PER | 1666 | 5.0 | 50.0 | 72.0 | 38.0 | ||
57 | 51 | Dongo Melanie | PER | 1606 | 5.0 | 50.0 | 71.0 | 36.0 | ||
58 | 54 | Llave Elia | PER | 1566 | 5.0 | 50.0 | 66.5 | 31.0 | ||
59 | 44 | Anamaria Estrada Franco | PER | 1683 | 5.0 | 50.0 | 64.5 | 33.0 | ||
60 | 50 | Orosco Albert | PER | 1610 | 5.0 | 50.0 | 64.5 | 31.0 | ||
61 | 78 | Pardo Mariano | PER | 0 | 5.0 | 50.0 | 64.0 | 31.0 | ||
62 | 56 | Martinez Navarro Christian Al | PER | 1426 | 5.0 | 50.0 | 62.0 | 31.0 | ||
63 | 64 | Espinal Alfredo | PER | 0 | 5.0 | 50.0 | 52.5 | 24.0 | ||
64 | 43 | Oscco Cesar | PER | 1703 | 4.5 | 46.0 | 68.0 | 31.0 | ||
65 | 55 | Olortegui Claudia | PER | 1532 | 4.5 | 46.0 | 64.0 | 29.5 | ||
66 | 70 | Inciso Jorge | PER | 0 | 4.5 | 46.0 | 62.5 | 32.0 | ||
67 | 79 | Sumi Diego | PER | 0 | 4.5 | 44.0 | 68.5 | 31.0 | ||
68 | 49 | Mostacero Velarde Ysabella | PER | 1625 | 4.5 | 44.0 | 65.5 | 31.5 | ||
69 | 80 | Surichaqui Piero | PER | 0 | 4.0 | 41.0 | 52.5 | 23.5 | ||
70 | 77 | Pacheco Jose Luis | PER | 0 | 4.0 | 40.0 | 57.0 | 24.5 | ||
71 | 58 | Ango Rivera Marco Antonio | PER | 0 | 4.0 | 40.0 | 56.0 | 25.0 | ||
72 | 61 | Ccerhuayo Escobedo Mels Leopo | PER | 0 | 4.0 | 40.0 | 54.5 | 22.0 | ||
73 | 76 | Olortegui Susana | PER | 0 | 3.5 | 34.0 | 51.5 | 19.0 | ||
74 | 9 | FM | Garcia Javier | PER | 2278 | 3.0 | 30.0 | 71.5 | 32.5 | |
75 | 67 | Huachaca Casimiro Rodrigo Manu | PER | 0 | 3.0 | 30.0 | 52.0 | 16.0 | ||
76 | 65 | Flores Jose Carlos | PER | 0 | 2.0 | 22.0 | 60.5 | 20.5 | ||
77 | 46 | Tenorio Jesus | PER | 1655 | 2.0 | 20.0 | 59.5 | 20.0 | ||
78 | 57 | Espinoza Davila Geraldine | PER | 1418 | 1.0 | 10.0 | 53.5 | 10.5 | ||
59 | Arana Sebastian | PER | 0 | 1.0 | 10.0 | 53.5 | 10.5 | |||
80 | 75 | Nima Delgado Evelyn | PER | 0 | 1.0 | 10.0 | 52.5 | 9.0 | ||
81 | 74 | Masgo Rojas Pierina | PER | 0 | 0.5 | 4.0 | 45.5 | 6.0 | ||
82 | 60 | Armas Victor | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | ||
69 | Huaman Jose Miguel | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | |||
73 | Mar Jose | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 |
Clasificación Final después de 7 rondas – Campeonato Nacional Absoluto
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | Cutipa Elfer | PER | 2082 | 6.0 | 26.5 | 0.0 | 31.5 | |
2 | 1 | FM | Gutierrez Carmelo | PER | 2286 | 5.5 | 24.0 | 0.0 | 33.0 |
3 | 6 | Salazar Carlos | PER | 2147 | 5.5 | 23.5 | 0.0 | 27.5 | |
4 | 2 | FM | Quinones Cesar | PER | 2259 | 5.5 | 23.0 | 0.0 | 32.5 |
5 | 8 | Cutipa Gianfranco | PER | 2112 | 5.5 | 22.0 | 0.0 | 29.5 | |
6 | 4 | Palacios Efrain | PER | 2172 | 5.0 | 23.0 | 0.0 | 32.5 | |
7 | 14 | Quispe Alejo Oscar | PER | 1960 | 5.0 | 21.0 | 0.0 | 26.5 | |
8 | 7 | Aguilar Victor | PER | 2132 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 30.0 | |
9 | 15 | Machaca Andres | PER | 1899 | 5.0 | 19.0 | 0.0 | 24.0 | |
10 | 20 | Gomez Palacios Juan C. | PER | 1855 | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 25.0 | |
11 | 9 | Alarco Alvaro | PER | 2103 | 4.5 | 21.0 | 0.0 | 28.5 | |
12 | 5 | Condori Edwin | PER | 2162 | 4.5 | 21.0 | 0.0 | 27.0 | |
13 | 47 | Ripa Dario | PER | 0 | 4.5 | 19.0 | 0.0 | 30.0 | |
14 | 17 | Luque Daniel | PER | 1880 | 4.0 | 19.0 | 0.0 | 26.5 | |
15 | 3 | Iturry William | PER | 2214 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | 30.0 | |
16 | 11 | Suasnabar Jesus | PER | 2025 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | 25.5 | |
17 | 13 | Ortega Jaime | PER | 1982 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | 25.0 | |
18 | 12 | Santiago Lastra Nefi | PER | 1984 | 4.0 | 16.0 | 0.0 | 28.0 | |
19 | 21 | Conde Escobar Phol | PER | 1823 | 4.0 | 16.0 | 0.0 | 27.0 | |
20 | 24 | Tito Eduardo | PER | 1729 | 4.0 | 16.0 | 0.0 | 26.0 | |
21 | 52 | Torres Rengifo Lizandro | PER | 1836 | 4.0 | 15.5 | 0.0 | 26.0 | |
22 | 53 | Quispe Barreda Jose Emilio | PER | 1901 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 24.0 | |
23 | 19 | Carcausto Mamani William | PER | 1866 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 21.5 | |
24 | 22 | Loayza Froylan | PER | 1791 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 22.0 | |
25 | 16 | Casaverde Alvaro | PER | 1880 | 3.5 | 17.0 | 0.0 | 26.0 | |
26 | 51 | Vargaya Sucapuca Yordy Gary | PER | 0 | 3.5 | 13.5 | 0.0 | 21.5 | |
27 | 50 | Sullca Franz | PER | 0 | 3.5 | 12.0 | 0.0 | 19.0 | |
28 | 25 | Apaza Rios Antonio | PER | 1689 | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 28.0 | |
29 | 23 | Machaca Fernandez Luis | PER | 1738 | 3.0 | 14.5 | 0.0 | 25.0 | |
30 | 18 | Ramos Toni | PER | 1867 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 22.5 | |
31 | 27 | Quispe Rodriguez Jair Lino Pa | PER | 1588 | 3.0 | 13.5 | 0.0 | 26.5 | |
32 | 46 | Miranda Cesar | PER | 0 | 3.0 | 13.5 | 0.0 | 26.0 | |
33 | 44 | Loayza Gianmarco | PER | 0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 27.0 | |
34 | 54 | Larico Emilio | PER | 0 | 3.0 | 12.5 | 0.0 | 22.0 | |
35 | 45 | Loayza Marco Antonio | PER | 0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 23.0 | |
36 | 33 | Choquehuanca Alvarez Lincol E | PER | 0 | 3.0 | 11.5 | 0.0 | 26.5 | |
37 | 29 | Apaza Paja Walter | PER | 0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 22.0 | |
38 | 37 | Flores Chipana Rodrigo Manuel | PER | 0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 21.0 | |
39 | 49 | Salas Jhiset | PER | 0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 19.0 | |
40 | 30 | Arapa Quispe Jose | PER | 0 | 3.0 | 8.0 | 0.5 | 22.5 | |
41 | 36 | Ferrini Eduardo | PER | 0 | 3.0 | 8.0 | 0.5 | 20.5 | |
42 | 41 | Iturry Hinojosa Renzo | PER | 0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 18.5 | |
43 | 28 | Vilca Javier | PER | 1557 | 2.5 | 11.0 | 0.0 | 23.5 | |
44 | 55 | Zaga Percy | PER | 0 | 2.5 | 9.0 | 0.0 | 23.5 | |
45 | 42 | Larico Perez Alberto | PER | 0 | 2.5 | 9.0 | 0.0 | 23.0 | |
46 | 31 | Arcana Josue | PER | 0 | 2.5 | 7.5 | 0.0 | 17.0 | |
47 | 39 | Huancco Jorge Luis | PER | 0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 20.0 | |
48 | 40 | Iturry Hinojosa Renato | PER | 0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 21.0 | |
49 | 35 | Diaz Jordy | PER | 0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | |
50 | 32 | Berrios Kevin | PER | 0 | 1.5 | 6.5 | 0.0 | 20.0 | |
51 | 38 | Huanca Dayron | PER | 0 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 17.0 | |
52 | 34 | Condorchoa Zarate Jorge | PER | 0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 22.0 | |
53 | 26 | Gutierrez Cama Ramiro | PER | 1621 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | |
54 | 43 | Llano Gabriel | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | |
55 | 48 | Sacari Edwin | PER | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
--
www.ajedrez.pe
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
▼
2013
(1993)
-
▼
noviembre
(199)
-
▼
nov 04
(7)
- Volcan, open this email for 12 people you should m...
- Volcanchess Torneo Open "GM Magnus Carlsen"
- Volcanchess TORNEO REGIONAL JUVENIL CENTRO DE AJED...
- Volcanchess Sro Moderador Incluir al Forum
- Volcanchess Sobre el llamado " campeonato naciona...
- Volcanchess 7mo torneo de ajedrez CLUB JAQUE MATE
- Nacional no congrego a los mejores jugadores peruanos
-
▼
nov 04
(7)
- ► septiembre (219)
-
▼
noviembre
(199)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
- Liga Distrital de Ajedrez El Tambo (3)
- Liga Peruana de Ajedrez Postal (1)
- LIPEAD (1)
- Luis Alberto Duarez Facho (15)
- LUIS ALBERTO HUALPA LLANOS (7)
- Luis Degregori (9)
- Luis Duárez (1)
- Luis Moreno (2)
- Manuel A. Robledo (1)
- Manuel Aguirre B. (1)
- Marco Antonio Ruiz Meza (1)
- Marco Pazos (1)
- Master FIDE Marco Sustach (1)
- Max Cornejo (1)
- Melanie Dongo (1)
- Mexico (2)
- MF Alan Borda (1)
- MF Carlos Celis S. (6)
- MF Carmelo Gutierrez (32)
- MF César Quiñones Paucar (12)
- MF Ernesto Ramos (7)
- MF Jorge Pacheco Asmat (6)
- MF Jorge Soto (3)
- MF Manuel González Bernal (2)
- MF Miguel Angel Nina Campos (43)
- Miguel Alvarez Morales (2)
- Miguel Angel Calla Huayapa (18)
- Miguel Gutierrez (5)
- Miguel Sierra (1)
- Milton Iturry (12)
- MN Pedro (2)
- Mundial Turquía 2009 (2)
- n (1)
- Narciso (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Nidodeerratas (1)
- no (1)
- Noticias (722)
- Nuria Rodriguez Palomino (1)
- oli (1)
- Omar Macedo Henostroza (1)
- Oscar Aliaga (2)
- Oswaldo Valentín Requejo Cotrina (1)
- Pablo Flores (1)
- Panamericano Escolar (10)
- Pancho Arias (1)
- Pareos (39)
- Partidas PGN (5)
- Patricia Claros Aguilar (2)
- Paul Cutipa (1)
- PDF (2)
- Pedro Hacho Quenta (2)
- Problemas (1)
- Publicidad (12)
- Puno (3)
- Rafael Llanos (2)
- RANKING (55)
- Raúl Portocarrero (13)
- René Gralla (1)
- Reportajes (1)
- Reseñas (1)
- Ricardo Ayala (1)
- Robert M. Cuadros (2)
- ROBERTO CARLOS CERRON SIUCE (2)
- Rodolfo Cabrera Huaman (4)
- Rodrigo Camposano Cama (2)
- Rodrigo Freyre M. (3)
- Rolando Vaccari Ortiz (1)
- Ruben M. Rojas Aguilar (1)
- SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ ORDOÑEZ (1)
- Software (13)
- Software Libre (1)
- Sudamericano Juvenil 2011 (6)
- Tania Camargo Dueñas (2)
- Torneo Blitz (1)
- Torneos en Juego (81)
- Torneos Finalizados (117)
- Ulises Cuellar (1)
- Uria Lopez Carlos Javier (2)
- Videos (25)
- Violeta Alcantara (2)
- VolcanChess BASE (39)
- William Iturry (2)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (2)
- www.ajedrez.pe (1)
- www.ajedrezcanarias.com (11)
- www.ajedreztenerife.com (2)
- www.clubescolaromega.com (1)
- wwwww.ajedrezcanarias.com (1)
0 comentarios:
Publicar un comentario
Déjanos tu Comentario.
Recuerda: VolcanChess promoverá siempre la libertad de expresión; gozada y ejercida por cada lector, sugerimos a cada comentario, evite el anonimato. A su vez ser respetuosos con TODA la comunidad Ajedrecista.
Elige "Nombre/URL", Indica tu nombre, mas NO URL, si la URL no es legítima, el mensaje será Eliminado.
¡VolcanChess...Lo mejor del ajedrez peruano! te agradece: