Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
20 nov 2013

EXITO SIN PRECEDENTES TORNEO ESCOLAR "CIUDAD DE SICUANI" 205 PARTICIPANTES - TABLAS FINALES

:-P<3:[<3 h h :[=[ bb

De: guillermo evans lazo medina
Enviado: 19/11/2013 09:11 p.m.
Para: Ajedrez Grupo; vera kelver; vera kelver; canal esteban; de Ajedrez Foro; Ajedrez Bolivia; Volcanchess; Grupo Ajedrez 2; Volcanchess 2; grupo Torre64; Ajedrez Cusco; Ajedrez Eco; Javier Suarez; Miguel Nina
Asunto: Volcanchess EXITO SIN PRECEDENTES TORNEO ESCOLAR "CIUDAD DE SICUANI" 205 PARTICIPANTES - TABLAS FINALES

TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR 2013 "SICUANI RUMBO AL MUNDIAL ESCOLAR LIMA 2014" - SUB 07
Última actualización19.11.2013 17:11:49
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 30 Salazar Marcelo  PER 0 7 0 28 30
2 18 Iturry Renzo  PER 0 6 0 25 32
3 35 Zamalloa Yeri  PER 0 5 0 21 32
4 5 Cardenas Vicent  PER 0 5 0 21 30.5
5 13 Del Pozo Claudia  PER 0 5 0 20 27.5
6 21 Puma Henry  PER 0 5 0 20 23.5
7 33 Villafuerte Gabriel  PER 0 4.5 0.5 21.5 32
8 14 Dolmos Oliver  PER 0 4.5 0.5 18.5 27.5
9 3 Cahua Sami  PER 0 4 0 16 28
10 12 Cruz Luisa  PER 0 4 0 16 25.5
11 27 Quispe Valery  PER 0 4 0 16 21.5
12 20 Phoco Erick  PER 0 4 0 15 23.5
13 23 Quispe Briscia  PER 0 4 0 10 20.5
14 34 Viveros Favio  PER 0 3.5 0 19 30
15 8 Chalco Luis A.  PER 0 3.5 0 16.5 22.5
16 6 Ccallo Roy  PER 0 3.5 0 14 26
17 17 Huillca Zeylu  PER 0 3.5 0 10 19
18 9 Colque Emili  PER 0 3 0 16 28.5
19 4 Cahuana Ruth  PER 0 3 0 14 26.5
20 15 Garcia Analy  PER 0 3 0 14 21.5
21 28 Roa Alex  PER 0 3 0 13 23.5
22 22 Quecaño Andreson  PER 0 3 0 10 19
23 26 Quispe Ruth M.  PER 0 3 0 6 20.5
24 24 Quispe Geraldine  PER 0 2.5 0 14 21.5
25 2 Ancassi Ruth  PER 0 2.5 0 12.5 24.5
26 32 Surco Luis  PER 0 2 0 8 22
27 31 Suca Alex  PER 0 1 0 6 22.5
28 29 Saico Emely  PER 0 1 0 4 19
29 25 Quispe Gretk  PER 0 0.5 0 3.5 24
30 11 Contreras Zahid  PER 0 0.5 0 3.5 23.5
31 1 Amanca Juan Jose  PER 0 0 0 0 24
32 10 Condori Balboa  PER 0 0 0 0 22
16 Halanocca Yury  PER 0 0 0 0 22
34 7 Ccayahuallpa Bekand  PER 0 0 0 0 21
35 19 Leon Frank  PER 0 0 0 0 20.5
Anotación
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Encontrará todos los detalles del torneo en  http://chess-results.com/tnr116784.aspx?lan=2
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez : Chess-Results


TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR 2013 "SICUANI RUMBO AL MUNDIAL ESCOLAR LIMA 2014" - SUB 12
Última actualización19.11.2013 17:18:13
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Abarca Luis  PER 1383 7 0 28 36.5
2 126 Obregon Alexander  PER 0 6.5 0.5 26 34.5
3 15 Arapa Jose  PER 0 6.5 0.5 26 32
4 5 Aguilar Leonardo  PER 0 6 0 27 33
5 184 Velasquez Hernando  PER 0 6 0 27 32.5
6 16 Araujo Geanfranco  PER 0 6 0 26 33
7 47 Choque Luis  PER 0 6 0 25 32
8 73 Fuentes Daniela  PER 0 6 0 24 33.5
9 131 Paguada Joan  PER 0 6 0 24 30
10 9 Alvarez Luis  PER 0 6 0 23 27.5
11 167 Salas Omar  PER 0 6 0 21 33
12 75 Gayona Diego  PER 0 5.5 0.5 22.5 31.5
13 2 Quilca Rooselvet  PER 1324 5.5 0.5 21.5 29.5
14 164 Romero Brayan  PER 0 5 0 25 32
15 123 Nina Cesar  PER 0 5 0 25 29
16 61 Cornejo Diana  PER 0 5 0 24 30.5
17 30 Cardenas Mathew  PER 0 5 0 24 28.5
18 65 Cruz Jhon  PER 0 5 0 23 29.5
19 33 Ccahua Nando  PER 0 5 0 23 29
20 19 Aronaca Wliliam  PER 0 5 0 23 27.5
21 74 Garancho Samuel  PER 0 5 0 22 32.5
22 52 Cisneros Karen  PER 0 5 0 22 29.5
23 149 Quispe Alessya  PER 0 5 0 22 29
24 44 Champi Jeyson  PER 0 5 0 21 31
25 180 Toledo Juan  PER 0 5 0 21 30.5
26 17 Araujo Nadia  PER 0 5 0 20 30
27 181 Trujillo Michel  PER 0 5 0 20 29
28 91 Iturry Renato  PER 0 5 0 20 27.5
29 135 Pari Victor  PER 0 5 0 20 26.5
152 Quispe Joseph  PER 0 5 0 20 26.5
31 159 Quiñones Saul  PER 0 5 0 19 30
32 132 Palomino Jack  PER 0 5 0 19 23
33 62 Corrales George  PER 0 5 0 18 26
34 156 Quispe Monica  PER 0 4.5 0 20.5 31.5
35 122 Mujica Leonardo Sayth  PER 0 4.5 0 20 26.5
36 93 Jallo Maulinda  PER 0 4.5 0 19.5 28
37 13 Apaza Emerson  PER 0 4.5 0 19 27.5
38 60 Corahua Marcos  PER 0 4.5 0 18.5 28.5
39 173 Tacca Luz  PER 0 4.5 0 17.5 25.5
40 39 Ccoa Gary  PER 0 4.5 0 16.5 25.5
41 187 Yana Jhojan  PER 0 4.5 0 15.5 26
42 21 Ayala Cristian  PER 0 4 0 22 29.5
43 6 Almonte Melani  PER 0 4 0 21 32.5
44 3 Achaui Milton  PER 0 4 0 21 29.5
45 103 Limache Eduardo  PER 0 4 0 20 30
46 45 Chavez Sebastian  PER 0 4 0 20 29.5
47 130 Pacheco Angel  PER 0 4 0 19 28.5
48 155 Quispe Michael  PER 0 4 0 19 28
49 188 Yauri Franco  PER 0 4 0 18 27.5
189 Zamalloa Luis  PER 0 4 0 18 27.5
51 178 Tito Helsin  PER 0 4 0 18 27
52 14 Apaza Ray  PER 0 4 0 17 26.5
53 35 Ccana Damaris  PER 0 4 0 17 25.5
54 32 Casa Ruth  PER 0 4 0 17 24.5
55 137 Paucar Jair  PER 0 4 0 17 23.5
157 Quispe Rivaldo  PER 0 4 0 17 23.5
57 42 Chalco Alex  PER 0 4 0 17 23
58 134 Paredes Roger  PER 0 4 0 16 28.5
59 80 Hancco Cristian  PER 0 4 0 16 27
60 87 Huiche Junior  PER 0 4 0 16 26
61 50 Choque Sara  PER 0 4 0 16 25
62 106 Mamani America  PER 0 4 0 16 23.5
63 183 Vasquez Roger  PER 0 4 0 16 18.5
64 168 Salcedo Gerardo  PER 0 4 0 15.5 24.5
65 162 Rodriguez Jairo  PER 0 4 0 15 27.5
66 124 Nina Cristian  PER 0 4 0 15 26.5
67 153 Quispe Kenneth  PER 0 4 0 15 25
68 166 Salas Jorge  PER 0 4 0 14.5 21.5
69 148 Quijhua Mayky  PER 0 4 0 14 25.5
70 8 Alvarez Kenyi  PER 0 4 0 14 19
71 111 Mamani Jorge Luis  PER 0 4 0 13 24.5
72 31 Carrasco Andre  PER 0 4 0 13 23.5
73 175 Tintaya Bryan  PER 0 4 0 13 21.5
74 174 Tacca Sheyla  PER 0 4 0 12 24.5
75 55 Concha Anders  PER 0 4 0 12 20.5
76 150 Quispe Cristian  PER 0 4 0 12 17.5
77 89 Huillca Mary  PER 0 3.5 0 15 24
78 114 Mamani Quispe William   PER 0 3.5 0 13.5 28
79 101 Leon Ana  PER 0 3.5 0 12.5 21.5
80 142 Phocco Darinka  PER 0 3 0 18 26.5
81 151 Quispe Eloy  PER 0 3 0 17 29
82 26 Cahuana Hemerson  PER 0 3 0 17 27
83 161 Riveros Smith  PER 0 3 0 17 26
84 117 Mercado Cristaly  PER 0 3 0 16 26
85 67 Durand William  PER 0 3 0 16 25.5
86 179 Titto Jose  PER 0 3 0 16 25
87 7 Alvarez Jeyson  PER 0 3 0 15 25
88 171 Serna Victor  PER 0 3 0 14.5 22.5
89 143 Pocco Alvaro  PER 0 3 0 14 25
90 12 Antonio Jeferson  PER 0 3 0 14 24.5
91 71 Fernandez Ludanyer  PER 0 3 0 13 24
109 Mamani Gina  PER 0 3 0 13 24
93 105 Mamani Alondra  PER 0 3 0 13 23.5
94 115 Masciotti Matthof  PER 0 3 0 13 23
95 46 Chirinos Gabriel  PER 0 3 0 13 22.5
76 Gutierrez Aristides  PER 0 3 0 13 22.5
97 110 Mamani Gustavo  PER 0 3 0 12.5 26.5
98 82 Hilari Jose  PER 0 3 0 12 26.5
99 99 Lacuta Denis  PER 0 3 0 12 24
100 108 Mamani Enrique  PER 0 3 0 12 22.5
101 97 Labra Lourdes  PER 0 3 0 11.5 26.5
102 66 Cueva Jose  PER 0 3 0 11 24
103 20 Arpita Jhon  PER 0 3 0 11 22.5
127 Ollachica Cinthia  PER 0 3 0 11 22.5
105 64 Cruz Aron  PER 0 3 0 11 20.5
106 28 Cahuata Jairo  PER 0 3 0 11 20
107 176 Tintaya Nilver  PER 0 3 0 10.5 19
108 125 Nina Ronald  PER 0 3 0 10 21.5
109 36 Ccansaya Victor  PER 0 3 0 10 21
110 11 Amanca Mauro  PER 0 3 0 10 18.5
111 41 Ccoa Maycol  PER 0 3 0 9 23.5
112 23 Caballero Ariel  PER 0 3 0 9 18.5
113 165 Saico Preciosa  PER 0 3 0 9 16
114 53 Coa Jearley  PER 0 3 0 8 18
115 77 Halanoca Jefferson  PER 0 2.5 0 11.5 20.5
116 182 VIzaga Enrique  PER 0 2.5 0 10.5 22.5
117 4 Acrota Danitza  PER 0 2.5 0 8.5 22.5
118 139 Perez Ana  PER 0 2.5 0 7 24
119 84 Huaracha Ana  PER 0 2.5 0 6 18
120 90 Huillca Patrick  PER 0 2 0 12 29
121 163 Rodriguez Luis  PER 0 2 0 12 24
122 25 Cahuana Abraham  PER 0 2 0 12 21.5
123 186 Vilca Jaziel  PER 0 2 0 11.5 25
124 94 Jara Alex  PER 0 2 0 11.5 21.5
125 138 Peralta Jim  PER 0 2 0 11 27
126 169 Sanca Patrick  PER 0 2 0 11 24
127 98 Lacuaña Christian  PER 0 2 0 10 24
128 38 Ccoa Ebelyn  PER 0 2 0 9 22.5
129 170 Serna Luis  PER 0 2 0 9 21.5
130 118 Merma Jordaki  PER 0 2 0 9 21
131 10 Alvarez Marco  PER 0 2 0 8.5 22
132 158 Quispe Ruth  PER 0 2 0 8 24.5
133 119 Meza Yuri  PER 0 2 0 8 22.5
134 29 Calderon Joselyn  PER 0 2 0 7 20
135 70 Estofanero Lisbeth  PER 0 2 0 6 20
136 43 Chalco Ronaldiño  PER 0 2 0 5 18
137 141 Perez Fernando  PER 0 2 0 3 15.5
138 190 Zuni Alexander  PER 0 1.5 0 8.5 19.5
139 177 Tintaya Wilfredo  PER 0 1 0 7 27
140 92 Izonsa Carlos  PER 0 1 0 7 25
172 Sonco Marco  PER 0 1 0 7 25
142 18 Arce Alfred  PER 0 1 0 7 23
54 Colque Phernel  PER 0 1 0 7 23
144 51 Choquenaira Areli  PER 0 1 0 7 22.5
145 85 Huarca Jose  PER 0 1 0 7 16.5
146 144 Pocco Rodrigo  PER 0 1 0 6 20
147 128 Ortiz Abigail  PER 0 1 0 5 19.5
148 96 Justo Evelyn  PER 0 1 0 4 22
149 57 Condori Mayerli  PER 0 0.5 0 3.5 22
150 40 Ccoa Marcos  PER 0 0 0 0 24.5
Anotación
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Encontrará todos los detalles del torneo en  http://chess-results.com/tnr116785.aspx?lan=2
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez : Chess-Results


TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR 2013 "SICUANI RUMBO AL MUNDIAL ESCOLAR LIMA 2014" - SUB 16
Última actualización19.11.2013 17:21:28
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 16 Paguada Dante  PER 0 6 0 27 30
2 1 Garnica Eder  PER 1613 5.5 0 21 30
3 4 Baca Ximena  PER 0 5 0 22 31
4 12 Cutire Eliane  PER 0 5 0 16 24
5 2 Ccahua Guillermo  PER 1465 4.5 0 19 25
6 15 Pacheco Nataly  PER 0 4.5 0 16.5 20.5
7 3 Quilca Carmen  PER 1409 4 0 19 31.5
8 20 Trujillo Juan Diego  PER 0 4 0 19 27
9 7 Ccallo Celio  PER 0 4 0 15 24.5
10 19 Soto Russel  PER 0 3.5 0 14.5 22.5
11 18 Saico Maricruz  PER 0 2.5 0 12.5 22.5
12 6 Cardenas Carolyne  PER 0 2 1 8 20.5
13 9 Ccorimanya Liset  PER 0 2 0 10 20.5
14 8 Ccoa Jhoel  PER 0 0.5 0 3.5 23
15 5 Bautista Erick  PER 0 0 0 0 24.5
14 Laurel Leonardo  PER 0 0 0 0 24.5
17 11 Challco Katherine  PER 0 0 0 0 23.5
18 13 Huillca Berna  PER 0 0 0 0 22.5
19 17 Quispe Julio  PER 0 0 0 0 21.5
20 10 Chalco Jose  PER 0 0 0 0 21
Anotación
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Encontrará todos los detalles del torneo en  http://chess-results.com/tnr116786.aspx?lan=2
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez : Chess-Results



--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al Grupo «VolcanChess»
Publica Aquí enviando un mail a : volcanchess@googlegroups.com
Tu mail será Reenviado a todos los suscritos y será publicado en :whttp://volcanchess.blogspot.com/

¡RECUERDA! Para publicar en ¡VolcanChess...Lo mejor del Ajedrez! sólo tienes que enviar tus Bases, Convocatorias, Noticias, Pareos, etc. a volcanchess@googlegroups.com
VolcanChess...¡Lo mejor del Ajedrez!
Torneos de Ajedrez|Bases|Convocatorias a Torneos|Noticias de Ajedrez|Pareos|Convocatorias , Bases|..y más|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para anular la suscripción envia un mail a: volcanchess+unsuscribe@googlegroups.com

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "VolcanChess...¡Lo mejor del Ajedrez!" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a volcanchess+unsubscribe@googlegroups.com.
Para publicar una entrada en este grupo, envía un correo electrónico a volcanchess@googlegroups.com.
Visita este grupo en http://groups.google.com/group/volcanchess.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

0 comentarios:

Archives

Categories