Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
11 ago 2013

Volcanchess Ranking Final del V Torneo Ejercita tu Mente.

Estimados amigos, con rotundo éxito culmino el V Torneo Ejercita tu Mente, organizado por la academia Peón Ocho Rey; felicitamos a todos los jugadores y en especial a los ganadores de las diferentes categorías.

Saludos, 

Rank PNo Name Score
1 7 Rengifo Blancas, Renzo 6.5
2 15 Escalante Ramirez, Brian 6
3 30 Hilario, Aleyla 6
4 24 Correa Atucsa, Breinner 5
5 10 Templeton, Alexander 5
6 31 Anamaria Estrada, Franco 5
7 1 Sanchez Millones, Jonathan 4.5
8 11 Templeton, Cristopher 4.5
9 34 Quispe Limo, Josue 4.5
10 28 Pardo, Mariano 4.5
11 33 Arias, Walter 4.5
12 27 Calderon Barros, Alonso 4
13 20 Mendoza Guevara, Juan Manu 4
14 6 Ortiz Sanchez, Diego 4
15 5 Surichaqui, Piero 4
16 32 Oncoy Custodio, Joshep 4
17 26 Huaman Diaz, Jose Miguel 4
18 37 Oncoy Custodio, Shantal 3.5
19 36 Suarez Aybar, Miguel Angel 3.5
20 4 Surichaqui, Sabiel 3
21 17 Garma Barreto, Emilio 3
22 14 Grimaldo, Alonzo 3
23 18 Ubillus, Mauricio 3
24 35 Quispe Limo, Juan Marco 3
25 23 Sanchez Solis, Gustavo 3
26 21 Prado Infanson, Fabian 3
27 22 Rodriguez Perez, Cielo 3
28 9 Templeton, Jacob 3
29 3 Pastor Aragon, Mateo 2.5
30 12 Campos Venegas, Juan Carlo 2
31 29 Dejo Seminario, Gabriel 2
32 25 Viguria Asencios, Jhosep 2
33 2 Villanueva Marallano, Carl 2
34 8 Cotera, Jhoel 2
35 13 Melendez Vilchez, Ruben 1.5
37 19 Solari Gorrio, Matias 0

0 comentarios:

Archives

Categories