Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
20 dic 2012
Volcanchess Fotos-Pareos y Ranking del I OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE TRUJILLO"
I OPEN INTERNACIONAL "CIUDAD DE TRUJILLO"
CATEGORIA B
Organizador | : 3826937 Palomares Villanueva Norah Milag |
Director del Torneo | : 3806090 Gutierrez Vera Miguel |
Árbitro Principal | : 3806090 Gutierrez Vera Miguel |
Árbitro | : 3811069 Duarez Facho, Luis Alberto; 3516083 Rodriguez Espinel, Miladys T.; Gutierrez Romero Anatol |
Lugar | : Auditorio Principal UPAO |
Elo medio | : 1445 |
Fecha | : 17.12.2012 |
Ronda 4 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 8 | Angeles Mercado Anthony R | 3 | - | 3 | Nunez Marquina Nataly Massiel | 19 | ||
2 | 21 | Bustamante Godofredo | 3 | - | 3 | WFM | Asmat Diana | 11 | |
3 | 15 | Talledo Lagos Cesar | 3 | - | 3 | Ramos Libon Jean Piere | 25 | ||
4 | 1 | Cuellar Ulises | 2½ | - | 3 | Cespedes Torres Jose Mart | 34 | ||
5 | 22 | Cisneros Avendano Diego | 2½ | - | 2½ | Bedoya Rosales Luis | 3 | ||
6 | 4 | Villar Juan | 2½ | - | 2½ | Zarate Oyague Flor De Mar | 23 | ||
7 | 6 | Garay Talledo Ricardo | 2½ | - | 2½ | Choque Jose | 76 | ||
8 | 33 | Martinez Anthony | 2½ | - | 2½ | Marcelo Christopher | 9 | ||
9 | 26 | Acuna Erwing | 2½ | - | 2½ | Cruz Pereyra Andresantoni | 13 | ||
10 | 105 | Pesantes Carbajal Grimaldo | 2½ | - | 2½ | Maceda Velasquez Roberto | 16 | ||
11 | 2 | De La Cruz Jonathan | 2 | - | 2 | Vasquez Jimenez Cristhian | 45 | ||
12 | 42 | Arevalo Salazar David | 2 | - | 2 | Tacuche Fernando | 5 | ||
13 | 48 | Nunonca Soto Estrella | 2 | - | 2 | Ortega Jaime | 7 | ||
14 | 10 | Pazos Marco | 2 | - | 2 | Nunonca Soto Lucero | 49 | ||
15 | 12 | WFM | Paredes Bustamante Paula | 2 | - | 2 | Alfaro Zapata Raul | 54 | |
16 | 52 | Aguilar Ramos Efren | 2 | - | 2 | Maceda Espinoza Christian | 14 | ||
17 | 17 | Armas Lopes Victor | 2 | - | 2 | Bendezu Jhonatan | 61 | ||
18 | 57 | Alvarez Risco Ruben | 2 | - | 2 | Pancca Mamani Angelo | 18 | ||
19 | 63 | Bleichroder Peralta Giusseppe | 2 | - | 2 | Benites Antonio | 20 | ||
20 | 65 | Burga Becerra Fran | 2 | - | 2 | Saavedra Valverde Luis | 24 | ||
21 | 28 | Zata Gonzales Daniel | 2 | - | 2 | Bravo Fustamante Luis Angel | 64 | ||
22 | 69 | Cabanillas Quiroga Maria Luisa | 2 | - | 2 | Escalante Ramirez Brian Sebas | 30 | ||
23 | 31 | Chaponan Valdera Martin | 2 | - | 2 | Bustamante Malpartida Nayeli | 68 | ||
24 | 77 | Cisneros Miguel | 2 | - | 2 | Bocanegra Acosta Erick | 32 | ||
25 | 99 | Morales Nurena Ramon | 2 | - | 2 | Farfan Gabriel | 35 | ||
26 | 116 | Salazar Rojas Marcelo | 2 | - | 2 | Flores Flores Juan Carlos | 38 | ||
27 | 40 | Bravo Fustamante Roberto Carl | 2 | - | 2 | Sosa Llontop Cesar Augusto | 119 | ||
28 | 120 | Talledo Lagos Jose | 2 | - | 2 | Gutierres Bravo Nicole | 41 | ||
29 | 27 | Llanos Lopez Junior | 1½ | - | 2 | Peralta Marquez Diego Armando | 103 | ||
30 | 70 | Cabrera Calderon Diego Omar | 1½ | - | 1½ | Lopez Callata Jorge | 29 | ||
31 | 36 | Sanchez Millones Jonathan Est | 1½ | - | 1½ | Infante Acuna Ferrel | 95 | ||
32 | 37 | Benites Narcizo Wilma Flo | 1½ | - | 1½ | Paredes Acuna Juan | 102 | ||
33 | 44 | Meza Rubio Caroline | 1½ | - | 1½ | Rodriguez Horna Lorenzo Antonio | 109 | ||
34 | 106 | Puga y Puga Antonio Nicolas | 1½ | - | 1½ | Santiago Vilca Christian | 46 | ||
35 | 125 | Villanueva Arroyo Jose | 1½ | - | 1½ | Mostacero Velarde Ysabella | 47 | ||
36 | 55 | Altamirano Altamirano Carlos | 1½ | - | 1½ | Ruiz Cabrera Juan Jose | 114 | ||
37 | 97 | Llave Escobedo Elia Emma | 1 | - | 1 | Vela Amrafel | 39 | ||
38 | 101 | Panta Huaranga Martin Pavel | 1 | - | 1 | Mesones Florian Sebastian | 50 | ||
39 | 53 | Aguirre Garcia Juan Manuel | 1 | - | 1 | Guzman Barrena Oscar Conde | 92 | ||
40 | 56 | Alvarado Zamora Albert | 1 | - | 1 | Guzman Campos Claudio | 93 | ||
41 | 108 | Rengifo Leon Jose | 1 | - | 1 | Angulo Molina Rodrigo | 58 | ||
42 | 59 | Aponte Gomez Edgar | 1 | - | 1 | Juarez Alvarado Emily Lucia | 96 | ||
43 | 110 | Rodriguez Rubio Alex Steven | 1 | - | 1 | Bejarano Poemape Winston | 60 | ||
44 | 66 | Bustamante Haydon | 1 | - | 1 | Luzuriaga Urquiza Juan | 98 | ||
45 | 71 | Calatayud Garcia Luis Gustavo | 1 | - | 1 | Oropeza Rosas Kevin | 100 | ||
46 | 118 | Sosa Cabrera Paulo | 1 | - | 1 | Cruces Castillo Rafael | 78 | ||
47 | 79 | Cruces Martinez Rafael | 1 | - | 1 | Ramirez Zavala Jair Alexander | 107 | ||
48 | 81 | Cruzado Toledo Angel | 1 | - | 1 | Rosario Hilario Jeffrey Rodri | 111 | ||
49 | 112 | Rosario Hilario Lesly Kathius | 1 | - | 1 | Cruzado Toledo Azucena | 82 | ||
50 | 83 | Diaz Sosa Flavio | 1 | - | 1 | Rubio Rodriguez Jesus Antony | 113 | ||
51 | 122 | Urquiaga Meza Diana | 1 | - | 1 | Figueredo Zamora Renzo | 84 | ||
52 | 87 | Flores Ramos Jorge Tito | 1 | - | 1 | Saito Villavicencio Jorge | 115 | ||
53 | 88 | Gallardo Morales Carlos | 1 | - | 1 | Zavaleta Guzman Daniel Ivan | 127 | ||
54 | 124 | Villa Vargas Piero | 1 | - | 1 | Guanilo Chavez Fabricio | 91 | ||
55 | 43 | Rubio Ramos Becquer Isaac | ½ | - | 1 | Torres Chiclayo Lucero | 121 | ||
56 | 94 | Huaman Cabrera Edgard | ½ | - | ½ | Benites Narcizo Gregorio | 62 | ||
57 | 86 | Flores Braco Jim | 0 | - | 0 | Bustamante Malpartida Jhamil | 67 | ||
58 | 104 | Perez Lujan Miguel David | 0 | - | 0 | Camones Hernandez Stefy Emma | 72 | ||
59 | 73 | Campos Amaru Dannae | 0 | - | 0 | Gaona Zamora Brianna | 89 | ||
60 | 75 | Cava Clemente Noah | 0 | - | 0 | Salvador Coronado Niler Anton | 117 | ||
61 | 126 | Zapata Campos Juan Jose | 0 | - | 0 | Cruz Ocas Edward | 80 | ||
62 | 85 | Flores Ascue Jesus | 0 | - | 0 | Urquiaga Meza Mayra Alexandra | 123 |
RANKING ( sin sistema de desempate, solo puntos por partida)
Clasificación tras ronda 4
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts. | |
1 | 8 | Angeles Mercado Anthony R | 1967 | PER | 3 | ||
11 | WFM | Asmat Diana | 1963 | PER | 3 | ||
15 | Talledo Lagos Cesar | 1939 | PER | 3 | |||
19 | Nunez Marquina Nataly Massiel | 1922 | PER | 3 | |||
21 | Bustamante Godofredo | 1904 | PER | 3 | |||
25 | Ramos Libon Jean Piere | 1894 | PER | 3 | |||
34 | Cespedes Torres Jose Mart | 1774 | PER | 3 | |||
8 | 1 | Cuellar Ulises | 1994 | PER | 2½ | ||
3 | Bedoya Rosales Luis | 1990 | PER | Lima | 2½ | ||
4 | Villar Juan | 1989 | PER | 2½ | |||
6 | Garay Talledo Ricardo | 1976 | PER | 2½ | |||
9 | Marcelo Christopher | 1965 | PER | 2½ | |||
13 | Cruz Pereyra Andresantoni | 1952 | PER | 2½ | |||
16 | Maceda Velasquez Roberto | 1933 | PER | 2½ | |||
22 | Cisneros Avendano Diego | 1904 | PER | 2½ | |||
23 | Zarate Oyague Flor De Mar | 1902 | PER | 2½ | |||
26 | Acuna Erwing | 1892 | PER | 2½ | |||
33 | Martinez Anthony | 1787 | PER | 2½ | |||
76 | Choque Jose | 0 | PER | 2½ | |||
105 | Pesantes Carbajal Grimaldo | 0 | PER | 2½ | |||
21 | 2 | De La Cruz Jonathan | 1994 | PER | 2 | ||
5 | Tacuche Fernando | 1977 | PER | 2 | |||
7 | Ortega Jaime | 1975 | PER | 2 | |||
10 | Pazos Marco | 1965 | PER | 2 | |||
12 | WFM | Paredes Bustamante Paula | 1953 | PER | 2 | ||
14 | Maceda Espinoza Christian | 1952 | PER | 2 | |||
17 | Armas Lopes Victor | 1932 | PER | 2 | |||
18 | Pancca Mamani Angelo | 1928 | PER | 2 | |||
20 | Benites Antonio | 1910 | PER | 2 | |||
24 | Saavedra Valverde Luis | 1895 | PER | 2 | |||
28 | Zata Gonzales Daniel | 1831 | PER | 2 | |||
30 | Escalante Ramirez Brian Sebas | 1821 | PER | 2 | |||
31 | Chaponan Valdera Martin | 1820 | PER | 2 | |||
32 | Bocanegra Acosta Erick | 1819 | PER | 2 | |||
35 | Farfan Gabriel | 1770 | PER | 2 | |||
38 | Flores Flores Juan Carlos | 1718 | PER | Tarapoto | 2 | ||
40 | Bravo Fustamante Roberto Carl | 1706 | PER | 2 | |||
41 | Gutierres Bravo Nicole | 1668 | PER | 2 | |||
42 | Arevalo Salazar David | 1664 | PER | Chiclayo | 2 | ||
45 | Vasquez Jimenez Cristhian | 1584 | PER | 2 | |||
48 | Nunonca Soto Estrella | 1509 | PER | 2 | |||
49 | Nunonca Soto Lucero | 1388 | PER | 2 | |||
52 | Aguilar Ramos Efren | 0 | PER | Paita | 2 | ||
54 | Alfaro Zapata Raul | 0 | PER | 2 | |||
57 | Alvarez Risco Ruben | 0 | PER | 2 | |||
61 | Bendezu Jhonatan | 0 | PER | 2 | |||
63 | Bleichroder Peralta Giusseppe | 0 | PER | 2 | |||
64 | Bravo Fustamante Luis Angel | 0 | PER | 2 | |||
65 | Burga Becerra Fran | 0 | PER | Trujillo | 2 | ||
68 | Bustamante Malpartida Nayeli | 0 | PER | 2 | |||
69 | Cabanillas Quiroga Maria Luisa | 0 | PER | 2 | |||
77 | Cisneros Miguel | 0 | PER | 2 | |||
99 | Morales Nurena Ramon | 0 | PER | 2 | |||
103 | Peralta Marquez Diego Armando | 0 | PER | 2 | |||
116 | Salazar Rojas Marcelo | 0 | PER | 2 | |||
119 | Sosa Llontop Cesar Augusto | 0 | PER | 2 | |||
120 | Talledo Lagos Jose | 0 | PER | 2 | |||
58 | 27 | Llanos Lopez Junior | 1876 | PER | 1½ | ||
29 | Lopez Callata Jorge | 1825 | PER | 1½ | |||
36 | Sanchez Millones Jonathan Est | 1744 | PER | 1½ | |||
37 | Benites Narcizo Wilma Flo | 1724 | PER | 1½ | |||
44 | Meza Rubio Caroline | 1599 | PER | 1½ | |||
46 | Santiago Vilca Christian | 1566 | PER | 1½ | |||
47 | Mostacero Velarde Ysabella | 1562 | PER | 1½ | |||
55 | Altamirano Altamirano Carlos | 0 | PER | 1½ | |||
70 | Cabrera Calderon Diego Omar | 0 | PER | 1½ | |||
95 | Infante Acuna Ferrel | 0 | PER | 1½ | |||
102 | Paredes Acuna Juan | 0 | PER | 1½ | |||
106 | Puga y Puga Antonio Nicolas | 0 | PER | 1½ | |||
109 | Rodriguez Horna Lorenzo Antonio | 0 | PER | 1½ | |||
114 | Ruiz Cabrera Juan Jose | 0 | PER | 1½ | |||
125 | Villanueva Arroyo Jose | 0 | PER | 1½ | |||
73 | 39 | Vela Amrafel | 1709 | PER | 1 | ||
50 | Mesones Florian Sebastian | 1343 | PER | 1 | |||
53 | Aguirre Garcia Juan Manuel | 0 | PER | Trujillo | 1 | ||
56 | Alvarado Zamora Albert | 0 | PER | 1 | |||
58 | Angulo Molina Rodrigo | 0 | PER | 1 | |||
59 | Aponte Gomez Edgar | 0 | PER | 1 | |||
60 | Bejarano Poemape Winston | 0 | PER | 1 | |||
66 | Bustamante Haydon | 0 | PER | 1 | |||
71 | Calatayud Garcia Luis Gustavo | 0 | PER | 1 | |||
74 | Castaneda Luis | 0 | PER | 1 | |||
78 | Cruces Castillo Rafael | 0 | PER | Trujillo | 1 | ||
79 | Cruces Martinez Rafael | 0 | PER | 1 | |||
81 | Cruzado Toledo Angel | 0 | PER | 1 | |||
82 | Cruzado Toledo Azucena | 0 | PER | 1 | |||
83 | Diaz Sosa Flavio | 0 | PER | 1 | |||
84 | Figueredo Zamora Renzo | 0 | PER | 1 | |||
87 | Flores Ramos Jorge Tito | 0 | PER | 1 | |||
88 | Gallardo Morales Carlos | 0 | PER | 1 | |||
91 | Guanilo Chavez Fabricio | 0 | PER | 1 | |||
92 | Guzman Barrena Oscar Conde | 0 | PER | 1 | |||
93 | Guzman Campos Claudio | 0 | PER | 1 | |||
96 | Juarez Alvarado Emily Lucia | 0 | PER | 1 | |||
97 | Llave Escobedo Elia Emma | 0 | PER | 1 | |||
98 | Luzuriaga Urquiza Juan | 0 | PER | 1 | |||
100 | Oropeza Rosas Kevin | 0 | PER | 1 | |||
101 | Panta Huaranga Martin Pavel | 0 | PER | 1 | |||
107 | Ramirez Zavala Jair Alexander | 0 | PER | 1 | |||
108 | Rengifo Leon Jose | 0 | PER | 1 | |||
110 | Rodriguez Rubio Alex Steven | 0 | PER | 1 | |||
111 | Rosario Hilario Jeffrey Rodri | 0 | PER | 1 | |||
112 | Rosario Hilario Lesly Kathius | 0 | PER | 1 | |||
113 | Rubio Rodriguez Jesus Antony | 0 | PER | 1 | |||
115 | Saito Villavicencio Jorge | 0 | PER | 1 | |||
118 | Sosa Cabrera Paulo | 0 | PER | 1 | |||
121 | Torres Chiclayo Lucero | 0 | PER | 1 | |||
122 | Urquiaga Meza Diana | 0 | PER | 1 | |||
124 | Villa Vargas Piero | 0 | PER | 1 | |||
127 | Zavaleta Guzman Daniel Ivan | 0 | PER | 1 | |||
111 | 43 | Rubio Ramos Becquer Isaac | 1623 | PER | ½ | ||
62 | Benites Narcizo Gregorio | 0 | PER | ½ | |||
94 | Huaman Cabrera Edgard | 0 | PER | ½ | |||
114 | 51 | Arevalo Salazar Diego | 1275 | PER | Chiclayo | 0 | |
67 | Bustamante Malpartida Jhamil | 0 | PER | 0 | |||
72 | Camones Hernandez Stefy Emma | 0 | PER | 0 | |||
73 | Campos Amaru Dannae | 0 | PER | 0 | |||
75 | Cava Clemente Noah | 0 | ESP | 0 | |||
80 | Cruz Ocas Edward | 0 | PER | 0 | |||
85 | Flores Ascue Jesus | 0 | PER | 0 | |||
86 | Flores Braco Jim | 0 | PER | 0 | |||
89 | Gaona Zamora Brianna | 0 | PER | 0 | |||
90 | Gonzales Bernal Nelson | 0 | PER | 0 | |||
104 | Perez Lujan Miguel David | 0 | PER | 0 | |||
117 | Salvador Coronado Niler Anton | 0 | PER | 0 | |||
123 | Urquiaga Meza Mayra Alexandra | 0 | PER | 0 | |||
126 | Zapata Campos Juan Jose | 0 | PER | 0 |
www.volcanchess.com
--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al Grupo «VolcanChess»
Publica Aquí enviando un mail a : volcanchess@googlegroups.com
Tu mail será Reenviado a todos los suscritos y será publicado en :whttp://volcanchess.blogspot.com/
¡RECUERDA! Para publicar en ¡VolcanChess...Lo mejor del Ajedrez! sólo tienes que enviar tus Bases, Convocatorias, Noticias, Pareos, etc. a volcanchess@googlegroups.com
VolcanChess...¡Lo mejor del Ajedrez!
Torneos de Ajedrez|Bases|Convocatorias a Torneos|Noticias de Ajedrez|Pareos|Convocatorias , Bases|..y más|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para anular la suscripción envia un mail a: volcanchess+unsuscribe@googlegroups.com
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "VolcanChess...¡Lo mejor del Ajedrez!" de Grupos de Google.
Para publicar una entrada en este grupo, envía un correo electrónico a volcanchess@googlegroups.com.
Visita este grupo en http://groups.google.com/group/volcanchess?hl=es.
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
▼
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
- Liga Distrital de Ajedrez El Tambo (3)
- Liga Peruana de Ajedrez Postal (1)
- LIPEAD (1)
- Luis Alberto Duarez Facho (15)
- LUIS ALBERTO HUALPA LLANOS (7)
- Luis Degregori (9)
- Luis Duárez (1)
- Luis Moreno (2)
- Manuel A. Robledo (1)
- Manuel Aguirre B. (1)
- Marco Antonio Ruiz Meza (1)
- Marco Pazos (1)
- Master FIDE Marco Sustach (1)
- Max Cornejo (1)
- Melanie Dongo (1)
- Mexico (2)
- MF Alan Borda (1)
- MF Carlos Celis S. (6)
- MF Carmelo Gutierrez (32)
- MF César Quiñones Paucar (12)
- MF Ernesto Ramos (7)
- MF Jorge Pacheco Asmat (6)
- MF Jorge Soto (3)
- MF Manuel González Bernal (2)
- MF Miguel Angel Nina Campos (43)
- Miguel Alvarez Morales (2)
- Miguel Angel Calla Huayapa (18)
- Miguel Gutierrez (5)
- Miguel Sierra (1)
- Milton Iturry (12)
- MN Pedro (2)
- Mundial Turquía 2009 (2)
- n (1)
- Narciso (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Nidodeerratas (1)
- no (1)
- Noticias (722)
- Nuria Rodriguez Palomino (1)
- oli (1)
- Omar Macedo Henostroza (1)
- Oscar Aliaga (2)
- Oswaldo Valentín Requejo Cotrina (1)
- Pablo Flores (1)
- Panamericano Escolar (10)
- Pancho Arias (1)
- Pareos (39)
- Partidas PGN (5)
- Patricia Claros Aguilar (2)
- Paul Cutipa (1)
- PDF (2)
- Pedro Hacho Quenta (2)
- Problemas (1)
- Publicidad (12)
- Puno (3)
- Rafael Llanos (2)
- RANKING (55)
- Raúl Portocarrero (13)
- René Gralla (1)
- Reportajes (1)
- Reseñas (1)
- Ricardo Ayala (1)
- Robert M. Cuadros (2)
- ROBERTO CARLOS CERRON SIUCE (2)
- Rodolfo Cabrera Huaman (4)
- Rodrigo Camposano Cama (2)
- Rodrigo Freyre M. (3)
- Rolando Vaccari Ortiz (1)
- Ruben M. Rojas Aguilar (1)
- SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ ORDOÑEZ (1)
- Software (13)
- Software Libre (1)
- Sudamericano Juvenil 2011 (6)
- Tania Camargo Dueñas (2)
- Torneo Blitz (1)
- Torneos en Juego (81)
- Torneos Finalizados (117)
- Ulises Cuellar (1)
- Uria Lopez Carlos Javier (2)
- Videos (25)
- Violeta Alcantara (2)
- VolcanChess BASE (39)
- William Iturry (2)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (2)
- www.ajedrez.pe (1)
- www.ajedrezcanarias.com (11)
- www.ajedreztenerife.com (2)
- www.clubescolaromega.com (1)
- wwwww.ajedrezcanarias.com (1)
0 comentarios:
Publicar un comentario
Déjanos tu Comentario.
Recuerda: VolcanChess promoverá siempre la libertad de expresión; gozada y ejercida por cada lector, sugerimos a cada comentario, evite el anonimato. A su vez ser respetuosos con TODA la comunidad Ajedrecista.
Elige "Nombre/URL", Indica tu nombre, mas NO URL, si la URL no es legítima, el mensaje será Eliminado.
¡VolcanChess...Lo mejor del ajedrez peruano! te agradece: