Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
3 sept 2012

Volcanchess PERÚ lidera dentro de paises americanos

Estimados todos

Elaboré esta interesante tablita, para observar como va las ubicaciones de los equipos de América.
Sin duda alguna, es impresionante la performance de las chicas peruanas hasta el momento.

¡ Salud por ellas !
AN Billy Cotos


                             Clasificación después de la ronda 6 - Women
                                                  EQUIPOS DE AMÉRICA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rk. No.Ini. Equipo Equipo Partidas   +    =    -   Des 1   Des 2   Des 3   Des 4
                       
17 37 Peru PER 6 4 1 1 9 78.5 16.0 35.00
18 5 United States of America USA 6 3 2 1 8 96.5 16.0 42.00
43 15 Cuba CUB 6 3 1 2 7 69.0 13.0 36.00
45 34 Colombia COL 6 3 1 2 7 64.0 14.5 34.00
48 29 Argentina ARG 6 3 0 3 6 64.0 10.5 43.00
49 32 Ecuador ECU 6 2 2 2 6 62.0 12.0 37.00
50 47 Brazil BRA 6 3 0 3 6 60.5 13.0 36.00
52 80 Costa Rica CRC 6 3 0 3 6 58.0 12.0 39.00
53 60 Mexico MEX 6 3 0 3 6 57.0 13.0 35.00
56 53 Venezuela VEN 6 3 0 3 6 55.5 13.5 35.00
62 55 Chile CHI 6 3 0 3 6 48.0 13.5 35.00
70 66 El Salvador ESA 6 3 0 3 6 38.5 11.0 33.00
71 59 Canada CAN 6 3 0 3 6 36.5 11.5 32.00
72 64 Bolivia BOL 6 3 0 3 6 34.0 9.5 35.00
80 65 Guatemala GUA 6 2 1 3 5 35.0 11.5 31.00
83 90 Puerto Rico PUR 6 2 1 3 5 33.0 8.5 29.00
84 111 Nicaragua NCA 6 2 1 3 5 32.0 9.0 29.00
85 78 Uruguay URU 6 2 1 3 5 29.5 9.0 28.00
93 94 Paraguay PAR 6 2 0 4 4 34.0 8.5 32.00
97 96 Panama PAN 6 2 0 4 4 29.0 8.5 30.00
99 69 Dominican Republic DOM 6 2 0 4 4 27.5 11.0 34.00
114 113 Netherlands Antilles AHO 6 1 1 4 3 17.5 7.0 25.00
119 124 Aruba ARU 6 1 0 5 2 15.0 6.0 20.00
120 81 Jamaica JAM 6 1 0 5 2 14.5 5.5 30.00
123 108 Barbados BAR 6 0 1 5 1 18.0 7.0 23.00
127 117 Honduras HON 1 0 0 1 0 0.0 0.0 20.00

0 comentarios:

Archives

Categories