Links Amigos:
Contáctenos
BUSCADOR DE ELO FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
Volcanchess XL Olimpiada de Ajedrez
Buenas días a la comunidad de ajedrez
El día de hoy en la XL Olimpiada de Ajedrez que se realiza en Estambul - Turquía- los equipos peruanos tendrán como rivales en la rama masculina (open) en la mesa 4 a Francia y en la rama femenina a Colombia en la mesa 23 les deseamos muchos éxitos en su confrontación.
Elo medio de perú open (2378)
Elo medio de Francia open (2684)
Elo medio de Perú femenino (2193)
Elo medio de Colombia femenino (2219)
Los resultados y alineaciones son las siguientes:
Composición de los equipos de la federación PER - Open
42. Peru (Elo medio:2378, Capitán: Ascue Alagon, Boris / Des 1: 2 / Des 2: 0) | |||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | Pts. | Partidas | Elo medio | Rp | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | GM | Cori Jorge Moises | 2487 | PER | 1 | 1.0 | 1 | 1740 | 0 | 1 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
2 | FM | Vera Siguenas Deivi | 2359 | PER | 1 | 1.0 | 1 | 1659 | 0 | 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |
3 | FM | Leiva Giuseppe | 2283 | PER | 1 | 1.0 | 1 | 1542 | 0 | 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |
4 | FM | Pacheco Marco | 2383 | PER | 1 | 1.0 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.0 |
Información de jugadores
Cori Jorge Moises GM 2487 PER Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 667 | Tarlabasi Emirhan | 1740 | TUR | 0 | 0.0 | s 1 | 1 | |
Vera Siguenas Deivi FM 2359 PER Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 690 | Aydincelebi Kagan | 1659 | TUR | 0 | 0.0 | w 1 | 2 | |
Leiva Giuseppe FM 2283 PER Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 676 | Ozenir Ekin Baris | 1542 | TUR | 0 | 0.0 | s 1 | 3 | |
Pacheco Marco FM 2383 PER Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 753 | Uzumcu Ahmet Utk | 0 | TUR | 0 | 0.0 | w 1 | 4 |
Emparejamientos por mesas - Open
1. Ronda el 2012/08/28 a las 15:00 | ||||||||
M. | 148 | Turkey 2023 | Elo | - | 71 | Peru | Elo | 0 : 4 |
69.1 | Tarlabasi, Emirhan | 1740 | - | GM | Cori, Jorge Moises | 2487 | 0 - 1 | |
69.2 | Aydincelebi, Kagan | 1659 | - | FM | Vera Siguenas, Deivi | 2359 | 0 - 1 | |
69.3 | Ozenir, Ekin Baris | 1542 | - | FM | Leiva, Giuseppe | 2283 | 0 - 1 | |
69.4 | Uzumcu, Ahmet Utk | 0 | - | FM | Pacheco, Marco | 2383 | 0 - 1 | |
2. Ronda el 2012/08/29 a las 15:00 | ||||||||
M. | 71 | Peru | Elo | - | 8 | France | Elo | 0 : 0 |
4.1 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
4.2 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
4.3 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
4.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 |
Composición de los equipos de la federacion FRA - Open
4. France (Elo medio:2684, Des 1: 2 / Des 2: 0) | |||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | Pts. | Partidas | Elo medio | Rp | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2686 | FRA | 1 | 1.0 | 1 | 2454 | 0 | 1 | 0.79 | 0.21 | 10 | 2.1 | |
2 | GM | Fressinet Laurent | 2714 | FRA | 1 | 1.0 | 1 | 2390 | 0 | 1 | 0.87 | 0.13 | 10 | 1.3 | |
3 | GM | Edouard Romain | 2652 | FRA | 1 | 1.0 | 1 | 2139 | 0 | 1 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
4 | GM | Tkachiev Vladislav | 2644 | FRA | 1 | 1.0 | 1 | 2210 | 0 | 1 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 |
Información de jugadores
Vachier-Lagrave Maxime GM 2686 FRA Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 254 | IM | Gwaze Robert | 2454 | ZIM | 0 | 0.0 | w 1 | 1 |
Fressinet Laurent GM 2714 FRA Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 323 | IM | Mandiza Farai | 2390 | ZIM | 0 | 0.0 | s 1 | 2 |
Edouard Romain GM 2652 FRA Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 521 | FM | Makoto Rodwell | 2139 | ZIM | 0 | 0.0 | w 1 | 3 |
Tkachiev Vladislav GM 2644 FRA Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 511 | Moyo Dion James | 2210 | ZIM | 0 | 0.0 | s 1 | 4 |
Emparejamientos por mesas - Open
1. Ronda el 2012/08/28 a las 15:00 | ||||||||
M. | 8 | France | Elo | - | 85 | Zimbabwe | Elo | 4 : 0 |
8.1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2686 | - | IM | Gwaze, Robert | 2454 | 1 - 0 |
8.2 | GM | Fressinet, Laurent | 2714 | - | IM | Mandiza, Farai | 2390 | 1 - 0 |
8.3 | GM | Edouard, Romain | 2652 | - | FM | Makoto, Rodwell | 2139 | 1 - 0 |
8.4 | GM | Tkachiev, Vladislav | 2644 | - | Moyo, Dion James | 2210 | 1 - 0 | |
2. Ronda el 2012/08/29 a las 15:00 | ||||||||
M. | 71 | Peru | Elo | - | 8 | France | Elo | 0 : 0 |
4.1 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
4.2 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
4.3 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
4.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 |
Composición de los equipos de la federacion PER - Women
23. Peru (Elo medio:2193, Capitán: Alagon, Boris / Des 1: 2 / Des 2: 0) | |||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | Pts. | Partidas | Elo medio | Rp | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | WGM | Cori Tello Deysi Estela | 2413 | PER | 1 | 1.0 | 1 | 1988 | 0 | 1 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
2 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid | 2169 | PER | 1 | 1.0 | 1 | 1536 | 0 | 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |
3 | Casusol Guzman Cecilia Orilia | 2030 | PER | 1 | 1.0 | 1 | 1566 | 0 | 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | ||
4 | WFM | Chumpitaz Carbajal Ann Linsay | 2160 | PER | 1 | 1.0 | 1 | 1542 | 0 | 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 |
Información de jugadores
Cori Tello Deysi Estela WGM 2413 PER Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 308 | Wang Chengjia | 1988 | KOR | 0 | 0.0 | s 1 | 1 | |
Aliaga Fernandez Ingrid WFM 2169 PER Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 517 | WCM | Kim Taegyeong | 1536 | KOR | 0 | 0.0 | w 1 | 2 |
Casusol Guzman Cecilia Orilia 2030 PER Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 507 | WCM | Byun Sungwon | 1566 | KOR | 0 | 0.0 | s 1 | 3 |
Chumpitaz Carbajal Ann Linsay WFM 2160 PER Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 546 | Cho Yeon Hee | 1542 | KOR | 0 | 0.0 | w 1 | 4 |
Emparejamientos por mesas - Women
1. Ronda el 2012/08/28 a las 15:00 | ||||||||
M. | 100 | South Korea | Elo | - | 37 | Peru | Elo | 0 : 4 |
35.1 | Wang, Chengjia | 1988 | - | WGM | Cori Tello, Deysi Estela | 2413 | 0 - 1 | |
35.2 | WCM | Kim, Taegyeong | 1536 | - | WFM | Aliaga Fernandez, Ingrid | 2169 | 0 - 1 |
35.3 | WCM | Byun, Sungwon | 1566 | - | Casusol Guzman, Cecilia Orilia | 2030 | 0 - 1 | |
35.4 | Cho, Yeon Hee | 1542 | - | WFM | Chumpitaz Carbajal, Ann Linsay | 2160 | 0 - 1 | |
2. Ronda el 2012/08/29 a las 15:00 | ||||||||
M. | 37 | Peru | Elo | - | 34 | Colombia | Elo | 0 : 0 |
23.1 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
23.2 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
23.3 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
23.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 |
Composición de los equipos de la federacion COL - Women
54. Colombia (Elo medio:2219, Capitán: Vittorino, Carlo Giovanni / Des 1: 2 / Des 2: 0) | |||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | Pts. | Partidas | Elo medio | Rp | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | WFM | Salazar Cardona Aura Cristina | 2228 | COL | 1 | 1.0 | 1 | 2050 | 0 | 1 | 0.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | |
2 | WFM | Franco Valencia Angela Maria | 2170 | COL | ½ | 0.5 | 1 | 1742 | 0 | 0.5 | 0.92 | -0.42 | 15 | -6.3 | |
3 | WFM | Franco Valencia Beatriz Irene | 2253 | COL | 1 | 1.0 | 1 | 1605 | 0 | 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | |
4 | WIM | Chirivi Castiblanco Jenny Astrid | 2212 | COL | 1 | 1.0 | 1 | 1760 | 0 | 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 |
Información de jugadores
Salazar Cardona Aura Cristina WFM 2228 COL Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 257 | WFM | Vargas Gabriela | 2050 | PAR | 0 | 0.0 | w 1 | 1 |
Franco Valencia Angela Maria WFM 2170 COL Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 451 | WCM | Avalos Leticia | 1742 | PAR | 0 | 0.5 | s ½ | 2 |
Franco Valencia Beatriz Irene WFM 2253 COL Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 497 | Rojas Montserrat | 1605 | PAR | 0 | 0.0 | w 1 | 3 | |
Chirivi Castiblanco Jenny Astrid WIM 2212 COL Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Rp | Pts. | Res. | M. | |
1 | 443 | Perez Dalila | 1760 | PAR | 0 | 0.0 | s 1 | 4 |
Emparejamientos por mesas - Women
1. Ronda el 2012/08/28 a las 15:00 | ||||||||
M. | 34 | Colombia | Elo | - | 94 | Paraguay | Elo | 3½: ½ |
32.1 | WFM | Salazar Cardona, Aura Cristina | 2228 | - | WFM | Vargas, Gabriela | 2050 | 1 - 0 |
32.2 | WFM | Franco Valencia, Angela Maria | 2170 | - | WCM | Avalos, Leticia | 1742 | ½ - ½ |
32.3 | WFM | Franco Valencia, Beatriz Irene | 2253 | - | Rojas, Montserrat | 1605 | 1 - 0 | |
32.4 | WIM | Chirivi Castiblanco, Jenny Astrid | 2212 | - | Perez, Dalila | 1760 | 1 - 0 | |
2. Ronda el 2012/08/29 a las 15:00 | ||||||||
M. | 37 | Peru | Elo | - | 34 | Colombia | Elo | 0 : 0 |
23.1 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
23.2 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
23.3 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 | |||
23.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Brett nicht besetzt, | 0 |
Atentamente
Raúl Portocarrero
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
▼
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
▼
agosto
(172)
-
▼
ago 29
(7)
- RE: Volcanchess Estoy de acuerdo con Luis Aguilar.
- Re: Volcanchess Re: [ForodeAjedrez] Enviando un Eq...
- Re: Volcanchess Estoy de acuerdo con Luis Aguilar.
- Volcanchess ------- Need Some Love -----
- Volcanchess Bases del IV IRT UNAS 2012 XLVII ANIV...
- Volcanchess CAMPEON MUNDIAL DE AJEDREZ PARTICIPARÁ...
- Volcanchess XL Olimpiada de Ajedrez
-
▼
ago 29
(7)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
►
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
- 64escaques (1)
- A.D. Hernán Olarte Bravo (3)
- ABEL VICTOR DIAZ TORRES (1)
- Academia de Ajedrez Peón Ocho Rey (2)
- Academia de Ajedrez “Capablanca” (1)
- Academias (5)
- Adecoa (4)
- Ajedrez Cusco (21)
- Ajedrez Internacional (21)
- Ajedrez On Line (1)
- Ajedrez_Mutante (1)
- ajedrezcusco (1)
- AjedrezVinotinto.com (1)
- Alejandro Perlatilla (3)
- Amalia Rojas (1)
- Angel Jiménez Arteaga (2)
- Artículos (6)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (2)
- Augusto Cesar Borda (1)
- Bases (114)
- Billy Cotos (5)
- Blogs (1)
- Boris Ascue (31)
- Carlos Alfonso Sosa Patiño (1)
- Carlos Cava Castillo (2)
- Carlos Martínez (1)
- Carlos Mispireta M. (5)
- CARLOS VASQUEZ HORNA (2)
- CEDAI (6)
- César Ravelo Vallejos (19)
- Chess Base (33)
- Club Alekhine (2)
- Club Cesar Vallejo (16)
- Club Characato Deportivo (1)
- Club de Ajedrez Dragón Alexander Aliojin (27)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez David Bronstein (18)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (30)
- Club de Ajedrez Magdalena (4)
- Club de FÍSICOS MATEMÁTICOS (6)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (18)
- CLUB ILEÑO DE AJEDREZ (4)
- Club Internacional “Bobby Fischer” (3)
- Club Internacional Arequipa (37)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (11)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Paul Morphy (2)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB PUNTO CHESS (1)
- CLUB UNION AREQUIPA (12)
- Club Unión Arequipa (48)
- Colegio "Jean Harzic" (1)
- Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” (4)
- Comunicados (40)
- Convocatorias (370)
- Copa Latinoamericana (13)
- Correos Electrónicos (265)
- Cristián Estrada Sandoval (1)
- Cursos (3)
- Dante Arturo Soto Conde (4)
- Datos Curiosos (157)
- David Serrano (2)
- David VelasquezVelasquez (1)
- Deysi Cori (1)
- Eco64 (1)
- Edgar Velasco Laque (6)
- Eduardo Leon (2)
- Edwin Condori Aranya (1)
- ELO FIDE (5)
- Emilio Córdova (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (8)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (2)
- Escuela de Ajedrez Sui Generis (2)
- Escuela Deportiva (1)
- FDPA (17)
- Federación Boliviana de Ajedrez (25)
- FEDERACION JUJEÑA DE AJEDREZ (2)
- Federación Peruana de Ajedrez (158)
- Felipe Becerra (1)
- Fernando Fernandez (1)
- Fide (18)
- FM Fernando Aguilar (1)
- Fredy Salluca (15)
- Garri Pacheco Gallardo (4)
- Giannfranco Egoávil Jump (1)
- GMI Georgui Castañeda Tsounova (14)
- Grupo VolcanChess (45)
- Guillermo Lazo Medina (2)
- HENRY VEGA (2)
- HERNAN DIAZ SANCHEZ (7)
- Humberto Tosso (25)
- IA Santiago García (4)
- il0o (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- Ing. Javier Monroy Carrizo (2)
- Ing. José Salazar Vilchez (1)
- Ing. Manuel Aguilar Novoa (5)
- INSCRITOS (2)
- Instituto Cultural ADI (11)
- Invitaciones (8)
- IPD (16)
- IRT (20)
- JAIME ORTEGA (2)
- Javier Accinelli (4)
- Javier Jaldin (1)
- Johnny R. Peralta C. (1)
- Jorge Balvín Rivas (1)
- Jorge Cori (Papá) (2)
- JORGE LUIS VERGARA PALOMINO (1)
- Jorge Reynoso Gallo (1)
- José Azañero Sánchez (4)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- ju (1)
- Juan Carlos Ascoy Villanueva (1)
- Juan Huaylinos Soria (12)
- Juan Huirse Franco (1)
- Juan Orozco R. (2)
- Julio Rodríguez Schmiel (4)
- Justino Rivero Ortiz (1)
- Kenny Portocarrero (1)
- Kirsan Ilyumzhinov (11)
- La Casa De Mayten (1)
- Leandro Plotinsky (2)
- Leyes FIDE (1)
- Leyes FIDE 2009 (1)
- Libros (18)
- Lic Henry Sánchez Quispe (9)
- LIGA AJEDREZ DE TRUJILLLO (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (109)
- Liga de Ajedrez de Chiclayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE CHIMBOTE (2)
- Liga de Ajedrez de Huacho (2)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (9)
- Liga de Ajedrez de Juliaca (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE La Tinguiña (2)
- Liga de Ajedrez de Pilcomayo (3)
- LIGA DE AJEDREZ DE PUNO (6)
- Liga de Ajedrez de Tarma (5)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (3)
- Liga de Ajedrez del Cusco (10)
- Liga de Ajedrez Distrital de Cajamarca (5)
- Liga de Ajedrez Distrital de Chilca (8)
- Liga de Ajedrez ILo (23)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga de Ajedrez Tacna (8)
- Liga del Callao (1)
- Liga Deportiva De Ajedrez De Pocollay (6)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (3)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Arequipa (6)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Miraflores (4)
- Liga Deportiva Distrital de Ajedrez de Sullana (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANCAYO (3)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (10)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaral (3)
- Liga Distrital de Ajedrez de Huaraz (5)
- Liga Distrital de Ajedrez de Paita (2)
- Liga Distrital de Ajedrez de Piura (5)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE YANACANCHA (1)
- Liga Distrital de Ajedrez El Tambo (3)
- Liga Peruana de Ajedrez Postal (1)
- LIPEAD (1)
- Luis Alberto Duarez Facho (15)
- LUIS ALBERTO HUALPA LLANOS (7)
- Luis Degregori (9)
- Luis Duárez (1)
- Luis Moreno (2)
- Manuel A. Robledo (1)
- Manuel Aguirre B. (1)
- Marco Antonio Ruiz Meza (1)
- Marco Pazos (1)
- Master FIDE Marco Sustach (1)
- Max Cornejo (1)
- Melanie Dongo (1)
- Mexico (2)
- MF Alan Borda (1)
- MF Carlos Celis S. (6)
- MF Carmelo Gutierrez (32)
- MF César Quiñones Paucar (12)
- MF Ernesto Ramos (7)
- MF Jorge Pacheco Asmat (6)
- MF Jorge Soto (3)
- MF Manuel González Bernal (2)
- MF Miguel Angel Nina Campos (43)
- Miguel Alvarez Morales (2)
- Miguel Angel Calla Huayapa (18)
- Miguel Gutierrez (5)
- Miguel Sierra (1)
- Milton Iturry (12)
- MN Pedro (2)
- Mundial Turquía 2009 (2)
- n (1)
- Narciso (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Nidodeerratas (1)
- no (1)
- Noticias (722)
- Nuria Rodriguez Palomino (1)
- oli (1)
- Omar Macedo Henostroza (1)
- Oscar Aliaga (2)
- Oswaldo Valentín Requejo Cotrina (1)
- Pablo Flores (1)
- Panamericano Escolar (10)
- Pancho Arias (1)
- Pareos (39)
- Partidas PGN (5)
- Patricia Claros Aguilar (2)
- Paul Cutipa (1)
- PDF (2)
- Pedro Hacho Quenta (2)
- Problemas (1)
- Publicidad (12)
- Puno (3)
- Rafael Llanos (2)
- RANKING (55)
- Raúl Portocarrero (13)
- René Gralla (1)
- Reportajes (1)
- Reseñas (1)
- Ricardo Ayala (1)
- Robert M. Cuadros (2)
- ROBERTO CARLOS CERRON SIUCE (2)
- Rodolfo Cabrera Huaman (4)
- Rodrigo Camposano Cama (2)
- Rodrigo Freyre M. (3)
- Rolando Vaccari Ortiz (1)
- Ruben M. Rojas Aguilar (1)
- SEGUNDO ANTONIO VASQUEZ ORDOÑEZ (1)
- Software (13)
- Software Libre (1)
- Sudamericano Juvenil 2011 (6)
- Tania Camargo Dueñas (2)
- Torneo Blitz (1)
- Torneos en Juego (81)
- Torneos Finalizados (117)
- Ulises Cuellar (1)
- Uria Lopez Carlos Javier (2)
- Videos (25)
- Violeta Alcantara (2)
- VolcanChess BASE (39)
- William Iturry (2)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (2)
- www.ajedrez.pe (1)
- www.ajedrezcanarias.com (11)
- www.ajedreztenerife.com (2)
- www.clubescolaromega.com (1)
- wwwww.ajedrezcanarias.com (1)
0 comentarios:
Publicar un comentario
Déjanos tu Comentario.
Recuerda: VolcanChess promoverá siempre la libertad de expresión; gozada y ejercida por cada lector, sugerimos a cada comentario, evite el anonimato. A su vez ser respetuosos con TODA la comunidad Ajedrecista.
Elige "Nombre/URL", Indica tu nombre, mas NO URL, si la URL no es legítima, el mensaje será Eliminado.
¡VolcanChess...Lo mejor del ajedrez peruano! te agradece: