Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
21 may 2012

Volcanchess VI Open de Ajedrez Juan XXIII 2012 - FINAL

Ranking after round 7 of VI Open Juan XXIII
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Dongo, Melanie 6.5 32.5 29.25 27.0 1545 - 0
2 Rodríguez, Daniel 6.5 32.0 28.75 27.0 1647 - 0
3. 71 Pérez, Rolando 6.0 32.5 26.00 24.0 0000 - 0
8 Alfaro, Kevin 6.0 29.0 24.00 23.0 0000 - 0
5. 5 Martínez, Cristian 5.5 34.0 25.00 24.0 1456 - 0
6 Ugarelli, Leonardo 5.5 28.0 20.25 21.0 1404 - 0
7. 4 Rodríguez, Joseph 5.0 36.0 23.00 24.0 1520 - 0
76 Rocha, Nicole 5.0 33.0 21.50 22.0 0000 - 0
69 Portillo, Jair 5.0 33.0 20.50 21.0 0000 - 0
65 Nuñonca, Lucero 5.0 32.0 21.00 21.5 0000 - 0
90 Ugarte, Eduardo 5.0 29.5 19.00 23.0 0000 - 0
7 Pineda, Carlos 5.0 29.0 18.00 20.0 1215 - 0
31 Chavez, Alvaro 5.0 28.0 19.25 23.0 0000 - 0
60 Maraví, Jhon 5.0 27.5 16.50 18.0 0000 - 0
51 Hilario, Aleyla 5.0 27.0 16.50 19.0 0000 - 0
35 Colque, Joan 5.0 25.0 15.50 18.0 0000 - 0
72 Quispe, Nicolas 5.0 23.0 15.50 16.0 0000 - 0
70 Puppi, Stephanie 5.0 22.5 15.50 18.0 0000 - 0
19. 38 Cárdenas, Franco 4.5 30.5 16.75 19.5 0000 - 0
62 Menacho, Carlos 4.5 29.0 17.50 18.0 0000 - 0
32 Chen, Gustavo 4.5 28.5 16.50 19.0 0000 - 0
29 Celestino, Nicole 4.5 25.5 14.75 18.5 0000 - 0
93 Verne, Vanessa 4.5 25.0 13.00 19.5 0000 - 0
57 Llacza, José 4.5 23.0 13.00 17.5 0000 - 0
25. 83 Santana, Melissa 4.0 32.5 13.75 22.0 0000 - 0
64 Nieto, Leonela 4.0 29.5 13.00 18.0 0000 - 0
67 Parra, Víctor 4.0 29.5 14.75 17.5 0000 - 0
16 Armas, Rodrigo 4.0 28.5 14.50 17.0 0000 - 0
82 Salvador, Niler 4.0 28.0 12.00 21.0 0000 - 0
66 Ortiz, Diego 4.0 28.0 13.00 18.0 0000 - 0
36 Cotera, Alvaro 4.0 27.0 12.00 19.0 0000 - 0
40 Espinoza, Geraldine 4.0 27.0 13.00 18.0 0000 - 0
47 Gutiérrez, Banderley 4.0 26.5 11.50 18.0 0000 - 0
44 García, Heydi 4.0 26.5 12.75 16.5 0000 - 0
26 Carrascal, Paloma 4.0 26.0 12.00 16.0 0000 - 0
21 Aviles, Esteban 4.0 26.0 13.00 13.0 0000 - 0
49 Guzmán, Claudio 4.0 25.5 12.50 12.0 0000 - 0
58 López, Renzo 4.0 25.0 11.50 14.0 0000 - 0
94 Vilchez, Gabriela 4.0 24.5 13.00 17.0 0000 - 0
13 Araoz, Iván 4.0 24.0 11.25 15.0 0000 - 0
19 Avendaño, Daniel 4.0 24.0 12.00 13.0 0000 - 0
39 Cárdenas. Mario 4.0 19.0 7.00 13.0 0000 - 0
43. 55 Hurtado, Alejandro 3.5 28.0 12.25 13.5 0000 - 0
15 Armas, Alvaro 3.5 27.5 9.75 15.5 0000 - 0
92 Vera, Allison 3.5 26.5 10.00 15.5 0000 - 0
95 Yapuchura, Grover 3.5 26.5 11.00 14.5 0000 - 0
11 Ango, Marco 3.5 25.5 11.75 14.5 0000 - 0
42 Flores, Sergio 3.5 24.5 10.00 13.0 0000 - 0
75 Rengifo, Jhosara 3.5 23.5 8.25 12.5 0000 - 0
10 Alvarez, Alonso 3.5 20.5 8.00 9.5 0000 - 0
51. 24 Cansino, Fabrizio 3.0 28.5 12.00 15.0 0000 - 0
14 Arauco, Arianna 3.0 28.5 11.00 13.0 0000 - 0
87 Terán, Mauricio 3.0 26.5 11.25 17.0 0000 - 0
53 Huamaní, Fátima 3.0 26.5 8.00 12.0 0000 - 0
88 Tinoco, Ximena 3.0 25.5 9.75 13.0 0000 - 0
59 Maguiña, Adriana 3.0 24.5 6.50 12.0 0000 - 0
74 Ramírez, Lucas 3.0 23.5 7.50 14.0 0000 - 0
61 Medrano, Lenin 3.0 23.5 6.50 12.0 0000 - 0
43 Gamarra, Diana 3.0 23.0 7.00 14.5 0000 - 0
28 Castro, Santiago 3.0 23.0 6.25 11.5 0000 - 0
18 Astulle, Fabián 3.0 23.0 6.50 10.0 0000 - 0
54 Huamán, José 3.0 23.0 7.75 9.0 0000 - 0
20 Avendaño, Fernando 3.0 22.0 5.00 10.0 0000 - 0
46 Guerrero, Axael 3.0 21.0 8.25 6.0 0000 - 0
78 Rojas, Alvaro 3.0 20.5 6.75 12.0 0000 - 0
77 Rodríguez, Cielo 3.0 20.0 5.00 12.0 0000 - 0
86 Sánchez, Brian 3.0 20.0 5.00 12.0 0000 - 0
9 Almeyda, Josué 3.0 20.0 5.75 9.0 0000 - 0
41 Espinoza, Jesús 3.0 18.5 5.50 8.0 0000 - 0
45 Grey, Valeria 3.0 15.5 3.50 9.0 0000 - 0
71. 73 Ramírez, Juan Pablo 2.5 24.0 5.25 12.5 0000 - 0
56 Hurtado, Luis 2.5 23.5 4.50 9.5 0000 - 0
81 Salazar, Diego 2.5 23.0 5.75 14.0 0000 - 0
79 Ruiz, Luis 2.5 21.5 3.50 8.0 0000 - 0
89 Trujillo, Carlos 2.5 19.0 3.00 8.5 0000 - 0
52 Hu, Philip 2.5 19.0 7.25 5.0 0000 - 0
17 Ascacibar, Renzo 2.5 17.5 4.50 9.0 0000 - 0
37 Cotera, Joel 2.5 16.0 4.25 9.0 0000 - 0
79. 85 Suárez, Miguel 2.0 22.0 5.00 11.0 0000 - 0
48 Gutiérrez, Juan 2.0 21.0 2.75 12.0 0000 - 0
23 Calvo Rafael 2.0 21.0 2.50 5.0 0000 - 0
30 Cerrón Mariana 2.0 20.5 3.00 10.0 0000 - 0
25 Carrascal, Jesús 2.0 19.5 3.75 9.0 0000 - 0
50 Henostroza, Ana 2.0 19.0 1.25 5.0 0000 - 0
84 Serpa, Jessica 2.0 18.5 2.75 7.5 0000 - 0
68 Patroni, Jorge 2.0 18.0 3.00 8.0 0000 - 0
33 Chen, Ximena 2.0 16.0 1.25 6.0 0000 - 0
88. 80 Saavedra, Josué 1.5 20.0 2.50 6.5 0000 - 0
63 Mitsumasu, Gabriel 1.5 20.0 7.00 6.0 0000 - 0
27 Castro, Isabella 1.5 19.5 2.75 6.5 0000 - 0
91. 22 Balta, Megumi 1.0 19.5 2.25 4.0 0000 - 0
34 Choy, Catalina 1.0 16.5 0.50 4.0 0000 - 0
93. 91 Valencia, Diego 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
12 Aquino, Fatima 0.0 22.5 6.25 0.0 0000 - 0
96 Del Carpio, David 0.0 15.0 0.25 0.0 0000 - 0
Ranking after round 7 of OPEN JUAN XXIII
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 FERNANDEZ JORGE 6.0 34.0 28.75 26.0 2054 - 0
6 PAREDES ANTHONY 6.0 32.0 26.00 24.0 1842 - 0
1 CUELLAR DIEGO 6.0 31.5 25.75 25.5 2269 - 0
4. 4 CORI KEVIN 5.5 31.5 22.50 24.0 2030 - 0
5 CHONG ERIC 5.5 30.5 23.75 19.0 1956 - 0
6. 9 CELESTINO RAUL 5.0 29.5 18.25 20.0 1800 - 0
10 ESCALANTE BRIAN 5.0 28.5 18.00 23.0 1790 - 0
12 MURGA CALEB 5.0 28.5 19.00 20.0 1767 - 0
51 PRADO FABRICIO 5.0 27.5 16.00 20.0 0000 - 0
56 RUIZ RONALD 5.0 26.5 17.00 17.0 0000 - 0
11. 2 MARTINEZ JOSE 4.5 36.0 21.50 23.5 2135 - 0
16 GUTIERREZ NICOLE 4.5 29.5 16.75 19.0 1682 - 0
43 LANDA GABRIEL 4.5 29.5 16.75 17.5 0000 - 0
7 GARCIA ANITA 4.5 29.0 16.75 17.5 1802 - 0
35 CORREA BREINER 4.5 29.0 15.75 17.0 0000 - 0
42 HERRERA FABRIZIO 4.5 29.0 15.25 15.5 0000 - 0
8 ANAMARIA FRANCO 4.5 27.0 16.25 18.0 1800 - 0
11 RIVERA GERSON 4.5 26.0 16.25 19.0 1784 - 0
24 BARREDA SEBASTIAN 4.5 23.5 13.75 14.5 0000 - 0
20. 13 MARTINEZ ANTHONY 4.0 28.5 11.50 20.0 1757 - 0
26 BRAVO ROBERTO 4.0 27.5 13.75 19.5 0000 - 0
30 CASTILLO MAYRA 4.0 27.5 17.25 18.0 0000 - 0
17 PASAPERA JORGE 4.0 26.0 13.50 14.5 1678 - 0
66 VASQUEZ JAIME 4.0 24.5 12.00 17.0 0000 - 0
65 VARGAS CESAR 4.0 24.0 9.00 17.0 0000 - 0
18 ACEVEDO ALEJANDRA 4.0 23.5 12.00 13.0 0000 - 0
69 YARAHUAMAN ALVARO 4.0 23.5 11.00 13.0 0000 - 0
38 FLORES ARIADNA 4.0 23.0 9.25 16.5 0000 - 0
32 CERVANTES SERGIO 4.0 20.5 8.50 14.0 0000 - 0
30. 60 SILVA ROBERTO 3.5 30.0 12.75 20.0 0000 - 0
39 FLORES MIGUEL 3.5 29.0 11.25 12.5 0000 - 0
41 GONZALES RODRIGO 3.5 27.5 11.25 14.5 0000 - 0
15 MENDOZA ERIC 3.5 27.0 12.25 17.5 1710 - 0
46 LOLI CARLOS 3.5 26.5 11.25 13.5 0000 - 0
14 CASTILLO PAOLA 3.5 26.0 9.75 16.5 1724 - 0
59 SILVA MARIO 3.5 26.0 11.00 16.0 0000 - 0
50 POLANCO ALEXIS 3.5 24.5 10.25 15.0 0000 - 0
40 GARMA EMILIO 3.5 23.0 7.25 8.5 0000 - 0
57 SAAVEDRA ENRIQUE 3.5 22.5 9.75 13.0 0000 - 0
67 VILLALTA MARCOS 3.5 22.5 6.25 11.5 0000 - 0
28 CABRERA ANGEL 3.5 19.0 8.25 10.5 0000 - 0
53 ROCA JAVIER 3.5 15.5 6.25 11.0 0000 - 0
43. 68 VILLEGAS VANESSA 3.0 26.5 10.00 15.0 0000 - 0
63 TAVARA KEVIN 3.0 26.0 8.00 17.0 0000 - 0
52 PUENTE OSCAR 3.0 25.0 6.50 13.0 0000 - 0
47 MASGO PIERINA 3.0 25.0 7.50 12.0 0000 - 0
21 ARIAS ARTURO 3.0 23.0 8.00 13.0 0000 - 0
45 LAZO RODOLFO 3.0 23.0 8.25 8.5 0000 - 0
36 COTERA JOSE 3.0 22.5 6.50 14.0 0000 - 0
49 PINEDA CARLA 3.0 22.0 6.00 9.0 0000 - 0
70 ZARATE ANTHUANET 3.0 18.5 4.00 8.0 0000 - 0
52. 58 SANCHEZ GUSTAVO 2.5 24.0 7.25 10.0 0000 - 0
61 SIRIO ABIGAIL 2.5 23.5 7.75 13.0 0000 - 0
25 BARREDA VICTOR 2.5 22.5 8.25 7.5 0000 - 0
22 ASTO MELISSA 2.5 21.5 5.75 12.0 0000 - 0
29 CARDENAS DIOGO 2.5 21.5 6.75 11.5 0000 - 0
27 CABELLO JORGE 2.5 21.0 4.75 8.0 0000 - 0
31 CASTILLO WILLIAM 2.5 18.0 4.50 7.5 0000 - 0
54 ROCHA ELIZABETH 2.5 17.5 4.75 8.5 0000 - 0
55 ROJAS GONZALO 2.5 17.5 3.25 7.5 0000 - 0
61. 23 AYALA HEVER 2.0 23.5 6.75 12.0 0000 - 0
62 SOTO MARCIO 2.0 22.5 5.00 9.0 0000 - 0
37 ESPINOSA FABRICIO 2.0 19.5 4.25 10.0 0000 - 0
48 MUENTE ALVARO 2.0 16.5 2.50 7.0 0000 - 0
34 CHAUPIS KEVIN 2.0 14.5 1.75 4.0 0000 - 0
66. 19 ALVA ROSANGEL 1.5 23.5 3.50 5.5 0000 - 0
20 ARDITO PIERO 1.5 20.5 3.50 6.5 0000 - 0
44 LAZARTE GABRIELA 1.5 14.0 3.75 2.5 0000 - 0
69. 64 TIPIANA JULIO 1.0 21.0 1.50 6.0 0000 - 0
70. 33 CHAN ARIANA 0.0 15.0 1.00 0.0 0000 - 0
Ranking after round 7 of TORNEO JUAN XXIII
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Rengifo Blancas, Renzo Jho 6.5 28.5 25.50 27.5 1657 1813 +0.41
2. 59 Romero, Diego 6.0 34.5 28.00 25.0 0000 922 0
5 Santiago Vilca, Christian 6.0 29.5 24.25 26.0 1505 1696 +0.49
16 Cataño, Alvaro 6.0 29.0 23.00 23.0 0000 2469 0
5. 29 Javes; Daniel 5.5 28.0 21.75 21.0 0000 - 0
6. 17 Cevasco, Leonardo 5.0 30.0 19.25 20.5 0000 - 0
7 Acevedo, Camila 5.0 29.0 18.50 20.0 0000 - 0
39 Mendoza Luis 5.0 25.5 15.75 19.0 0000 1520 0
32 Juarez, emily 5.0 23.5 15.50 18.0 0000 - 0
10. 1 Diaz Rodriguez, Aldo Joaqu 4.5 33.0 15.50 23.5 1734 1388 -0.90
43 Mostacero Isabella 4.5 31.0 17.50 22.0 0000 1593 +0.50
36 Llacza, Marco 4.5 30.5 16.25 18.5 0000 1537 0
20 Conde, Alexis 4.5 29.0 15.25 19.0 0000 - 0
28 Gutarra, Grecia 4.5 27.5 15.75 18.5 0000 - 0
35 Lindo, Luis 4.5 27.5 14.00 17.5 0000 1518 0
46 Nuñonca, Estrella 4.5 27.0 16.75 19.5 0000 - 0
48 Palomino, maxwell 4.5 26.5 13.25 15.5 0000 - 0
41 Monroy, John 4.5 25.5 15.25 18.0 0000 - 0
62 Torres, Piero 4.5 25.5 14.25 17.5 0000 - 0
38 Medrano, Luis 4.5 22.5 12.75 16.0 0000 2255 0
21. 26 Flores, Lorena 4.0 27.5 9.00 17.0 0000 922 0
27 Gonzales, sebastian 4.0 26.5 13.00 18.0 0000 999 0
42 Monsalve Renzo 4.0 26.0 10.50 14.0 0000 770 0
40 Meza Leonardo 4.0 24.5 11.00 16.0 0000 - 0
9 Alvarado, Ricardo 4.0 23.5 11.50 12.0 0000 - 0
50 Piñas Luigi 4.0 22.5 13.75 13.0 0000 - 0
55 Retamozo, Victor 4.0 19.0 9.50 10.0 0000 - 0
14 Carrascal, Enzo 4.0 18.5 7.50 12.0 0000 - 0
29. 23 Del Carpio, Mariakathia 3.5 32.5 13.25 19.5 0000 922 0
57 Robles Daniel 3.5 30.0 13.25 17.0 0000 2185 0
69 Ywasaki Hideki 3.5 29.5 13.25 19.5 0000 770 0
58 Romero Christopher 3.5 27.5 14.75 12.5 0000 - 0
25 Espezua, Susan 3.5 26.5 10.25 16.0 0000 - 0
4 Ugarelli, Juan 3.5 25.5 10.50 14.5 1520 - +0.00
30 Jimenez, Maria Paz 3.5 24.0 8.75 17.5 0000 999 0
19 Coarita, Aldo 3.5 23.0 7.75 14.0 0000 - 0
37. 8 Acevedo, Freddy 3.0 31.0 14.00 18.0 0000 999 0
13 Cardenas, Hadde 3.0 25.5 8.50 13.0 0000 - 0
24 Elias, alejandro 3.0 25.0 5.50 14.0 0000 - 0
45 Nuñez, hector 3.0 24.0 5.75 12.0 0000 2114 0
60 Sanchez, Areli 3.0 23.5 6.75 11.0 0000 - 0
11 Astulle, Fabricio 3.0 22.5 8.00 9.0 0000 - 0
34 Limache, Piero 3.0 22.0 7.75 12.0 0000 - 0
63 Valenzuela, Mishell 3.0 22.0 7.00 11.0 0000 - 0
6 Chavez Tapia, Kind 3.0 22.0 7.00 9.0 1379 - +0.00
15 Castellares Rodrigo 3.0 20.0 6.75 7.0 0000 - 0
18 Chuy, Mario 3.0 19.5 5.50 6.0 0000 - 0
49 Pariguana, Marko 3.0 18.5 5.00 8.0 0000 644 0
49. 51 Polanco, Ashley 2.5 24.0 7.00 12.0 0000 644 0
44 Navarro Joaquin 2.5 22.0 7.00 12.5 0000 785 0
54 Ramirez, Daniel 2.5 21.5 3.25 9.5 0000 - 0
21 Cordova, Maria 2.5 20.0 7.25 11.5 0000 785 0
22 Cuadros, Antonio 2.5 18.0 3.25 7.5 0000 785 0
54. 56 Robles Charly 2.0 24.0 4.50 12.0 0000 - 0
10 Arenas, Cecilia 2.0 23.5 10.00 9.0 0000 - 0
33 Kohatsu, Alonso 2.0 21.0 3.25 10.0 0000 770 0
31 Jimenez, Maria jesus 2.0 21.0 1.75 8.0 0000 783 0
37 Mallqui, Patrick 2.0 19.0 2.00 10.0 0000 - 0
12 Cardenas Paolo 2.0 19.0 1.75 7.0 0000 - 0
60. 67 Vinces, vanessa 1.5 22.5 3.75 5.5 0000 - 0
64 Vasquez, Gabriel 1.5 18.5 1.75 5.5 0000 - 0
62. 47 Palacios, Katherine 1.0 22.5 10.00 7.0 0000 - 0
65 Viguria, Jhosep 1.0 21.0 0.25 3.0 0000 - 0
68 Yengle, Claudia 1.0 16.5 0.25 5.0 0000 - 0
53 Ramirez Camila 1.0 15.5 0.50 2.0 0000 - 0
66. 52 Puente, Oscar 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
61 Tinageros, Paolo 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
66 Villanueva, Carlos 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
3 Vilca, Javier 0.0 22.5 9.00 0.0 1569 - +0.00
Hola Amigos
 
Con gran éxito culminó el día de ayer la Sexta Edición del Open de Ajedrez del Colegio Juan XXIII, el cual contó con la participación de ajedrecistas de diferentes regiones del país y destacados ajedrecistas juveniles que representan con éxito a nuestro país en certámenes internacionales.
 
No nos queda más que agradecer su preferencia y concurrencia a nuestro evento año tras año, lo cual nos sirve de aliciente para sacar adelante todos los años este ya tradicional torneo del calendario ajedrecístico nacional.
 
Muchas gracias y hasta pronto!
 
César Henostroza Sáenz
Javier García Toledo
 
Organizadores del Open de Ajedrez del Colegio Juan XXIII
 
 
NOTA:  Se adjuntan las Tablas de Posiciones Finales

0 comentarios:

Archives

Categories