Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
27 sept 2011
RESULTADOS FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ NVO CHIMBOTE
Ranking after round 6 of SEÑOR DE LA VIDA BLITZ
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 ULISES MAMANI 5.5 23.0 20.50 20.5 2163 - 0
2. 22 EFRAIN LLANTOY 5.0 24.0 19.00 18.0 0000 - 0
8 WILLIAM MORENO 5.0 22.5 18.00 15.5 2150 - 0
6 WALTER LLANOS LOPEZ 5.0 18.5 15.00 16.0 2169 - 0
5. 5 CARLOS CASTAÑEDA 4.5 21.5 13.50 15.5 2179 - 0
6. 2 GARRY PACHECO 4.0 24.0 13.50 18.0 2223 - 0
4 LUIS GRADOS 4.0 24.0 14.50 13.5 2183 - 0
1 RUY ALARCON 4.0 20.5 11.50 16.0 2282 - 0
17 BRYAN ESCALANTE RAMIREZ 4.0 18.0 9.00 13.0 0000 - 0
10. 28 JULIO ALVAREZ 3.5 24.0 12.50 14.5 0000 - 0
9 LEYVA RODRIGUEZ GUISSEPPE 3.5 21.5 9.75 14.5 2137 - 0
35 ROJAS MENOR WALTER 3.5 19.5 9.50 13.5 0000 - 0
36 SNAIDER RISCO ALARCON 3.5 18.0 8.25 11.5 0000 - 0
20 DIEGO ARMAS 3.5 16.5 7.75 10.5 0000 - 0
27 JULIO ALTUNA 3.5 15.5 6.75 10.5 0000 - 0
16. 32 NATALY NUÑEZ 3.0 22.0 7.50 12.0 0000 - 0
3 CARLOS BARRETO CARREÑO 3.0 20.5 7.50 11.0 2198 - 0
12 GARY BARRETO 3.0 20.0 9.75 12.0 1858 - 0
10 VICTOR ARMAS 3.0 19.5 7.75 13.0 1931 - 0
13 DIEGO CISNEROS 3.0 18.0 6.50 12.0 1824 - 0
11 JORGE PUPPI LAZO 3.0 17.5 7.50 11.0 1877 - 0
30 LUIS SUAREZ ARROYO 3.0 17.5 5.50 10.0 0000 - 0
29 JUNIOR COTOS 3.0 16.0 6.00 10.0 0000 - 0
25 JUAN RODRIGUEZ TORRES 3.0 14.5 4.00 6.0 0000 - 0
38 LUIS BRAVO 3.0 12.5 5.00 8.0 0000 - 0
26. 21 EDMAR CABRERA 2.5 14.0 2.75 7.5 0000 - 0
27. 26 JUAN UGARELLI NAVARRO 2.0 20.5 5.00 8.0 0000 - 0
14 WILDER COTOS 2.0 16.5 3.00 8.0 0000 - 0
19 DIAZ SANCHEZ HERNAN 2.0 16.5 4.00 7.0 0000 - 0
18 CARLOS LI 2.0 16.0 3.00 7.0 0000 - 0
15 ACOSTA GONZALES ANDRES 2.0 15.5 4.00 6.0 0000 - 0
24 HERNANDO ELERA SILVA 2.0 15.5 2.50 4.0 0000 - 0
31 MARCOS SUSANIBAR 2.0 11.5 2.00 5.0 0000 - 0
34. 37 SOLIS JULIO 1.5 16.5 4.25 7.5 0000 - 0
35. 23 FABRICIO GUANILO 1.0 14.0 1.00 2.0 0000 - 0
33 NILER SALVADOR CORONADO 1.0 13.5 1.00 6.0 0000 - 0
34 OSCAR GARCIA ARMAS 1.0 13.5 1.00 4.0 0000 - 0
16 BRANDON AYALA GARCIA 1.0 11.5 1.00 1.0 0000 - 0
Ranking after round 7 of SEÑOR DE LA VIDA SUB 8
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 24 MARTINEZ NAVARRO CHRISTIAN 6.5 28.5 25.75 26.5 0000 - 0
2. 1 RODRIGUEZ MAYORCA JOSEPH 5.5 30.0 21.25 25.5 0000 - 0
15 UGARELLI ANCASI LEONARDO 5.5 27.5 20.50 19.5 0000 - 0
4. 17 RODRIGUEZ RUBIO ALEX 5.0 27.0 15.50 19.0 0000 - 0
4 HERNANDEZ CHAUCA EDUARDO 5.0 28.5 18.50 19.0 0000 - 0
2 CISNEROS AVENDAÑO JOEL 5.0 30.5 21.00 18.0 0000 - 0
7. 21 ROJAS SALAS STEVEN 4.5 31.5 17.50 22.0 0000 - 0
8. 3 ROSARIO HILARIO RODRIGO 4.0 28.0 11.00 21.0 0000 - 0
6 MARIN PEDREROS JUAN CARLOS 4.0 30.0 14.50 19.5 0000 - 0
5 CHERO SARMIENTO ARTURO 4.0 28.5 12.50 17.0 0000 - 0
18 SALVADOR CORONADO NILER 4.0 23.5 10.00 16.0 0000 - 0
25 AGUILAR ANTICONA JORGE 4.0 21.5 7.50 16.0 0000 - 0
19 RAMIREZ ZAVALA JAIR ALEXAN 4.0 21.5 7.50 15.0 0000 - 0
20 BELTRAN VASQUEZ LUIS 4.0 25.0 8.75 14.0 0000 - 0
15. 10 CAMONES HERNANDEZ STEFY EN 3.0 24.5 6.25 15.0 0000 - 0
22 RAMOS SARMIENTO YAIR 3.0 24.5 6.25 13.0 0000 - 0
7 CHAMORRO HERRERA SANDRO DY 3.0 22.5 4.25 10.0 0000 - 0
18. 23 RAMOS SARMIENTO MARVIN 2.5 16.5 5.00 7.5 0000 - 0
16 MESIAS MENDIETA VALRIA RUB 2.5 17.5 3.75 7.5 0000 - 0
20. 26 MURILLO DAMIAN HUGO MIHAIL 2.0 22.0 2.75 11.0 0000 - 0
14 SUMI BONIFACIO DIEGO 2.0 23.0 4.50 9.0 0000 - 0
8 ROMERO GALLEGOS FABIO RONA 2.0 22.5 2.25 6.0 0000 - 0
23. 27 PEREZ LA ROSA FABIAN 1.0 19.0 6.25 7.0 0000 - 0
9 DIAZ CHAVEZ SIXTO JOSE 1.0 23.0 8.00 6.0 0000 - 0
12 VEGA ARANDA SEBASTIAN 1.0 17.5 2.25 3.0 0000 - 0
26. 13 VELASQUEZ ALCAZAR ISAAC 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
11 REYES GUAMANZARA DIEGO 0.0 23.0 6.25 0.0 0000 - 0
Ranking after round 7 of SEÑOR DE LA VIDA SUB 12
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 BREINER CORREA ATUCSA 6.0 31.0 25.25 26.0 0000 - 0
57 RIVERA MONTES JERSON RAY 6.0 33.0 27.25 25.5 0000 - 0
29 MORI VALLADOLID LEVI 6.0 31.0 26.00 24.0 0000 - 0
4. 1 ESCALANTE RAMIREZ BRIAN SE 5.5 34.0 25.75 24.0 0000 - 0
36 MEZA RUBIO CAROLINE BRIGIT 5.5 27.5 19.25 23.0 0000 - 0
46 MURILLO DAMIAN NIKOLAY 5.5 28.5 20.25 20.0 0000 - 0
7. 52 TORRES CHICLAYO LUCERO 5.0 31.5 19.50 25.0 0000 - 0
45 BAUTISTA ESTRADA JULIO 5.0 28.5 19.50 23.0 0000 - 0
44 HERRERA ROBLES SERGIO 5.0 30.0 18.50 20.0 0000 - 0
51 BRAVO BUSTAMANTE LUIS 5.0 29.5 18.00 20.0 0000 - 0
3 RODRIGUEZ MAYORCA DANIEL 5.0 32.0 21.50 19.0 0000 - 0
35 GUZMAN CAMPOS CLAUDIO 5.0 24.0 15.00 16.0 0000 - 0
13. 43 VIACAVA BENAVIDES ALDO 4.5 28.0 13.25 21.5 0000 - 0
6 ROSARIO HILARIO LESLY 4.5 32.0 18.25 20.0 0000 - 0
37 TOSCANO VILLANUEVA ANDREI 4.5 26.0 13.75 19.0 0000 - 0
4 CASTAÑEDA RODRIGUEZ JULIO 4.5 31.5 16.25 18.5 0000 - 0
47 CABANILLAS QUIROGA MARIA 4.5 29.0 16.75 18.5 0000 - 0
10 ENRIQUE TRUJILLO LEÓN 4.5 27.0 15.25 17.5 0000 - 0
49 RODRIGUEZ HORNA LORENZO 4.5 26.5 13.25 16.5 0000 - 0
20. 56 TORRES ALVAREZ PIERO ANTON 4.0 28.0 13.50 19.0 0000 - 0
54 ASCENCIO LOSTAUNAU DENNIS 4.0 31.0 17.75 18.0 0000 - 0
61 PRADO VEJARANO MARCELO 4.0 28.5 12.25 16.0 0000 - 0
12 VÍCTOR FERNÁNDEZ MEJÍA 4.0 23.0 9.00 16.0 0000 - 0
22 TENORIO RINCON RENZO ANDRE 4.0 26.0 12.50 16.0 0000 - 0
5 MESIAS MENDIETA JORGE LUIS 4.0 26.5 13.00 16.0 0000 - 0
64 BLAS RODRIGUEZ GERARDO ART 4.0 24.0 11.00 14.0 0000 - 0
32 OCAÑA VIDAL ASHLY 4.0 22.0 10.50 14.0 0000 - 0
38 CAMPOS TOLEDO ANDREA 4.0 22.0 9.50 13.0 0000 - 0
39 LOYOLA TORRES MARIA GRACIA 4.0 25.5 9.75 13.0 0000 - 0
30. 41 ESPINOZA MARTINEZ ALEXIS 3.5 26.0 10.00 17.5 0000 - 0
27 SILVA CLAUDIO JOSÉ MARIO 3.5 25.5 9.50 17.5 0000 - 0
62 MARQUEZ CORDOVA RENATO 3.5 25.0 8.75 15.0 0000 - 0
58 CHINCHAYAN CARRANZA EDWIN 3.5 23.5 10.75 14.5 0000 - 0
42 CASTILLO SANCHEZ EVAMARIA 3.5 22.5 7.75 14.5 0000 - 0
34 GUANILO CHAVEZ FABRICIO 3.5 26.5 9.75 13.0 0000 - 0
2 GUTIERREZ BRAVO NICOLE 3.5 24.5 9.25 12.0 0000 - 0
37. 50 AYALA GARCIA BRANDON 3.0 25.5 6.25 16.0 0000 - 0
60 ZUÑIGA CALDERÓN WALTER HUG 3.0 24.0 7.50 14.0 0000 - 0
55 AGUILAR ANTICONA PIERO 3.0 24.0 7.00 14.0 0000 - 0
59 ZUÑIGA CALDERÓN MOISÉS FER 3.0 23.5 6.25 13.0 0000 - 0
48 PUJAY BLANCO LUIS ANGEL 3.0 23.5 5.75 13.0 0000 - 0
19 ADRIANZEN CARRION JESUS 3.0 25.5 6.00 11.0 0000 - 0
33 CAMACHO YOVERA ANGHELIN 3.0 21.5 5.00 11.0 0000 - 0
14 VINCE JAMIL AGUIRRE CHIR 3.0 22.0 6.50 11.0 0000 - 0
11 GUSTAVO RIMARACHÍN ALBERTO 3.0 21.5 6.25 11.0 0000 - 0
15 MIJAIL OSTOS VEGA 3.0 22.0 7.50 10.0 0000 - 0
30 PAULINO GORDIANO JAIR 3.0 16.5 4.50 7.0 0000 - 0
20 JUAN KANEMATSU GRADOS 3.0 21.5 3.75 6.0 0000 - 0
49. 63 ARBILDO RODRIGUEZ YOHAN BE 2.5 24.5 4.50 12.0 0000 - 0
25 ROJAS RODRIGUEZ ERICA 2.5 20.5 5.50 10.0 0000 - 0
17 CONISLLA CABEZUDO FRANK 2.5 21.5 3.75 9.0 0000 - 0
52. 65 ALTAMIRANO BLAS PAOLO 2.0 21.0 1.75 13.0 0000 - 0
16 MEEY ANDREA CHANG HURTADO 2.0 18.5 2.75 8.0 0000 - 0
8 MARICIELO ARDIÁN HUARCAYA 2.0 18.0 2.75 8.0 0000 - 0
9 ROYER REYES CRUZ 2.0 23.0 4.50 8.0 0000 - 0
21 BELLIDO BLAS OMAR 2.0 18.5 2.00 8.0 0000 - 0
24 CERNA FERNANDEZ LENIN STAL 2.0 15.5 3.00 7.0 0000 - 0
53 ROMERO GALLEGOS FABIO RONA 2.0 15.0 1.75 5.0 0000 - 0
59. 26 RAMIREZ FLORES DAYNER 1.0 23.0 9.50 7.0 0000 - 0
40 SALAZAR BRICEÑO GABRIELA 1.0 16.0 1.50 7.0 0000 - 0
28 SALINAS GONZALES MARCOS GA 1.0 17.5 6.50 5.0 0000 - 0
13 MARÍA JOSÉ GALVEZ GARCÍA 1.0 19.0 0.25 3.0 0000 - 0
63. 18 ÉLIDA ROJAS TORRES 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
23 CHAVEZ AGUILAR JOSE 0.0 19.5 6.25 0.0 0000 - 0
31 ALVAREZ ROJAS JOSE 0.0 15.5 4.00 0.0 0000 - 0
Ranking after round 7 of SEÑOR DE LA VIDA SUB 17
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 LEYVA RODRIGUEZ GUISSEPPE 6.5 30.5 28.00 27.0 0000 - 0
2. 9 RISCO ALARCON JULIO SNAIDE 5.5 30.5 21.25 24.5 0000 - 0
4 WALTER ROJAS MENOR 5.5 34.0 23.25 24.0 0000 - 0
2 ARMAS LOPEZ VICTOR BRUNO 5.5 31.0 21.75 22.5 0000 - 0
5. 8 NUÑEZ MARQUINA NATALY MA 5.0 29.0 18.75 21.0 0000 - 0
5 CISNEROS AVENDAÑO DIEGO 5.0 30.5 18.50 21.0 0000 - 0
11 FLOR DE MARÍA ZÁRATE OYAGU 5.0 27.5 18.00 20.0 0000 - 0
10 RAVELLO CALIXTO, XAVIER ED 5.0 27.5 17.75 19.5 0000 - 0
9. 3 PUPPI LAZO JORGE 4.5 30.0 17.00 21.5 0000 - 0
12 CARLOS INGA AUGUSTO 4.5 27.5 15.00 19.5 0000 - 0
37 PRIETO MAUSEN DAVID GONZAL 4.5 25.5 11.75 18.5 0000 - 0
39 RAMOS ARIAS, DARÍO 4.5 27.5 14.50 18.0 0000 - 0
33 PALACIOS GARAY DAVID 4.5 21.0 11.00 15.5 0000 - 0
14. 6 MENDOZA SOSAYA ERIC 4.0 29.5 12.50 20.0 0000 - 0
42 SOLORZANO PURY LUIS ANGEL 4.0 24.5 12.00 17.0 0000 - 0
34 PEDRO GONZALEZ SALINAS 4.0 25.5 11.00 16.0 0000 - 0
43 TELLO ROJAS MARIANA 4.0 24.5 11.75 14.0 0000 - 0
20 ENRIQUE SALVADOR SOLÓRZANO 4.0 26.5 10.75 14.0 0000 - 0
23 GAYTAN ELIAS ANTHONY LUIS 4.0 22.5 14.00 14.0 0000 - 0
27 JENYFER BAILON ASTOVILCA 4.0 20.5 7.00 13.0 0000 - 0
30 MACHAY CHAVEZ JOEL 4.0 22.5 9.75 13.0 0000 - 0
22. 31 OSCAR GARCIA ARMAS 3.5 26.0 8.00 16.5 0000 - 0
26 JAIME SUMEN GARCIA 3.5 25.5 8.75 16.5 0000 - 0
24. 36 PONCE DELGADO JAIR MATHEW 3.0 23.5 5.75 16.0 0000 - 0
15 BELTRAN CERNA ANA 3.0 27.0 9.00 14.0 0000 - 0
19 CHERO SARMIENTO GEINNER 3.0 21.0 5.75 13.0 0000 - 0
32 PADILLA OLORTIGA HUGO 3.0 27.0 9.00 12.0 0000 - 0
28 JOEL AGUINAGA CÁCERES 3.0 21.0 5.50 12.0 0000 - 0
45 VILLANUEVA MIMBELA GUSTAVO 3.0 25.5 6.25 12.0 0000 - 0
41 ROMERO VILLANUEVA ANA 3.0 18.0 7.25 11.0 0000 - 0
21 ESTRADA AVILA FABIOLA 3.0 19.0 7.00 10.0 0000 - 0
16 BERROCAL RODRIGUEZ MARCO A 3.0 22.5 9.75 9.0 0000 - 0
13 ALVA BOLO FELIPE 3.0 18.0 4.00 8.0 0000 - 0
34. 14 BASAURI TELLO SILVANA 2.5 25.0 6.25 11.5 0000 - 0
35. 25 HUATANGARI ALVA JHON 2.0 25.0 6.25 11.0 0000 - 0
35 POMA AGUIRRE JHOSUAN 2.0 24.0 10.75 11.0 0000 - 0
40 ROBLES GONZALEZ ALESSANDRA 2.0 17.5 4.00 9.0 0000 - 0
18 CHANGANAQUI MAMANI ANDY 2.0 22.0 4.00 7.0 0000 - 0
46 ZAVALETA JUAREZ JERRY LERO 2.0 18.5 2.25 5.0 0000 - 0
24 GUZMAN ROMERO CARLO MAGNO 2.0 21.5 3.50 3.0 0000 - 0
41. 44 VEGA MONTENEGRO PEDRO 1.0 20.5 3.75 7.0 0000 - 0
38 RAMIREZ MERCEDES ENDER 1.0 18.5 6.25 6.0 0000 - 0
29 LUCIANO LOYOLA JOSEPH 1.0 19.0 4.00 5.0 0000 - 0
44. 7 BOCANEGRA ACOSTA ERICK 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
17 CABALLERO BONILLA CESAR LU 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
22 FERNADEZ ULLOA JEAN CARLO 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 ULISES MAMANI 5.5 23.0 20.50 20.5 2163 - 0
2. 22 EFRAIN LLANTOY 5.0 24.0 19.00 18.0 0000 - 0
8 WILLIAM MORENO 5.0 22.5 18.00 15.5 2150 - 0
6 WALTER LLANOS LOPEZ 5.0 18.5 15.00 16.0 2169 - 0
5. 5 CARLOS CASTAÑEDA 4.5 21.5 13.50 15.5 2179 - 0
6. 2 GARRY PACHECO 4.0 24.0 13.50 18.0 2223 - 0
4 LUIS GRADOS 4.0 24.0 14.50 13.5 2183 - 0
1 RUY ALARCON 4.0 20.5 11.50 16.0 2282 - 0
17 BRYAN ESCALANTE RAMIREZ 4.0 18.0 9.00 13.0 0000 - 0
10. 28 JULIO ALVAREZ 3.5 24.0 12.50 14.5 0000 - 0
9 LEYVA RODRIGUEZ GUISSEPPE 3.5 21.5 9.75 14.5 2137 - 0
35 ROJAS MENOR WALTER 3.5 19.5 9.50 13.5 0000 - 0
36 SNAIDER RISCO ALARCON 3.5 18.0 8.25 11.5 0000 - 0
20 DIEGO ARMAS 3.5 16.5 7.75 10.5 0000 - 0
27 JULIO ALTUNA 3.5 15.5 6.75 10.5 0000 - 0
16. 32 NATALY NUÑEZ 3.0 22.0 7.50 12.0 0000 - 0
3 CARLOS BARRETO CARREÑO 3.0 20.5 7.50 11.0 2198 - 0
12 GARY BARRETO 3.0 20.0 9.75 12.0 1858 - 0
10 VICTOR ARMAS 3.0 19.5 7.75 13.0 1931 - 0
13 DIEGO CISNEROS 3.0 18.0 6.50 12.0 1824 - 0
11 JORGE PUPPI LAZO 3.0 17.5 7.50 11.0 1877 - 0
30 LUIS SUAREZ ARROYO 3.0 17.5 5.50 10.0 0000 - 0
29 JUNIOR COTOS 3.0 16.0 6.00 10.0 0000 - 0
25 JUAN RODRIGUEZ TORRES 3.0 14.5 4.00 6.0 0000 - 0
38 LUIS BRAVO 3.0 12.5 5.00 8.0 0000 - 0
26. 21 EDMAR CABRERA 2.5 14.0 2.75 7.5 0000 - 0
27. 26 JUAN UGARELLI NAVARRO 2.0 20.5 5.00 8.0 0000 - 0
14 WILDER COTOS 2.0 16.5 3.00 8.0 0000 - 0
19 DIAZ SANCHEZ HERNAN 2.0 16.5 4.00 7.0 0000 - 0
18 CARLOS LI 2.0 16.0 3.00 7.0 0000 - 0
15 ACOSTA GONZALES ANDRES 2.0 15.5 4.00 6.0 0000 - 0
24 HERNANDO ELERA SILVA 2.0 15.5 2.50 4.0 0000 - 0
31 MARCOS SUSANIBAR 2.0 11.5 2.00 5.0 0000 - 0
34. 37 SOLIS JULIO 1.5 16.5 4.25 7.5 0000 - 0
35. 23 FABRICIO GUANILO 1.0 14.0 1.00 2.0 0000 - 0
33 NILER SALVADOR CORONADO 1.0 13.5 1.00 6.0 0000 - 0
34 OSCAR GARCIA ARMAS 1.0 13.5 1.00 4.0 0000 - 0
16 BRANDON AYALA GARCIA 1.0 11.5 1.00 1.0 0000 - 0
Ranking after round 7 of SEÑOR DE LA VIDA SUB 8
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 24 MARTINEZ NAVARRO CHRISTIAN 6.5 28.5 25.75 26.5 0000 - 0
2. 1 RODRIGUEZ MAYORCA JOSEPH 5.5 30.0 21.25 25.5 0000 - 0
15 UGARELLI ANCASI LEONARDO 5.5 27.5 20.50 19.5 0000 - 0
4. 17 RODRIGUEZ RUBIO ALEX 5.0 27.0 15.50 19.0 0000 - 0
4 HERNANDEZ CHAUCA EDUARDO 5.0 28.5 18.50 19.0 0000 - 0
2 CISNEROS AVENDAÑO JOEL 5.0 30.5 21.00 18.0 0000 - 0
7. 21 ROJAS SALAS STEVEN 4.5 31.5 17.50 22.0 0000 - 0
8. 3 ROSARIO HILARIO RODRIGO 4.0 28.0 11.00 21.0 0000 - 0
6 MARIN PEDREROS JUAN CARLOS 4.0 30.0 14.50 19.5 0000 - 0
5 CHERO SARMIENTO ARTURO 4.0 28.5 12.50 17.0 0000 - 0
18 SALVADOR CORONADO NILER 4.0 23.5 10.00 16.0 0000 - 0
25 AGUILAR ANTICONA JORGE 4.0 21.5 7.50 16.0 0000 - 0
19 RAMIREZ ZAVALA JAIR ALEXAN 4.0 21.5 7.50 15.0 0000 - 0
20 BELTRAN VASQUEZ LUIS 4.0 25.0 8.75 14.0 0000 - 0
15. 10 CAMONES HERNANDEZ STEFY EN 3.0 24.5 6.25 15.0 0000 - 0
22 RAMOS SARMIENTO YAIR 3.0 24.5 6.25 13.0 0000 - 0
7 CHAMORRO HERRERA SANDRO DY 3.0 22.5 4.25 10.0 0000 - 0
18. 23 RAMOS SARMIENTO MARVIN 2.5 16.5 5.00 7.5 0000 - 0
16 MESIAS MENDIETA VALRIA RUB 2.5 17.5 3.75 7.5 0000 - 0
20. 26 MURILLO DAMIAN HUGO MIHAIL 2.0 22.0 2.75 11.0 0000 - 0
14 SUMI BONIFACIO DIEGO 2.0 23.0 4.50 9.0 0000 - 0
8 ROMERO GALLEGOS FABIO RONA 2.0 22.5 2.25 6.0 0000 - 0
23. 27 PEREZ LA ROSA FABIAN 1.0 19.0 6.25 7.0 0000 - 0
9 DIAZ CHAVEZ SIXTO JOSE 1.0 23.0 8.00 6.0 0000 - 0
12 VEGA ARANDA SEBASTIAN 1.0 17.5 2.25 3.0 0000 - 0
26. 13 VELASQUEZ ALCAZAR ISAAC 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
11 REYES GUAMANZARA DIEGO 0.0 23.0 6.25 0.0 0000 - 0
Ranking after round 7 of SEÑOR DE LA VIDA SUB 12
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 BREINER CORREA ATUCSA 6.0 31.0 25.25 26.0 0000 - 0
57 RIVERA MONTES JERSON RAY 6.0 33.0 27.25 25.5 0000 - 0
29 MORI VALLADOLID LEVI 6.0 31.0 26.00 24.0 0000 - 0
4. 1 ESCALANTE RAMIREZ BRIAN SE 5.5 34.0 25.75 24.0 0000 - 0
36 MEZA RUBIO CAROLINE BRIGIT 5.5 27.5 19.25 23.0 0000 - 0
46 MURILLO DAMIAN NIKOLAY 5.5 28.5 20.25 20.0 0000 - 0
7. 52 TORRES CHICLAYO LUCERO 5.0 31.5 19.50 25.0 0000 - 0
45 BAUTISTA ESTRADA JULIO 5.0 28.5 19.50 23.0 0000 - 0
44 HERRERA ROBLES SERGIO 5.0 30.0 18.50 20.0 0000 - 0
51 BRAVO BUSTAMANTE LUIS 5.0 29.5 18.00 20.0 0000 - 0
3 RODRIGUEZ MAYORCA DANIEL 5.0 32.0 21.50 19.0 0000 - 0
35 GUZMAN CAMPOS CLAUDIO 5.0 24.0 15.00 16.0 0000 - 0
13. 43 VIACAVA BENAVIDES ALDO 4.5 28.0 13.25 21.5 0000 - 0
6 ROSARIO HILARIO LESLY 4.5 32.0 18.25 20.0 0000 - 0
37 TOSCANO VILLANUEVA ANDREI 4.5 26.0 13.75 19.0 0000 - 0
4 CASTAÑEDA RODRIGUEZ JULIO 4.5 31.5 16.25 18.5 0000 - 0
47 CABANILLAS QUIROGA MARIA 4.5 29.0 16.75 18.5 0000 - 0
10 ENRIQUE TRUJILLO LEÓN 4.5 27.0 15.25 17.5 0000 - 0
49 RODRIGUEZ HORNA LORENZO 4.5 26.5 13.25 16.5 0000 - 0
20. 56 TORRES ALVAREZ PIERO ANTON 4.0 28.0 13.50 19.0 0000 - 0
54 ASCENCIO LOSTAUNAU DENNIS 4.0 31.0 17.75 18.0 0000 - 0
61 PRADO VEJARANO MARCELO 4.0 28.5 12.25 16.0 0000 - 0
12 VÍCTOR FERNÁNDEZ MEJÍA 4.0 23.0 9.00 16.0 0000 - 0
22 TENORIO RINCON RENZO ANDRE 4.0 26.0 12.50 16.0 0000 - 0
5 MESIAS MENDIETA JORGE LUIS 4.0 26.5 13.00 16.0 0000 - 0
64 BLAS RODRIGUEZ GERARDO ART 4.0 24.0 11.00 14.0 0000 - 0
32 OCAÑA VIDAL ASHLY 4.0 22.0 10.50 14.0 0000 - 0
38 CAMPOS TOLEDO ANDREA 4.0 22.0 9.50 13.0 0000 - 0
39 LOYOLA TORRES MARIA GRACIA 4.0 25.5 9.75 13.0 0000 - 0
30. 41 ESPINOZA MARTINEZ ALEXIS 3.5 26.0 10.00 17.5 0000 - 0
27 SILVA CLAUDIO JOSÉ MARIO 3.5 25.5 9.50 17.5 0000 - 0
62 MARQUEZ CORDOVA RENATO 3.5 25.0 8.75 15.0 0000 - 0
58 CHINCHAYAN CARRANZA EDWIN 3.5 23.5 10.75 14.5 0000 - 0
42 CASTILLO SANCHEZ EVAMARIA 3.5 22.5 7.75 14.5 0000 - 0
34 GUANILO CHAVEZ FABRICIO 3.5 26.5 9.75 13.0 0000 - 0
2 GUTIERREZ BRAVO NICOLE 3.5 24.5 9.25 12.0 0000 - 0
37. 50 AYALA GARCIA BRANDON 3.0 25.5 6.25 16.0 0000 - 0
60 ZUÑIGA CALDERÓN WALTER HUG 3.0 24.0 7.50 14.0 0000 - 0
55 AGUILAR ANTICONA PIERO 3.0 24.0 7.00 14.0 0000 - 0
59 ZUÑIGA CALDERÓN MOISÉS FER 3.0 23.5 6.25 13.0 0000 - 0
48 PUJAY BLANCO LUIS ANGEL 3.0 23.5 5.75 13.0 0000 - 0
19 ADRIANZEN CARRION JESUS 3.0 25.5 6.00 11.0 0000 - 0
33 CAMACHO YOVERA ANGHELIN 3.0 21.5 5.00 11.0 0000 - 0
14 VINCE JAMIL AGUIRRE CHIR 3.0 22.0 6.50 11.0 0000 - 0
11 GUSTAVO RIMARACHÍN ALBERTO 3.0 21.5 6.25 11.0 0000 - 0
15 MIJAIL OSTOS VEGA 3.0 22.0 7.50 10.0 0000 - 0
30 PAULINO GORDIANO JAIR 3.0 16.5 4.50 7.0 0000 - 0
20 JUAN KANEMATSU GRADOS 3.0 21.5 3.75 6.0 0000 - 0
49. 63 ARBILDO RODRIGUEZ YOHAN BE 2.5 24.5 4.50 12.0 0000 - 0
25 ROJAS RODRIGUEZ ERICA 2.5 20.5 5.50 10.0 0000 - 0
17 CONISLLA CABEZUDO FRANK 2.5 21.5 3.75 9.0 0000 - 0
52. 65 ALTAMIRANO BLAS PAOLO 2.0 21.0 1.75 13.0 0000 - 0
16 MEEY ANDREA CHANG HURTADO 2.0 18.5 2.75 8.0 0000 - 0
8 MARICIELO ARDIÁN HUARCAYA 2.0 18.0 2.75 8.0 0000 - 0
9 ROYER REYES CRUZ 2.0 23.0 4.50 8.0 0000 - 0
21 BELLIDO BLAS OMAR 2.0 18.5 2.00 8.0 0000 - 0
24 CERNA FERNANDEZ LENIN STAL 2.0 15.5 3.00 7.0 0000 - 0
53 ROMERO GALLEGOS FABIO RONA 2.0 15.0 1.75 5.0 0000 - 0
59. 26 RAMIREZ FLORES DAYNER 1.0 23.0 9.50 7.0 0000 - 0
