Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
28 may 2011

Ronda 7 y Ranking IRT TOP CHESS

 

I OPEN IRT DE AJEDREZ "TOP CHESS"

Emparejamiento Ronda 7

White

Score

Black

Score

Results

Nrs

1

Principe, Alexander

5

Fernandez, Fernando

5

9 - 2

2

Vera Siguenas, Deivy

5

Martinez Alcantara, Jose E

4.5

1 - 17

3

Salazar, Carlos

4.5

Principe, Gerson

5

3 - 5

4

Chiarot, Cesar

4

Suasnabar, Jesus

4

4 - 14

5

De La Cruz, Jonathan

4

Bustamante, Wilfredo

4

15 - 10

6

Merma, Isaias

4

Cuellar, Ulises

4

21 - 13

7

Mamani, Joan Franco

3.5

Pazos, Jorge Alberto

4

7 - 27

8

Bustamante, Godofredo

3.5

Cuellar, Diego

3.5

16 - 6

9

Llacsahuanga, Diego

3.5

Suyo, Adrian

3.5

8 - 20

10

Vallejos Diaz, Jorge Chris

3

Puppi Lazo, Jorge Luis

3

11 - 22

11

Aliaga Salinas, Rafael

3

Pizzardo, Martin

3

12 - 41

12

Orbezo Rosales, Ximena Luc

3

Romani, Carlos

3

23 - 18

13

Balvin, Jorge

3

Alcarraz, David

3

24 - 19

14

Mayhuire, Juan

2.5

Garcia Contreras, Ana

2.5

37 - 26

15

Escalante Ramirez, Brian

2.5

Oscco, Cesar

2.5

31 - 40

16

Valdivieso, Miguel

2.5

Vasquez, Cesar

2

43 - 25

17

Flores Flores, Juan Carlos

2

Pajuelo Rojas, Joel

2

32 - 28

18

Bendezu Arana, Esmaro

2

Flores Silva, Leopoldo

2

29 - 33

19

Dongo, Melanie

2

Victorio, Freddy

2

30 - 44

20

Gonzales Cabrera, Rodrigo

1.5

Gonzales, Sebastian

2

34 - 35

21

Rosales, Miguel

1

Luyo, Alexis

1

42 - 36

22

-

Orosco, Albert

1

Absent

38

-

Ortiz, Edwin

2

Absent

39

 
 

Ranking after round 6 of I OPEN IRT TOP CHESS

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Fernandez, Fernando         5.0  25.0  20.00  18.0  2315 2366 +0.45

        1  Vera Siguenas, Deivy        5.0  24.5  19.50  19.5  2378 2393 +0.17

        5  Principe, Gerson            5.0  23.5  18.50  18.5  2130 2320 +1.22

        9  Principe, Alexander         5.0  18.0  13.50  17.0  2075 2223 +0.75

  5.    3  Salazar, Carlos             4.5  21.5  15.50  17.0  2186 2193 +0.11

       17  Martinez Alcantara, Jose E  4.5  20.5  13.50  16.5  1946 2208 +1.37

  7.    4  Chiarot, Cesar              4.0  24.0  16.75  16.0  2135 2254 +0.77

       13  Cuellar, Ulises             4.0  22.0  10.25  15.0  1994 2013 +0.05

       15  De La Cruz, Jonathan        4.0  21.0  11.50  15.0  1964 2016 +0.20

       14  Suasnabar, Jesus            4.0  21.0  12.00  14.5  1983 2067 +0.61

       27  Pazos, Jorge Alberto        4.0  20.0  10.25  11.0  1721 1872 +0.48

       10  Bustamante, Wilfredo        4.0  18.0   9.50  15.0  2056 1961 -0.46

       21  Merma, Isaias               4.0  16.0   7.00  12.0  1841 1343 -0.44

 14.    6  Cuellar, Diego              3.5  22.0  12.75  13.5  2124 2107 -0.02

        7  Mamani, Joan Franco         3.5  21.0  11.25  15.0  2116 2059 -0.27

        8  Llacsahuanga, Diego         3.5  20.0   7.25  13.5  2081 1949 -0.78

       16  Bustamante, Godofredo       3.5  14.5   8.75  10.5  1954 2121 +0.44

       20  Suyo, Adrian                3.5  14.0   7.00  11.0  1863 1259 -0.32

 19.   24  Balvin, Jorge               3.0  21.0   8.00  12.0  1789 1944 +0.81

       41  Pizzardo, Martin            3.0  19.5   5.50  11.0  0000 1771  1771

       11  Vallejos Diaz, Jorge Chris  3.0  19.0   7.00   9.0  2014 1926 -0.35

       18  Romani, Carlos              3.0  18.5   7.00  10.0  1936 1163 -1.08

       22  Puppi Lazo, Jorge Luis      3.0  17.5   6.75  10.0  1822 1343 -0.40

       23  Orbezo Rosales, Ximena Luc  3.0  17.5   6.00   9.0  1799 1311 -0.61

       12  Aliaga Salinas, Rafael      3.0  17.0   7.75  11.0  1995 1800 -0.76

       19  Alcarraz, David             3.0  16.5   3.75  12.0  1865 1770 -0.48

 27.   43  Valdivieso, Miguel          2.5  22.5   7.75  12.5  0000 1861  1861

       31  Escalante Ramirez, Brian    2.5  20.5   4.75   8.0  0000 1654  1654

       37  Mayhuire, Juan              2.5  16.5   4.25   7.5  0000 1647  1647

       26  Garcia Contreras, Ana       2.5  13.5   4.75   9.0  1753 1054 -0.45

       40  Oscco, Cesar                2.5  13.5   4.00   7.0  0000 1002 0   

 32.   39  Ortiz, Edwin                2.0  18.0   7.00   7.0  0000 1099 0   

       25  Vasquez, Cesar              2.0  16.5   2.75   8.0  1775 1279 -0.63

       29  Bendezu Arana, Esmaro       2.0  16.0   4.50   7.0  0000 1712  1712

       33  Flores Silva, Leopoldo      2.0  15.0   3.00   5.5  0000 1209  1209

       32  Flores Flores, Juan Carlos  2.0  15.0   2.00   5.0  0000 1195  1195

       44  Victorio, Freddy            2.0  14.5   1.00   7.0  0000 1090  1090

       28  Pajuelo Rojas, Joel         2.0  13.5   2.00   8.0  1579 1173 -0.38

       35  Gonzales, Sebastian         2.0  13.5   2.00   5.0  0000 1126  1126

       30  Dongo, Melanie              2.0  13.0   2.25   4.5  0000 1237 0   

 41.   34  Gonzales Cabrera, Rodrigo   1.5  13.5   1.25   4.0  0000 1106  1106

 42.   38  Orosco, Albert              1.0  18.0   5.50   6.0  0000 1725  1725

       42  Rosales, Miguel             1.0  14.0   0.25   5.0  0000 1092  1092

       36  Luyo, Alexis                1.0  12.0   1.00   1.0  0000 1046 0   

 

0 comentarios:

Archives

Categories