Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
30 may 2011

RANKING FINAL I OPEN IRT DE AJEDREZ TOP CHESS

Buenos días con todos:
 
El día de ayer culminó con exito el I OPEN IRT DE AJEDREZ "TOP CHESS"
el cual contó con la participación de notables figuras del ajedrez peruano,
se agradece la presencia de todos aquellos que pudieron asistir a nuestro
primer IRT y aprovachamos la oportunidad para invitarlos a eventos futuros.
 
Acontinuación el Ranking Final:
 
 

I OPEN IRT DE AJEDREZ "TOP CHESS"

 

Ranking Final

 

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Fernandez, Fernando         5.5  34.0  25.75  23.5  2315 2320 +0.15

        1  Vera Siguenas, Deivy        5.5  32.0  24.00  25.0  2378 2336 -0.22

        5  Principe, Gerson            5.5  32.0  24.00  24.0  2130 2291 +1.30

        9  Principe, Alexander         5.5  27.0  19.75  22.5  2075 2236 +1.05

  5.   17  Martinez Alcantara, Jose E  5.0  31.0  20.25  21.5  1946 2221 +1.76

        3  Salazar, Carlos             5.0  30.0  20.00  22.0  2186 2176 +0.03

       14  Suasnabar, Jesus            5.0  29.0  18.75  19.5  1983 2143 +1.31

       13  Cuellar, Ulises             5.0  27.5  12.50  20.0  1994 2013 +0.05

       10  Bustamante, Wilfredo        5.0  25.5  15.50  20.0  2056 2034 -0.09

 10.    7  Mamani, Joan Franco         4.5  29.0  17.50  19.5  2116 2076 -0.16

        6  Cuellar, Diego              4.5  28.5  18.00  18.0  2124 2150 +0.26

        8  Llacsahuanga, Diego         4.5  27.0  12.75  18.0  2081 2001 -0.56

 13.    4  Chiarot, Cesar              4.0  31.0  18.25  20.0  2135 2134 +0.07

       15  De La Cruz, Jonathan        4.0  28.0  13.00  19.0  1964 1952 -0.17

       27  Pazos, Jorge Alberto        4.0  28.0  11.75  15.0  1721 1822 +0.37

       24  Balvin, Jorge               4.0  27.0  10.75  16.0  1789 1944 +0.81

       41  Pizzardo, Martin            4.0  27.0  10.50  15.0  0000 1898  1898

       18  Romani, Carlos              4.0  25.5  12.50  14.0  1936 1740 -0.76

       21  Merma, Isaias               4.0  24.0  12.25  16.0  1841 1343 -0.44

       22  Puppi Lazo, Jorge Luis      4.0  24.0  11.25  14.0  1822 1931 +0.35

 21.   43  Valdivieso, Miguel          3.5  27.5  10.25  16.0  0000 1861  1861

       31  Escalante Ramirez, Brian    3.5  26.0   7.75  11.5  0000 1654  1654

       16  Bustamante, Godofredo       3.5  23.0  10.50  14.0  1954 1993 +0.16

       20  Suyo, Adrian                3.5  21.5   9.00  14.5  1863 1303 -0.54

       26  Garcia Contreras, Ana       3.5  20.0   8.75  12.5  1753 1054 -0.45

 26.   11  Vallejos Diaz, Jorge Chris  3.0  25.5   7.50  12.0  2014 1801 -1.10

       23  Orbezo Rosales, Ximena Luc  3.0  23.5   7.00  12.0  1799 1284 -0.93

       29  Bendezu, Esmero             3.0  23.5   8.50  10.0  0000 1712  1712

       19  Alcarraz, David             3.0  23.0   6.50  15.0  1865 1770 -0.48

       12  Aliaga Salinas, Rafael      3.0  22.0   8.75  14.0  1995 1800 -0.76

       32  Flores Flores, Juan Carlos  3.0  21.5   4.75   8.0  0000 1195  1195

       30  Dongo, Melanie              3.0  17.5   4.25   7.5  0000 1237 0   

 33.   37  Mayhuire, Juan              2.5  21.5   5.75  10.0  0000 1583  1583

       34  Gonzales Cabrera, Rodrigo   2.5  19.0   4.25   6.5  0000 1106  1106

       40  Oscco, Cesar                2.5  18.0   4.50   9.5  0000 1002 0   

 36.   39  Ortiz, Edwin                2.0  24.5  10.75   9.0  0000 1099 0   

       25  Vasquez, Cesar              2.0  22.0   6.00  10.0  1775 1279 -0.63

       33  Flores Silva, Leopoldo      2.0  20.5   4.00   7.5  0000 1209  1209

       44  Victorio, Freddy            2.0  19.0   1.00   9.0  0000 1090  1090

       28  Pajuelo Rojas, Joel         2.0  18.0   3.75  10.0  1579 1173 -0.38

       35  Gonzales, Sebastian         2.0  18.0   2.50   7.0  0000 1126  1126

 42.   38  Orosco, Albert              1.0  22.5   7.25   7.0  0000 1725  1725

       42  Rosales, Miguel             1.0  17.5   1.00   6.0  0000 1092  1092

       36  Luyo, Alexis                1.0  16.0   2.25   2.0  0000 1046 0   

 

0 comentarios:

Archives

Categories