Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
27 may 2011

Ranking despues de R3 IRT TOP CHESS

 

Ranking after round 3 of I OPEN IRT TOP CHESS

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  Chiarot, Cesar              3.0   6.0   6.00   6.0  2135 2678 +0.80

        1  Vera Siguenas, Deivy        3.0   5.0   5.00   6.0  2378 2781 +0.37

  3.    2  Fernandez, Fernando         2.5   6.5   5.25   5.5  2315 2303 +0.00

        5  Principe, Gerson            2.5   5.5   4.25   5.5  2130 2299 +0.65

       43  Valdivieso, Miguel          2.5   5.0   4.25   5.0  0000 2130 +1.00

        3  Salazar, Carlos             2.5   4.5   3.25   5.5  2186 2651 +0.36

        6  Cuellar, Diego              2.5   4.5   3.25   5.0  2124 2184 +0.23

       17  Martinez Alcantara, Jose E  2.5   4.5   3.25   5.0  1946 2124 +0.23

        7  Mamani, Joan Franco         2.5   4.0   3.50   5.0  2116 2646 +0.53

 10.    8  Llacsahuanga, Diego         2.0   5.5   2.50   5.0  2081 2122 +0.07

       18  Romani, Carlos              2.0   5.0   3.00   3.0  1936  -   +0.00

        9  Principe, Alexander         2.0   4.5   1.50   5.0  2075 1400 -0.42

       15  De La Cruz, Jonathan        2.0   4.5   1.50   4.0  1964 1955 -0.02

       21  Merma, Isaias               2.0   4.5   1.50   3.0  1841 1456 -0.11

       20  Suyo, Adrian                2.0   4.0   1.50   3.0  1863  -   +0.00

       22  Puppi Lazo, Jorge Luis      2.0   4.0   1.50   3.0  1822 1437 -0.11

       24  Balvin, Jorge               2.0   4.0   1.00   3.0  1789 2065 +0.65

       10  Bustamante, Wilfredo        2.0   3.5   1.00   5.0  2056 1381 -0.42

       13  Cuellar, Ulises             2.0   3.5   1.00   4.0  1994 2057 +0.12

       14  Suasnabar, Jesus            2.0   3.5   1.00   4.0  1983 1926 -0.12

       19  Alcarraz, David             2.0   3.5   1.50   4.0  1865 1830 -0.06

 22.   41  Pizzardo, Martin            1.5   6.0   1.75   4.0  0000 1838 0   

       26  Garcia Contreras, Ana       1.5   5.0   1.75   3.5  1753  -   +0.00

       16  Bustamante, Godofredo       1.5   4.0   1.75   2.0  1954  -   +0.00

 25.   11  Vallejos Diaz, Jorge Chris  1.0   6.5   1.00   3.0  2014 1509 -0.46

       38  Orosco, Albert              1.0   5.5   1.50   3.0  0000 1833  1833

       27  Pazos, Jorge Alberto        1.0   5.5   1.00   2.0  1721 1292 -0.29

       12  Aliaga Salinas, Rafael      1.0   5.0   0.50   3.0  1995 1253 -1.01

       25  Vasquez, Cesar              1.0   5.0   0.50   2.0  1775 1310 -0.36

       44  Victorio, Freddy            1.0   4.5   0.25   3.0  0000 1214 0   

       23  Orbezo Rosales, Ximena Luc  1.0   4.5   0.00   2.0  1799 1337 -0.36

       28  Pajuelo Rojas, Joel         1.0   4.5   0.00   2.0  1579 1162 -0.27

       42  Rosales, Miguel             1.0   4.5   0.25   2.0  0000 1118 0   

       29  Bendezu Arana, Esmaro       1.0   4.0   1.00   2.0  0000 1201 0   

       31  Escalante Ramirez, Brian    1.0   4.0   0.00   1.0  0000 1223 0   

       40  Oscco, Cesar                1.0   3.5   1.00   2.0  0000 1018 0   

       39  Ortiz, Edwin                1.0   3.5   0.00   1.0  0000 1099 0   

       33  Flores Silva, Leopoldo      1.0   3.0   0.00   1.0  0000 1183 0   

 39.   30  Dongo, Melanie              0.5   4.5   0.25   0.5  0000 1237 0   

       37  Mayhuire, Juan              0.5   4.0   0.25   1.0  0000 1224 0   

       34  Gonzales Cabrera, Rodrigo   0.5   2.5   0.25   0.5  0000 1150 0   

 42.   35  Gonzales, Sebastian         0.0   5.0   0.00   0.0  0000 1157 0   

       32  Flores Flores, Juan Carlos  0.0   4.0   0.00   0.0  0000 1193 0   

       36  Luyo, Alexis                0.0   4.0   0.00   0.0  0000 1046 0    

0 comentarios:

Archives

Categories