Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
23 abr 2011

Pareo RONDA 5 y Ranking Regional Sur


TORNEO DE AJEDREZ REGIONAL SUR
ABSOLUTO y FEMENINO
VÁLIDO PARA ELO FIDE INTERNACIONAL
(SISTEMA ABIERTO)


QUINTA RONDA

  1   Aguilar, Juan                ( 3.5) - Navarro, Javier              ( 3.5)   1-  5       
  2   Ortega, Jaime                ( 3  ) - Condori, Edwin               ( 3.5)   6-  3       
  3   Canaza, Richard              ( 3  ) - Luna Choquecota, Daniel      ( 3  )   4-  9       
  4   Calla Huayapa, Miguel        ( 3  ) - Gutierrez, Carmelo           ( 3  )   8-  2       
  5   Chicalla Zega, Francisco     ( 2.5) - Conde Escobar, Phol          ( 2  )  27-  7       
  6   Clavijo, Indira              ( 2  ) - Canaza, Rene                 ( 2  )  15- 25       
  7   Huayna Rosado, Esteban       ( 2  ) - Salluca Huallpa, Fredy       ( 2  )  28- 14       
  8   Sarmiento Condori, Jaime     ( 2  ) - Morales Cespedes, James      ( 2  )  18- 30       
  9   Aroquipa, Lucero             ( 2  ) - Vildoso Ccama, Rodrigo       ( 2  )  11- 20       
 10   Hacho, Pedro                 ( 2  ) - Chaparro Kuong, Jorge        ( 2  )  10- 26       
 11   Machaca Saira, Celestino     ( 1  ) - Manchego Martell, Abel       ( 1.5)  12- 29       
 12   Curo, Elvis                  ( 1  ) - Lauro Ramos, David           ( 1.5)  13- 19       
 13   Cahuana, Vivian              ( 1  ) - Durand, Maria Paula          ( 1  )  17- 16       
 14   Ramos Guevara, Gerald        ( 0.5) - Fernandez Quispe, Stefany    ( 1  )  23- 22       
 15   Pachacama, Angel             ( 0.5) - Lauro Anchapuri, Anthony     ( 0  )  21- 24




TORNEO DE AJEDREZ REGIONAL SUR
ABSOLUTO y FEMENINO
VÁLIDO PARA ELO FIDE INTERNACIONAL
(SISTEMA ABIERTO)

Ranking Después de Ronda 4



  1.    3  Condori, Edwin              3.5  10.5   8.75   9.5  2159 2352 +0.87
        1  Aguilar, Juan               3.5   9.5   7.75   9.5  2337 2317 -0.01
        5  Navarro, Javier             3.5   7.5   6.50   8.5  1943 1793 -0.27
  4.    4  Canaza, Richard             3.0   9.5   6.00   8.0  2097 2009 -0.19
        6  Ortega, Jaime               3.0   7.5   5.50   7.0  1921 2306 +0.22
        8  Calla Huayapa, Miguel       3.0   7.5   4.00   7.0  1819 1826 +0.11
        9  Luna Choquecota, Daniel     3.0   6.5   3.00   7.0  1776 1802 +0.15
        2  Gutierrez, Carmelo          3.0   7.0   5.25   6.0  2296 2681 +0.33
  9.   27  Chicalla Zega, Francisco    2.5   8.5   3.50   7.0  0000 1752  1752
 10.   25  Canaza, Rene                2.0  11.5   5.00   7.0  0000 2027  2027
       28  Huayna Rosado, Esteban      2.0   9.5   3.00   7.0  0000 1808  1808
       30  Morales Cespedes, James     2.0   9.0   4.75   6.0  0000 1863 +0.50
       14  Salluca Huallpa, Fredy      2.0   9.0   4.25   6.0  1607 1848 +0.57
       15  Clavijo, Indira             2.0   9.5   2.75   5.0  1587 1903 +0.73
       11  Aroquipa, Lucero            2.0   8.5   3.00   5.0  1706 1813 +0.21
        7  Conde Escobar, Phol         2.0   5.0   1.50   5.0  1868 1666 -0.62
       10  Hacho, Pedro                2.0   7.5   3.75   4.5  1752 1698 -0.08
       18  Sarmiento Condori, Jaime    2.0   9.0   3.00   4.0  1476 1659 +0.56
       26  Chaparro Kuong, Jorge       2.0   6.5   2.50   3.0  0000 1468  1468
       20  Vildoso Ccama, Rodrigo      2.0   6.0   1.00   3.0  1399 1586 +0.83
 21.   29  Manchego Martell, Abel      1.5   8.5   2.50   4.0  0000 1567  1567
       19  Lauro Ramos, David          1.5   6.5   1.00   2.0  1439 1588 +0.48
 23.   17  Cahuana, Vivian             1.0   9.0   0.50   3.0  1480 1483 -0.14
       16  Durand, Maria Paula         1.0   8.5   0.00   3.0  1570 1499 -0.43
       13  Curo, Elvis                 1.0   8.0   0.50   3.0  1643 1455 -0.76
       12  Machaca Saira, Celestino    1.0   9.0   1.75   3.0  1706 1384 -1.22
       22  Fernandez Quispe, Stefany   1.0   6.0   2.00   1.0  1342 1938 +0.31
 28.   23  Ramos Guevara, Gerald       0.5   6.0   0.25   1.0  1268 1149 -0.50
       21  Pachacama, Angel            0.5   5.5   0.25   1.0  1348 1263 -0.37
 30.   24  Lauro Anchapuri, Anthony    0.0   8.0   0.00   0.0  1203  727 -0.78
 

0 comentarios:

Archives

Categories