Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
20 nov 2010

Resultados Finales I Festival Nacional de Ajedrez TALENTO TAMBINO 2010‏

LA LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ EL TAMBO AGRADECE A TODOS LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES COMO PASCO, HUANCAVELICA, JAUJA, CHUPACA, CONCEPCION, LA OROYA, HUANCAYO;  POR LA EXCELENTE DEMOSTRACION DEL NIVEL AJEDRECISTICO DE SUS REPRESENTANTES EN EL I FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ "TALENTO TAMBINO 2010" DESARROLLADO EL 13 Y 14 DEL PRESENTE MES.

AGRADECEMOS EL APOYO BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO A TRAVES DE LA CASA DE LA CULTURA JUAN PARRA DEL RIEGO, QUIENES APOYARON EN EL EXITO DEL EVENTO Y ESTAMOS SEGURO QUE EL PROXIMO AÑO EL EVENTO SERA UNO DE LOS MEJORES DEL PAIS.

NUESTRO AGRADECIMIENTO UNA VEZ MAS A TODOS LOS PARTICIPANTES, AUGURANDOLES UN EXITO EN EL PANAMERICANO ESCOLAR  2010 EN EL MES DE DICIEMBRE DONDE REPRESENTANTES DEL PERU Y DEL EXTRANJERO SE DARAN CITA EN TAN MAGNO EVENTO.

GRACIAS MUCHAS GRACIAS
C.P.C INES POSTILLON LAZO
LDAET

 I Festival Nacional de Ajedrez
"TALENTO TAMBINO 2010"

Ranking after round 6 of MUNI TALENTO TAMBINO SUB 6
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  GOMEZ ROMO DIEGO            6.0  19.0  19.00  21.0  0000  -   0   
  2.    2  BARAHONA HINOSTROZA JAREK   4.5  21.0  13.00  15.0  0000  -   0   
  3.    3  CUEVA RICSE ALEX            4.0  18.5   8.50  13.5  0000  -   0   
  4.    4  DUEAS FLORES MICAELA       3.5  21.0   8.50  14.5  0000  -   0   
  5.    6  DIAZ PAITAN ALEJANDRO       3.0  17.5   4.75   9.5  0000  -   0   
        1  ARAUJO FERNANDEZ KIMURA     3.0  15.0   4.50  10.0  0000  -   0   
  7.    9  PARIONA ALELUYA MAX         2.0  19.0   3.00   7.5  0000  -   0   
       10  ZURITA ZANABRIA ESTEFANO    2.0  17.0   2.25   6.5  0000  -   0   
  9.    7  MONTOYA ELIZARBE DAVID      1.5  16.5   2.75   6.0  0000  -   0   
 10.    8  ORE CRUZ VALERI             0.5  15.5   0.75   1.5  0000  -   0   

Ranking after round 6 of  MUNI TALENTO TAMBINO SUB 8
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   14  POMALLAY SACHA              5.0  19.5  14.50  20.0  0000  -   0   
       11  PALOMINO CASTELLANO JUAQUI  5.0  18.5  15.00  16.0  0000  -   0   
  3.   13  PASZCE OCHOA FRANK          4.5  22.5  15.75  16.0  0000  -   0   
  4.    6  GASPAR MENDOZA ERIKA        4.0  18.0  11.00  12.0  0000  -   0   
        8  LEON COTACHE YOSHIO         4.0  17.5  11.00  13.0  0000  -   0   
  6.   18  SUCARI QUISPE NARAYANA      3.5  23.0  11.75  16.0  0000  -   0   
        4  CASTRO CRISTOBAL CRISTIAN   3.5  20.0   8.75  12.5  0000  -   0   
        1  BARAHONA HINOSTROZA JOCABE  3.5  17.5   6.75  11.5  0000  -   0   
       15  QUINTANA MENDOZA DAVID      3.5  16.0   6.25   9.5  0000  -   0   
 10.    7  VILLA CASTAÑEDA FABIAN      3.0  20.0   5.75  12.0  0000  -   0   
       12  PARIONA ALELUYA RICARDO     3.0  16.5   7.25  11.5  0000  -   0   
 12.    5  CONDORI ALELUYA CARLOS      2.5  17.5   3.25   9.0  0000  -   0   
 13.   17  SOTA QUISPE SARAI           2.0  21.0   5.50  11.0  0000  -   0   
        3  CARHUALLANQUI HUAMANI ANEL  2.0  17.0   4.75   8.0  0000  -   0   
 15.    9  MELCHOR HUIZA RENZO         1.0  15.5   2.50   4.0  0000  -   0   
 16.    2  BENITES ANGOMA LINCOLD      0.0  15.0   2.25   0.0  0000  -   0   
       10  NAVARRO LAZO FRITZ          0.0  15.0   2.25   0.0  0000  -   0   
       16  ROMERO CASTAÑEDA FABIO      0.0  14.0   0.25   0.0  0000  -   0 

Ranking after round 6 of MUNI TALENTO TAMBINO SUB 10
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   13  SANTIAGO VILCA CHRISTIAN    5.5  21.5  19.25  20.5  0000  -   0   
  2.    2  CANO AGUIRRE HANS           4.5  21.5  14.75  17.5  0000  -   0   
  3.    5  FLORES COSME NICOLE         4.0  21.0  11.00  13.0  0000  -   0   
        3  CHAVEZ TAPIA KIND           4.0  20.5  11.00  15.0  0000  -   0   
        6  HUAMANCULI GUILLEN JAKES    4.0  17.0   9.50  14.0  0000  -   0   
        7  LOBATON RICSE VICTOR        4.0  15.0   8.25  10.0  0000  -   0   
  7.   15  VIDAL PARRAGA JOHANN        3.5  22.5  11.25  15.5  0000  -   0   
       12  SANCHEZ ORTIZ JOSUE         3.5  18.5   7.25  13.5  0000  -   0   
  9.   10  POLANCO SOLIS ALEXANDER CA  3.0  17.0   6.50  10.0  0000  -   0   
        8  MENDOZA CAPCHA ALVARO       3.0  16.5   5.50  12.0  0000  -   0   
 11.    9  PARIONA ALELUYA YADIRA      2.5  17.5   3.75   8.5  0000  -   0   
       17  ÑAHUIN STEVEN SAUL          2.5  17.0   5.00  10.5  0000  -   0   
        4  DE LA CRUZ PIHUE ANDERSON   2.5  14.5   4.00   5.5  0000  -   0   
 14.   16  VILCHEZ BECERRA KEVIN       2.0  18.0   2.75   8.0  0000  -   0   
       11  POLANCO SOLIS CARLOS ALEXI  2.0  17.5   2.25   3.0  0000  -   0   
        1  ARAUJO FERNANDEZ BRAYAN     2.0  13.5   3.50   6.0  0000  -   0   
 17.   14  SOLANO INGARUCA NICOLLE     1.5  17.0   4.50   6.5  0000  -   0 

Ranking after round 6 of MUNI TALENTO TAMBINO SUB 12
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  QUISPE VALERIO DANIEL       6.0  21.5  21.50  21.0  0000  -   0   
  2.   14  VIDAL PARRAGA DANILO        5.0  19.5  13.50  16.0  0000  -   0   
  3.    4  FLORES COSME PIERO          4.0  18.0   8.50  12.0  0000  -   0   
  4.   12  SANCHEZ MATEO JOHN          3.5  22.5   9.75  15.5  0000  -   0   
       13  SANTIAGO VILCA WALDO        3.5  19.5   8.75  13.5  0000  -   0   
  6.   15  ÑAUPA RICALDI HANS          3.0  21.5   7.25  13.0  0000  -   0   
        1  AVENDAÑO AGUIRRE ANDRE      3.0  21.0   9.00  10.0  0000  -   0   
        8  MENDOZA CAPCHA ALFREDO      3.0  18.0   6.50  12.0  0000  -   0   
        5  GARCIA BOCANEGRA VICTOR     3.0  17.5   6.00   9.0  0000  -   0   
       10  MORALES PEÑA JAN            3.0  15.0   3.50  12.0  0000  -   0   
        6  GONZALES ARIAS JIMMY        3.0  12.0   3.00   8.0  0000  -   0   
 12.    9  MENDOZA SOTA EVELIN         2.0  16.0   2.50   8.0  0000  -   0   
 13.    7  HUAMANI TORNEO MARICIELO    1.0  18.0   0.00   3.0  0000  -   0    
 14.    3  DAMIAN RICRA RENZO          0.0  15.5   0.00   0.0  0000  -   0   
        2  BENITO RAMOS BRYAN          0.0  14.5   6.25   0.0  0000  -   0 

Ranking after round 6 of MUNI TALENTO TAMBINO SUB 14 -16
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  ZARATE MISAYAURI OSCAR      5.5  20.0  17.75  20.0  0000  -   0   
  2.    9  PALACIOS VILCAHUAMAN KENI   4.5  22.0  16.25  15.0  0000  -   0   
  3.    8  ORE CAMPOS IVAN             4.0  20.5  10.50  12.0  0000  -   0   
        3  CHAVEZ MALPARTIDA JIMY      4.0  19.5   9.50  14.0  0000  -   0   
  5.    1  AQUINO SOCUALAYA DAYANA     3.0  22.0   8.50  13.0  0000  -   0   
       12  ZEVALLOS CAMARENA ITALO     3.0  16.0   5.00  10.0  0000  -   0   
  7.   10  PARCO QUILCA HUGO           2.5  20.0   4.75  12.5  0000  -   0   
        6  NUÑEZ CORREA BRAYAN         2.5  18.0   5.75   9.5  0000  -   0   
  9.    2  ARANA OLIVERA ARCE          1.0  15.5   4.00   5.0  0000  -   0   
 10.    5  FRANCISCO VALERIANO         0.0  15.5   4.00   0.0  0000  -   0   
        7  OJEDA CARDENAS JUAN CARLOS  0.0  14.5   2.25   0.0  0000  -   0   
        4  CRUZ BAQUERIZO YAMILE       0.0  12.5   2.25   0.0  0000  -   0

0 comentarios:

Archives

Categories