Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
1 nov 2010

Resultados del VII IRT Reyes de Huaral


 
Ranking after round 7 of VII IRT "REYES DE HUARAL"

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Pacheco, Marco              6.0  33.0  27.75  25.5  2392 2380 +0.04
  2.    7  Leiva, Giuseppe             5.5  32.0  24.50  23.0  2102 2229 +1.09
       10  Vega, Emilio                5.5  31.0  23.25  23.0  2002 2192 +1.25
        4  Carbajal, Augusto           5.5  28.5  21.00  22.0  2217 2201 +0.01
  5.    2  Garcia, Javier              5.0  32.0  21.00  22.5  2288 2184 -0.58
       11  Suasnabar, Jesus            5.0  31.5  20.75  22.0  1969 2194 +1.08
        5  Retamozo, Henry             5.0  30.0  18.50  22.0  2187 2154 -0.14
        9  Morales Nino, Luis          5.0  27.5  16.50  21.0  2014 2012 +0.17
  9.    3  Requejo, Oswaldo            4.5  31.0  18.25  19.5  2269 2083 -1.00
        8  Aguilar, Manuel             4.5  28.5  15.25  19.0  2031 2091 +0.38
       13  Yauri, Dario                4.5  28.5  15.75  18.5  1888 2035 +1.15
       12  Bustamante, Godofredo       4.5  27.5  14.25  19.5  1951 1968 +0.14
        6  Alarcon Salas, Arturo       4.5  24.5  13.75  17.0  2120 1778 -1.69
 14.   15  Pazos, Jorge Alberto        4.0  32.0  16.00  18.0  1678 1280 -0.36
       14  Rivas Minaya, Jose Alberto  4.0  27.5  11.00  18.0  1822 1822 -0.15
       18  Murga, Caleb                4.0  26.5  11.50  15.0  1624 1239 -0.33
       30  Flores Requena, Paul        4.0  26.0  11.50  15.0  0000 1734  1734
       46  Rodriguez Mayorca, Daniel   4.0  24.5  12.50  16.0  0000 1671  1671
       24  Asencio Lostaunau, Brayan   4.0  24.5  10.50  14.0  0000 1300 0   
       43  Rojas Serrano, Victor       4.0  23.5  11.50  15.5  0000 1617  1617
 21.   17  Rodriguez Sagueo, Daniel    3.5  27.5  12.25  15.0  1666 1721 +0.12
       16  Pena Cuadros, Gabriel       3.5  27.0  10.75  17.0  1666 1562 -0.53
       21  Moreno Gongora, Rubi        3.5  25.5  11.50  14.5  1554 1592 +0.04
       23  Alarcon Sullca, Jorge       3.5  25.5  10.00  14.0  0000 1683  1683
       20  Medina Bailon, Eduardo      3.5  23.0   9.50  14.5  1570 1153 -0.13
       40  Pajuelo Cabrera, Joseph     3.5  23.0   9.75  14.5  0000 1512  1512
       38  Olortegui, Claudia          3.5  21.0   9.75  11.5  0000 1541  1541
 28.   33  Hidalgo, Odaliz             3.0  25.0   7.75  12.0  0000 1683  1683
       35  Moreno Olivos, Lucas        3.0  22.5   8.00   9.0  0000 1026 0   
       32  Herrera Marure, Jeremi      3.0  22.0   7.25  10.5  0000 1084 0   
       34  Lagua, Jail                 3.0  21.5   7.50   9.0  0000  981   981
       36  Muedas Escalante, Fiorella  3.0  20.5   6.00  12.0  0000  951   951
       37  Muedas, Sebastian           3.0  18.0   4.00  10.0  0000  988 0   
       39  Olortegui, Susana           3.0  17.0   3.50  10.0  0000  791 0   
       44  Tamaris, Astrid             3.0  13.0   2.00   7.0  0000  651 0   
 36.   19  Meza, Gustavo               2.5  24.5   6.00  13.0  1615 1159 -0.34
       45  Tamaris, Renzo              2.5  21.5   6.50   9.0  0000  931 0   
 38.   22  Sipan Rivera, Arturo        2.0  26.0   6.00  12.0  1386 1001 -0.22
       26  Cerna Garay, Alvaro         2.0  22.5   3.75  11.0  0000 1046  1046
       31  Garay Diaz, Veronica        2.0  22.0   4.00  10.0  0000 1114 0   
       41  Paredes Garay, Andrea       2.0  19.0   2.75   7.0  0000  889 0   
       29  Espinoza Davila, Geraldine  2.0  18.5   1.50   7.0  0000 1385 0   
       25  Berrospi, Cesar             2.0  18.5   1.00   4.0  0000 1553 0   
 44.   27  Chamorro Guevara, Enrique   1.0  19.0   0.25   3.0  0000 1482 0   
       28  Chamorro Guevara, Manuel    1.0  18.0   0.25   1.0  0000 1452 0   
       42  Perez Lazaro, Jair Alexis   1.0  15.5   0.50   4.0  0000  880 0 

0 comentarios:

Archives

Categories