Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
23 nov 2010

Ranking Final del torneo TARMA “GENIOS DEL TABLERO”

TARMA “GENIOS DEL TABLERO”
RUMBO AL PANAMERICANO ESCOLAR 
Ranking after round 5 of "I FESTIVAL DE AJEDREZ: GENIOS DEL TABLERO" Sub 7
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Aguilar Jorge, Leydin       2.0  11.0   3.00   6.0  0000  -   0   
Ranking after round 5 of "I FESTIVAL DE AJEDREZ: GENIOS DEL TABLERO" Sub 9
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   18  Samaniego Espinoza, Rodrig  5.0  13.0  13.00  15.0  0000  -   0   
  2.    4  Anco Patricio, Luis Miguel  3.0  14.5   5.25  10.0  0000  -   0  
  3.   20  Santiago Vilca, Lito        3.0  12.5   5.25   9.0  0000  -   0   
  4.    8  Espinoza Cuellar, Simon     3.0  10.0   4.00   6.0  0000  -   0   
  5.   17  Samaniego Espinoza, Claudi  2.0  17.5   5.50   7.0  0000  -   0   
  6.   22  Yarasca Meneses, Deybid     2.0  14.5   3.50   9.0  0000  -   0   
  7.    7  De La Cruz Lopez, Guillerm  2.0  12.5   1.50   5.0  0000  -   0   
  8.   13  Ludena Chuco, Michael       2.0  12.0   5.00   8.0  0000  -   0   
  9.   16  Rosas De la Cruz, Antony    1.0   8.0   0.25   2.0  0000  -   0   

Ranking after round 5 of "I FESTIVAL DE AJEDREZ: GENIOS DEL TABLERO" Sub 11
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Conde Miguel, Yeison       4.0  18.0  13.00  14.0  0000  -   0   
  2.   19  Santiago Vilca, Christian   4.0  14.0  10.00  11.0  0000  -   0   
  3.   14  Mallaupoma Galarza, Miguel  4.0  13.5   9.50  13.0  0000  -   0   
  4.   23  Yarasca Meneses, Yadhyra    4.0  12.0   8.00  11.0  0000  -   0   
  5.   21  Solis Meza, Cristian        3.0  13.5   5.50  11.0  0000  -   0   
  6.    5  Chavez Tapia, Kind          3.0  12.0   3.75   8.0  0000  -   0   
  7.    3  Anco Pardave, Joe           3.0   9.5   5.50   7.0  0000  -   0   
  8.   15  Quijada Rau, Jean PIere     2.0  14.0   5.00   8.0  0000  -   0   
  9.    9  Granados Lino, Julian       2.0  13.0   3.00   6.0  0000  -   0   
10.    2  Amaya Rojas, Junior         1.0  11.5   0.50   3.0  0000  -   0   
Ranking after round 5 of "I FESTIVAL DE AJEDREZ: GENIOS DEL TABLERO" Sub 13
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   12  Tello Ormeno, Jose          4.0  12.0   8.00  12.0  0000  -   0   
  2.    4  Lobato Huiza, Hans          3.0  16.0   7.00  10.0  0000  -   0   
  3.    9  Rojas Osorio, Einten        3.0  10.0   5.00   8.0  0000  -   0   
  4.    8  Rios Porras, Luis           2.0  10.0   3.00   5.0  0000  -   0   
Ranking after round 5 of "I FESTIVAL DE AJEDREZ: GENIOS DEL TABLERO" Sub 15
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Chuquillanqui Carhuas, Joh  2.0  17.0   5.00   8.0  0000  -   0   
  2.    1  Chihuala Elizarbe, Augusto  2.0  14.0   3.00   6.0  0000  -   0   
  3.    3  Granados Lin, Maycol        1.0  13.0   1.00   3.0  0000  -   0   
  4.    5  Moreno Arrescurrenaga, Lui  0.0  11.0   1.00   0.0  0000  -   0   
  5.    7  Reyes Gomez, Paola          0.0   8.0   1.00   0.0  0000  -   0 

Ranking after round 5 of "I FESTIVAL DE AJEDREZ: GENIOS DEL TABLERO" Sub 17
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   10  Rosas De la Cruz, Gustavo   5.0  13.0  13.00  15.0  0000  -   0   
  2.    6  Panta Huaranga, Martin      4.0  16.0  11.00  13.0  0000  -   0   
  3.   14  Yupanqui De la Cruz, Jean   3.0  13.0   4.00  11.0  0000  -   0   
  4.   13  Valentin Arellano, Cristhi  2.0  12.0   3.00   6.0  0000  -   0   
  5.   11  Sedano Adama, Carlos        2.0  10.0   3.00   5.0  0000  -   0   

Ranking after round 5 of "I FESTIVAL DE AJEDREZ: GENIOS DEL TABLERO" Subs 7, 9 y 11
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   18  Samaniego Espinoza, Rodrig  5.0  13.0  13.00  15.0  0000  -   0   
  2.    6  Conde Miiguel, Yeison       4.0  18.0  13.00  14.0  0000  -   0   
       19  Santiago Vilca, Christian   4.0  14.0  10.00  11.0  0000  -   0   
       14  Mallaupoma Galarza, Miguel  4.0  13.5   9.50  13.0  0000  -   0   
       23  Yarasca Meneses, Yadhyra    4.0  12.0   8.00  11.0  0000  -   0   
  6.    4  Anco Patricio, Luis Miguel  3.0  14.5   5.25  10.0  0000  -   0   
       21  Solis Meza, Cristian        3.0  13.5   5.50  11.0  0000  -   0   
       20  Santiago Vilca, Lito        3.0  12.5   5.25   9.0  0000  -   0   
        5  Chavez Tapia, Kind          3.0  12.0   3.75   8.0  0000  -   0   
        8  Espinoza Cuellar, Simon     3.0  10.0   4.00   6.0  0000  -   0   
        3  Anco Pardave, Joe           3.0   9.5   5.50   7.0  0000  -   0   
12.   17  Samaniego Espinoza, Claudi  2.0  17.5   5.50   7.0  0000  -   0   
       22  Yarasca Meneses, Deybid     2.0  14.5   3.50   9.0  0000  -   0   
       15  Quijada Rau, Jean PIere     2.0  14.0   5.00   8.0  0000  -   0   
        9  Granados Lino, Julian       2.0  13.0   3.00   6.0  0000  -   0   
        7  De La Cruz Lopez, Guillerm  2.0  12.5   1.50   5.0  0000  -   0   
       13  Ludena Chuco, Michael       2.0  12.0   5.00   8.0  0000  -   0   
        1  Aguilar Jorge, Leydin       2.0  11.0   3.00   6.0  0000  -   0   
19.   12  Lopez Cotrina, Brandon      1.0  11.5   3.00   4.0  0000  -   0   
        2  Amaya Rojas, Junior         1.0  11.5   0.50   3.0  0000  -   0   
       11  Llerenea Ilizarbe, Gianfra  1.0   9.5   2.25   3.0  0000  -   0   
       16  Rosas De la Cruz, Antony    1.0   8.0   0.25   2.0  0000  -   0   
23.   10  Huayta Lopez, Geancarlo     0.0  10.0   1.00   0.0  0000  -   0   

Ranking after round 5 of "I FESTIVAL DE AJEDREZ> GENIOS DEL TABLERO" Subs 13, 15 y 17
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   10  Rosas De la Cruz, Gustavo   5.0  13.0  13.00  15.0  0000  -   0   
  2.    6  Panta Huaranga, Martin      4.0  16.0  11.00  13.0  0000  -   0   
       12  Tello Ormeno, Jose          4.0  12.0   8.00  12.0  0000  -   0   
  4.    4  Lobato Huiza, Hans          3.0  16.0   7.00  10.0  0000  -   0   
       14  Yupanqui De la Cruz, Jean   3.0  13.0   4.00  11.0  0000  -   0   
        9  Rojas Osorio, Einten        3.0  10.0   5.00   8.0  0000  -   0   
  7.    2  Chuquillanqui Carhuas, Joh  2.0  17.0   5.00   8.0  0000  -   0   
        1  Chihuala Elizarbe, Augusto  2.0  14.0   3.00   6.0  0000  -   0   
       13  Valentin Arellano, Cristhi  2.0  12.0   3.00   6.0  0000  -   0   
        8  Rios Porras, Luis           2.0  10.0   3.00   5.0  0000  -   0   
       11  Sedano Adama, Carlos        2.0  10.0   3.00   5.0  0000  -   0   
12.    3  Granados Lin, Maycol        1.0  13.0   1.00   3.0  0000  -   0   
13.    5  Moreno Arrescurrenaga, Lui  0.0  11.0   1.00   0.0  0000  -   0   
        7  Reyes Gomez, Paola          0.0   8.0   1.00   0.0  0000  -   0 

0 comentarios:

Archives

Categories