Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.

Webs Familiares

Suscrí­bete:

Grupos de Google
Suscribirte al grupo VolcanChess
Correo electrónico:

Contáctenos

Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web. Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!

ENLACES

BUSCADOR DE ELO FIDE

Búsqueda de bases de datos de la FIDE
ID: o Nombre:

Redes Sociales

VolcanChess en Facebook VolcanChess en Twitter VolcanChess en  Hi5 VolcanChess en  Skype VolcanChess en Google VolcanChess en  Sonico

Seguidores

Navegue Cómodo

Recomendamos los Nagevadores: Chrome, Mozilla, IExplorer 8 (o versiones posteriores)

En FaceBook

VolcanChess on Facebook
3 sept 2010

RESULTADO DEL 8º TORNEO AJEDREZ "ALFIL DE ORO" 2010 - ILO

COMUNIDAD AJEDRECISTICA
Lo saludo cordialmente, para hacerle llegar los resultados y fotos del 8º Torneo de Ajedrez "ALFIL DE ORO" que se realizó el domingo 29 de AGOSTO 2010 en la ciudad de ILO. También le Adjunto las Fotos del Torneo de Ajedrez.

Atentamente,

David Oswaldo Lauro
Presidente del Club Ajedrez
Dragón Alexander Aliojin
ILO-PERÚ

TORNEO AJEDREZ "JUVENIL ALFIL DE ORO"
 
Ranking FINAL RONDA - AGOSTO 2010
CATEGORIA SUB – 08 Y 10
 
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    ELO   TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  Ramos, Gerald               5.0  13.0  13.00  15.0  1268  -   0   
  2.    1  Acostupa, Fernando          4.0  15.0  10.00  12.0  0000  -   0   
  3.    6  Pineda, Carlos              3.0  15.0   6.00   9.0  1215     1ºSUB-08  
        3  Condori, Nayely             3.0  14.0   6.00   8.0  0000  -   0   
        2  Caytano, Alexis             3.0  10.0   3.00  10.0  0000  -   0   
  6.    4  Diaz, Jonathan              2.0  15.0   3.00   8.0  0000     2ºSUB-08   
        9  Ramos, Yangi                2.0  11.0   2.00   5.0  0000  -  3ºSUB-08   
  8.    7  Puma, Eduardo               1.0  13.0   1.00   1.0  0000  -   0   
       10  Venancio, Jair              1.0  10.0   1.00   2.0  0000  -  4ºSUB-08   
        5  Mamani, Kelly               1.0   9.0   1.00   5.0  0000  -   0   
-------------------------------------------------------------------------------
Programa Swiss-Master desarrollado y copyright ©
 
Ranking FINAL RONDA - AGOSTO 2010
CATEGORIA SUB - 12
 
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    ELO   TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Lauro, Anthony              4.0  11.5   7.25   8.0  1203  -   0   
  2.    5  Pineda, Carla               3.5  13.5   8.25   9.5  1443  -   0   
        3  Medina, Renzo               3.5  10.5   6.25  10.5  0000  -   0   
  4.    7  Vildoso, Rodrigo            3.0  15.5   8.25  12.0  1399  -   0   
        6  Scscpaslki, Jerikoa         3.0  12.5   4.25   7.0  0000  -   0   
  6.    4  Melendez, Jhamir            2.0  12.5   1.25   6.0  0000  -   0   
  7.    1  Aquino, Morelia             1.0  11.5   0.25   3.0  0000  -   0  
-------------------------------------------------------------------------------
Programa Swiss-Master desarrollado y copyright ©
 
TORNEO AJEDREZ "JUVENIL ALFIL DE ORO"
 
Ranking FINAL RONDA - AGOSTO 2010
CATEGORIA SUB - 14
 
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    ELO   TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Sarmiento, Jaime            4.5  14.5  11.00  14.5  1447  -   0   
  2.    3  Chalco, Gianella            4.0  10.5   6.50  11.0  1406  -   0   
  3.    4  Chaparro, Jorge             3.0  14.5   5.25  10.0  0000  -   0   
        1  Aquino, Blanca              3.0  10.5   5.50   8.0  0000  -   0   
  5.    2  Cacallica, David            2.5  11.0   2.50   5.5  0000  -   0   
  6.    6  Mamani, Elvis               1.5  14.0   2.00   5.5  0000  -   0   
        5  Choquehuanca, Karol         1.5  12.5   1.50   5.5  0000  -   0   
-------------------------------------------------------------------------------
Programa Swiss-Master desarrollado y copyright ©

TORNEO AJEDREZ "JUVENIL ALFIL DE ORO"
 
Ranking FINAL RONDA - AGOSTO 2010
CATEGORIA SUB - 17
 
Rank
SNo.
Nombre
ELO
1
2
3
4
5
6
Pts
Sonen
Res.
1
2
Condori, Roycer
1582
*
1
1
1
1
1
5
10.00
0
2
1
Aroquipa Lucero
1748
0
*
1
1
1
1
4
6.00
0
3
4
Luna, Daniel
1713
0
0
*
1
1
1
3
3.00
0
4
3
Fernandez, Stefany
0
0
0
0
*
1
1
2
1.00
0
5
5
Vera, Senayda
0
0
0
0
0
*
1
1
0.00
0
6
6
Vera, Dayana
0
0
0
0
0
0
*
0
0.00
0







0 comentarios:

Archives

Categories