Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Links Amigos:
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
24 ago 2010
RANKING FINAL COPA LATINOAMERICANA «EN MEMORIA AL INCA ATAHUALPA»CUSCO
Estimados amigos ajedrecistas les presentamos elRANKING FINAL COPA LATINOAMERICANA «EN MEMORIA AL INCA ATAHUALPA»CUSCO,
desde ya las congratulaciones y palmas para los campeones en las
diversas categorías y el reconocimiento al Presidente de la República de
Kalmykia y Presidente de la FIDE Kirsan Ilyumzhinov como también a los
organizadores Milton Iturry Quiñones, Boris Ascue, Robert Huancahuire,
al Sr. Alcalde de Cusco. El evento terminó con la ovación total de todos
los ajedrecistas y público en general que vivió la alegría de un torneo
que marca la historia del Ajedrez peruano encabezado por Milton Iturry
que con el apoyo de las ligas de ajedrez seguirá laborando y realizando
las gestiones para tener eventos similares; el evento se llevó a cabo
del 18 al 23 de agosto, más detalles del torneo como fotos y videos
estarán listos en el transcurso del día y si desean que la información
les llegue a sus correo escríbanos a volcanchess@volcanchess.com
Atte. Miguel Angel Calla Huayapa
www.volcanchess.com
CATEGORÍA A
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | COL | 2575 | 7,0 | 49,5 | 6 | 0,5 |
2 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2639 | 7,0 | 46,5 | 5 | 0,5 |
3 | GM | Flores Diego | ARG | 2584 | 6,5 | 50,5 | 5 | 1,0 |
4 | FM | Terry Renato | PER | 2409 | 6,5 | 48,5 | 5 | 0,0 |
5 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2584 | 5,5 | 49,5 | 3 | 0,0 |
6 | FM | Pacheco Marco | PER | 2387 | 5,5 | 48,0 | 2 | 0,0 |
7 | FM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2376 | 5,5 | 44,5 | 5 | 0,0 |
8 | Sanabria Rangel Sergio Andres | COL | 2305 | 5,5 | 43,0 | 4 | 0,0 | |
9 | GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2515 | 5,5 | 42,5 | 4 | 0,0 |
10 | IM | Mosquera Klinger Miguel | COL | 2377 | 5,5 | 41,5 | 5 | 0,0 |
11 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2348 | 5,5 | 41,0 | 5 | 0,0 |
12 | IM | Gallegos Carlos | VEN | 2413 | 5,5 | 37,0 | 5 | 0,0 |
13 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2544 | 5,0 | 49,5 | 4 | 0,0 |
14 | Alarcon Bahamondes Roberto | CHI | 2245 | 5,0 | 46,5 | 4 | 0,0 | |
15 | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | COL | 2265 | 5,0 | 38,5 | 4 | 0,0 | |
16 | Robledo Manuel | PER | 2209 | 5,0 | 33,0 | 4 | 0,0 | |
17 | Rios Escobar Adan | CHI | 2301 | 4,5 | 45,5 | 3 | 0,0 | |
18 | Fernandez Fernando | PER | 2363 | 4,5 | 42,5 | 4 | 0,0 | |
19 | FM | Gemy Jose Daniel | BOL | 2300 | 4,5 | 42,0 | 4 | 0,0 |
20 | Vera Kelver | PER | 2276 | 4,5 | 39,0 | 3 | 0,0 | |
21 | Delgadillo Adonay | BOL | 2228 | 4,5 | 39,0 | 3 | 0,0 | |
22 | WFM | Chumpitaz Ann | PER | 2082 | 4,0 | 44,0 | 2 | 0,0 |
23 | FM | Nina Miguel Angel | PER | 2300 | 4,0 | 42,5 | 3 | 0,0 |
24 | Dolorier Smith | PER | 2211 | 4,0 | 39,5 | 3 | 0,0 | |
25 | FM | Gutierrez Carmelo | PER | 2312 | 4,0 | 37,0 | 2 | 0,0 |
26 | Mendoza Rodrigo | BOL | 2112 | 4,0 | 35,0 | 2 | 0,0 | |
27 | FM | Hernandez Riera Jose | CHI | 2283 | 3,5 | 37,0 | 1 | 0,0 |
28 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2126 | 3,5 | 36,5 | 2 | 0,0 |
29 | FM | Pacheco Daniel | ARG | 2329 | 3,5 | 35,5 | 3 | 0,0 |
30 | CM | Ferrufino Boris | BOL | 2226 | 3,5 | 32,5 | 2 | 0,0 |
31 | Retamozo Henry | PER | 2206 | 3,5 | 31,0 | 2 | 0,0 | |
32 | Carbajal Augusto | PER | 2230 | 3,5 | 30,5 | 2 | 0,0 | |
33 | Monroy G Javier A | BOL | 2144 | 3,0 | 38,0 | 2 | 0,0 | |
34 | FM | Quinones Cesar | PER | 2325 | 2,5 | 29,0 | 1 | 0,0 |
35 | FM | Borda Alan | BOL | 2192 | 2,0 | 32,0 | 1 | 0,0 |
CATEGORÍA B
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | FM | CUELLAR Diego | PER | 2127 | 7,0 | 51,5 | 5 | 0,0 |
2 | FM | CONTRERAS Henry | COL | 2185 | 7,0 | 49,5 | 6 | 0,0 |
3 | PADILLA Hugo | PER | 2166 | 7,0 | 49,0 | 5 | 0,0 | |
4 | CALCINA Gary | PER | 2169 | 6,5 | 53,5 | 4 | 0,0 | |
5 | LLANOS Walter | PER | 2119 | 6,5 | 46,5 | 5 | 0,0 | |
6 | PENA MORALES Hugo | PER | 2166 | 6,5 | 45,0 | 6 | 0,0 | |
7 | SALAZAR Carlos | PER | 2167 | 6,5 | 44,5 | 5 | 0,0 | |
8 | MAMANI Joan Franco | PER | 2096 | 6,0 | 49,5 | 4 | 0,0 | |
9 | MORENO William | PER | 2116 | 6,0 | 49,0 | 4 | 0,0 | |
10 | BERGER Andres | PER | 2191 | 6,0 | 47,0 | 4 | 0,0 | |
11 | BANCAYAN MACO Jose | PER | 2058 | 6,0 | 46,0 | 6 | 0,0 | |
12 | MESIAS ROJAS Rabindranath | CHI | 2198 | 5,5 | 49,0 | 4 | 0,0 | |
13 | CONDORI Edwin | PER | 2183 | 5,5 | 46,5 | 4 | 0,0 | |
14 | LEON Juan Carlos | PER | 2190 | 5,5 | 46,0 | 4 | 0,0 | |
15 | PRINCIPE Gerson | PER | 2045 | 5,5 | 44,5 | 3 | 0,0 | |
16 | LEIVA Giuseppe | PER | 2070 | 5,5 | 43,0 | 5 | 0,0 | |
17 | FLORES Guillermo | PER | 2047 | 5,5 | 42,0 | 5 | 0,0 | |
18 | ZAVALA Karlos | PER | 2096 | 5,5 | 42,0 | 3 | 0,0 | |
19 | CUTIPA Gianfranco | PER | 2091 | 5,5 | 41,5 | 4 | 0,0 | |
20 | CUTIPA Elfer | PER | 2002 | 5,5 | 41,5 | 3 | 0,0 | |
21 | FM | PRINCIPE Alexander | PER | 1957 | 5,5 | 40,0 | 4 | 0,0 |
22 | ALZOLA Enrique | PER | 1999 | 5,5 | 36,5 | 4 | 0,0 | |
23 | FM | CELIS SANCHEZ Carlos | PER | 2183 | 5,0 | 50,5 | 4 | 0,0 |
24 | CHIAROT Cesar | PER | 2082 | 5,0 | 48,0 | 4 | 0,0 | |
25 | DANERI Martin | ARG | 2079 | 5,0 | 47,0 | 4 | 0,0 | |
26 | CASTANEDA Carlos | PER | 2198 | 5,0 | 46,5 | 4 | 0,0 | |
27 | MARTINEZ Ariel A | BOL | 2191 | 5,0 | 45,0 | 4 | 0,0 | |
28 | PARRAGA Alejandro | BOL | 2187 | 5,0 | 45,0 | 3 | 0,0 | |
29 | FM | BARRETO CARRENO Carlos | PER | 2148 | 5,0 | 43,5 | 3 | 0,0 |
30 | FERNANDEZ Perez Jorge Andres | PER | 1940 | 5,0 | 41,0 | 4 | 0,0 | |
31 | LLACSAHUANGA Diego | PER | 2024 | 5,0 | 40,5 | 3 | 0,0 | |
32 | FLORES ARROYO Luis | PER | 2159 | 5,0 | 39,0 | 3 | 0,0 | |
33 | GUEVARA Walter | PER | 2070 | 5,0 | 34,5 | 4 | 0,0 | |
34 | CELIS Kevin | BOL | 1986 | 4,5 | 45,0 | 2 | 0,0 | |
35 | SUASNABAR Jesus | PER | 2011 | 4,5 | 43,0 | 2 | 0,0 | |
36 | ALARCON SALAS Arturo | PER | 2147 | 4,5 | 42,0 | 2 | 0,0 | |
37 | WIM | CORDERO Daniela | BOL | 2034 | 4,5 | 41,0 | 4 | 0,0 |
38 | SANTIAGO LASTRA Nefi | PER | 2096 | 4,5 | 40,0 | 3 | 0,0 | |
39 | ANGULO Alberto | PER | 2055 | 4,5 | 37,0 | 3 | 0,0 | |
40 | CANAZA Richard | PER | 2102 | 4,5 | 36,5 | 4 | 0,0 | |
41 | QUISPE SANTACRUZ Javier | PER | 2142 | 4,5 | 35,5 | 4 | 0,0 | |
42 | VEGA Emilio | PER | 2046 | 4,5 | 35,5 | 3 | 0,0 | |
43 | MINA Nelson | PER | 2081 | 4,5 | 32,5 | 4 | 0,0 | |
44 | FM | BARROS Raul Junior | COL | 2134 | 4,0 | 42,0 | 2 | 0,0 |
45 | WIM | UBALDO Suarez Maria Gisela | VEN | 2053 | 4,0 | 41,5 | 4 | 0,0 |
46 | MONROY CARRIZO Javier | BOL | 2087 | 4,0 | 41,0 | 3 | 0,0 | |
47 | RAMIREZ M Eugenia M. Eugenia | BOL | 2022 | 4,0 | 39,5 | 3 | 0,0 | |
48 | PALACIOS Efrain | PER | 2163 | 4,0 | 39,0 | 3 | 0,0 | |
49 | WFM | ASMAT Diana | PER | 1986 | 4,0 | 39,0 | 3 | 0,0 |
50 | CASUSOL Cecilia | PER | 2065 | 4,0 | 38,5 | 3 | 0,0 | |
51 | GORBENA PENA Luis Andres | PER | 1978 | 4,0 | 32,5 | 3 | 0,0 | |
52 | WFM | LUNA Raisa | BOL | 2041 | 4,0 | 32,0 | 4 | 0,0 |
53 | LUDENA Santiago | PER | 1985 | 3,5 | 46,5 | 3 | 0,0 | |
54 | BENITES Antonio | PER | 1904 | 3,5 | 41,0 | 3 | 0,0 | |
55 | BUSTAMANTE Godofredo | PER | 1937 | 3,5 | 39,5 | 1 | 0,0 | |
56 | HARTER Jorge | PER | 2160 | 3,5 | 37,0 | 2 | 0,0 | |
57 | SEPULVEDA Perez Jorge Eduardo | CHI | 1995 | 3,5 | 36,0 | 3 | 0,0 | |
58 | SOLIS Gabriela | BOL | 1925 | 3,5 | 35,5 | 2 | 0,0 | |
59 | MERUVIA MERUVIA Juan | CHI | 1922 | 3,5 | 35,0 | 2 | 0,0 | |
60 | GOMEZ Miguel | PER | 2055 | 3,5 | 34,5 | 2 | 0,0 | |
61 | BARRIA YAITUL Armin | CHI | 2117 | 3,5 | 33,5 | 3 | 0,0 | |
62 | GOMEZ CACERES Jafet | PER | 1982 | 3,0 | 45,0 | 3 | 0,0 | |
63 | VILLANUEVA Pablo | PER | 1928 | 3,0 | 40,5 | 2 | 0,0 | |
64 | ALARCO Alvaro | PER | 2158 | 3,0 | 39,0 | 2 | 0,0 | |
65 | VILLEGAS Juan Carlos | COL | 2109 | 3,0 | 38,0 | 1 | 0,0 | |
66 | WIM | ESTRADA Lucia | BOL | 2032 | 3,0 | 35,0 | 2 | 0,0 |
67 | TORRES CASTILLO Jose Luis | PER | 1955 | 3,0 | 31,5 | 2 | 0,0 | |
68 | WCM | BORDA Carla | BOL | 1974 | 3,0 | 31,5 | 1 | 0,0 |
69 | AGUILAR Victor | PER | 2136 | 2,5 | 36,0 | 2 | 0,0 | |
70 | BEJAR JARA Edward Felipe | PER | 1950 | 2,5 | 35,5 | 0 | 0,0 | |
71 | RAMOS Toni | PER | 1939 | 2,5 | 31,0 | 1 | 0,0 | |
72 | RODRIGUEZ Nuria | PER | 2036 | 2,5 | 28,0 | 1 | 0,0 | |
73 | BARRIA VILLARROEL Emilio | CHI | 1996 | 2,0 | 30,0 | 2 | 0,0 | |
74 | DE LA CRUZ Jonathan | PER | 1995 | 1,5 | 36,5 | 1 | 0,0 | |
75 | GUERRERO Hernando | COL | 1968 | 1,5 | 30,5 | 1 | 0,0 | |
76 | MATHEUS Lidver | PER | 2001 | 1,0 | 35,5 | 1 | 0,0 | |
77 | WILGE Torres | CRC | 0 | 0,0 | 35,0 | 0 | 0,0 |
CATEGORÍA C
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Llantoy Cutti Efrain | PER | 0 | 8,0 | 56,0 | 7 | 0,0 | |
2 | Oruro Berzoc | PER | 0 | 7,5 | 54,5 | 7 | 0,0 | |
3 | Cespedes Torres Jose Mart | PER | 1763 | 7,5 | 54,0 | 6 | 0,0 | |
4 | Marin Alferath | VEN | 0 | 7,5 | 51,5 | 7 | 0,0 | |
5 | Rodriguez Zuazo Manuel | PER | 0 | 7,5 | 51,0 | 7 | 0,0 | |
6 | Ruiz Meza Marco | PER | 0 | 7,5 | 46,0 | 6 | 0,0 | |
7 | Campossano Camo Rodrigo | PER | 0 | 7,0 | 54,0 | 7 | 0,0 | |
8 | Romero Rodriguez Jorge | PER | 0 | 7,0 | 50,5 | 6 | 0,0 | |
9 | Rodriguez Abanto Jesus Daniel | PER | 0 | 7,0 | 50,0 | 7 | 0,0 | |
10 | Guevara Yabar Gregorio | PER | 0 | 7,0 | 50,0 | 6 | 0,0 | |
11 | Mercado Sugar | PER | 0 | 7,0 | 47,5 | 7 | 0,0 | |
12 | Suyo Adrian | PER | 0 | 7,0 | 47,5 | 6 | 0,0 | |
13 | Nunez Dante | PER | 1885 | 7,0 | 46,0 | 6 | 0,0 | |
14 | Bustamante Haydon | PER | 0 | 6,5 | 53,0 | 6 | 0,0 | |
15 | Saldaña Diaz Juan | PER | 0 | 6,5 | 51,5 | 6 | 0,0 | |
16 | Chong Chinchay Eric Joel | PER | 1812 | 6,5 | 50,0 | 6 | 0,0 | |
17 | Saavedra Valverde Luis | PER | 0 | 6,5 | 49,5 | 6 | 0,0 | |
18 | Castro Abregu Marcos | PER | 0 | 6,5 | 49,5 | 6 | 0,0 | |
19 | Quispe Alejo Oscar | PER | 0 | 6,5 | 49,0 | 6 | 0,0 | |
20 | Quinones Paucar Guido | PER | 0 | 6,5 | 47,5 | 6 | 0,0 | |
21 | Laura Americo | PER | 1888 | 6,5 | 47,5 | 6 | 0,0 | |
22 | Luque Aguilar Jacinto | PER | 0 | 6,5 | 47,5 | 6 | 0,0 | |
23 | Cisneros Avendano Diego | PER | 0 | 6,5 | 47,0 | 5 | 0,0 | |
24 | Duarez Suclupe Segundo | PER | 1881 | 6,5 | 46,0 | 5 | 0,0 | |
25 | Oroya Breyner | PER | 0 | 6,5 | 45,0 | 6 | 0,0 | |
26 | Zaravia Curo Nilton | PER | 0 | 6,0 | 52,0 | 6 | 0,0 | |
27 | Silva Bocanegra Miguel | PER | 1825 | 6,0 | 52,0 | 5 | 0,0 | |
28 | Perez Vera Christian | PER | 0 | 6,0 | 49,5 | 5 | 0,0 | |
29 | Ccahua Alexander | PER | 1734 | 6,0 | 48,0 | 5 | 0,0 | |
30 | Leon Montoya Dario | PER | 1741 | 6,0 | 48,0 | 5 | 0,0 | |
31 | De La Cruz Franklin | PER | 0 | 6,0 | 47,5 | 5 | 0,0 | |
32 | Chicalla Zega Francisco | PER | 0 | 6,0 | 45,5 | 5 | 0,0 | |
33 | Matheus Paul | PER | 0 | 6,0 | 45,5 | 4 | 0,0 | |
34 | Lopez Cesar | PER | 0 | 6,0 | 44,5 | 6 | 0,0 | |
35 | Luna Choquecota Daniel | PER | 0 | 6,0 | 44,5 | 6 | 0,0 | |
36 | Condorchoa Zarate Keshia | PER | 1698 | 6,0 | 43,5 | 5 | 0,0 | |
37 | Guarin Holmes | COL | 0 | 6,0 | 43,0 | 6 | 0,0 | |
38 | Tacuche Fernando | PER | 0 | 6,0 | 42,5 | 6 | 0,0 | |
39 | Ripa Dario | PER | 0 | 6,0 | 40,5 | 6 | 0,0 | |
40 | Paucar Chris | PER | 1712 | 6,0 | 40,5 | 6 | 0,0 | |
41 | Gonzales Anthony | PER | 1843 | 5,5 | 53,0 | 5 | 0,0 | |
42 | Valenzuela Martinez Hermes | MEX | 1840 | 5,5 | 51,5 | 4 | 0,0 | |
43 | Delgado Enrique | PER | 0 | 5,5 | 51,0 | 4 | 0,0 | |
44 | Esplana Hurtado Herbert John | PER | 1764 | 5,5 | 50,5 | 5 | 0,0 | |
45 | Aparicio Edgar | PER | 0 | 5,5 | 50,0 | 5 | 0,0 | |
46 | Loayza Froylan | PER | 1876 | 5,5 | 48,5 | 5 | 0,0 | |
47 | Duarez Facho Julio | PER | 1882 | 5,5 | 48,5 | 4 | 0,0 | |
48 | Valenzuela Loaiza Rigober | MEX | 1842 | 5,5 | 47,5 | 5 | 0,0 | |
49 | Aguilar Pena Luciano | USA | 0 | 5,5 | 47,0 | 4 | 0,0 | |
50 | Luque Daniel | PER | 1898 | 5,5 | 46,5 | 5 | 0,0 | |
51 | Merma Isaias | PER | 1841 | 5,5 | 46,5 | 4 | 0,0 | |
52 | Cabrera Huaman Rodolfo | PER | 1847 | 5,5 | 46,0 | 5 | 0,0 | |
53 | Huaylinos Frank | PER | 0 | 5,5 | 45,5 | 5 | 0,0 | |
54 | Sanchez Zambrano Vanessa | PER | 1732 | 5,5 | 44,5 | 5 | 0,0 | |
55 | Corredor Fabian | COL | 1891 | 5,5 | 44,5 | 5 | 0,0 | |
56 | Orcon Jorge | PER | 0 | 5,5 | 44,0 | 5 | 0,0 | |
57 | Gomez Jimmy | PER | 0 | 5,5 | 44,0 | 4 | 0,0 | |
58 | Zarate Misayauri Oscar | PER | 1877 | 5,5 | 43,5 | 5 | 0,0 | |
59 | WFM | Rosales Pierina | PER | 1770 | 5,5 | 43,5 | 5 | 0,0 |
60 | Rengifo Blancas Renzo Jhonatha | PER | 1645 | 5,5 | 43,0 | 5 | 0,0 | |
61 | Umeres Nando | PER | 1822 | 5,5 | 42,5 | 5 | 0,0 | |
62 | Mamani Jacqueline | PER | 1672 | 5,5 | 42,0 | 5 | 0,0 | |
63 | Supo Caso Christian | PER | 1653 | 5,5 | 41,5 | 5 | 0,0 | |
64 | Flores Mendoza Guillermo | PER | 1817 | 5,5 | 41,0 | 5 | 0,0 | |
65 | Matheus Pena Antonio | PER | 0 | 5,5 | 40,5 | 5 | 0,0 | |
66 | Guevara Peña Victor | PER | 0 | 5,5 | 40,5 | 5 | 0,0 | |
67 | Mamani Marco | PER | 1722 | 5,0 | 57,0 | 4 | 0,0 | |
68 | Canari Aquino Segundo | PER | 0 | 5,0 | 52,5 | 4 | 0,0 | |
69 | Fonseca Manrique Enrique | MEX | 0 | 5,0 | 50,5 | 5 | 0,0 | |
70 | Torres Cancino Anita | PER | 1755 | 5,0 | 49,5 | 5 | 0,0 | |
71 | Cortes Arias Mariela | CHI | 1798 | 5,0 | 48,5 | 5 | 0,0 | |
72 | Lopez Flores Daniel | ECU | 1764 | 5,0 | 47,0 | 5 | 0,0 | |
73 | Gomez Palacios Juan C | PER | 1746 | 5,0 | 46,5 | 5 | 0,0 | |
74 | Ruiz Canchapoma Jaime | PER | 0 | 5,0 | 46,5 | 4 | 0,0 | |
75 | Marigorda Wilmer | PER | 1765 | 5,0 | 46,0 | 4 | 0,0 | |
76 | Orbezo Rosales Ximena Lucia | PER | 1821 | 5,0 | 45,5 | 5 | 0,0 | |
77 | Villar Juan | PER | 1879 | 5,0 | 45,5 | 4 | 0,0 | |
78 | Machaca Andres | PER | 1806 | 5,0 | 44,0 | 4 | 0,0 | |
79 | Solis Abraham | PER | 0 | 5,0 | 44,0 | 4 | 0,0 | |
80 | Yupanqui Roger | PER | 0 | 5,0 | 43,5 | 3 | 0,0 | |
81 | Rodriguez Americo | PER | 0 | 5,0 | 43,0 | 4 | 0,0 | |
82 | Barreto Gary | PER | 1858 | 5,0 | 43,0 | 4 | 0,0 | |
83 | Aroquipa Lucero | PER | 1729 | 5,0 | 42,0 | 5 | 0,0 | |
84 | Gonzales Curse Flavio | PER | 1730 | 5,0 | 41,5 | 5 | 0,0 | |
85 | Quispe Puma Trudy Heraldi | PER | 0 | 5,0 | 41,0 | 5 | 0,0 | |
86 | Rivera Gerson | PER | 0 | 5,0 | 41,0 | 4 | 0,0 | |
87 | Suarez Mariscal Claudia | PER | 1473 | 5,0 | 41,0 | 4 | 0,0 | |
88 | Mieses Bruce | PER | 0 | 5,0 | 41,0 | 4 | 0,0 | |
89 | Apaza Rotciv | PER | 0 | 5,0 | 40,5 | 4 | 0,0 | |
90 | Alata Morales Anie | PER | 0 | 5,0 | 40,0 | 5 | 0,0 | |
91 | Cahuana Vivian | PER | 1482 | 5,0 | 39,0 | 4 | 0,0 | |
92 | Leon Diego Eduardo | PER | 1596 | 5,0 | 38,5 | 5 | 0,0 | |
93 | Murga Caleb | PER | 0 | 5,0 | 38,0 | 5 | 0,0 | |
94 | Solorzano Vera Luis Marci | PER | 0 | 5,0 | 37,5 | 5 | 0,0 | |
95 | Condorena Amador | PER | 1566 | 5,0 | 36,5 | 5 | 0,0 | |
96 | Romero Romero Andrea | PER | 0 | 5,0 | 35,0 | 5 | 0,0 | |
97 | Cutire Machaca Wilfredo | PER | 0 | 5,0 | 32,5 | 5 | 0,0 | |
98 | Moreno Garcia Alberto | PER | 0 | 4,5 | 53,0 | 4 | 0,0 | |
99 | Pena Cuadros Gabriel | PER | 1670 | 4,5 | 47,5 | 4 | 0,0 | |
100 | Rivas Minaya Jose Alberto | PER | 1819 | 4,5 | 47,0 | 4 | 0,0 | |
101 | Pasapera Jorge | PER | 0 | 4,5 | 45,5 | 4 | 0,0 | |
102 | Ortiz Cruz Alex Mao | PER | 0 | 4,5 | 45,0 | 4 | 0,0 | |
103 | Cardenas Huertas John | PER | 1745 | 4,5 | 44,5 | 4 | 0,0 | |
104 | Sanchez Ramos Alex | PER | 0 | 4,5 | 44,5 | 4 | 0,0 | |
105 | Machaca Fernandez Luis | PER | 1895 | 4,5 | 44,5 | 4 | 0,0 | |
106 | Lazaro Rony | PER | 0 | 4,5 | 44,5 | 3 | 0,0 | |
107 | Durand Maria Paula | PER | 1586 | 4,5 | 43,5 | 4 | 0,0 | |
108 | Ramos C Cesar | PER | 1878 | 4,5 | 43,0 | 4 | 0,0 | |
109 | Llanos Lopez Junior | PER | 0 | 4,5 | 43,0 | 3 | 0,0 | |
110 | Arias Suca Jhor | PER | 1831 | 4,5 | 42,0 | 4 | 0,0 | |
111 | Rivera Pio | PER | 0 | 4,5 | 42,0 | 3 | 0,0 | |
112 | Apaza Flor | PER | 1511 | 4,5 | 42,0 | 3 | 0,0 | |
113 | Rivera Polastri Carlos | PER | 0 | 4,5 | 41,0 | 4 | 0,0 | |
114 | Espinoza Alvaro Edgar | PER | 0 | 4,5 | 40,5 | 4 | 0,0 | |
115 | La Torre Franco Favio | PER | 1658 | 4,5 | 39,5 | 4 | 0,0 | |
116 | Mamani Glissette | PER | 1605 | 4,5 | 39,0 | 4 | 0,0 | |
117 | Zevallos Ponce Alejandra | PER | 1678 | 4,5 | 39,0 | 4 | 0,0 | |
118 | Vasquez Jimenez Cristhian | PER | 0 | 4,5 | 39,0 | 3 | 0,0 | |
119 | Vilas Boas Crisolon Terto | BRA | 1652 | 4,5 | 38,5 | 4 | 0,0 | |
120 | Condorena Alvarado Rosa | PER | 0 | 4,5 | 38,5 | 4 | 0,0 | |
121 | Carpio Rodriguez Christian | PER | 0 | 4,5 | 38,0 | 3 | 0,0 | |
122 | Nunez Lucia | PER | 1635 | 4,5 | 37,5 | 4 | 0,0 | |
123 | Aguilar Arizabal Kimberly | PER | 0 | 4,5 | 37,0 | 4 | 0,0 | |
124 | Calla Huayapa Miguel | PER | 1819 | 4,5 | 35,5 | 4 | 0,0 | |
125 | Durand Davalos Jimmy | PER | 0 | 4,5 | 34,0 | 4 | 0,0 | |
126 | Pazos Jorge Alberto | PER | 1677 | 4,0 | 50,5 | 4 | 0,0 | |
127 | Canahuiri Oyola Lourdes A | PER | 1640 | 4,0 | 45,5 | 4 | 0,0 | |
128 | Acevedo Aybar Camila | PER | 0 | 4,0 | 42,5 | 4 | 0,0 | |
129 | Bocangel Marjoire | PER | 1583 | 4,0 | 42,0 | 4 | 0,0 | |
130 | Anamaria Estrada Franco | PER | 0 | 4,0 | 41,0 | 4 | 0,0 | |
131 | Zevallos Ponce Andrea Fernanda | PER | 0 | 4,0 | 41,0 | 4 | 0,0 | |
132 | Orosco Albert | PER | 0 | 4,0 | 40,0 | 3 | 0,0 | |
133 | Zevallos Perez Antonio M | PER | 1664 | 4,0 | 39,5 | 3 | 0,0 | |
134 | Medina Bailon Eduardo | PER | 0 | 4,0 | 39,0 | 4 | 0,0 | |
135 | Cutire Eliane | PER | 0 | 4,0 | 38,5 | 4 | 0,0 | |
136 | Canahuiri Adolfo | PER | 0 | 4,0 | 38,5 | 3 | 0,0 | |
137 | Romero Romero Rocio | PER | 0 | 4,0 | 38,0 | 4 | 0,0 | |
138 | Espinoza Robles Diego | PER | 0 | 4,0 | 38,0 | 4 | 0,0 | |
139 | Pascofont Simeon Federico | PER | 0 | 4,0 | 37,5 | 4 | 0,0 | |
140 | Rivera Carbajal Klever | PER | 0 | 4,0 | 37,5 | 4 | 0,0 | |
141 | Cano Alatrista Willy | PER | 0 | 4,0 | 37,5 | 3 | 0,0 | |
142 | Solis Chimoy Blanca | PER | 1359 | 4,0 | 37,0 | 4 | 0,0 | |
143 | La Torre Franco Jacobo | PER | 0 | 4,0 | 37,0 | 4 | 0,0 | |
144 | Gutierrez Cama Ramiro | PER | 0 | 4,0 | 37,0 | 3 | 0,0 | |
145 | Ravelo Javier | PER | 0 | 4,0 | 36,5 | 2 | 0,0 | |
146 | Leon Rose | PER | 0 | 4,0 | 36,0 | 4 | 0,0 | |
147 | Montes Victorio Shani | PER | 0 | 4,0 | 36,0 | 4 | 0,0 | |
148 | Castillo Martinez Paola | PER | 0 | 4,0 | 36,0 | 3 | 0,0 | |
149 | Caparo Alberto | PER | 0 | 4,0 | 35,5 | 3 | 0,0 | |
150 | Perez Geanfranco | PER | 0 | 4,0 | 33,5 | 4 | 0,0 |
¡RECUERDA! Para publicar en ¡VolcanChess...Lo mejor del Ajedrez peruano! sólo tienes que enviar tus Bases, Convocatorias, Noticias, Pareos, etc. a volcanchess@googlegroups.com VolcanChess...¡Lo mejor del Ajedrez Peruano! Torneos de Ajedrez|Bases|Convocatorias a Torneos|Noticias de Ajedrez|Pareos|Libros|Software|..y más| www.volcanchess.com
Relacionadas:RANKING,Torneos Finalizados
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Archives
-
►
2024
(5)
- ► septiembre (1)
-
►
2023
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (2)
-
►
2019
(150)
- ► septiembre (15)
-
►
2018
(199)
- ► septiembre (21)
-
►
2017
(251)
- ► septiembre (15)
-
►
2016
(536)
- ► septiembre (26)
-
►
2015
(803)
- ► septiembre (68)
-
►
2014
(1276)
- ► septiembre (85)
-
►
2013
(1993)
- ► septiembre (219)
-
►
2012
(1444)
- ► septiembre (139)
-
►
2011
(1141)
- ► septiembre (109)
-
▼
2010
(862)
- ► septiembre (82)
-
►
2009
(568)
- ► septiembre (54)
Categories
