Volcanchess E.I.R.L.. Con la tecnología de Blogger.
Contáctenos
Para publicar envíe (su noticia) a: volcanchess@googlegroups.com y será recibida por todos los suscritos (más de 2 322) y publicada en la Web.
Para contactarnos, envíenos un mail a volcanchess@volcanchess.com |VolcanChess ¡Lo mejor del Ajedrez!
BUSCADOR DE ELO FIDE
Búsqueda de bases de datos de la FIDE
Seguidores
Navegue Cómodo
En FaceBook
VolcanChess on Facebook
21 ago 2010
PAREOS/Resultados Y Ranking DE LA 6ta RONDA-COPA LATINOAMERICANA INCA ATAHUALPA
CATEGORÍA A
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2010/08/20 a las 16:00
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Flores Diego | 3 |
2 | 11 | FM | Molina Roberto Junio Brito | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 4 |
3 | 12 | Fernandez Fernando | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Felgaer Ruben | 2 | |
4 | 5 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Vera Siguenas Deivy | 13 |
5 | 9 | FM | Pacheco Marco | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Terry Renato | 8 |
6 | 35 | WFM | Chumpitaz Ann | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Zambrana Oswaldo | 6 |
7 | 19 | FM | Gemy Jose Daniel | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Mosquera Klinger Miguel | 10 |
8 | 18 | Rios Escobar Adan | 2½ | 0 - 1 | 3 | Sanabria Rangel Sergio Andres | 17 | ||
9 | 7 | IM | Gallegos Carlos | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Dolorier Smith | 28 | |
10 | 23 | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Alarcon Bahamondes Roberto | 24 | ||
11 | 26 | Delgadillo Adonay | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Pacheco Daniel | 14 | |
12 | 31 | FM | Borda Alan | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Gutierrez Carmelo | 16 |
13 | 34 | Mendoza Rodrigo | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Nina Miguel Angel | 20 | |
14 | 33 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Hernandez Riera Jose | 21 |
15 | 15 | FM | Quinones Cesar | 1½ | 0 - 1 | 2 | Vera Kelver | 22 | |
16 | 25 | Carbajal Augusto | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Robledo Manuel | 29 | ||
17 | 27 | CM | Ferrufino Boris | 1 | 1 - 0 | 1 | Retamozo Henry | 30 | |
18 | 32 | Monroy G Javier A | 1 | 1 | bye |
RANKING
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | COL | 2575 | 5,0 | 22,5 | 15,0 | 18,00 |
2 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2639 | 5,0 | 20,0 | 13,5 | 16,25 |
3 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2584 | 4,5 | 23,0 | 15,5 | 16,75 |
4 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2544 | 4,5 | 20,5 | 13,5 | 13,25 |
5 | GM | Flores Diego | ARG | 2584 | 4,0 | 25,0 | 17,0 | 15,25 |
6 | FM | Pacheco Marco | PER | 2387 | 4,0 | 21,0 | 14,0 | 13,75 |
7 | FM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2376 | 4,0 | 19,5 | 12,0 | 12,00 |
8 | FM | Terry Renato | PER | 2409 | 4,0 | 18,5 | 12,5 | 11,25 |
9 | GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2515 | 4,0 | 17,5 | 11,5 | 10,00 |
10 | Sanabria Rangel Sergio Andres | COL | 2305 | 4,0 | 16,5 | 10,5 | 10,25 | |
11 | IM | Mosquera Klinger Miguel | COL | 2377 | 4,0 | 15,5 | 10,5 | 8,00 |
12 | Alarcon Bahamondes Roberto | CHI | 2245 | 3,5 | 22,5 | 15,0 | 11,75 | |
13 | Fernandez Fernando | PER | 2363 | 3,5 | 18,5 | 12,0 | 8,25 | |
14 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2348 | 3,5 | 17,0 | 11,5 | 5,50 |
15 | IM | Gallegos Carlos | VEN | 2413 | 3,5 | 14,5 | 9,5 | 7,25 |
16 | WFM | Chumpitaz Ann | PER | 2082 | 3,0 | 22,5 | 15,0 | 9,50 |
17 | FM | Gemy Jose Daniel | BOL | 2300 | 3,0 | 19,5 | 13,5 | 7,00 |
18 | FM | Nina Miguel Angel | PER | 2300 | 3,0 | 18,5 | 13,0 | 7,50 |
19 | Vera Kelver | PER | 2276 | 3,0 | 17,0 | 11,0 | 6,00 | |
20 | FM | Gutierrez Carmelo | PER | 2312 | 3,0 | 15,5 | 10,0 | 6,25 |
21 | Delgadillo Adonay | BOL | 2228 | 3,0 | 13,0 | 8,5 | 5,00 | |
22 | Rios Escobar Adan | CHI | 2301 | 2,5 | 23,5 | 16,0 | 9,25 | |
23 | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | COL | 2265 | 2,5 | 19,0 | 13,5 | 5,75 | |
24 | Dolorier Smith | PER | 2211 | 2,5 | 18,5 | 13,0 | 6,75 | |
25 | FM | Hernandez Riera Jose | CHI | 2283 | 2,5 | 16,0 | 10,5 | 3,75 |
26 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2126 | 2,5 | 16,0 | 10,0 | 6,00 |
27 | FM | Pacheco Daniel | ARG | 2329 | 2,0 | 18,5 | 12,5 | 4,00 |
28 | Mendoza Rodrigo | BOL | 2112 | 2,0 | 17,5 | 12,0 | 4,75 | |
29 | Monroy G Javier A | BOL | 2144 | 2,0 | 16,0 | 10,0 | 3,00 | |
30 | Robledo Manuel | PER | 2209 | 2,0 | 15,5 | 10,5 | 4,00 | |
31 | FM | Borda Alan | BOL | 2192 | 2,0 | 15,5 | 10,5 | 3,00 |
32 | Carbajal Augusto | PER | 2230 | 2,0 | 14,0 | 8,5 | 3,75 | |
33 | CM | Ferrufino Boris | BOL | 2226 | 2,0 | 12,0 | 7,5 | 2,00 |
34 | FM | Quinones Cesar | PER | 2325 | 1,5 | 13,0 | 8,5 | 3,25 |
35 | Retamozo Henry | PER | 2206 | 1,0 | 15,5 | 10,0 | 0,50 |
CATEGORÍA B
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
RANKING
Clasificación después de la ronda 6
CATEGORÍA C
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
RANKING
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Alferath Marin Jose | VEN | 0 | 6,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
2 | Rodriguez Zuazo Manuel | PER | 0 | 5,5 | 0,0 | 19,5 | 23,0 | |
3 | Llantoy Cutti Efrain | PER | 0 | 5,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | |
4 | Bustamante Haydon | PER | 0 | 5,5 | 0,0 | 19,0 | 22,5 | |
5 | Cespedes Torres Jose Mart | PER | 1763 | 5,5 | 0,0 | 18,5 | 25,0 | |
6 | Zaravia Curo Nilton | PER | 0 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 21,5 | |
7 | Romero Rodriguez Jorge | PER | 0 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | |
8 | Ruiz Canchapoma Jaime | PER | 0 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | |
9 | Guevara Yabar Gregorio | PER | 0 | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 22,5 | |
10 | Rodriguez Abanto Jesus Daniel | PER | 0 | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 20,0 | |
Saavedra Valverde Luis | PER | 0 | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 20,0 | ||
12 | Saldaña Diaz Juan | PER | 0 | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 17,5 | |
13 | Duarez Facho Julio | PER | 1882 | 5,0 | 0,0 | 16,5 | 20,5 | |
14 | Mercado Sugar | PER | 0 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 22,0 | |
15 | Mamani Marco | PER | 1722 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 27,5 | |
16 | Oruro Berzoc | PER | 0 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 24,0 | |
17 | Aguilar Pena Luciano | USA | 0 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 22,5 | |
Ruiz Meza Marco | PER | 0 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 22,5 | ||
19 | Moreno Garcia Alberto | PER | 0 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 24,5 | |
20 | Gonzales Anthony | PER | 1843 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 24,0 | |
21 | Perez Vera Christian | PER | 0 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 20,5 | |
22 | Quinones Paucar Guido | PER | 0 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | |
23 | Castro Abregu Marcos | PER | 0 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
24 | Oroya Breyner | PER | 0 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 17,5 | |
25 | Zarate Misayauri Oscar | PER | 1877 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
26 | Quispe Alejo Oscar | PER | 0 | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 21,0 | |
27 | Chong Chinchay Eric Joel | PER | 1812 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 19,0 | |
28 | Laura Americo | PER | 1888 | 4,5 | 0,0 | 15,0 | 21,0 | |
29 | Leon Montoya Dario | PER | 1741 | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 20,0 | |
30 | Nunez Dante | PER | 1885 | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 18,0 | |
31 | Campossano Camo Rodrigo | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 27,0 | |
32 | Fonseca Manrique Enrique | MEX | 0 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 25,0 | |
33 | Ccahua Alexander | PER | 1734 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 21,5 | |
34 | Canari Aquino Segundo | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 24,5 | |
35 | Suyo Adrian | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 21,5 | |
36 | Silva Bocanegra Miguel | PER | 1825 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 23,5 | |
Aparicio Edgar | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 23,5 | ||
38 | De La Cruz Franklin | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 24,0 | |
39 | Sanchez Ramos Alex | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 21,0 | |
40 | Chicalla Zega Francisco | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | |
41 | Valenzuela Loaiza Rigober | MEX | 1842 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 20,5 | |
Torres Cancino Anita | PER | 1755 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 20,5 | ||
Lopez Durana Cesar Agusto | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 20,5 | ||
44 | WFM | Rosales Pierina | PER | 1770 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 19,5 |
45 | Tacuche Fernando | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 18,5 | |
46 | Cardenas Huertas John | PER | 1745 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 17,5 | |
47 | Cisneros Avendano Diego | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | |
48 | Cabrera Huaman Rodolfo | PER | 1847 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 20,5 | |
49 | Cortes Arias Mariela | CHI | 1798 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | |
50 | Mamani Glissette | PER | 1605 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 19,0 | |
51 | Delgado Enrique | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 19,5 | |
Rodriguez Americo | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 19,5 | ||
53 | Lopez Flores Daniel | ECU | 1764 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 19,5 | |
54 | Canahuiri Oyola Lourdes A | PER | 1640 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 19,0 | |
55 | Yupanqui Roger | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 16,5 | |
56 | Solorzano Vera Luis Marci | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 15,0 | |
57 | Ripa Dario | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 14,5 | |
58 | Umeres Nando | PER | 1822 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 18,0 | |
Luna Choquecota Daniel | PER | 0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 18,0 | ||
60 | Guarin Holmes | COL | 0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 17,0 | |
61 | Leon Diego Eduardo | PER | 1596 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 16,0 | |
62 | Ortiz Cruz Alex Mao | PER | 0 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 21,5 | |
63 | Valenzuela Martinez Hermes | MEX | 1840 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 24,0 | |
64 | Villar Juan | PER | 1879 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 20,5 | |
65 | Sanchez Zambrano Vanessa | PER | 1732 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | |
66 | Pena Cuadros Gabriel | PER | 1670 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 22,0 | |
67 | Durand Maria Paula | PER | 1586 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 21,5 | |
68 | Merma Isaias | PER | 1841 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 20,5 | |
69 | Casaverde Alvaro | PER | 1878 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | |
Huaylinos Frank | PER | 0 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 20,5 | ||
71 | Arias Suca Jhor | PER | 1831 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 18,5 | |
72 | Rivera Polastri Carlos | PER | 0 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 16,0 | |
73 | Corredor Fabian | COL | 1891 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 21,0 | |
74 | Llanos Lopez Junior | PER | 0 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 20,5 | |
75 | Pasapera Jorge | PER | 0 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 20,0 | |
76 | Machaca Fernandez Luis | PER | 1895 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | |
77 | Luque Aguilar Jacinto | PER | 0 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 22,0 | |
78 | Luque Daniel | PER | 1898 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 21,5 | |
79 | Duarez Suclupe Segundo | PER | 1881 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 21,0 | |
80 | Ravelo Javier | PER | 0 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 17,0 | |
81 | Lazaro Rony | PER | 0 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 22,0 | |
82 | Esplana Hurtado Herbert John | PER | 1764 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 20,5 | |
83 | Machaca Andres | PER | 1806 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 18,0 | |
84 | Castillo Martinez Paola | PER | 0 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 15,5 | |
85 | Matheus Paul | PER | 0 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 18,5 | |
86 | Pachacama Angel | PER | 1354 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | |
87 | Apaza Flor | PER | 1511 | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 20,0 | |
88 | Rengifo Blancas Renzo Jhonatha | PER | 1645 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 17,5 | |
89 | Mieses Bruce | PER | 0 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 17,5 | |
90 | Ramos C Cesar | PER | 1878 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 18,5 | |
91 | Pazos Jorge Alberto | PER | 1677 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 25,5 | |
92 | Loayza Froylan | PER | 1876 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 22,0 | |
93 | Gomez Palacios Juan C | PER | 1746 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 20,5 | |
94 | Marigorda Wilmer | PER | 1765 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 20,0 | |
95 | Cahuana Vivian | PER | 1482 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 18,5 | |
96 | Condorchoa Zarate Keshia | PER | 1698 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 19,5 | |
97 | Rivas Minaya Jose Alberto | PER | 1819 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 21,5 | |
98 | Orbezo Rosales Ximena Lucia | PER | 1821 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 21,0 | |
99 | Acevedo Aybar Camila | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 20,0 | |
Quispe Puma Trudy Heraldi | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 20,0 | ||
101 | Rivera Gerson | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 19,5 | |
Rivera Pio | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 19,5 | ||
103 | Aroquipa Lucero | PER | 1729 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 19,0 | |
104 | Suarez Montes Paul | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 16,5 | |
105 | Ancco Osnayo Edwin | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 14,5 | |
Torre Quispe Mirza | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 14,5 | ||
107 | Apaza Rotciv | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 18,5 | |
108 | Barreto Gary | PER | 1858 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 17,5 | |
Canahuiri Adolfo | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 17,5 | ||
110 | Carpio Rodriguez Christian | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 16,0 | |
111 | Mamani Jacqueline | PER | 1672 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 20,5 | |
112 | Gonzales Curse Flavio | PER | 1730 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 17,5 | |
Vilas Boas Crisolon Terto | BRA | 1652 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 17,5 | ||
114 | Baca Olazaval Ximena | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | |
115 | Zevallos Ponce Andrea Fernanda | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 16,0 | |
116 | Anamaria Estrada Franco | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 18,5 | |
117 | Paucar Chris | PER | 1712 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 17,5 | |
Supo Caso Christian | PER | 1653 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 17,5 | ||
Vasquez Jimenez Cristhian | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 17,5 | ||
120 | Flores Mendoza Guillermo | PER | 1817 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 17,0 | |
121 | Murga Caleb | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 15,5 | |
122 | Condorena Alvarado Rosa | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 18,5 | |
Roman Huillca Micaella | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 18,5 | ||
124 | Alata Morales Anie | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 17,5 | |
125 | Cutire Eliane | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 17,0 | |
Rivera Carbajal Klever | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 17,0 | ||
127 | Perez Perez Mauricio Jose | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 16,0 | |
Romero Romero Rocio | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 16,0 | ||
129 | Condorena Amador | PER | 1566 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 14,5 | |
130 | Ccorimanya Anthony | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 12,5 | |
131 | Gomez Jimmy | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 19,0 | |
132 | Pascofont Simeon Federico | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 17,0 | |
133 | Cutire Machaca Wilfredo | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 14,0 | |
Onton Torre Keny Angel | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 14,0 | ||
135 | Sanchez Jimenez Shannon | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 13,5 | |
136 | Guevara Peña Victor | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 18,0 | |
137 | Aguilar Arizabal Kimberly | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 16,0 | |
Medina Bailon Eduardo | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 16,0 | ||
139 | Grifa Valenzuela Carlos | PER | 0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 16,0 | |
140 | Socualaya Bruno | PER | 1704 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 20,0 | |
141 | Matheus Pena Antonio | PER | 0 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 20,0 | |
142 | Suarez Mariscal Claudia | PER | 1473 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 19,0 | |
Solis Abraham | PER | 0 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 19,0 | ||
144 | Berger Garcia Manuel | PER | 0 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 18,5 | |
Espinoza Alvaro Edgar | PER | 0 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 18,5 | ||
Orosco Albert | PER | 0 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 18,5 | ||
147 | Orcon Jorge | PER | 0 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 17,5 | |
148 | Cortez Martinez Juan | PER | 0 | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 16,5 | |
149 | Nunez Lucia | PER | 1635 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 17,5 | |
150 | Zevallos Perez Antonio M | PER | 1664 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 17,0 | |
Caparo Alberto | PER | 0 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 17,0 | ||
152 | Calla Huayapa Miguel | PER | 1819 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 16,5 | |
153 | Gutierrez Cama Ramiro | PER | 0 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 16,5 | |
154 | La Torre Franco Favio | PER | 1658 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 17,0 | |
155 | Elguera Ocampo Plinio | PER | 0 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 15,0 | |
156 | Sarmiento Mancco Antoni G | PER | 0 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 16,5 | |
157 | Bolanos Annel | PER | 1869 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 19,0 | |
158 | Vengoa Valdiglesias Rosa | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 18,0 | |
159 | De La Cruz Oscar | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 20,5 | |
160 | Bocangel Marjoire | PER | 1583 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 19,0 | |
161 | Quispe Puma Luis | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 18,5 | |
162 | Espinoza Robles Diego | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 17,0 | |
163 | Zevallos Ponce Alejandra | PER | 1678 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 18,5 | |
164 | Miranda Cesar | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 17,5 | |
165 | Chura Carbajal Andre | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 17,0 | |
166 | Romero Romero Andrea | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 15,5 | |
Torres Rodriguez Rodrigo | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 15,5 | ||
168 | Villegas Fernanda | PER | 1521 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 18,0 | |
Solis Chimoy Blanca | PER | 1359 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 18,0 | ||
Ccahua Guillermo | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 18,0 | ||
171 | Chuquitapa Herrera Marcel | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 16,5 | |
Escobedo Vilca Luis | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 16,5 | ||
173 | Cabrera Gayoso Ricardo | PER | 1374 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 15,5 | |
Penalva Quispe Diego | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 15,5 | ||
175 | Durand Davalos Jimmy | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 15,0 | |
176 | Ferro Choqueluque Anni He | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 13,5 | |
177 | La Torre Franco Jacobo | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 18,0 | |
178 | Leon Rose | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 17,0 | |
179 | Garnica Baca Mauricio | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 16,5 | |
180 | Perez Geanfranco | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 13,0 | |
181 | Vega Duenas Jhozan | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 11,5 | |
182 | Rodriguez Aragon Gian Pie | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 16,5 | |
183 | Carpio Kukuli | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 15,0 | |
184 | Cano Alatrista Willy | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 15,5 | |
185 | Mendoza Mendoza Cynthia | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 14,5 | |
186 | Chura Durand Alejandra | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 10,5 | |
187 | Flores Cosme Piero | PER | 1499 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 15,5 | |
Valer Zanabria Gabriela | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 15,5 | ||
189 | Zuñiga Callata Diana | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 13,0 | |
190 | Montes Victorio Shani | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 11,5 | |
191 | Medina Ramos Gabriel | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 15,5 | |
192 | Leiva Halanocca Nuria | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | |
Ticona Paucar Alberto | PER | 0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | ||
194 | Palomino Maria | PER | 0 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 17,0 | |
195 | Escobedo Vilca Liriam | PER | 1625 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 16,0 | |
196 | Tunque Arias Joao | PER | 1876 | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 18,0 | |
197 | Carrillo J Andres | BOL | 0 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 17,5 | |
198 | Caparo Arturo | PER | 0 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 15,5 | |
199 | Balladares Zevallos Carme | PER | 0 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 15,0 | |
200 | Molleapaza Oscar | PER | 0 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 12,5 | |
201 | Del Castillo Ochoa Michel | PER | 0 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 16,0 | |
202 | Mendoza Tisoc Wendy | PER | 0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 15,0 | |
203 | Baca Casas Hernan | PER | 0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 12,5 | |
204 | Tasso Paolo | PER | 0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 17,0 | |
205 | Calsina Jaen Dino | PER | 1455 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 14,0 | |
206 | Quispe Diana | PER | 0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 13,5 | |
207 | Vera Jorge Luis | PER | 0 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 13,0 | |
208 | Ayme Brandon | PER | 0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 15,5 | |
209 | Espinoza Davila Geraldine | PER | 0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 14,5 | |
210 | Tairo Valery | PER | 0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 14,5 | |
211 | Cordova Quispe Maissa | PER | 0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 12,0 | |
212 | Guevara Perez Pablo | PER | 0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 15,0 | |
213 | Blanco Nahomi | PER | 0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 14,5 | |
214 | Cardenas Romero Marjorie | PER | 0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | |
Pumahuanca Lopez Fiorella | PER | 0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | ||
216 | Quispe Silva Fiorella | PER | 0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 9,5 | |
217 | Ticona Paucar Kenyi Eduar | PER | 0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 15,5 | |
